Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| E - společná HCP 45,1 - 54 | Ne |
16 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 16 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BUGNEROVÁ Simona | 19900717 | Golf Club Kšírovka | 46,1 |
| HELOŇOVÁ Monika | 19900517 | Golf Club Kšírovka | 48,6 |
| KAČIC Martin | 02503418 | Golf Club Brno | 54 |
| MANĎÁK Marek | 07901120 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 46,9 |
| KLOS Šimon | 04803297 | Sokrates Golf & Country Club | 54 |
| FORNŮSEK Hugo | 02503192 | Golf Club Brno | 48 |
| BUCHTA Patrik | 19900507 | Golf Club Kšírovka | 47,7 |
| STAROSTA Igor | 01702385 | Golf Club Třinec | 50,3 |
| ŠENKOVÁ Lucie | 02503414 | Golf Club Brno | 54 |
| ŽAIGLA Erik | 12801222 | Golf Club Uherské Hradiště | 54 |
| MACHÁČEK Matyáš | 12801152 | Golf Club Uherské Hradiště | 49,2 |
| WACLAWKOVÁ Ella | 01701282 | Golf Club Třinec | 54 |
| MORAVEC René | 12801260 | Golf Club Uherské Hradiště | 54 |
| GAJDICA Robin | 01702497 | Golf Club Třinec | 54,0 |
| MIKULEC František | 19900680 | Golf Club Kšírovka | 51,7 |
| MLÉČKA Mikuláš | 12801150 | Golf Club Uherské Hradiště | 48,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BUGNEROVÁ Simona | 19900717 | Golf Club Kšírovka | 46,1 |
| HELOŇOVÁ Monika | 19900517 | Golf Club Kšírovka | 48,6 |
| KAČIC Martin | 02503418 | Golf Club Brno | 54 |
| MANĎÁK Marek | 07901120 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 46,9 |
| KLOS Šimon | 04803297 | Sokrates Golf & Country Club | 54 |
| FORNŮSEK Hugo | 02503192 | Golf Club Brno | 48 |
| BUCHTA Patrik | 19900507 | Golf Club Kšírovka | 47,7 |
| STAROSTA Igor | 01702385 | Golf Club Třinec | 50,3 |
| ŠENKOVÁ Lucie | 02503414 | Golf Club Brno | 54 |
| ŽAIGLA Erik | 12801222 | Golf Club Uherské Hradiště | 54 |
| MACHÁČEK Matyáš | 12801152 | Golf Club Uherské Hradiště | 49,2 |
| WACLAWKOVÁ Ella | 01701282 | Golf Club Třinec | 54 |
| MORAVEC René | 12801260 | Golf Club Uherské Hradiště | 54 |
| GAJDICA Robin | 01702497 | Golf Club Třinec | 54,0 |
| MIKULEC František | 19900680 | Golf Club Kšírovka | 51,7 |
| MLÉČKA Mikuláš | 12801150 | Golf Club Uherské Hradiště | 48,9 |






















