Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | +2,8 |
| DITTRICH František | 16402917 | Golf Club Black Bridge | 1,3 |
| LACINA Jakub | 18800122 | Golf Club Havlíčkův Brod | +0,6 |
| MALOTA Filip | 00801607 | Golf Club Poděbrady | 3,9 |
| JEŠÁTKO Lukáš | 01900601 | Golf Club Karlštejn | PRO |
| TESAŘÍK David | 02400775 | Golf Club Olomouc | +2,6 |
| PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | Golf Club Kunětická Hora | +1,1 |
| LEJHANEC Adam | 05400955 | Golf Club Pardubice | 3,3 |
| PAVEL Richard | 01702302 | Golf Club Třinec | +0,9 |
| OLIVA Jakub | 00801716 | Golf Club Poděbrady | 5,8 |
| SPOUSTA Tomáš | 08900755 | Golf Club Hořehledy | +0,5 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 0,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BORŮVKOVÁ Sofie | 22400237 | RGA Greensgate | +4,3 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 5,2 |
| CELLEROVÁ Anna | 12502766 | Prague City Golf Club | +1,8 |
| TESAŘÍKOVÁ Karolína | 02401353 | Golf Club Olomouc | 0,2 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 09201080 | Greensgate Golf Club | +2,7 |
| HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | +1,1 |
| VÍTŮ Gabriela Roberta | 05700725 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | PRO |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | +2,8 |
| DITTRICH František | 16402917 | Golf Club Black Bridge | 1,3 |
| LACINA Jakub | 18800122 | Golf Club Havlíčkův Brod | +0,6 |
| BORŮVKOVÁ Sofie | 22400237 | RGA Greensgate | +4,3 |
| MALOTA Filip | 00801607 | Golf Club Poděbrady | 3,9 |
| JEŠÁTKO Lukáš | 01900601 | Golf Club Karlštejn | PRO |
| TESAŘÍK David | 02400775 | Golf Club Olomouc | +2,6 |
| PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | Golf Club Kunětická Hora | +1,1 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 5,2 |
| CELLEROVÁ Anna | 12502766 | Prague City Golf Club | +1,8 |
| LEJHANEC Adam | 05400955 | Golf Club Pardubice | 3,3 |
| PAVEL Richard | 01702302 | Golf Club Třinec | +0,9 |
| TESAŘÍKOVÁ Karolína | 02401353 | Golf Club Olomouc | 0,2 |
| OLIVA Jakub | 00801716 | Golf Club Poděbrady | 5,8 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 09201080 | Greensgate Golf Club | +2,7 |
| HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | +1,1 |
| VÍTŮ Gabriela Roberta | 05700725 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | PRO |
| SPOUSTA Tomáš | 08900755 | Golf Club Hořehledy | +0,5 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 0,2 |






















