Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Hráči | 120 | Ne |
40 |
| Hráčky | 120 | Ne |
13 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 53 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 6,1 |
| SEVERA Nicolas Daniel | 07810188 | Golf Club Hostivař | 6,4 |
| ČERVENKA Tadeáš | 07806663 | Golf Club Hostivař | 2,2 |
| DRASLAR André | 06600607 | Královský Golf Club Malevil | +1,2 |
| CHRAMOSTA Tomáš | 08601188 | Golf Club Ypsilon | 14,8 |
| BURDA Tomča | 07200118 | Golf Club Grabštejn | 9,1 |
| KELLER Jakub | 07200757 | Golf Club Grabštejn | 6,9 |
| ŠMÍD Radek | 12502343 | Prague City Golf Club | 17,3 |
| HLUBOCKÝ Jakub | 00902259 | Golf Club Praha | 6,2 |
| VLK Ondřej | 05301504 | Golf Club Liberec | 12,2 |
| VLK Vojtěch | 05301503 | Golf Club Liberec | 17,1 |
| ANDERLE Prokop | 14300594 | Albatross golf club Praha | 5,9 |
| MARTINÍK Jan | 16403336 | Golf Club Black Bridge | 4 |
| DOLEŽAL Filip | 14300313 | Albatross golf club Praha | 2,3 |
| ZELINKA Adam | 12502498 | Prague City Golf Club | 6,3 |
| THEIN Oliver | 01007881 | Golf Club Hodkovičky | +2,5 |
| PETRÁŠEK Matěj | 07200759 | Golf Club Grabštejn | 7,3 |
| BOURGIN Henry | 14300619 | Albatross golf club Praha | 2,8 |
| ZOUBEK Lubomír | 07201042 | Golf Club Grabštejn | 10,1 |
| STANĚK Stanislav | 01007274 | Golf Club Hodkovičky | 15,1 |
| PAŘÍZEK Daniel | 12400854 | Golf Club Kunětická Hora | 10,2 |
| RICHTER Jaroslav | 13600982 | Golf Club Mladá Boleslav | 11,2 |
| ČERNÍK Miroslav | 07200698 | Golf Club Grabštejn | 10 |
| HÁJEK Sebastian | 01007980 | Golf Club Hodkovičky | 0,4 |
| JAŠKOWSKI František | 00902778 | Golf Club Praha | 14 |
| DIAS Matěj | 16403679 | Golf Club Black Bridge | +0,6 |
| FOŘT Lukáš | 12504800 | Prague City Golf Club | 1,7 |
| ZÁHOŘÍK Jan | 12501778 | Prague City Golf Club | 8 |
| LORENČÍK Jiří | 05300708 | Golf Club Liberec | 10,1 |
| STOULIL Tobiáš | 01005911 | Golf Club Hodkovičky | +0,7 |
| KLIMEŠ Vincent | 12400519 | Golf Club Kunětická Hora | 5,7 |
| KLIMEŠ Kristian | 12400518 | Golf Club Kunětická Hora | 5,7 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 0,1 |
| ŠŤASTNÝ Jan | 07200853 | Golf Club Grabštejn | 18,7 |
| BODINEK Tomáš | 02401697 | Golf Club Olomouc | 17,6 |
| MCFORBY Tartan | 25 | ||
| BÍLEK Lubor | 11302422 | Park Golf Club Hradec Králové | PRO |
| HARRIES Charlie | 05301493 | Golf Club Liberec | 11,6 |
| PETERKA Michal | 18003333 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,5 |
| PATOČKA Josef | 07200158 | Golf Club Grabštejn | 26 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BURDOVÁ Ali | 07200119 | Golf Club Grabštejn | 11,7 |
| ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 07200057 | Golf Club Grabštejn | 3,1 |
| KRIPPNEROVÁ Karolína | 01007570 | Golf Club Hodkovičky | 6,2 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | +0,4 |
| ZÁHUMENSKÁ Michaela | 07200968 | Golf Club Grabštejn | 9,3 |
| VESELÁ Anika | 01007325 | Golf Club Hodkovičky | 3,5 |
| KNOBLOCHOVÁ Julie | 15400269 | Royal Beroun Golf Club | 1,6 |
| GEJDOŠOVÁ Anna | 14300517 | Albatross golf club Praha | +2 |
| VÁCHOVÁ Lucie | 05300532 | Golf Club Liberec | 23,9 |
| HLAVATÁ ML. Martina | 07200899 | Golf Club Grabštejn | 21,6 |
| HAVELKOVÁ Natálie | 16403600 | Golf Club Black Bridge | 0,7 |
| MARKOVÁ Michaela | 02400757 | Golf Club Olomouc | +0,3 |
| JOHANNOVÁ Vendulka | 09700078 | Golf Club Ypsilon | 11,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 6,1 |
| SEVERA Nicolas Daniel | 07810188 | Golf Club Hostivař | 6,4 |
| ČERVENKA Tadeáš | 07806663 | Golf Club Hostivař | 2,2 |
| DRASLAR André | 06600607 | Královský Golf Club Malevil | +1,2 |
| CHRAMOSTA Tomáš | 08601188 | Golf Club Ypsilon | 14,8 |
| BURDOVÁ Ali | 07200119 | Golf Club Grabštejn | 11,7 |
| BURDA Tomča | 07200118 | Golf Club Grabštejn | 9,1 |
| KELLER Jakub | 07200757 | Golf Club Grabštejn | 6,9 |
| ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 07200057 | Golf Club Grabštejn | 3,1 |
| ŠMÍD Radek | 12502343 | Prague City Golf Club | 17,3 |
| HLUBOCKÝ Jakub | 00902259 | Golf Club Praha | 6,2 |
| VLK Ondřej | 05301504 | Golf Club Liberec | 12,2 |
| VLK Vojtěch | 05301503 | Golf Club Liberec | 17,1 |
| ANDERLE Prokop | 14300594 | Albatross golf club Praha | 5,9 |
| KRIPPNEROVÁ Karolína | 01007570 | Golf Club Hodkovičky | 6,2 |
| MARTINÍK Jan | 16403336 | Golf Club Black Bridge | 4 |
| DOLEŽAL Filip | 14300313 | Albatross golf club Praha | 2,3 |
| ZELINKA Adam | 12502498 | Prague City Golf Club | 6,3 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | +0,4 |
| THEIN Oliver | 01007881 | Golf Club Hodkovičky | +2,5 |
| PETRÁŠEK Matěj | 07200759 | Golf Club Grabštejn | 7,3 |
| BOURGIN Henry | 14300619 | Albatross golf club Praha | 2,8 |
| ZOUBEK Lubomír | 07201042 | Golf Club Grabštejn | 10,1 |
| STANĚK Stanislav | 01007274 | Golf Club Hodkovičky | 15,1 |
| PAŘÍZEK Daniel | 12400854 | Golf Club Kunětická Hora | 10,2 |
| RICHTER Jaroslav | 13600982 | Golf Club Mladá Boleslav | 11,2 |
| ČERNÍK Miroslav | 07200698 | Golf Club Grabštejn | 10 |
| HÁJEK Sebastian | 01007980 | Golf Club Hodkovičky | 0,4 |
| JAŠKOWSKI František | 00902778 | Golf Club Praha | 14 |
| ZÁHUMENSKÁ Michaela | 07200968 | Golf Club Grabštejn | 9,3 |
| VESELÁ Anika | 01007325 | Golf Club Hodkovičky | 3,5 |
| DIAS Matěj | 16403679 | Golf Club Black Bridge | +0,6 |
| KNOBLOCHOVÁ Julie | 15400269 | Royal Beroun Golf Club | 1,6 |
| FOŘT Lukáš | 12504800 | Prague City Golf Club | 1,7 |
| GEJDOŠOVÁ Anna | 14300517 | Albatross golf club Praha | +2 |
| ZÁHOŘÍK Jan | 12501778 | Prague City Golf Club | 8 |
| VÁCHOVÁ Lucie | 05300532 | Golf Club Liberec | 23,9 |
| LORENČÍK Jiří | 05300708 | Golf Club Liberec | 10,1 |
| STOULIL Tobiáš | 01005911 | Golf Club Hodkovičky | +0,7 |
| KLIMEŠ Vincent | 12400519 | Golf Club Kunětická Hora | 5,7 |
| KLIMEŠ Kristian | 12400518 | Golf Club Kunětická Hora | 5,7 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 0,1 |
| ŠŤASTNÝ Jan | 07200853 | Golf Club Grabštejn | 18,7 |
| HLAVATÁ ML. Martina | 07200899 | Golf Club Grabštejn | 21,6 |
| HAVELKOVÁ Natálie | 16403600 | Golf Club Black Bridge | 0,7 |
| MARKOVÁ Michaela | 02400757 | Golf Club Olomouc | +0,3 |
| BODINEK Tomáš | 02401697 | Golf Club Olomouc | 17,6 |
| JOHANNOVÁ Vendulka | 09700078 | Golf Club Ypsilon | 11,2 |
| MCFORBY Tartan | 25 | ||
| BÍLEK Lubor | 11302422 | Park Golf Club Hradec Králové | PRO |
| HARRIES Charlie | 05301493 | Golf Club Liberec | 11,6 |
| PETERKA Michal | 18003333 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,5 |
| PATOČKA Josef | 07200158 | Golf Club Grabštejn | 26 |






















