Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná 0 - 14 | Ne |
28 | |
| Společná 14,1 - 21 | Ne |
50 | |
| Společná HCP 21,1 - 54 | Ne |
42 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 120 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PIKSA Jan | 09811508 | Český Golfový Klub | 10,7 |
| JAHN Michal | 09807338 | Český Golfový Klub | 7,1 |
| REJNA Václav | 10301821 | Golf Club Molitorov u Prahy | 9,7 |
| ŠIROKÝ Jan | 10801560 | Golf Club Telč | 10,9 |
| SÁGNER Filip | 09802827 | Český Golfový Klub | 6,7 |
| JEDLIČKA Libor | 02500291 | Golf Club Brno | 10,5 |
| JANKOVIČ Tomáš | 07900162 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 12,5 |
| KAVKA Martin | 09806865 | Český Golfový Klub | 13,7 |
| VACULČIAK Petr | 11500260 | Ringhoffer Golf Club | 9,6 |
| FRIEDRICH Aleš | 08100461 | Golf Club Radíkov | 10,3 |
| LAKOMÝ Petr | 02401252 | Golf Club Olomouc | 9,6 |
| NOVOTNÝ David | 02401266 | Golf Club Olomouc | 11,4 |
| KLEPAL Vladimír | 14300092 | Albatross golf club Praha | 11,6 |
| KMENT Miloslav | 00201523 | Golf Club Svratka 1932 | 8,9 |
| HOUDEK Tomáš | 18900001 | World Elite Golf Club | 8,5 |
| GORČÍK Martin | 10000247 | Golf Club Česká Lípa | 11,4 |
| JENÍK Petr | 10000088 | Golf Club Česká Lípa | 10,6 |
| VÍTEK Stanislav | 22100095 | Golf Dobrouč | 13,5 |
| SEDLÁČEK Jakub | 16401002 | Golf Club Black Bridge | 6,2 |
| SKLENÁŘ Jan | 00200695 | Golf Club Svratka 1932 | 7,5 |
| BODLÁK Ondřej | 00200935 | Golf Club Svratka 1932 | 6,6 |
| NEUVIRT Martin | 18004781 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,3 |
| BENEŠ David | 09700675 | Golf Club Ypsilon | 13,6 |
| ZELINKOVÁ Alena | 01901343 | Golf Club Karlštejn | 9,8 |
| ŠÍMA Vítězslav | 21500002 | Golf Klub Automotodrom Brno | 8,9 |
| MERHAUT Lukáš | 09810427 | Český Golfový Klub | 8,3 |
| HOZÁK Dušan | 10301578 | Golf Club Molitorov u Prahy | 8,8 |
| TROUP Martin | 01008250 | Golf Club Hodkovičky | 10,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JAKUBEC Tomáš | 10801559 | Golf Club Telč | 16 |
| VAMBERA Martin | 09806225 | Český Golfový Klub | 20,9 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 14 |
| PAROULEK Petr | 09813452 | Český Golfový Klub | 20,7 |
| HŘEBÍČEK Ota | 00200707 | Golf Club Svratka 1932 | 17,2 |
| BANCHEV Krasimir | 07811373 | Golf Club Hostivař | 16,4 |
| KARÁSEK Pavel | 06800566 | AGEL Golf Mstětice | 19,4 |
| MAŠKOVÁ Jana | 05701812 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 18,7 |
| LERCH Aleš | 02801288 | Golf Club Austerlitz | 17 |
| BRUNER Josef | 02300764 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 16,8 |
| PRZYCZKO Miroslav | 20500400 | Panorama Golf Club | 20 |
| VARTA Robert | 02801367 | Golf Club Austerlitz | 14,7 |
| MÁLEK Miroslav | 07901164 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 19,3 |
| PEŠAT Daniel | 07900811 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 14,3 |
| ZLOCH Zbyněk | 00200806 | Golf Club Svratka 1932 | 20,4 |
| KABÁT Václav | 09814567 | Český Golfový Klub | 14,5 |
| TOMEŠ Jan | 00201131 | Golf Club Svratka 1932 | 17,3 |
| SAUER Miloslav | 00201130 | Golf Club Svratka 1932 | 20 |
| KÁRSKÝ Miroslav | 00200647 | Golf Club Svratka 1932 | 14,5 |
| KUČERA Lukáš | 10000386 | Golf Club Česká Lípa | 17,9 |
| SATEK Vladimír | 04302008 | Zámecký Golf Club Kravaře | 18,4 |
| MACHÁTOVÁ Elena | 02501233 | Golf Club Brno | 18,6 |
| SVÍTIL Pavel | 00902345 | Golf Club Praha | 19,2 |
| LAKOMÝ Filip | 02401666 | Golf Club Olomouc | 19,3 |
| ŠOTOLOVÁ Vlasta | 00200879 | Golf Club Svratka 1932 | 17 |
| CESAR Ivo | 01702428 | Golf Club Třinec | 20,3 |
| MUSIL Vlastimil | 07901054 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 20,2 |
| SASÁK Pavel | 06501156 | Valašský Golfový Klub | 18,4 |
| LÖVY Ivan | 00602104 | Park Golf Club Ostrava | 19,6 |
| VOLNÁ Renata | 00200665 | Golf Club Svratka 1932 | 19,5 |
| MIČÁNEK Lubomír | 00200690 | Golf Club Svratka 1932 | 19,4 |
| VYŠÍN Petr | 00901553 | Golf Club Praha | 15,8 |
| KUBÁT Dušan | 04803033 | Sokrates Golf & Country Club | 15,5 |
| PECHÁČEK Zdeněk | 00200414 | Golf Club Svratka 1932 | 20,6 |
| ZAVORAL Zdeněk | 00200833 | Golf Club Svratka 1932 | 17,7 |
| HELAN Stanislav | 02501218 | Golf Club Brno | 16,3 |
| DOHNAL Jiří | 17600563 | Golf Club Lipiny | 15,9 |
| PODRACKÝ Luboš | 14100490 | Golf Klub Botanika | 19,4 |
| SOTOLÁŘ Roman | 04801602 | Sokrates Golf & Country Club | 18,4 |
| SYROVÁTKA Petr | 02503425 | Golf Club Brno | 19,6 |
| ADAMEK Tomáš | 01702395 | Golf Club Třinec | 19,6 |
| CHVALINOVÁ Pavlína | 18004250 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,5 |
| ŠVEHLÍKOVÁ Ivana | 05002106 | Golf Club Beřovice | 16,3 |
| BENEŠOVÁ Kamila | 18004782 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,1 |
| BOUDOVÁ Jitka | 10100953 | Golf Club Český Krumlov | 14,7 |
| UREŠ František | 06801661 | AGEL Golf Mstětice | 16,6 |
| ŠKARDA Radek | 18001642 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,2 |
| ŠTRÉBLOVÁ Štěpánka | 14000591 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 18,4 |
| FARNÍK Jaroslav | 13701314 | Golf Club Ostravice | 18,4 |
| FARNÍKOVÁ Eva | 13701315 | Golf Club Ostravice | 20,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLEZÁK Josef | 09500054 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 23,2 |
| LIŠKA Robert | 13701182 | Golf Club Ostravice | 23,4 |
| PŘIBYL Aleš | 04803113 | Sokrates Golf & Country Club | 26,2 |
| PROKOP Jan | 13700966 | Golf Club Ostravice | 24,7 |
| FILIP Libor | 04803250 | Sokrates Golf & Country Club | 23,3 |
| SÁGNER Milan | 09802496 | Český Golfový Klub | 23,6 |
| HŘEBÍČKOVÁ Darina | 00200949 | Golf Club Svratka 1932 | 32 |
| KŘÍPAL Zbyněk | 19900137 | Golf Club Kšírovka | 23,4 |
| SYNEK Jiří | 02503487 | Golf Club Brno | 22,7 |
| REHN Jan | 09802186 | Český Golfový Klub | 22,7 |
| NOVOSÁD Tomáš | 07901224 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 31,5 |
| BAŤA Waldemar | 07901172 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 26,8 |
| VARTOVÁ Lucie | 02801483 | Golf Club Austerlitz | 23,4 |
| BAJEROVÁ Helena | 02500465 | Golf Club Brno | 29,5 |
| ŤOKOVÁ Helena | 02501354 | Golf Club Brno | 25,9 |
| FILA Vítězslav | 00201140 | Golf Club Svratka 1932 | 28,6 |
| TŘÍLETÝ Zdeněk | 11400101 | První Golfový Club Znojmo | 30,5 |
| LAKOMÁ Irena | 02401518 | Golf Club Olomouc | 25,3 |
| KMENTOVÁ Hana | 00201524 | Golf Club Svratka 1932 | 33,5 |
| SOBOTKA Jiří | 00200687 | Golf Club Svratka 1932 | 26,1 |
| JANOTKOVÁ Božena | 06500396 | Valašský Golfový Klub | 29,5 |
| JOKEŠOVÁ Vladimíra | 06500972 | Valašský Golfový Klub | 25,1 |
| CESAROVÁ Leona | 04803350 | Sokrates Golf & Country Club | 39,9 |
| CESAR Robert | 06800283 | AGEL Golf Mstětice | 31 |
| CESAROVÁ Ivana | 06801141 | AGEL Golf Mstětice | 45,5 |
| SASÁKOVÁ Radmila | 06501155 | Valašský Golfový Klub | 32,2 |
| URBÁNKOVÁ Růžena | 22100211 | Golf Dobrouč | 22,6 |
| LÖVYOVÁ Ilona | 00602103 | Park Golf Club Ostrava | 26,6 |
| ŠIMEK Jan | 07901212 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 32,7 |
| SRŠŇOVÁ Markéta | 22100234 | Golf Dobrouč | 30 |
| PETŘÍK Theodor | 02300160 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 23,6 |
| NEBESKÝ Tomáš | 00201538 | Golf Club Svratka 1932 | 31,6 |
| DREŠER Richard | 00201513 | Golf Club Svratka 1932 | 21,3 |
| JEDLIČKOVÁ Markéta | 18000292 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,2 |
| LIŠKA Miloš | 04803232 | Sokrates Golf & Country Club | 23,3 |
| PODLENOVÁ Štěpánka | 07810722 | Golf Club Hostivař | 26,7 |
| ŠKARDOVÁ Alena | 18001643 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,1 |
| MRŠTÍK Václav | 14000590 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 23,4 |
| SUK Jiří | 00201402 | Golf Club Svratka 1932 | 22 |
| NĚMEC Ivan | 04100916 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 23,1 |
| KOSIČKOVÁ Dana | 18004926 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,2 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 23,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLEZÁK Josef | 09500054 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 23,2 |
| JAKUBEC Tomáš | 10801559 | Golf Club Telč | 16 |
| PIKSA Jan | 09811508 | Český Golfový Klub | 10,7 |
| JAHN Michal | 09807338 | Český Golfový Klub | 7,1 |
| REJNA Václav | 10301821 | Golf Club Molitorov u Prahy | 9,7 |
| ŠIROKÝ Jan | 10801560 | Golf Club Telč | 10,9 |
| VAMBERA Martin | 09806225 | Český Golfový Klub | 20,9 |
| LIŠKA Robert | 13701182 | Golf Club Ostravice | 23,4 |
| PŘIBYL Aleš | 04803113 | Sokrates Golf & Country Club | 26,2 |
| PROKOP Jan | 13700966 | Golf Club Ostravice | 24,7 |
| FILIP Libor | 04803250 | Sokrates Golf & Country Club | 23,3 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 14 |
| SÁGNER Milan | 09802496 | Český Golfový Klub | 23,6 |
| SÁGNER Filip | 09802827 | Český Golfový Klub | 6,7 |
| PAROULEK Petr | 09813452 | Český Golfový Klub | 20,7 |
| HŘEBÍČEK Ota | 00200707 | Golf Club Svratka 1932 | 17,2 |
| HŘEBÍČKOVÁ Darina | 00200949 | Golf Club Svratka 1932 | 32 |
| BANCHEV Krasimir | 07811373 | Golf Club Hostivař | 16,4 |
| KARÁSEK Pavel | 06800566 | AGEL Golf Mstětice | 19,4 |
| KŘÍPAL Zbyněk | 19900137 | Golf Club Kšírovka | 23,4 |
| SYNEK Jiří | 02503487 | Golf Club Brno | 22,7 |
| MAŠKOVÁ Jana | 05701812 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 18,7 |
| LERCH Aleš | 02801288 | Golf Club Austerlitz | 17 |
| BRUNER Josef | 02300764 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 16,8 |
| PRZYCZKO Miroslav | 20500400 | Panorama Golf Club | 20 |
| REHN Jan | 09802186 | Český Golfový Klub | 22,7 |
| VARTA Robert | 02801367 | Golf Club Austerlitz | 14,7 |
| MÁLEK Miroslav | 07901164 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 19,3 |
| PEŠAT Daniel | 07900811 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 14,3 |
| NOVOSÁD Tomáš | 07901224 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 31,5 |
| BAŤA Waldemar | 07901172 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 26,8 |
| VARTOVÁ Lucie | 02801483 | Golf Club Austerlitz | 23,4 |
| ZLOCH Zbyněk | 00200806 | Golf Club Svratka 1932 | 20,4 |
| BAJEROVÁ Helena | 02500465 | Golf Club Brno | 29,5 |
| ŤOKOVÁ Helena | 02501354 | Golf Club Brno | 25,9 |
| KABÁT Václav | 09814567 | Český Golfový Klub | 14,5 |
| JEDLIČKA Libor | 02500291 | Golf Club Brno | 10,5 |
| JANKOVIČ Tomáš | 07900162 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 12,5 |
| KAVKA Martin | 09806865 | Český Golfový Klub | 13,7 |
| TOMEŠ Jan | 00201131 | Golf Club Svratka 1932 | 17,3 |
| SAUER Miloslav | 00201130 | Golf Club Svratka 1932 | 20 |
| FILA Vítězslav | 00201140 | Golf Club Svratka 1932 | 28,6 |
| KÁRSKÝ Miroslav | 00200647 | Golf Club Svratka 1932 | 14,5 |
| KUČERA Lukáš | 10000386 | Golf Club Česká Lípa | 17,9 |
| TŘÍLETÝ Zdeněk | 11400101 | První Golfový Club Znojmo | 30,5 |
| SATEK Vladimír | 04302008 | Zámecký Golf Club Kravaře | 18,4 |
| VACULČIAK Petr | 11500260 | Ringhoffer Golf Club | 9,6 |
| FRIEDRICH Aleš | 08100461 | Golf Club Radíkov | 10,3 |
| MACHÁTOVÁ Elena | 02501233 | Golf Club Brno | 18,6 |
| SVÍTIL Pavel | 00902345 | Golf Club Praha | 19,2 |
| LAKOMÝ Petr | 02401252 | Golf Club Olomouc | 9,6 |
| NOVOTNÝ David | 02401266 | Golf Club Olomouc | 11,4 |
| LAKOMÁ Irena | 02401518 | Golf Club Olomouc | 25,3 |
| LAKOMÝ Filip | 02401666 | Golf Club Olomouc | 19,3 |
| KLEPAL Vladimír | 14300092 | Albatross golf club Praha | 11,6 |
| KMENT Miloslav | 00201523 | Golf Club Svratka 1932 | 8,9 |
| KMENTOVÁ Hana | 00201524 | Golf Club Svratka 1932 | 33,5 |
| SOBOTKA Jiří | 00200687 | Golf Club Svratka 1932 | 26,1 |
| JANOTKOVÁ Božena | 06500396 | Valašský Golfový Klub | 29,5 |
| JOKEŠOVÁ Vladimíra | 06500972 | Valašský Golfový Klub | 25,1 |
| ŠOTOLOVÁ Vlasta | 00200879 | Golf Club Svratka 1932 | 17 |
| CESAR Ivo | 01702428 | Golf Club Třinec | 20,3 |
| CESAROVÁ Leona | 04803350 | Sokrates Golf & Country Club | 39,9 |
| CESAR Robert | 06800283 | AGEL Golf Mstětice | 31 |
| CESAROVÁ Ivana | 06801141 | AGEL Golf Mstětice | 45,5 |
| MUSIL Vlastimil | 07901054 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 20,2 |
| HOUDEK Tomáš | 18900001 | World Elite Golf Club | 8,5 |
| SASÁKOVÁ Radmila | 06501155 | Valašský Golfový Klub | 32,2 |
| URBÁNKOVÁ Růžena | 22100211 | Golf Dobrouč | 22,6 |
| SASÁK Pavel | 06501156 | Valašský Golfový Klub | 18,4 |
| LÖVYOVÁ Ilona | 00602103 | Park Golf Club Ostrava | 26,6 |
| LÖVY Ivan | 00602104 | Park Golf Club Ostrava | 19,6 |
| ŠIMEK Jan | 07901212 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 32,7 |
| GORČÍK Martin | 10000247 | Golf Club Česká Lípa | 11,4 |
| JENÍK Petr | 10000088 | Golf Club Česká Lípa | 10,6 |
| VOLNÁ Renata | 00200665 | Golf Club Svratka 1932 | 19,5 |
| MIČÁNEK Lubomír | 00200690 | Golf Club Svratka 1932 | 19,4 |
| VÍTEK Stanislav | 22100095 | Golf Dobrouč | 13,5 |
| SRŠŇOVÁ Markéta | 22100234 | Golf Dobrouč | 30 |
| SEDLÁČEK Jakub | 16401002 | Golf Club Black Bridge | 6,2 |
| VYŠÍN Petr | 00901553 | Golf Club Praha | 15,8 |
| PETŘÍK Theodor | 02300160 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 23,6 |
| SKLENÁŘ Jan | 00200695 | Golf Club Svratka 1932 | 7,5 |
| KUBÁT Dušan | 04803033 | Sokrates Golf & Country Club | 15,5 |
| NEBESKÝ Tomáš | 00201538 | Golf Club Svratka 1932 | 31,6 |
| DREŠER Richard | 00201513 | Golf Club Svratka 1932 | 21,3 |
| BODLÁK Ondřej | 00200935 | Golf Club Svratka 1932 | 6,6 |
| PECHÁČEK Zdeněk | 00200414 | Golf Club Svratka 1932 | 20,6 |
| ZAVORAL Zdeněk | 00200833 | Golf Club Svratka 1932 | 17,7 |
| HELAN Stanislav | 02501218 | Golf Club Brno | 16,3 |
| DOHNAL Jiří | 17600563 | Golf Club Lipiny | 15,9 |
| PODRACKÝ Luboš | 14100490 | Golf Klub Botanika | 19,4 |
| SOTOLÁŘ Roman | 04801602 | Sokrates Golf & Country Club | 18,4 |
| SYROVÁTKA Petr | 02503425 | Golf Club Brno | 19,6 |
| ADAMEK Tomáš | 01702395 | Golf Club Třinec | 19,6 |
| CHVALINOVÁ Pavlína | 18004250 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,5 |
| ŠVEHLÍKOVÁ Ivana | 05002106 | Golf Club Beřovice | 16,3 |
| JEDLIČKOVÁ Markéta | 18000292 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,2 |
| NEUVIRT Martin | 18004781 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,3 |
| BENEŠ David | 09700675 | Golf Club Ypsilon | 13,6 |
| BENEŠOVÁ Kamila | 18004782 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,1 |
| BOUDOVÁ Jitka | 10100953 | Golf Club Český Krumlov | 14,7 |
| ZELINKOVÁ Alena | 01901343 | Golf Club Karlštejn | 9,8 |
| ŠÍMA Vítězslav | 21500002 | Golf Klub Automotodrom Brno | 8,9 |
| MERHAUT Lukáš | 09810427 | Český Golfový Klub | 8,3 |
| HOZÁK Dušan | 10301578 | Golf Club Molitorov u Prahy | 8,8 |
| LIŠKA Miloš | 04803232 | Sokrates Golf & Country Club | 23,3 |
| UREŠ František | 06801661 | AGEL Golf Mstětice | 16,6 |
| PODLENOVÁ Štěpánka | 07810722 | Golf Club Hostivař | 26,7 |
| ŠKARDA Radek | 18001642 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,2 |
| ŠKARDOVÁ Alena | 18001643 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,1 |
| ŠTRÉBLOVÁ Štěpánka | 14000591 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 18,4 |
| MRŠTÍK Václav | 14000590 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 23,4 |
| SUK Jiří | 00201402 | Golf Club Svratka 1932 | 22 |
| FARNÍK Jaroslav | 13701314 | Golf Club Ostravice | 18,4 |
| FARNÍKOVÁ Eva | 13701315 | Golf Club Ostravice | 20,4 |
| TROUP Martin | 01008250 | Golf Club Hodkovičky | 10,3 |
| NĚMEC Ivan | 04100916 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 23,1 |
| KOSIČKOVÁ Dana | 18004926 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,2 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 23,2 |






















