Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| smíšená HCP +9-15 | Ne |
24 | |
| smíšená 15,1-54 | Ne |
23 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 47 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STRAKA Radek | 11200372 | Barbora GC | 12,7 |
| MATUŠKA Dominik | 11200321 | Barbora GC | 6,8 |
| MANNOVÁ Martina | 09810454 | Český Golfový Klub | 14,4 |
| SÝKORA Jindřich | 09804569 | Český Golfový Klub | 6 |
| HELIGR Petr | 16300917 | Golf Club Bitozeves | 13,9 |
| KNOTEK Dušan | 16300584 | Golf Club Bitozeves | 11,6 |
| KOTÍŠEK Roman | 16300458 | Golf Club Bitozeves | 15 |
| POBUDA Zdeněk | 16300492 | Golf Club Bitozeves | 10,7 |
| HOŠEK Milan | 16300291 | Golf Club Bitozeves | 14,2 |
| NEUMANN Petr | 16300780 | Golf Club Bitozeves | 14,2 |
| KAŠE Pavel | 16300698 | Golf Club Bitozeves | 10,9 |
| HELIGR Ondřej | 16300916 | Golf Club Bitozeves | 10,2 |
| POLCAR Ivan | 16300124 | Golf Club Bitozeves | 13 |
| MACH Vladimír | 00302450 | Golf Club Karlovy Vary | 9,8 |
| KRÁL Miroslav | 05600723 | Golf Club Podbořánky | 12,5 |
| STEHLÍK Stanislav | 10600659 | Golf Club Sokolov | 10,8 |
| LAŠTOVKA Roman | 02200787 | I. Golf Club Most | 14,4 |
| CVRKAL Ladislav | 09802096 | Český Golfový Klub | 13 |
| KOSTKA Petr | 08400176 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 12,9 |
| POKORNÝ Václav | 00301926 | Golf Club Karlovy Vary | 8,9 |
| MARCHAL Dita | 16401020 | Golf Club Black Bridge | 11,2 |
| ZIMMERMANN Radek | 16300068 | Golf Club Bitozeves | 13,2 |
| ZELENKA Jiří | 05600249 | Golf Club Podbořánky | 12,7 |
| ŠOUTA Zdeněk | 10600665 | Golf Club Sokolov | 5,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAŠEK Vojtěch | 11200093 | Barbora GC | 18,6 |
| KATSAROSOVÁ Radka | 09803278 | Český Golfový Klub | 22,7 |
| BŘICHÁČEK Petr | 09802835 | Český Golfový Klub | 16,2 |
| STEHLÍK Jan | 05002574 | Golf Club Beřovice | 23,3 |
| OPAT Jan | 16301051 | Golf Club Bitozeves | 54,0 |
| CÍSAŘ František | 16300263 | Golf Club Bitozeves | 15,9 |
| PAŠKOVÁ Helena | 16300060 | Golf Club Bitozeves | 25,5 |
| ČERVA Jan | 16300764 | Golf Club Bitozeves | 54,0 |
| JAKLINOVÁ Ida | 16300008 | Golf Club Bitozeves | 29,3 |
| KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | Golf Club Bitozeves | 28,2 |
| ČEPELÁK Josef | 16300636 | Golf Club Bitozeves | 16,8 |
| NEUMANNOVÁ Zdena | 16301026 | Golf Club Bitozeves | 49,0 |
| NEUMANN Milan | 16300635 | Golf Club Bitozeves | 16,4 |
| PAŠEK Pavel | 16300059 | Golf Club Bitozeves | 22,8 |
| KOLÁR David | 16300425 | Golf Club Bitozeves | 21,1 |
| KABÍČEK Ladislav | 02200072 | I. Golf Club Most | 20,1 |
| JIRKOVSKÝ Zdeněk | 02200776 | I. Golf Club Most | 18,5 |
| KOSTOLÁNY Robert | 00401388 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 24,7 |
| SCHULDES Petr | 11200617 | Barbora GC | 15,7 |
| STEHLÍKOVÁ Michaela | 05002063 | Golf Club Beřovice | 25,3 |
| KOSTOLÁNYOVÁ Jana | 00401387 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,8 |
| SRBECKÝ Pavel | 02200637 | I. Golf Club Most | 20,7 |
| NAVRÁTIL Jan | 21300208 | Klub přátel golfu | 15,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAŠEK Vojtěch | 11200093 | Barbora GC | 18,6 |
| STRAKA Radek | 11200372 | Barbora GC | 12,7 |
| MATUŠKA Dominik | 11200321 | Barbora GC | 6,8 |
| KATSAROSOVÁ Radka | 09803278 | Český Golfový Klub | 22,7 |
| MANNOVÁ Martina | 09810454 | Český Golfový Klub | 14,4 |
| SÝKORA Jindřich | 09804569 | Český Golfový Klub | 6 |
| BŘICHÁČEK Petr | 09802835 | Český Golfový Klub | 16,2 |
| STEHLÍK Jan | 05002574 | Golf Club Beřovice | 23,3 |
| OPAT Jan | 16301051 | Golf Club Bitozeves | 54,0 |
| CÍSAŘ František | 16300263 | Golf Club Bitozeves | 15,9 |
| PAŠKOVÁ Helena | 16300060 | Golf Club Bitozeves | 25,5 |
| ČERVA Jan | 16300764 | Golf Club Bitozeves | 54,0 |
| HELIGR Petr | 16300917 | Golf Club Bitozeves | 13,9 |
| KNOTEK Dušan | 16300584 | Golf Club Bitozeves | 11,6 |
| JAKLINOVÁ Ida | 16300008 | Golf Club Bitozeves | 29,3 |
| KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | Golf Club Bitozeves | 28,2 |
| KOTÍŠEK Roman | 16300458 | Golf Club Bitozeves | 15 |
| POBUDA Zdeněk | 16300492 | Golf Club Bitozeves | 10,7 |
| ČEPELÁK Josef | 16300636 | Golf Club Bitozeves | 16,8 |
| HOŠEK Milan | 16300291 | Golf Club Bitozeves | 14,2 |
| NEUMANN Petr | 16300780 | Golf Club Bitozeves | 14,2 |
| NEUMANNOVÁ Zdena | 16301026 | Golf Club Bitozeves | 49,0 |
| NEUMANN Milan | 16300635 | Golf Club Bitozeves | 16,4 |
| KAŠE Pavel | 16300698 | Golf Club Bitozeves | 10,9 |
| PAŠEK Pavel | 16300059 | Golf Club Bitozeves | 22,8 |
| HELIGR Ondřej | 16300916 | Golf Club Bitozeves | 10,2 |
| POLCAR Ivan | 16300124 | Golf Club Bitozeves | 13 |
| KOLÁR David | 16300425 | Golf Club Bitozeves | 21,1 |
| MACH Vladimír | 00302450 | Golf Club Karlovy Vary | 9,8 |
| KRÁL Miroslav | 05600723 | Golf Club Podbořánky | 12,5 |
| STEHLÍK Stanislav | 10600659 | Golf Club Sokolov | 10,8 |
| KABÍČEK Ladislav | 02200072 | I. Golf Club Most | 20,1 |
| JIRKOVSKÝ Zdeněk | 02200776 | I. Golf Club Most | 18,5 |
| LAŠTOVKA Roman | 02200787 | I. Golf Club Most | 14,4 |
| KOSTOLÁNY Robert | 00401388 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 24,7 |
| SCHULDES Petr | 11200617 | Barbora GC | 15,7 |
| CVRKAL Ladislav | 09802096 | Český Golfový Klub | 13 |
| KOSTKA Petr | 08400176 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 12,9 |
| STEHLÍKOVÁ Michaela | 05002063 | Golf Club Beřovice | 25,3 |
| KOSTOLÁNYOVÁ Jana | 00401387 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,8 |
| POKORNÝ Václav | 00301926 | Golf Club Karlovy Vary | 8,9 |
| MARCHAL Dita | 16401020 | Golf Club Black Bridge | 11,2 |
| SRBECKÝ Pavel | 02200637 | I. Golf Club Most | 20,7 |
| ZIMMERMANN Radek | 16300068 | Golf Club Bitozeves | 13,2 |
| NAVRÁTIL Jan | 21300208 | Klub přátel golfu | 15,3 |
| ZELENKA Jiří | 05600249 | Golf Club Podbořánky | 12,7 |
| ŠOUTA Zdeněk | 10600665 | Golf Club Sokolov | 5,4 |





















