Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná HCP 0 - 54 | 44 | Ne |
8 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CIHLÁŘOVÁ Jana | 00201401 | Golf Club Svratka 1932 | 23,9 |
| NOVÁK Petr | 00201447 | Golf Club Svratka 1932 | 14,4 |
| ŠOTOLOVÁ Vlasta | 00200879 | Golf Club Svratka 1932 | 19,3 |
| SIRSCH Robert | 00201322 | Golf Club Svratka 1932 | 37,5 |
| ZAVORAL Zdeněk | 00200833 | Golf Club Svratka 1932 | 15,0 |
| PECHÁČEK Zdeněk | 00200414 | Golf Club Svratka 1932 | 19,7 |
| VRKOČ Zdeněk | 00201686 | Golf Club Svratka 1932 | 31,4 |
| SOBOTKA Jiří | 00200687 | Golf Club Svratka 1932 | 24,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CIHLÁŘOVÁ Jana | 00201401 | Golf Club Svratka 1932 | 23,9 |
| NOVÁK Petr | 00201447 | Golf Club Svratka 1932 | 14,4 |
| ŠOTOLOVÁ Vlasta | 00200879 | Golf Club Svratka 1932 | 19,3 |
| SIRSCH Robert | 00201322 | Golf Club Svratka 1932 | 37,5 |
| ZAVORAL Zdeněk | 00200833 | Golf Club Svratka 1932 | 15,0 |
| PECHÁČEK Zdeněk | 00200414 | Golf Club Svratka 1932 | 19,7 |
| VRKOČ Zdeněk | 00201686 | Golf Club Svratka 1932 | 31,4 |
| SOBOTKA Jiří | 00200687 | Golf Club Svratka 1932 | 24,3 |






















