Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| PRO | 60 | Ne |
31 |
| Společná + 9 - 12 | 60 | Ne |
12 |
| Společná 12,1 - 24 | 60 | Ne |
32 |
| Společná 24,1 - 54 | 60 | Ne |
28 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 103 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VIDA Sebastián | 14300524 | Albatross golf club Praha | PRO |
| CAFOUREK Jan | 14300607 | Albatross golf club Praha | PRO |
| LAVOIE Greggory Allen | 14300459 | Albatross golf club Praha | PRO |
| BAREŠ Jakub | 14300346 | Albatross golf club Praha | PRO |
| TINTĚRA Lukáš | 00301176 | Golf Club Karlovy Vary | PRO |
| BRYČKA Jan | 12400161 | Golf Club Kunětická Hora | 0,2 |
| ŠNOBL Lukáš | 12400747 | Golf Club Kunětická Hora | 11,3 |
| SCHLIXBIER Martin | PRO | ||
| BYSTŘICKÝ Tomáš | 05002215 | Golf Club Beřovice | PRO |
| BENÁK David | 12400269 | Golf Club Kunětická Hora | PRO |
| BÍLEK Lubor | 03501720 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | PRO |
| MRŮZEK Filip | 09201070 | Greensgate Golf Club | PRO |
| ROŽENSKÝ Ladislav | 05401298 | Golf Club Pardubice | PRO |
| ŠVARC Jakub | 00900979 | Golf Club Praha | PRO |
| ZUŠŤÁK Lukáš | 09501578 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | PRO |
| VANCL Martin | 01400113 | Golf Club Semily | PRO |
| PREGERSON Scott | 20599 | PRO | |
| NECHANICKÝ Rudolf | 00400487 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | PRO |
| RATAJ Filip | 22400023 | RGA Greensgate | 7,0 |
| BŘESKA Ladislav | 10300772 | Golf Club Molitorov u Prahy | PRO |
| LÉBL Václav | 01200544 | Golfový Klub Líšnice | PRO |
| ŠIMEK Vít | 22200179 | Viet Golf Club | PRO |
| GUZOWSKI Michał | 127 | PRO | |
| SEDLÁČEK Tadeáš | 02800826 | Golf Club Austerlitz | PRO |
| BABICKÝ Alan | 04600137 | Golf Klub Čechie | PRO |
| DANĚK Štěpán | 05700471 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | PRO |
| PAVOUČEK Dominik | 22000373 | PGA National Czech Republic | PRO |
| VLAŠÍNOVÁ Kateřina | 05402032 | Golf Club Pardubice | PRO |
| TOMANDL Martin | 05400993 | Golf Club Pardubice | 6,2 |
| ŠEBRLE Roman | 01901095 | Golf Club Karlštejn | PRO |
| CURZYDLO Jiří | 01700525 | Golf Club Třinec | PRO |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| RŮŽIČKA Tomáš | 03501863 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 2,8 |
| MATĚJŮ Radek | 12400254 | Golf Club Kunětická Hora | 8,8 |
| ŠEJBA Martin | 12400605 | Golf Club Kunětická Hora | 11,1 |
| BOSNIČOVÁ Laura | 10301990 | Golf Club Molitorov u Prahy | 5,3 |
| KOSTELECKÝ Jakub | 05401639 | Golf Club Pardubice | 10,5 |
| CHRAMOSTA Ladislav | 05401284 | Golf Club Pardubice | 5,5 |
| HANUSOVÁ Bohumila | 05400034 | Golf Club Pardubice | 9,0 |
| KOBZA Přemysl | 09200164 | Greensgate Golf Club | 8,6 |
| SCHOVÁNEK Jan | 01400093 | Golf Club Semily | 1,5 |
| KALOUS Jaroslav | 01400409 | Golf Club Semily | 10,7 |
| ZAVŘEL Aleš | 14900019 | Golf Klub Osyčina | 8,4 |
| KUBOVÝ Martin | 05401544 | Golf Club Pardubice | 11,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NEČAS Pavel | 06800607 | AGEL Golf Mstětice | 19,0 |
| PŘIBYL Daniel | 09812440 | Český Golfový Klub | 22,3 |
| ŠPLÍCHAL Jakub | 09811625 | Český Golfový Klub | 14,1 |
| HARDUBEJ Martin | 09812468 | Český Golfový Klub | 18,8 |
| SCHOVÁNKOVÁ Eva | 01004098 | Golf Club Hodkovičky | 13,1 |
| KUTA Martin | 01006779 | Golf Club Hodkovičky | 15,2 |
| OVSÍK Jaroslav | 00302003 | Golf Club Karlovy Vary | 16,7 |
| ROKOS Leon | 12400475 | Golf Club Kunětická Hora | 15,0 |
| CHLOST Ondřej | 05400334 | Golf Club Pardubice | 14,4 |
| FRANCOUZ Ladislav | 05401310 | Golf Club Pardubice | 18,8 |
| MUŽÍK Pavel | 05401400 | Golf Club Pardubice | 23,1 |
| SADÍLEK Vlastimil | 05400675 | Golf Club Pardubice | 21,9 |
| MUŽÍKOVÁ Lenka | 05400448 | Golf Club Pardubice | 22,8 |
| BULIS Karel | 05400664 | Golf Club Pardubice | 19,2 |
| SPERL Gerald | 16,0 | ||
| JAROŠ Radek | 00201262 | Golf Club Svratka 1932 | 16,7 |
| KRŮČEK Milan | 15400499 | Royal Beroun Golf Club | 20,0 |
| KUTOVÁ Petra | 16403328 | Golf Club Black Bridge | 22,9 |
| ŠILEROVÁ Kateřina | 12201343 | Pražský Golfový Klub | 18,7 |
| WITTEK Ondřej | 04300881 | Zámecký Golf Club Kravaře | 18,6 |
| KOPKA Pavel | 18001205 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,6 |
| PETRÁŠ Radim | 05401041 | Golf Club Pardubice | 13,4 |
| ŠIMARA Ondřej | 05400843 | Golf Club Pardubice | 20,0 |
| KRMENČÍK Roman | 05400033 | Golf Club Pardubice | 15,3 |
| LAŠTŮVKA Radek | 05401793 | Golf Club Pardubice | 16,7 |
| TŮMA Vít | 15400060 | Royal Beroun Golf Club | 17,3 |
| KEŘKA Vít | 05401643 | Golf Club Pardubice | 17,7 |
| MYSLIVEC Jan | 05401591 | Golf Club Pardubice | 21,2 |
| BRYKOVA Tatiana | 00302171 | Golf Club Karlovy Vary | 20,8 |
| BOSÁK Jaromír | 09000042 | Golf Club Stará Boleslav | 14,9 |
| MARŠOUN Pavel | 20500434 | Panorama Golf Club | 18,8 |
| MATOUŠEK Libor | 05702037 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 22,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠIBRAVA Michal | 06801439 | AGEL Golf Mstětice | 29,8 |
| ŠTĚDRONSKÝ Radek | 09813658 | Český Golfový Klub | 40,3 |
| BIJÁK Pavol | 09813280 | Český Golfový Klub | 36,5 |
| HEBKÝ Ondřej | 04101836 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 36,7 |
| KLUCH Michal | 05401924 | Golf Club Pardubice | 42,4 |
| KOSTELECKÁ Barbora | 05400868 | Golf Club Pardubice | 28,6 |
| HAZUKOVÁ Dana | 05400668 | Golf Club Pardubice | 36,5 |
| BIS Tomáš | 05401835 | Golf Club Pardubice | 26,3 |
| MUŽÍK Milan | 05400335 | Golf Club Pardubice | 24,2 |
| LAŠTŮVKA Ivo | 05400782 | Golf Club Pardubice | 27,7 |
| SAFÍN Jan | 01400274 | Golf Club Semily | 24,4 |
| SMRČKOVÁ Marcela | 00903004 | Golf Club Praha | 27,8 |
| SURI Markéta | 14300161 | Albatross golf club Praha | 31,9 |
| NETOLICKÝ Petr | 04101440 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 28,3 |
| HRUBÝ David | 01008718 | Golf Club Hodkovičky | 30,0 |
| WEGER Petr | 09812178 | Český Golfový Klub | 24,7 |
| WITTEK Marcel | 04300861 | Zámecký Golf Club Kravaře | 25,2 |
| ŠÍMOVÁ Jana | 12502712 | Prague City Golf Club | 54,0 |
| PITRO Aleš | 12504729 | Prague City Golf Club | 50,8 |
| POPÉLY Alexander | 19400371 | Benátky Golf | 26,9 |
| LEDEREROVÁ Dagmar | 14000743 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 34,3 |
| HLAVATÝ Stanislav | 05401683 | Golf Club Pardubice | 25,7 |
| MEDUNA Slavomír | 05401359 | Golf Club Pardubice | 26,3 |
| DOUBEK Libor | 05401759 | Golf Club Pardubice | 36,5 |
| STANKO Lukáš | 12503524 | Prague City Golf Club | 39,8 |
| ŠPRÁCHAL Roman | 05401701 | Golf Club Pardubice | 32,5 |
| KUBINCOVÁ Sabina | 18006750 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,0 |
| SMITA Alexandr | 06801702 | AGEL Golf Mstětice | 24,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NEČAS Pavel | 06800607 | AGEL Golf Mstětice | 19,0 |
| ŠIBRAVA Michal | 06801439 | AGEL Golf Mstětice | 29,8 |
| VIDA Sebastián | 14300524 | Albatross golf club Praha | PRO |
| CAFOUREK Jan | 14300607 | Albatross golf club Praha | PRO |
| LAVOIE Greggory Allen | 14300459 | Albatross golf club Praha | PRO |
| BAREŠ Jakub | 14300346 | Albatross golf club Praha | PRO |
| ŠTĚDRONSKÝ Radek | 09813658 | Český Golfový Klub | 40,3 |
| PŘIBYL Daniel | 09812440 | Český Golfový Klub | 22,3 |
| ŠPLÍCHAL Jakub | 09811625 | Český Golfový Klub | 14,1 |
| BIJÁK Pavol | 09813280 | Český Golfový Klub | 36,5 |
| HARDUBEJ Martin | 09812468 | Český Golfový Klub | 18,8 |
| HEBKÝ Ondřej | 04101836 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 36,7 |
| SCHOVÁNKOVÁ Eva | 01004098 | Golf Club Hodkovičky | 13,1 |
| KUTA Martin | 01006779 | Golf Club Hodkovičky | 15,2 |
| RŮŽIČKA Tomáš | 03501863 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 2,8 |
| OVSÍK Jaroslav | 00302003 | Golf Club Karlovy Vary | 16,7 |
| TINTĚRA Lukáš | 00301176 | Golf Club Karlovy Vary | PRO |
| MATĚJŮ Radek | 12400254 | Golf Club Kunětická Hora | 8,8 |
| ROKOS Leon | 12400475 | Golf Club Kunětická Hora | 15,0 |
| ŠEJBA Martin | 12400605 | Golf Club Kunětická Hora | 11,1 |
| BRYČKA Jan | 12400161 | Golf Club Kunětická Hora | 0,2 |
| ŠNOBL Lukáš | 12400747 | Golf Club Kunětická Hora | 11,3 |
| BOSNIČOVÁ Laura | 10301990 | Golf Club Molitorov u Prahy | 5,3 |
| KLUCH Michal | 05401924 | Golf Club Pardubice | 42,4 |
| CHLOST Ondřej | 05400334 | Golf Club Pardubice | 14,4 |
| KOSTELECKÝ Jakub | 05401639 | Golf Club Pardubice | 10,5 |
| KOSTELECKÁ Barbora | 05400868 | Golf Club Pardubice | 28,6 |
| HAZUKOVÁ Dana | 05400668 | Golf Club Pardubice | 36,5 |
| BIS Tomáš | 05401835 | Golf Club Pardubice | 26,3 |
| FRANCOUZ Ladislav | 05401310 | Golf Club Pardubice | 18,8 |
| CHRAMOSTA Ladislav | 05401284 | Golf Club Pardubice | 5,5 |
| MUŽÍK Pavel | 05401400 | Golf Club Pardubice | 23,1 |
| SADÍLEK Vlastimil | 05400675 | Golf Club Pardubice | 21,9 |
| MUŽÍKOVÁ Lenka | 05400448 | Golf Club Pardubice | 22,8 |
| MUŽÍK Milan | 05400335 | Golf Club Pardubice | 24,2 |
| LAŠTŮVKA Ivo | 05400782 | Golf Club Pardubice | 27,7 |
| BULIS Karel | 05400664 | Golf Club Pardubice | 19,2 |
| HANUSOVÁ Bohumila | 05400034 | Golf Club Pardubice | 9,0 |
| KOBZA Přemysl | 09200164 | Greensgate Golf Club | 8,6 |
| SPERL Gerald | 16,0 | ||
| SCHLIXBIER Martin | PRO | ||
| BYSTŘICKÝ Tomáš | 05002215 | Golf Club Beřovice | PRO |
| BENÁK David | 12400269 | Golf Club Kunětická Hora | PRO |
| BÍLEK Lubor | 03501720 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | PRO |
| MRŮZEK Filip | 09201070 | Greensgate Golf Club | PRO |
| ROŽENSKÝ Ladislav | 05401298 | Golf Club Pardubice | PRO |
| SAFÍN Jan | 01400274 | Golf Club Semily | 24,4 |
| ŠVARC Jakub | 00900979 | Golf Club Praha | PRO |
| JAROŠ Radek | 00201262 | Golf Club Svratka 1932 | 16,7 |
| KRŮČEK Milan | 15400499 | Royal Beroun Golf Club | 20,0 |
| KUTOVÁ Petra | 16403328 | Golf Club Black Bridge | 22,9 |
| ZUŠŤÁK Lukáš | 09501578 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | PRO |
| VANCL Martin | 01400113 | Golf Club Semily | PRO |
| SMRČKOVÁ Marcela | 00903004 | Golf Club Praha | 27,8 |
| PREGERSON Scott | 20599 | PRO | |
| NECHANICKÝ Rudolf | 00400487 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | PRO |
| RATAJ Filip | 22400023 | RGA Greensgate | 7,0 |
| ŠILEROVÁ Kateřina | 12201343 | Pražský Golfový Klub | 18,7 |
| BŘESKA Ladislav | 10300772 | Golf Club Molitorov u Prahy | PRO |
| LÉBL Václav | 01200544 | Golfový Klub Líšnice | PRO |
| ŠIMEK Vít | 22200179 | Viet Golf Club | PRO |
| SURI Markéta | 14300161 | Albatross golf club Praha | 31,9 |
| NETOLICKÝ Petr | 04101440 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 28,3 |
| HRUBÝ David | 01008718 | Golf Club Hodkovičky | 30,0 |
| WEGER Petr | 09812178 | Český Golfový Klub | 24,7 |
| WITTEK Marcel | 04300861 | Zámecký Golf Club Kravaře | 25,2 |
| WITTEK Ondřej | 04300881 | Zámecký Golf Club Kravaře | 18,6 |
| SCHOVÁNEK Jan | 01400093 | Golf Club Semily | 1,5 |
| GUZOWSKI Michał | 127 | PRO | |
| SEDLÁČEK Tadeáš | 02800826 | Golf Club Austerlitz | PRO |
| ŠÍMOVÁ Jana | 12502712 | Prague City Golf Club | 54,0 |
| PITRO Aleš | 12504729 | Prague City Golf Club | 50,8 |
| BABICKÝ Alan | 04600137 | Golf Klub Čechie | PRO |
| DANĚK Štěpán | 05700471 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | PRO |
| KOPKA Pavel | 18001205 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,6 |
| PAVOUČEK Dominik | 22000373 | PGA National Czech Republic | PRO |
| PETRÁŠ Radim | 05401041 | Golf Club Pardubice | 13,4 |
| ŠIMARA Ondřej | 05400843 | Golf Club Pardubice | 20,0 |
| KRMENČÍK Roman | 05400033 | Golf Club Pardubice | 15,3 |
| LAŠTŮVKA Radek | 05401793 | Golf Club Pardubice | 16,7 |
| TŮMA Vít | 15400060 | Royal Beroun Golf Club | 17,3 |
| POPÉLY Alexander | 19400371 | Benátky Golf | 26,9 |
| LEDEREROVÁ Dagmar | 14000743 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 34,3 |
| HLAVATÝ Stanislav | 05401683 | Golf Club Pardubice | 25,7 |
| KEŘKA Vít | 05401643 | Golf Club Pardubice | 17,7 |
| MEDUNA Slavomír | 05401359 | Golf Club Pardubice | 26,3 |
| VLAŠÍNOVÁ Kateřina | 05402032 | Golf Club Pardubice | PRO |
| TOMANDL Martin | 05400993 | Golf Club Pardubice | 6,2 |
| DOUBEK Libor | 05401759 | Golf Club Pardubice | 36,5 |
| MYSLIVEC Jan | 05401591 | Golf Club Pardubice | 21,2 |
| KALOUS Jaroslav | 01400409 | Golf Club Semily | 10,7 |
| STANKO Lukáš | 12503524 | Prague City Golf Club | 39,8 |
| ŠPRÁCHAL Roman | 05401701 | Golf Club Pardubice | 32,5 |
| BRYKOVA Tatiana | 00302171 | Golf Club Karlovy Vary | 20,8 |
| KUBINCOVÁ Sabina | 18006750 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,0 |
| SMITA Alexandr | 06801702 | AGEL Golf Mstětice | 24,8 |
| BOSÁK Jaromír | 09000042 | Golf Club Stará Boleslav | 14,9 |
| MARŠOUN Pavel | 20500434 | Panorama Golf Club | 18,8 |
| ŠEBRLE Roman | 01901095 | Golf Club Karlštejn | PRO |
| ZAVŘEL Aleš | 14900019 | Golf Klub Osyčina | 8,4 |
| KUBOVÝ Martin | 05401544 | Golf Club Pardubice | 11,6 |
| MATOUŠEK Libor | 05702037 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 22,6 |
| CURZYDLO Jiří | 01700525 | Golf Club Třinec | PRO |





















