Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| NEW STARS | 30 | Ne |
13 |
| CHALLENGE | 30 | Ne |
14 |
| ELITE | 30 | Ne |
16 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 43 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠIMŮNKOVÁ Irena | 02200759 | I. Golf Club Most | 41,3 |
| DVOŘÁK Luděk | 02200282 | I. Golf Club Most | 35,6 |
| PUC Jiří | 16300726 | Golf Club Bitozeves | 33,9 |
| DOČKAL Tomáš | 02200589 | I. Golf Club Most | 30,1 |
| KOUTECKÝ František | 16300557 | Golf Club Bitozeves | 35,5 |
| HACMACOVÁ Jana | 16300672 | Golf Club Bitozeves | 30,3 |
| PAŠEK Libor | 02201022 | I. Golf Club Most | 54,0 |
| HOLEČEK František | 16300696 | Golf Club Bitozeves | 30,5 |
| ZEMAN Dušan | 08901301 | Golf Club Hořehledy | 35,6 |
| ČIHÁK Zdeněk | 08900053 | Golf Club Hořehledy | 29,2 |
| HAMOUZ Václav | 08900068 | Golf Club Hořehledy | 29,7 |
| DOČKAL Martin | 02200823 | I. Golf Club Most | 32,1 |
| JEŘÁBEK Jiří | 09810417 | Český Golfový Klub | 54,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠPÍŠKOVÁ Vendulka | 09803368 | Český Golfový Klub | 25,4 |
| ŠIMEK Oldřich | 09803370 | Český Golfový Klub | 26,8 |
| TRAXMANDL Jiří | 16300634 | Golf Club Bitozeves | 28,4 |
| MAZÁN Miroslav | 02200735 | I. Golf Club Most | 23,5 |
| SOJKOVÁ Lenka | 16300504 | Golf Club Bitozeves | 22,4 |
| CHOTOVÁ Jana | 11200426 | Barbora GC | 25,4 |
| MAZUROVÁ Iva | 16300701 | Golf Club Bitozeves | 19,5 |
| KUDRLIČKA Jaroslav | 16300702 | Golf Club Bitozeves | 23,3 |
| POLCAROVÁ Soňa | 16300125 | Golf Club Bitozeves | 28,2 |
| ZDRAŽIL Jan | 14500378 | Vinland Golf Club | 24,1 |
| FREMR Michal | 09200762 | Greensgate Golf Club | 22,7 |
| ŠŮHA Pavel | 08900174 | Golf Club Hořehledy | 24,9 |
| ANDRŠOVÁ Stanislava | 16300775 | Golf Club Bitozeves | 26,2 |
| KABÍČEK Ladislav | 02200072 | I. Golf Club Most | 20,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČEPELÁK Josef | 16300636 | Golf Club Bitozeves | 17,2 |
| KALINA Miroslav | 00301675 | Golf Club Karlovy Vary | 9,7 |
| KALINOVÁ Irena | 00301674 | Golf Club Karlovy Vary | 12,1 |
| DIVIŠ Luděk | 02200502 | I. Golf Club Most | 7,8 |
| ŠLAPAL Jan | 09801905 | Český Golfový Klub | 16,4 |
| REHÁK Milan | 16300708 | Golf Club Bitozeves | 17,5 |
| MARINKOV Radko | 02200756 | I. Golf Club Most | 10,7 |
| KOLÁR Ivan | 16300001 | Golf Club Bitozeves | 17,7 |
| BUREŠ Jiří | 16300781 | Golf Club Bitozeves | 17,9 |
| SOJKA Pavel | 16300841 | Golf Club Bitozeves | 16,7 |
| POLCAR Ivan | 16300124 | Golf Club Bitozeves | 16,4 |
| HONZÍK Vojtěch | 09404018 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 17,0 |
| BURIAN Radek | 16402403 | Golf Club Black Bridge | 16,4 |
| MATAS Jaroslav | 16300751 | Golf Club Bitozeves | 11,5 |
| KAŠE Pavel | 16300698 | Golf Club Bitozeves | 11,8 |
| ZAVAĎÁK Pavel | 04400754 | Golfový Club Konopiště | 8,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČEPELÁK Josef | 16300636 | Golf Club Bitozeves | 17,2 |
| KALINA Miroslav | 00301675 | Golf Club Karlovy Vary | 9,7 |
| KALINOVÁ Irena | 00301674 | Golf Club Karlovy Vary | 12,1 |
| ŠPÍŠKOVÁ Vendulka | 09803368 | Český Golfový Klub | 25,4 |
| ŠIMEK Oldřich | 09803370 | Český Golfový Klub | 26,8 |
| ŠIMŮNKOVÁ Irena | 02200759 | I. Golf Club Most | 41,3 |
| DIVIŠ Luděk | 02200502 | I. Golf Club Most | 7,8 |
| TRAXMANDL Jiří | 16300634 | Golf Club Bitozeves | 28,4 |
| DVOŘÁK Luděk | 02200282 | I. Golf Club Most | 35,6 |
| ŠLAPAL Jan | 09801905 | Český Golfový Klub | 16,4 |
| REHÁK Milan | 16300708 | Golf Club Bitozeves | 17,5 |
| PUC Jiří | 16300726 | Golf Club Bitozeves | 33,9 |
| MARINKOV Radko | 02200756 | I. Golf Club Most | 10,7 |
| MAZÁN Miroslav | 02200735 | I. Golf Club Most | 23,5 |
| KOLÁR Ivan | 16300001 | Golf Club Bitozeves | 17,7 |
| SOJKOVÁ Lenka | 16300504 | Golf Club Bitozeves | 22,4 |
| CHOTOVÁ Jana | 11200426 | Barbora GC | 25,4 |
| BUREŠ Jiří | 16300781 | Golf Club Bitozeves | 17,9 |
| SOJKA Pavel | 16300841 | Golf Club Bitozeves | 16,7 |
| MAZUROVÁ Iva | 16300701 | Golf Club Bitozeves | 19,5 |
| DOČKAL Tomáš | 02200589 | I. Golf Club Most | 30,1 |
| KOUTECKÝ František | 16300557 | Golf Club Bitozeves | 35,5 |
| KUDRLIČKA Jaroslav | 16300702 | Golf Club Bitozeves | 23,3 |
| HACMACOVÁ Jana | 16300672 | Golf Club Bitozeves | 30,3 |
| POLCAR Ivan | 16300124 | Golf Club Bitozeves | 16,4 |
| POLCAROVÁ Soňa | 16300125 | Golf Club Bitozeves | 28,2 |
| ZDRAŽIL Jan | 14500378 | Vinland Golf Club | 24,1 |
| PAŠEK Libor | 02201022 | I. Golf Club Most | 54,0 |
| HOLEČEK František | 16300696 | Golf Club Bitozeves | 30,5 |
| HONZÍK Vojtěch | 09404018 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 17,0 |
| ZEMAN Dušan | 08901301 | Golf Club Hořehledy | 35,6 |
| ČIHÁK Zdeněk | 08900053 | Golf Club Hořehledy | 29,2 |
| FREMR Michal | 09200762 | Greensgate Golf Club | 22,7 |
| BURIAN Radek | 16402403 | Golf Club Black Bridge | 16,4 |
| ŠŮHA Pavel | 08900174 | Golf Club Hořehledy | 24,9 |
| HAMOUZ Václav | 08900068 | Golf Club Hořehledy | 29,7 |
| MATAS Jaroslav | 16300751 | Golf Club Bitozeves | 11,5 |
| KAŠE Pavel | 16300698 | Golf Club Bitozeves | 11,8 |
| ZAVAĎÁK Pavel | 04400754 | Golfový Club Konopiště | 8,7 |
| ANDRŠOVÁ Stanislava | 16300775 | Golf Club Bitozeves | 26,2 |
| DOČKAL Martin | 02200823 | I. Golf Club Most | 32,1 |
| JEŘÁBEK Jiří | 09810417 | Český Golfový Klub | 54,0 |
| KABÍČEK Ladislav | 02200072 | I. Golf Club Most | 20,0 |






















