Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| společná - brutto | 52 | Ne |
40 |
| společná | 44 | Ne |
40 |
| společná | 44 | Ne |
40 |
| * Nezařazení | 1 | ||
| Vše | 41 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GLOGAR Petr | 03501609 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,4 |
| KOVÁŘ Václav | 11301003 | Park Golf Club Hradec Králové | 18,8 |
| VRÁNA Petr | 11301875 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,9 |
| DOLEŽAL Tomáš | 11301296 | Park Golf Club Hradec Králové | 24,6 |
| DOLEŽALOVÁ Eva | 11301297 | Park Golf Club Hradec Králové | 34,2 |
| ŽÍDEK Stanislav | 03501051 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 20,1 |
| ZOULÍK Jan | 00801706 | Golf Club Poděbrady | 21,1 |
| MILLER Josef | 06000411 | Golf Club Mladé Buky | 21,7 |
| JANKTO František | 06000853 | Golf Club Mladé Buky | 27,5 |
| ELCNER Vladimír | 03501758 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 36,7 |
| PETROVICKÝ Zdenek | 03501665 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,9 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,3 |
| MADER Ivo | 03500408 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,1 |
| DVOŘÁK Libor | 12400697 | Golf Club Kunětická Hora | 15,0 |
| Chocholáček Jan | 03501053 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 27,7 |
| ŠAROUN Jiří | 19500247 | Golf Club Hrádek 1995 | 24,6 |
| FIALA Jan | 03500958 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 26,9 |
| BENEŠ Otakar | 06900374 | Golf & Country Club Prosečné | 9,3 |
| BALVÍN Jaroslav | 03501706 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,5 |
| RAULÍM Milan | 06900481 | Golf & Country Club Prosečné | 28,9 |
| RICHTEROVÁ Marcela | 07600058 | Golf Club Františkovy Lázně | 23,1 |
| HÁJEK Karel | 20300261 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 20,2 |
| RADA Miloslav | 06000162 | Golf Club Mladé Buky | 26,5 |
| PAVLÍK Vladimír | 06000680 | Golf Club Mladé Buky | 39,6 |
| SVOBODA Vladimír | 06900386 | Golf & Country Club Prosečné | 20,8 |
| BENEŠOVÁ Hana | 11301182 | Park Golf Club Hradec Králové | 22,2 |
| CAŁKOWSKI Zbigniew | 20300239 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 27,7 |
| RICHTER Milan | 07600002 | Golf Club Františkovy Lázně | 27,6 |
| GEISLER Miloslav | 06000107 | Golf Club Mladé Buky | 18,4 |
| ZIELONKA Edward | 20300206 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 28,5 |
| JEHLIČKA Josef | 20300001 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 24,5 |
| JEDLIČKA Vratislav | 06900485 | Golf & Country Club Prosečné | 25,4 |
| POLÁK Milan | 11300723 | Park Golf Club Hradec Králové | 29,9 |
| JERLINGOVÁ Marie | 05401499 | Golf Club Pardubice | 39,3 |
| MRÁZEK Josef | 03501894 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,2 |
| RYDLO Ivan | 03502020 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 38,0 |
| JEDLIČKA Miroslav | 20300263 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 54,0 |
| HOLUBEC Bohumil | 03500015 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,5 |
| PĚNKA Jiří | 11301616 | Park Golf Club Hradec Králové | 24,2 |
| FOREJTEK Karel | 03501769 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 21,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GLOGAR Petr | 03501609 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,4 |
| KOVÁŘ Václav | 11301003 | Park Golf Club Hradec Králové | 18,8 |
| VRÁNA Petr | 11301875 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,9 |
| DOLEŽAL Tomáš | 11301296 | Park Golf Club Hradec Králové | 24,6 |
| DOLEŽALOVÁ Eva | 11301297 | Park Golf Club Hradec Králové | 34,2 |
| ŽÍDEK Stanislav | 03501051 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 20,1 |
| ZOULÍK Jan | 00801706 | Golf Club Poděbrady | 21,1 |
| MILLER Josef | 06000411 | Golf Club Mladé Buky | 21,7 |
| JANKTO František | 06000853 | Golf Club Mladé Buky | 27,5 |
| ELCNER Vladimír | 03501758 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 36,7 |
| PETROVICKÝ Zdenek | 03501665 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,9 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,3 |
| MADER Ivo | 03500408 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,1 |
| DVOŘÁK Libor | 12400697 | Golf Club Kunětická Hora | 15,0 |
| Chocholáček Jan | 03501053 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 27,7 |
| ŠAROUN Jiří | 19500247 | Golf Club Hrádek 1995 | 24,6 |
| FIALA Jan | 03500958 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 26,9 |
| BENEŠ Otakar | 06900374 | Golf & Country Club Prosečné | 9,3 |
| BALVÍN Jaroslav | 03501706 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,5 |
| RAULÍM Milan | 06900481 | Golf & Country Club Prosečné | 28,9 |
| RICHTEROVÁ Marcela | 07600058 | Golf Club Františkovy Lázně | 23,1 |
| HÁJEK Karel | 20300261 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 20,2 |
| RADA Miloslav | 06000162 | Golf Club Mladé Buky | 26,5 |
| PAVLÍK Vladimír | 06000680 | Golf Club Mladé Buky | 39,6 |
| SVOBODA Vladimír | 06900386 | Golf & Country Club Prosečné | 20,8 |
| BENEŠOVÁ Hana | 11301182 | Park Golf Club Hradec Králové | 22,2 |
| CAŁKOWSKI Zbigniew | 20300239 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 27,7 |
| RICHTER Milan | 07600002 | Golf Club Františkovy Lázně | 27,6 |
| GEISLER Miloslav | 06000107 | Golf Club Mladé Buky | 18,4 |
| ZIELONKA Edward | 20300206 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 28,5 |
| JEHLIČKA Josef | 20300001 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 24,5 |
| JEDLIČKA Vratislav | 06900485 | Golf & Country Club Prosečné | 25,4 |
| POLÁK Milan | 11300723 | Park Golf Club Hradec Králové | 29,9 |
| JERLINGOVÁ Marie | 05401499 | Golf Club Pardubice | 39,3 |
| MRÁZEK Josef | 03501894 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,2 |
| RYDLO Ivan | 03502020 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 38,0 |
| JEDLIČKA Miroslav | 20300263 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 54,0 |
| HOLUBEC Bohumil | 03500015 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,5 |
| PĚNKA Jiří | 11301616 | Park Golf Club Hradec Králové | 24,2 |
| FOREJTEK Karel | 03501769 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 21,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GLOGAR Petr | 03501609 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,4 |
| KOVÁŘ Václav | 11301003 | Park Golf Club Hradec Králové | 18,8 |
| VRÁNA Petr | 11301875 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,9 |
| DOLEŽAL Tomáš | 11301296 | Park Golf Club Hradec Králové | 24,6 |
| DOLEŽALOVÁ Eva | 11301297 | Park Golf Club Hradec Králové | 34,2 |
| ŽÍDEK Stanislav | 03501051 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 20,1 |
| ZOULÍK Jan | 00801706 | Golf Club Poděbrady | 21,1 |
| MILLER Josef | 06000411 | Golf Club Mladé Buky | 21,7 |
| JANKTO František | 06000853 | Golf Club Mladé Buky | 27,5 |
| ELCNER Vladimír | 03501758 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 36,7 |
| PETROVICKÝ Zdenek | 03501665 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,9 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,3 |
| MADER Ivo | 03500408 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,1 |
| DVOŘÁK Libor | 12400697 | Golf Club Kunětická Hora | 15,0 |
| Chocholáček Jan | 03501053 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 27,7 |
| ŠAROUN Jiří | 19500247 | Golf Club Hrádek 1995 | 24,6 |
| FIALA Jan | 03500958 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 26,9 |
| BENEŠ Otakar | 06900374 | Golf & Country Club Prosečné | 9,3 |
| BALVÍN Jaroslav | 03501706 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,5 |
| RAULÍM Milan | 06900481 | Golf & Country Club Prosečné | 28,9 |
| RICHTEROVÁ Marcela | 07600058 | Golf Club Františkovy Lázně | 23,1 |
| HÁJEK Karel | 20300261 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 20,2 |
| RADA Miloslav | 06000162 | Golf Club Mladé Buky | 26,5 |
| PAVLÍK Vladimír | 06000680 | Golf Club Mladé Buky | 39,6 |
| SVOBODA Vladimír | 06900386 | Golf & Country Club Prosečné | 20,8 |
| BENEŠOVÁ Hana | 11301182 | Park Golf Club Hradec Králové | 22,2 |
| CAŁKOWSKI Zbigniew | 20300239 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 27,7 |
| RICHTER Milan | 07600002 | Golf Club Františkovy Lázně | 27,6 |
| GEISLER Miloslav | 06000107 | Golf Club Mladé Buky | 18,4 |
| ZIELONKA Edward | 20300206 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 28,5 |
| JEHLIČKA Josef | 20300001 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 24,5 |
| JEDLIČKA Vratislav | 06900485 | Golf & Country Club Prosečné | 25,4 |
| POLÁK Milan | 11300723 | Park Golf Club Hradec Králové | 29,9 |
| JERLINGOVÁ Marie | 05401499 | Golf Club Pardubice | 39,3 |
| MRÁZEK Josef | 03501894 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,2 |
| RYDLO Ivan | 03502020 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 38,0 |
| JEDLIČKA Miroslav | 20300263 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 54,0 |
| HOLUBEC Bohumil | 03500015 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,5 |
| PĚNKA Jiří | 11301616 | Park Golf Club Hradec Králové | 24,2 |
| FOREJTEK Karel | 03501769 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 21,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HARA Jaroslaw | 20300262 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | BEZ |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GLOGAR Petr | 03501609 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,4 |
| KOVÁŘ Václav | 11301003 | Park Golf Club Hradec Králové | 18,8 |
| VRÁNA Petr | 11301875 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,9 |
| DOLEŽAL Tomáš | 11301296 | Park Golf Club Hradec Králové | 24,6 |
| DOLEŽALOVÁ Eva | 11301297 | Park Golf Club Hradec Králové | 34,2 |
| ŽÍDEK Stanislav | 03501051 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 20,1 |
| ZOULÍK Jan | 00801706 | Golf Club Poděbrady | 21,1 |
| MILLER Josef | 06000411 | Golf Club Mladé Buky | 21,7 |
| JANKTO František | 06000853 | Golf Club Mladé Buky | 27,5 |
| ELCNER Vladimír | 03501758 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 36,7 |
| PETROVICKÝ Zdenek | 03501665 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,9 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,3 |
| MADER Ivo | 03500408 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,1 |
| DVOŘÁK Libor | 12400697 | Golf Club Kunětická Hora | 15,0 |
| Chocholáček Jan | 03501053 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 27,7 |
| ŠAROUN Jiří | 19500247 | Golf Club Hrádek 1995 | 24,6 |
| FIALA Jan | 03500958 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 26,9 |
| BENEŠ Otakar | 06900374 | Golf & Country Club Prosečné | 9,3 |
| BALVÍN Jaroslav | 03501706 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,5 |
| RAULÍM Milan | 06900481 | Golf & Country Club Prosečné | 28,9 |
| RICHTEROVÁ Marcela | 07600058 | Golf Club Františkovy Lázně | 23,1 |
| HÁJEK Karel | 20300261 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 20,2 |
| RADA Miloslav | 06000162 | Golf Club Mladé Buky | 26,5 |
| PAVLÍK Vladimír | 06000680 | Golf Club Mladé Buky | 39,6 |
| SVOBODA Vladimír | 06900386 | Golf & Country Club Prosečné | 20,8 |
| HARA Jaroslaw | 20300262 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | BEZ |
| BENEŠOVÁ Hana | 11301182 | Park Golf Club Hradec Králové | 22,2 |
| CAŁKOWSKI Zbigniew | 20300239 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 27,7 |
| RICHTER Milan | 07600002 | Golf Club Františkovy Lázně | 27,6 |
| GEISLER Miloslav | 06000107 | Golf Club Mladé Buky | 18,4 |
| ZIELONKA Edward | 20300206 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 28,5 |
| JEHLIČKA Josef | 20300001 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 24,5 |
| JEDLIČKA Vratislav | 06900485 | Golf & Country Club Prosečné | 25,4 |
| POLÁK Milan | 11300723 | Park Golf Club Hradec Králové | 29,9 |
| JERLINGOVÁ Marie | 05401499 | Golf Club Pardubice | 39,3 |
| MRÁZEK Josef | 03501894 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,2 |
| RYDLO Ivan | 03502020 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 38,0 |
| JEDLIČKA Miroslav | 20300263 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 54,0 |
| HOLUBEC Bohumil | 03500015 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,5 |
| PĚNKA Jiří | 11301616 | Park Golf Club Hradec Králové | 24,2 |
| FOREJTEK Karel | 03501769 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 21,3 |























