Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| společná, čtveřice 2/3 vyrovnání | Ne |
72 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 72 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MATĚJŮ Milan | 18600022 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 17,1 |
| MATĚJŮ Ema | 18600006 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 35,3 |
| CHOTĚBORSKÝ Jiří | 16400139 | Golf Club Black Bridge | 27,9 |
| ROŽNOVSKÁ Zuzana | 16400140 | Golf Club Black Bridge | 27,8 |
| BLECHA Petr | 14800104 | Golf Club Step | 11,5 |
| HAVEJ David | 21300150 | Klub přátel golfu | 10,3 |
| KRAUSKOPF Jan | 16400971 | Golf Club Black Bridge | 24,5 |
| VOTAVA Radovan | 18006153 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,1 |
| VOTAVA Jonáš | 01007315 | Golf Club Hodkovičky | 28,2 |
| VOTAVA Matouš | 01007340 | Golf Club Hodkovičky | 14,7 |
| VOJÁČEK David | 10300652 | Golf Club Molitorov u Prahy | 8,4 |
| SVOBODA Ondřej | 16403413 | Golf Club Black Bridge | 48,5 |
| UMA Stanislav | 14800184 | Golf Club Step | 3,6 |
| HRONKOVÁ Blanka | 16401003 | Golf Club Black Bridge | 23,9 |
| JEŠÁTKO Ivan | 01900592 | Golf Club Karlštejn | 3,8 |
| FEČOVÁ Dominika | 20500355 | Panorama Golf Club | 54,0 |
| ČERNÝ Tomáš | 16403119 | Golf Club Black Bridge | 10,5 |
| KUBALÍKOVÁ Hana | 16402957 | Golf Club Black Bridge | 38,8 |
| ŠACHOVÁ Lucie | 00901924 | Golf Club Praha | 3,7 |
| POPPER Adam | 16400324 | Golf Club Black Bridge | +0,4 |
| HAVLÍK Jaromír | 12200997 | Pražský Golfový Klub | 24,1 |
| VANĚČEK Ondřej | 16400199 | Golf Club Black Bridge | 20,8 |
| VANĚČKOVÁ Sára | 16400201 | Golf Club Black Bridge | 36,9 |
| VANĚČKOVÁ Sylvie | 16400198 | Golf Club Black Bridge | 19,3 |
| KORINEK Oskar | 16402747 | Golf Club Black Bridge | 43,0 |
| SLOWIK Oto | 16401859 | Golf Club Black Bridge | 39,6 |
| SLOWIK Oto | 16402672 | Golf Club Black Bridge | 54,0 |
| VOPÁLENSKÝ Tomáš | 07811413 | Golf Club Hostivař | 8,8 |
| VRBA Michal | 08901467 | Golf Club Hořehledy | 8,1 |
| KOCIÁNOVÁ Ivana | 16400055 | Golf Club Black Bridge | 26,4 |
| PAVLÍK Michal | 16401004 | Golf Club Black Bridge | 27,6 |
| ŠULC Jakub | 16403407 | Golf Club Black Bridge | 48,1 |
| KOCIÁN Jaroslav | 16400054 | Golf Club Black Bridge | 10,4 |
| HRONEK Vladimír | 16401005 | Golf Club Black Bridge | 3,2 |
| CARRERA Barbora | 09812503 | Český Golfový Klub | 37,8 |
| JUSKOVÁ Dagmar | 16402715 | Golf Club Black Bridge | 41,8 |
| TROUP Martin | 01008250 | Golf Club Hodkovičky | 14,3 |
| KORINEK Peter | 16400077 | Golf Club Black Bridge | 40,1 |
| ŠVARC Michal | 02802593 | Golf Club Austerlitz | 8,5 |
| VOPÁLENSKÁ Nikol | 09813559 | Český Golfový Klub | 32,1 |
| KUTA Martin | 01006779 | Golf Club Hodkovičky | 15,2 |
| ZVĚŘINA Pavel | 16403208 | Golf Club Black Bridge | 12,1 |
| DRBOUT Jiří | 09801492 | Český Golfový Klub | 18,9 |
| DRBOUTOVÁ Anna | 09807413 | Český Golfový Klub | 25,7 |
| DRBOUTOVÁ Iveta | 09800885 | Český Golfový Klub | 20,3 |
| DRBOUT Jiří | 09800793 | Český Golfový Klub | 14,7 |
| HOŘEJŠÍ Vojtěch | 16400735 | Golf Club Black Bridge | 11,0 |
| POSPÍŠIL Marek | 16401052 | Golf Club Black Bridge | 24,7 |
| HOŘEJŠÍ Miroslav | 15400515 | Royal Beroun Golf Club | 8,1 |
| UMA Jan | 14800290 | Golf Club Step | 17,5 |
| CIPRO Michal | 05002666 | Golf Club Beřovice | 4,4 |
| NOS Marek | 16401873 | Golf Club Black Bridge | 8,3 |
| VARGA Peter | 15400128 | Royal Beroun Golf Club | 15,9 |
| VÁŠA Jindřich | 06600973 | Královský Golf Club Malevil | 13,6 |
| MÜNSTER František | 00900043 | Golf Club Praha | 16,4 |
| SCHOVÁNEK Robert | 05401146 | Golf Club Pardubice | PRO |
| KADLEC Ondřej | 16402989 | Golf Club Black Bridge | 11,7 |
| HORÁČEK Petr | 09800652 | Český Golfový Klub | 11,1 |
| PRZYCZKO Jan | 09805301 | Český Golfový Klub | 13,8 |
| PÁNEK Jan | 01005839 | Golf Club Hodkovičky | 17,5 |
| ŠLECHTA Martin | 09805407 | Český Golfový Klub | 14,9 |
| PRZYCZKOVÁ Lucie | 09805970 | Český Golfový Klub | 46,7 |
| KÁŇOVÁ Martina | 16402990 | Golf Club Black Bridge | 33,8 |
| PETRÁŇ Ondřej | 16400995 | Golf Club Black Bridge | 17,9 |
| PETRÁŇ Ondřej | 16401273 | Golf Club Black Bridge | 46,1 |
| PETRÁŇOVÁ Denisa | 16400458 | Golf Club Black Bridge | 18,0 |
| PETRÁŇOVÁ Laura | 09201119 | Greensgate Golf Club | +1,4 |
| ORLOVSKÁ Pavla | 09800936 | Český Golfový Klub | 17,0 |
| KOZEL Miroslav | 16401710 | Golf Club Black Bridge | 29,8 |
| CAJTHAMLOVÁ Daniela | 16400621 | Golf Club Black Bridge | 41,0 |
| BOTEK Radomír | 07800029 | Golf Club Hostivař | 15,4 |
| SKŘÍPSKÝ Martin | 06801340 | AGEL Golf Mstětice | 10,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MATĚJŮ Milan | 18600022 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 17,1 |
| MATĚJŮ Ema | 18600006 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 35,3 |
| CHOTĚBORSKÝ Jiří | 16400139 | Golf Club Black Bridge | 27,9 |
| ROŽNOVSKÁ Zuzana | 16400140 | Golf Club Black Bridge | 27,8 |
| BLECHA Petr | 14800104 | Golf Club Step | 11,5 |
| HAVEJ David | 21300150 | Klub přátel golfu | 10,3 |
| KRAUSKOPF Jan | 16400971 | Golf Club Black Bridge | 24,5 |
| VOTAVA Radovan | 18006153 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,1 |
| VOTAVA Jonáš | 01007315 | Golf Club Hodkovičky | 28,2 |
| VOTAVA Matouš | 01007340 | Golf Club Hodkovičky | 14,7 |
| VOJÁČEK David | 10300652 | Golf Club Molitorov u Prahy | 8,4 |
| SVOBODA Ondřej | 16403413 | Golf Club Black Bridge | 48,5 |
| UMA Stanislav | 14800184 | Golf Club Step | 3,6 |
| HRONKOVÁ Blanka | 16401003 | Golf Club Black Bridge | 23,9 |
| JEŠÁTKO Ivan | 01900592 | Golf Club Karlštejn | 3,8 |
| FEČOVÁ Dominika | 20500355 | Panorama Golf Club | 54,0 |
| ČERNÝ Tomáš | 16403119 | Golf Club Black Bridge | 10,5 |
| KUBALÍKOVÁ Hana | 16402957 | Golf Club Black Bridge | 38,8 |
| ŠACHOVÁ Lucie | 00901924 | Golf Club Praha | 3,7 |
| POPPER Adam | 16400324 | Golf Club Black Bridge | +0,4 |
| HAVLÍK Jaromír | 12200997 | Pražský Golfový Klub | 24,1 |
| VANĚČEK Ondřej | 16400199 | Golf Club Black Bridge | 20,8 |
| VANĚČKOVÁ Sára | 16400201 | Golf Club Black Bridge | 36,9 |
| VANĚČKOVÁ Sylvie | 16400198 | Golf Club Black Bridge | 19,3 |
| KORINEK Oskar | 16402747 | Golf Club Black Bridge | 43,0 |
| SLOWIK Oto | 16401859 | Golf Club Black Bridge | 39,6 |
| SLOWIK Oto | 16402672 | Golf Club Black Bridge | 54,0 |
| VOPÁLENSKÝ Tomáš | 07811413 | Golf Club Hostivař | 8,8 |
| VRBA Michal | 08901467 | Golf Club Hořehledy | 8,1 |
| KOCIÁNOVÁ Ivana | 16400055 | Golf Club Black Bridge | 26,4 |
| PAVLÍK Michal | 16401004 | Golf Club Black Bridge | 27,6 |
| ŠULC Jakub | 16403407 | Golf Club Black Bridge | 48,1 |
| KOCIÁN Jaroslav | 16400054 | Golf Club Black Bridge | 10,4 |
| HRONEK Vladimír | 16401005 | Golf Club Black Bridge | 3,2 |
| CARRERA Barbora | 09812503 | Český Golfový Klub | 37,8 |
| JUSKOVÁ Dagmar | 16402715 | Golf Club Black Bridge | 41,8 |
| TROUP Martin | 01008250 | Golf Club Hodkovičky | 14,3 |
| KORINEK Peter | 16400077 | Golf Club Black Bridge | 40,1 |
| ŠVARC Michal | 02802593 | Golf Club Austerlitz | 8,5 |
| VOPÁLENSKÁ Nikol | 09813559 | Český Golfový Klub | 32,1 |
| KUTA Martin | 01006779 | Golf Club Hodkovičky | 15,2 |
| ZVĚŘINA Pavel | 16403208 | Golf Club Black Bridge | 12,1 |
| DRBOUT Jiří | 09801492 | Český Golfový Klub | 18,9 |
| DRBOUTOVÁ Anna | 09807413 | Český Golfový Klub | 25,7 |
| DRBOUTOVÁ Iveta | 09800885 | Český Golfový Klub | 20,3 |
| DRBOUT Jiří | 09800793 | Český Golfový Klub | 14,7 |
| HOŘEJŠÍ Vojtěch | 16400735 | Golf Club Black Bridge | 11,0 |
| POSPÍŠIL Marek | 16401052 | Golf Club Black Bridge | 24,7 |
| HOŘEJŠÍ Miroslav | 15400515 | Royal Beroun Golf Club | 8,1 |
| UMA Jan | 14800290 | Golf Club Step | 17,5 |
| CIPRO Michal | 05002666 | Golf Club Beřovice | 4,4 |
| NOS Marek | 16401873 | Golf Club Black Bridge | 8,3 |
| VARGA Peter | 15400128 | Royal Beroun Golf Club | 15,9 |
| VÁŠA Jindřich | 06600973 | Královský Golf Club Malevil | 13,6 |
| MÜNSTER František | 00900043 | Golf Club Praha | 16,4 |
| SCHOVÁNEK Robert | 05401146 | Golf Club Pardubice | PRO |
| KADLEC Ondřej | 16402989 | Golf Club Black Bridge | 11,7 |
| HORÁČEK Petr | 09800652 | Český Golfový Klub | 11,1 |
| PRZYCZKO Jan | 09805301 | Český Golfový Klub | 13,8 |
| PÁNEK Jan | 01005839 | Golf Club Hodkovičky | 17,5 |
| ŠLECHTA Martin | 09805407 | Český Golfový Klub | 14,9 |
| PRZYCZKOVÁ Lucie | 09805970 | Český Golfový Klub | 46,7 |
| KÁŇOVÁ Martina | 16402990 | Golf Club Black Bridge | 33,8 |
| PETRÁŇ Ondřej | 16400995 | Golf Club Black Bridge | 17,9 |
| PETRÁŇ Ondřej | 16401273 | Golf Club Black Bridge | 46,1 |
| PETRÁŇOVÁ Denisa | 16400458 | Golf Club Black Bridge | 18,0 |
| PETRÁŇOVÁ Laura | 09201119 | Greensgate Golf Club | +1,4 |
| ORLOVSKÁ Pavla | 09800936 | Český Golfový Klub | 17,0 |
| KOZEL Miroslav | 16401710 | Golf Club Black Bridge | 29,8 |
| CAJTHAMLOVÁ Daniela | 16400621 | Golf Club Black Bridge | 41,0 |
| BOTEK Radomír | 07800029 | Golf Club Hostivař | 15,4 |
| SKŘÍPSKÝ Martin | 06801340 | AGEL Golf Mstětice | 10,0 |






















