Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 0-54 společná brutto | Ne |
31 | |
| 0-54 společná netto | Ne |
31 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 31 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GLOGAR Petr | 03501609 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,3 |
| KOVÁŘ Václav | 11301003 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,8 |
| VRÁNA Petr | 11301875 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,8 |
| MOHR Jiří | 20300004 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 11,6 |
| DVOŘÁK Libor | 12400697 | Golf Club Kunětická Hora | 16,1 |
| VACULČIAK Petr | 11500260 | Ringhoffer Golf Club | 11,2 |
| BACULÁK Zbyněk | 03501703 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 23,7 |
| PECHOUŠEK Jiří | 16500606 | Golf Club Svatý Jan | 16,9 |
| PECHOUŠKOVÁ Libuše | 16500607 | Golf Club Svatý Jan | 27,5 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15,2 |
| BOHÁČ Bohuslav | 05401821 | Golf Club Pardubice | 18,3 |
| POLÁK Milan | 11300723 | Park Golf Club Hradec Králové | 29,9 |
| ŠMÍD Petr | 04101859 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 19,5 |
| ŽÍDEK Stanislav | 03501051 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 20,7 |
| JEHLIČKA Josef | 20300001 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 24,5 |
| BACHURA Zdeněk | 20300097 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 16,9 |
| PETROVICKÝ Zdenek | 03501665 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,6 |
| JEDLIČKA Vratislav | 06900485 | Golf & Country Club Prosečné | 26,4 |
| RAULÍM Milan | 06900481 | Golf & Country Club Prosečné | 29,4 |
| MADER Ivo | 03500408 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 21,4 |
| JEDLIČKA Miroslav | 20300263 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 32,9 |
| MILLER Josef | 06000411 | Golf Club Mladé Buky | 22,4 |
| TLUČHOŘ Milan | 06000262 | Golf Club Mladé Buky | 16,9 |
| GEISLER Miloslav | 06000107 | Golf Club Mladé Buky | 18,8 |
| TOMM Pavel | 06000744 | Golf Club Mladé Buky | 12,6 |
| MADEROVÁ Soňa | 11300869 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,9 |
| POLÁČEK Antonín | 06000539 | Golf Club Mladé Buky | 21,6 |
| FIALA Jan | 03500958 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 28,8 |
| RADA Miloslav | 06000162 | Golf Club Mladé Buky | 26,2 |
| JIREŠ Petr | 06000646 | Golf Club Mladé Buky | 16,2 |
| RYGL Tomáš | 05401623 | Golf Club Pardubice | 10,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GLOGAR Petr | 03501609 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,3 |
| KOVÁŘ Václav | 11301003 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,8 |
| VRÁNA Petr | 11301875 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,8 |
| MOHR Jiří | 20300004 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 11,6 |
| DVOŘÁK Libor | 12400697 | Golf Club Kunětická Hora | 16,1 |
| VACULČIAK Petr | 11500260 | Ringhoffer Golf Club | 11,2 |
| BACULÁK Zbyněk | 03501703 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 23,7 |
| PECHOUŠEK Jiří | 16500606 | Golf Club Svatý Jan | 16,9 |
| PECHOUŠKOVÁ Libuše | 16500607 | Golf Club Svatý Jan | 27,5 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15,2 |
| BOHÁČ Bohuslav | 05401821 | Golf Club Pardubice | 18,3 |
| POLÁK Milan | 11300723 | Park Golf Club Hradec Králové | 29,9 |
| ŠMÍD Petr | 04101859 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 19,5 |
| ŽÍDEK Stanislav | 03501051 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 20,7 |
| JEHLIČKA Josef | 20300001 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 24,5 |
| BACHURA Zdeněk | 20300097 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 16,9 |
| PETROVICKÝ Zdenek | 03501665 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,6 |
| JEDLIČKA Vratislav | 06900485 | Golf & Country Club Prosečné | 26,4 |
| RAULÍM Milan | 06900481 | Golf & Country Club Prosečné | 29,4 |
| MADER Ivo | 03500408 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 21,4 |
| JEDLIČKA Miroslav | 20300263 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 32,9 |
| MILLER Josef | 06000411 | Golf Club Mladé Buky | 22,4 |
| TLUČHOŘ Milan | 06000262 | Golf Club Mladé Buky | 16,9 |
| GEISLER Miloslav | 06000107 | Golf Club Mladé Buky | 18,8 |
| TOMM Pavel | 06000744 | Golf Club Mladé Buky | 12,6 |
| MADEROVÁ Soňa | 11300869 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,9 |
| POLÁČEK Antonín | 06000539 | Golf Club Mladé Buky | 21,6 |
| FIALA Jan | 03500958 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 28,8 |
| RADA Miloslav | 06000162 | Golf Club Mladé Buky | 26,2 |
| JIREŠ Petr | 06000646 | Golf Club Mladé Buky | 16,2 |
| RYGL Tomáš | 05401623 | Golf Club Pardubice | 10,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GLOGAR Petr | 03501609 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,3 |
| KOVÁŘ Václav | 11301003 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,8 |
| VRÁNA Petr | 11301875 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,8 |
| MOHR Jiří | 20300004 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 11,6 |
| DVOŘÁK Libor | 12400697 | Golf Club Kunětická Hora | 16,1 |
| VACULČIAK Petr | 11500260 | Ringhoffer Golf Club | 11,2 |
| BACULÁK Zbyněk | 03501703 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 23,7 |
| PECHOUŠEK Jiří | 16500606 | Golf Club Svatý Jan | 16,9 |
| PECHOUŠKOVÁ Libuše | 16500607 | Golf Club Svatý Jan | 27,5 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15,2 |
| BOHÁČ Bohuslav | 05401821 | Golf Club Pardubice | 18,3 |
| POLÁK Milan | 11300723 | Park Golf Club Hradec Králové | 29,9 |
| ŠMÍD Petr | 04101859 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 19,5 |
| ŽÍDEK Stanislav | 03501051 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 20,7 |
| JEHLIČKA Josef | 20300001 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 24,5 |
| BACHURA Zdeněk | 20300097 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 16,9 |
| PETROVICKÝ Zdenek | 03501665 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,6 |
| JEDLIČKA Vratislav | 06900485 | Golf & Country Club Prosečné | 26,4 |
| RAULÍM Milan | 06900481 | Golf & Country Club Prosečné | 29,4 |
| MADER Ivo | 03500408 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 21,4 |
| JEDLIČKA Miroslav | 20300263 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 32,9 |
| MILLER Josef | 06000411 | Golf Club Mladé Buky | 22,4 |
| TLUČHOŘ Milan | 06000262 | Golf Club Mladé Buky | 16,9 |
| GEISLER Miloslav | 06000107 | Golf Club Mladé Buky | 18,8 |
| TOMM Pavel | 06000744 | Golf Club Mladé Buky | 12,6 |
| MADEROVÁ Soňa | 11300869 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,9 |
| POLÁČEK Antonín | 06000539 | Golf Club Mladé Buky | 21,6 |
| FIALA Jan | 03500958 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 28,8 |
| RADA Miloslav | 06000162 | Golf Club Mladé Buky | 26,2 |
| JIREŠ Petr | 06000646 | Golf Club Mladé Buky | 16,2 |
| RYGL Tomáš | 05401623 | Golf Club Pardubice | 10,4 |
























