Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| hlavní kategorie s 2/3 vyrovnáním HCP (max 36 HCP) | 100 | Ne |
85 |
| * Nezařazení | 1 | ||
| Vše | 86 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BANTOVÁ Sylva | 02802755 | Golf Club Austerlitz | 49,9 |
| BANT Jiří | 02802754 | Golf Club Austerlitz | 34,7 |
| JANOVSKÝ Petr | 02802668 | Golf Club Austerlitz | 19,4 |
| ILČÍKOVÁ Ivana | 02803188 | Golf Club Austerlitz | 54,0 |
| ADAMEC Martin | 02803180 | Golf Club Austerlitz | 20,9 |
| VÁCLAVOVIČ Michal | 02503299 | Golf Club Brno | 20,9 |
| MARŠÁLEK Nikolas | 02401665 | Golf Club Olomouc | 14,6 |
| ŠEVČÍK Matyáš | 02401819 | Golf Club Olomouc | 10,7 |
| NEVŘALA Richard | 05400589 | Golf Club Pardubice | 18,6 |
| MLČOCH Jiří | 10500202 | Golf Club Prostějov | 13,1 |
| DERYCH Radim | 10500419 | Golf Club Prostějov | 20,9 |
| KOLÁČEK David | 10500451 | Golf Club Prostějov | 54,0 |
| VRBICKÝ Tomáš | 10500047 | Golf Club Prostějov | 2,9 |
| VRBICKÁ Petra | 10500175 | Golf Club Prostějov | 33,3 |
| BLÁHA Daniel | 10500423 | Golf Club Prostějov | 18,1 |
| BUDINSKÝ Roman | 01701990 | Golf Club Třinec | 15,1 |
| BLECHOVSKÝ Martin | 01701402 | Golf Club Třinec | 18,1 |
| TUROŇ Eduard | 01701045 | Golf Club Třinec | 14,3 |
| ČÍHALOVÁ Radka | 12801232 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| VEVERKA Pavel | 19100125 | Golf Klub Valmez | 2,2 |
| VALOVÁ Hana | 18005813 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,7 |
| RADINOVÁ Kateřina | 00602292 | Park Golf Club Ostrava | 15,9 |
| PAPE Roman | 15400565 | Royal Beroun Golf Club | 14,5 |
| BURDOVÁ Ivana | 04802958 | Sokrates Golf & Country Club | 12,2 |
| NAVRÁTIL Roman | 04802181 | Sokrates Golf & Country Club | 20,7 |
| FILIP Libor | 04803250 | Sokrates Golf & Country Club | 34,1 |
| PŘIBYL Aleš | 04803113 | Sokrates Golf & Country Club | 32,1 |
| ROUDNICKÁ Bronislava | 04800278 | Sokrates Golf & Country Club | 32,3 |
| BUDNÍK Ondřej | 04803065 | Sokrates Golf & Country Club | 31,0 |
| BUDNÍK Milan | 04800995 | Sokrates Golf & Country Club | 10,9 |
| ŘEHOŘ Radek | 04803110 | Sokrates Golf & Country Club | 16,2 |
| KLÍČ Petr | 04802533 | Sokrates Golf & Country Club | 24,3 |
| DANIEL Kateřina | 04803246 | Sokrates Golf & Country Club | 22,4 |
| DANIEL Michal | 04803247 | Sokrates Golf & Country Club | 15,6 |
| FOLTÝN František | 04801075 | Sokrates Golf & Country Club | 36,0 |
| VOJÁČEK Evžen | 04803200 | Sokrates Golf & Country Club | 17,3 |
| SKŘEBSKÝ Miloslav | 04802035 | Sokrates Golf & Country Club | 20,6 |
| UHRÁKOVÁ Eva | 07206 | 28,3 | |
| UHRÁK Martin | 07650 | 12,9 | |
| HNILICA Roland | 07149 | 4,5 | |
| HNILICOVÁ Milada | 09146 | 20,9 | |
| BERAN David | 04901179 | Golf Club Alfrédov | 16,0 |
| BOLF Milan | 07806872 | Golf Club Hostivař | 20,6 |
| VALA Miroslav | 18005814 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,3 |
| NENTVICH František | 19900270 | Golf Club Kšírovka | 44,7 |
| DANIEL Dávid | 18861 | 4,6 | |
| MORAVČÍKOVÁ Alica | 22991 | 34,0 | |
| KLÍČOVÁ Eliška | 04802681 | Sokrates Golf & Country Club | 20,3 |
| JANOVSKÁ Šárka | 02802800 | Golf Club Austerlitz | 36,4 |
| PALMAŠOVÁ Jana | 04801763 | Sokrates Golf & Country Club | 22,1 |
| ZDRÁHAL Jindřich | 04800480 | Sokrates Golf & Country Club | 15,1 |
| LIZNA Ivo | 04802163 | Sokrates Golf & Country Club | 16,0 |
| VYSEKALOVÁ Eva | 04803235 | Sokrates Golf & Country Club | 28,2 |
| MIČÁNKOVÁ Sylva | 04803100 | Sokrates Golf & Country Club | 30,7 |
| BARTOŠOVÁ Sandra | 04802121 | Sokrates Golf & Country Club | 11,5 |
| BARTOŠ Pavel | 04802104 | Sokrates Golf & Country Club | 28,4 |
| RECH Jiří | 04800758 | Sokrates Golf & Country Club | 18,2 |
| PADĚROVÁ Miroslava | 04802077 | Sokrates Golf & Country Club | 32,2 |
| DOLEŽEL Milan | 04801411 | Sokrates Golf & Country Club | 16,8 |
| MENŠÍK Martin | 01701911 | Golf Club Třinec | 25,9 |
| MEIXNER Jan | 22700148 | Golf Club Rapotín | 23,6 |
| DVOŘÁK Michal | 05401624 | Golf Club Pardubice | 34,8 |
| ZIMÁNYIOVÁ Andrea | 04803236 | Sokrates Golf & Country Club | 54,0 |
| KOUTNÁ Kateřina | 15400428 | Royal Beroun Golf Club | 18,7 |
| HUŤKA Petr | 20001163 | Central Golf Club | 8,0 |
| REDLOVÁ Iva | 04800705 | Sokrates Golf & Country Club | 14,1 |
| VLÁČIL Pavel | 04800012 | Sokrates Golf & Country Club | 20,7 |
| RŮŽIČKA Ivo | 04800342 | Sokrates Golf & Country Club | 16,1 |
| ČECH Jiří | 00601269 | Park Golf Club Ostrava | 17,2 |
| KYŠA Martin | 02400868 | Golf Club Olomouc | 14,2 |
| KAZIK Lukáš | 19100128 | Golf Klub Valmez | 6,8 |
| DAUL Matyáš | 04803288 | Sokrates Golf & Country Club | 54,0 |
| TUŽINSKÝ Miroslav | 09809910 | Český Golfový Klub | 26,2 |
| MORAVEC Pavel | 04800226 | Sokrates Golf & Country Club | 27,8 |
| ŠEVČÍK Martin | 02503220 | Golf Club Brno | 22,6 |
| LÁNÍK Květoslav | 04801084 | Sokrates Golf & Country Club | 27,3 |
| MACHAČ Jan | 04800056 | Sokrates Golf & Country Club | 24,1 |
| MACHAČOVÁ Rula | 04800552 | Sokrates Golf & Country Club | 45,8 |
| RŮŽIČKOVÁ Eva | 04800340 | Sokrates Golf & Country Club | 22,5 |
| RŮŽIČKA Jan | 04800339 | Sokrates Golf & Country Club | 17,6 |
| DERYCH Matyáš | 04803293 | Sokrates Golf & Country Club | 38,2 |
| GEITLER Pavel | 12800503 | Golf Club Uherské Hradiště | 14,4 |
| HAJDUK Milan | 10500332 | Golf Club Prostějov | 24,0 |
| MAŇAS Hynek | 04802513 | Sokrates Golf & Country Club | 15,3 |
| VAŠICA Lukáš | 04801014 | Sokrates Golf & Country Club | 9,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DAUL Tomáš | 04800292 | Sokrates Golf & Country Club | PRO |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BANTOVÁ Sylva | 02802755 | Golf Club Austerlitz | 49,9 |
| BANT Jiří | 02802754 | Golf Club Austerlitz | 34,7 |
| JANOVSKÝ Petr | 02802668 | Golf Club Austerlitz | 19,4 |
| ILČÍKOVÁ Ivana | 02803188 | Golf Club Austerlitz | 54,0 |
| ADAMEC Martin | 02803180 | Golf Club Austerlitz | 20,9 |
| VÁCLAVOVIČ Michal | 02503299 | Golf Club Brno | 20,9 |
| MARŠÁLEK Nikolas | 02401665 | Golf Club Olomouc | 14,6 |
| ŠEVČÍK Matyáš | 02401819 | Golf Club Olomouc | 10,7 |
| NEVŘALA Richard | 05400589 | Golf Club Pardubice | 18,6 |
| MLČOCH Jiří | 10500202 | Golf Club Prostějov | 13,1 |
| DERYCH Radim | 10500419 | Golf Club Prostějov | 20,9 |
| KOLÁČEK David | 10500451 | Golf Club Prostějov | 54,0 |
| VRBICKÝ Tomáš | 10500047 | Golf Club Prostějov | 2,9 |
| VRBICKÁ Petra | 10500175 | Golf Club Prostějov | 33,3 |
| BLÁHA Daniel | 10500423 | Golf Club Prostějov | 18,1 |
| BUDINSKÝ Roman | 01701990 | Golf Club Třinec | 15,1 |
| BLECHOVSKÝ Martin | 01701402 | Golf Club Třinec | 18,1 |
| TUROŇ Eduard | 01701045 | Golf Club Třinec | 14,3 |
| ČÍHALOVÁ Radka | 12801232 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| VEVERKA Pavel | 19100125 | Golf Klub Valmez | 2,2 |
| VALOVÁ Hana | 18005813 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,7 |
| RADINOVÁ Kateřina | 00602292 | Park Golf Club Ostrava | 15,9 |
| PAPE Roman | 15400565 | Royal Beroun Golf Club | 14,5 |
| DAUL Tomáš | 04800292 | Sokrates Golf & Country Club | PRO |
| BURDOVÁ Ivana | 04802958 | Sokrates Golf & Country Club | 12,2 |
| NAVRÁTIL Roman | 04802181 | Sokrates Golf & Country Club | 20,7 |
| FILIP Libor | 04803250 | Sokrates Golf & Country Club | 34,1 |
| PŘIBYL Aleš | 04803113 | Sokrates Golf & Country Club | 32,1 |
| ROUDNICKÁ Bronislava | 04800278 | Sokrates Golf & Country Club | 32,3 |
| BUDNÍK Ondřej | 04803065 | Sokrates Golf & Country Club | 31,0 |
| BUDNÍK Milan | 04800995 | Sokrates Golf & Country Club | 10,9 |
| ŘEHOŘ Radek | 04803110 | Sokrates Golf & Country Club | 16,2 |
| KLÍČ Petr | 04802533 | Sokrates Golf & Country Club | 24,3 |
| DANIEL Kateřina | 04803246 | Sokrates Golf & Country Club | 22,4 |
| DANIEL Michal | 04803247 | Sokrates Golf & Country Club | 15,6 |
| FOLTÝN František | 04801075 | Sokrates Golf & Country Club | 36,0 |
| VOJÁČEK Evžen | 04803200 | Sokrates Golf & Country Club | 17,3 |
| SKŘEBSKÝ Miloslav | 04802035 | Sokrates Golf & Country Club | 20,6 |
| UHRÁKOVÁ Eva | 07206 | 28,3 | |
| UHRÁK Martin | 07650 | 12,9 | |
| HNILICA Roland | 07149 | 4,5 | |
| HNILICOVÁ Milada | 09146 | 20,9 | |
| BERAN David | 04901179 | Golf Club Alfrédov | 16,0 |
| BOLF Milan | 07806872 | Golf Club Hostivař | 20,6 |
| VALA Miroslav | 18005814 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,3 |
| NENTVICH František | 19900270 | Golf Club Kšírovka | 44,7 |
| DANIEL Dávid | 18861 | 4,6 | |
| MORAVČÍKOVÁ Alica | 22991 | 34,0 | |
| KLÍČOVÁ Eliška | 04802681 | Sokrates Golf & Country Club | 20,3 |
| JANOVSKÁ Šárka | 02802800 | Golf Club Austerlitz | 36,4 |
| PALMAŠOVÁ Jana | 04801763 | Sokrates Golf & Country Club | 22,1 |
| ZDRÁHAL Jindřich | 04800480 | Sokrates Golf & Country Club | 15,1 |
| LIZNA Ivo | 04802163 | Sokrates Golf & Country Club | 16,0 |
| VYSEKALOVÁ Eva | 04803235 | Sokrates Golf & Country Club | 28,2 |
| MIČÁNKOVÁ Sylva | 04803100 | Sokrates Golf & Country Club | 30,7 |
| BARTOŠOVÁ Sandra | 04802121 | Sokrates Golf & Country Club | 11,5 |
| BARTOŠ Pavel | 04802104 | Sokrates Golf & Country Club | 28,4 |
| RECH Jiří | 04800758 | Sokrates Golf & Country Club | 18,2 |
| PADĚROVÁ Miroslava | 04802077 | Sokrates Golf & Country Club | 32,2 |
| DOLEŽEL Milan | 04801411 | Sokrates Golf & Country Club | 16,8 |
| MENŠÍK Martin | 01701911 | Golf Club Třinec | 25,9 |
| MEIXNER Jan | 22700148 | Golf Club Rapotín | 23,6 |
| DVOŘÁK Michal | 05401624 | Golf Club Pardubice | 34,8 |
| ZIMÁNYIOVÁ Andrea | 04803236 | Sokrates Golf & Country Club | 54,0 |
| KOUTNÁ Kateřina | 15400428 | Royal Beroun Golf Club | 18,7 |
| HUŤKA Petr | 20001163 | Central Golf Club | 8,0 |
| REDLOVÁ Iva | 04800705 | Sokrates Golf & Country Club | 14,1 |
| VLÁČIL Pavel | 04800012 | Sokrates Golf & Country Club | 20,7 |
| RŮŽIČKA Ivo | 04800342 | Sokrates Golf & Country Club | 16,1 |
| ČECH Jiří | 00601269 | Park Golf Club Ostrava | 17,2 |
| KYŠA Martin | 02400868 | Golf Club Olomouc | 14,2 |
| KAZIK Lukáš | 19100128 | Golf Klub Valmez | 6,8 |
| DAUL Matyáš | 04803288 | Sokrates Golf & Country Club | 54,0 |
| TUŽINSKÝ Miroslav | 09809910 | Český Golfový Klub | 26,2 |
| MORAVEC Pavel | 04800226 | Sokrates Golf & Country Club | 27,8 |
| ŠEVČÍK Martin | 02503220 | Golf Club Brno | 22,6 |
| LÁNÍK Květoslav | 04801084 | Sokrates Golf & Country Club | 27,3 |
| MACHAČ Jan | 04800056 | Sokrates Golf & Country Club | 24,1 |
| MACHAČOVÁ Rula | 04800552 | Sokrates Golf & Country Club | 45,8 |
| RŮŽIČKOVÁ Eva | 04800340 | Sokrates Golf & Country Club | 22,5 |
| RŮŽIČKA Jan | 04800339 | Sokrates Golf & Country Club | 17,6 |
| DERYCH Matyáš | 04803293 | Sokrates Golf & Country Club | 38,2 |
| GEITLER Pavel | 12800503 | Golf Club Uherské Hradiště | 14,4 |
| HAJDUK Milan | 10500332 | Golf Club Prostějov | 24,0 |
| MAŇAS Hynek | 04802513 | Sokrates Golf & Country Club | 15,3 |
| VAŠICA Lukáš | 04801014 | Sokrates Golf & Country Club | 9,9 |





















