Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| F - Mládež do 24 let | Ne |
14 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 14 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠKVRNOVÁ Nela | 01701472 | Golf Club Třinec | 4,3 |
| VAŠKO Sebastian | 01701955 | Golf Club Třinec | 9,4 |
| VAŠKO Valerie | 01702254 | Golf Club Třinec | 12,1 |
| ADAMUSOVÁ Natálie | 01701543 | Golf Club Třinec | 1,9 |
| GEBAUEROVÁ Kateřina | 01702362 | Golf Club Třinec | 5,9 |
| KESCH Maximilian | 01702307 | Golf Club Třinec | 9,1 |
| PAVERA Hynek | 01702311 | Golf Club Třinec | 6,2 |
| ONDŘEJ Jáchym | 01702028 | Golf Club Třinec | 8,4 |
| RUSZÓ Marek | 01701985 | Golf Club Třinec | 3,5 |
| VYBÍRAL Marek | 01701300 | Golf Club Třinec | 7,3 |
| VYBÍRAL Filip | 01701301 | Golf Club Třinec | 5,8 |
| DEMEL Christian | 07811335 | Golf Club Hostivař | 14,6 |
| POLÁCH Alexandr | 01701954 | Golf Club Třinec | 9,1 |
| PAŤAVOVÁ Lucie | 04301626 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠKVRNOVÁ Nela | 01701472 | Golf Club Třinec | 4,3 |
| VAŠKO Sebastian | 01701955 | Golf Club Třinec | 9,4 |
| VAŠKO Valerie | 01702254 | Golf Club Třinec | 12,1 |
| ADAMUSOVÁ Natálie | 01701543 | Golf Club Třinec | 1,9 |
| GEBAUEROVÁ Kateřina | 01702362 | Golf Club Třinec | 5,9 |
| KESCH Maximilian | 01702307 | Golf Club Třinec | 9,1 |
| PAVERA Hynek | 01702311 | Golf Club Třinec | 6,2 |
| ONDŘEJ Jáchym | 01702028 | Golf Club Třinec | 8,4 |
| RUSZÓ Marek | 01701985 | Golf Club Třinec | 3,5 |
| VYBÍRAL Marek | 01701300 | Golf Club Třinec | 7,3 |
| VYBÍRAL Filip | 01701301 | Golf Club Třinec | 5,8 |
| DEMEL Christian | 07811335 | Golf Club Hostivař | 14,6 |
| POLÁCH Alexandr | 01701954 | Golf Club Třinec | 9,1 |
| PAŤAVOVÁ Lucie | 04301626 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,3 |





















