Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná 20,1-54 Stableford | Ne |
16 | |
| Společná HCP do 20 na rány s vyrovnáním | Ne |
15 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 31 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOPET Václav | 15700076 | Golf & Sport Club HoSPORT | 30,5 |
| PRAŽÁK Karel | 05701397 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 23,5 |
| MASOPUST Karel | 15700001 | Golf & Sport Club HoSPORT | 20,2 |
| ZÍKA Václav | 10100349 | Golf Club Český Krumlov | 22,8 |
| JANEČEK Roman | 05701735 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 22,8 |
| POKORNÝ Lukáš | 09404670 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 24,7 |
| HRONEŠ Zbyněk | 12601253 | Prácheňský Golfový Klub | 22,5 |
| VOLF Zdeněk | 09801408 | Český Golfový Klub | 21,3 |
| MELMER Petr | 05701209 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 33,8 |
| MUSIL Mirek | 05700008 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 22,3 |
| VRZÁK Jaroslav | 05701176 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 21,6 |
| HRONEŠ Daniel | 09811891 | Český Golfový Klub | 33,6 |
| HRONEŠ Michal | 12601262 | 29,0 | |
| HUBACEK Manuela | 33,2 | ||
| POSTUPA Jiří | 15700103 | Golf & Sport Club HoSPORT | 20,6 |
| PAUCH Zdeněk | 15700110 | Golf & Sport Club HoSPORT | 54,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BARTÁČKOVÁ Jana | 05701809 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 16,3 |
| BARTÁČEK Karel | 05701924 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 16,1 |
| TAMPÍR Štěpán | 05701692 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 13,8 |
| ČECH Petr | 10101367 | Golf Club Český Krumlov | 13,5 |
| HONSA Petr | 15700034 | Golf & Sport Club HoSPORT | 10,1 |
| LOVE Lenka | 05700524 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,9 |
| MÍKA Jaroslav | 05701584 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 13,9 |
| FRELICH Pavel | 05700035 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 19,2 |
| FUCEC Enrico | 13,8 | ||
| FUCEC Josef | 18,5 | ||
| AMBACH Josef | 19,4 | ||
| AMBACH Dieter | 15,1 | ||
| WÜRL Helene | 18,2 | ||
| MUSIL Adam David | 05701599 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,2 |
| HONSA Jan | 15700033 | Golf & Sport Club HoSPORT | 17,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BARTÁČKOVÁ Jana | 05701809 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 16,3 |
| KOPET Václav | 15700076 | Golf & Sport Club HoSPORT | 30,5 |
| BARTÁČEK Karel | 05701924 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 16,1 |
| PRAŽÁK Karel | 05701397 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 23,5 |
| TAMPÍR Štěpán | 05701692 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 13,8 |
| MASOPUST Karel | 15700001 | Golf & Sport Club HoSPORT | 20,2 |
| ZÍKA Václav | 10100349 | Golf Club Český Krumlov | 22,8 |
| JANEČEK Roman | 05701735 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 22,8 |
| ČECH Petr | 10101367 | Golf Club Český Krumlov | 13,5 |
| HONSA Petr | 15700034 | Golf & Sport Club HoSPORT | 10,1 |
| POKORNÝ Lukáš | 09404670 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 24,7 |
| HRONEŠ Zbyněk | 12601253 | Prácheňský Golfový Klub | 22,5 |
| VOLF Zdeněk | 09801408 | Český Golfový Klub | 21,3 |
| MELMER Petr | 05701209 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 33,8 |
| MUSIL Mirek | 05700008 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 22,3 |
| LOVE Lenka | 05700524 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,9 |
| MÍKA Jaroslav | 05701584 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 13,9 |
| VRZÁK Jaroslav | 05701176 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 21,6 |
| HRONEŠ Daniel | 09811891 | Český Golfový Klub | 33,6 |
| FRELICH Pavel | 05700035 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 19,2 |
| HRONEŠ Michal | 12601262 | 29,0 | |
| FUCEC Enrico | 13,8 | ||
| FUCEC Josef | 18,5 | ||
| AMBACH Josef | 19,4 | ||
| AMBACH Dieter | 15,1 | ||
| HUBACEK Manuela | 33,2 | ||
| WÜRL Helene | 18,2 | ||
| POSTUPA Jiří | 15700103 | Golf & Sport Club HoSPORT | 20,6 |
| MUSIL Adam David | 05701599 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,2 |
| HONSA Jan | 15700033 | Golf & Sport Club HoSPORT | 17,9 |
| PAUCH Zdeněk | 15700110 | Golf & Sport Club HoSPORT | 54,0 |





















