Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Ženy 0–54 do žebříčku tour | Ne |
3 | |
| Muži 0–54 do žebříčku tour | Ne |
7 | |
| Všichni do žebříčku Order of Merit | Ne |
10 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 10 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | Klub přátel golfu | 18,5 |
| DVOŘÁKOVÁ Monika | 00401282 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 44,4 |
| DANIŠOVÁ Marie | 12503154 | Prague City Golf Club | 17,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PETŘÍK Martin | 07811092 | Golf Club Hostivař | 22,1 |
| KARAS Tomáš | 21300258 | Klub přátel golfu | 14,1 |
| ŠEBELA Ondřej | 09403828 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 18,8 |
| DVOŘÁK Martin | 09812169 | Český Golfový Klub | 44,6 |
| MATERNA Milan | 09812145 | Český Golfový Klub | 27,1 |
| FARKAŠ Vladislav | 09001232 | Golf Club Stará Boleslav | 20,9 |
| ŠENK René | 05702154 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 24,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PETŘÍK Martin | 07811092 | Golf Club Hostivař | 22,1 |
| NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | Klub přátel golfu | 18,5 |
| KARAS Tomáš | 21300258 | Klub přátel golfu | 14,1 |
| ŠEBELA Ondřej | 09403828 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 18,8 |
| DVOŘÁK Martin | 09812169 | Český Golfový Klub | 44,6 |
| DVOŘÁKOVÁ Monika | 00401282 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 44,4 |
| MATERNA Milan | 09812145 | Český Golfový Klub | 27,1 |
| DANIŠOVÁ Marie | 12503154 | Prague City Golf Club | 17,1 |
| FARKAŠ Vladislav | 09001232 | Golf Club Stará Boleslav | 20,9 |
| ŠENK René | 05702154 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 24,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PETŘÍK Martin | 07811092 | Golf Club Hostivař | 22,1 |
| NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | Klub přátel golfu | 18,5 |
| KARAS Tomáš | 21300258 | Klub přátel golfu | 14,1 |
| ŠEBELA Ondřej | 09403828 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 18,8 |
| DVOŘÁK Martin | 09812169 | Český Golfový Klub | 44,6 |
| DVOŘÁKOVÁ Monika | 00401282 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 44,4 |
| MATERNA Milan | 09812145 | Český Golfový Klub | 27,1 |
| DANIŠOVÁ Marie | 12503154 | Prague City Golf Club | 17,1 |
| FARKAŠ Vladislav | 09001232 | Golf Club Stará Boleslav | 20,9 |
| ŠENK René | 05702154 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 24,2 |






















