Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná 0-54 | Ne |
9 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BLECHA Petr | 14800104 | Golf Club Step | 11,5 |
| GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | Klub přátel golfu | 15,5 |
| KNAIFL Tomáš | 21300007 | Klub přátel golfu | 23,8 |
| ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | Loreta Golf Club Pyšely | 3,8 |
| DLASK Marek | 09810359 | Český Golfový Klub | 20,4 |
| JIROTKA Jaroslav | 21300006 | Klub přátel golfu | 29,5 |
| NAVRÁTIL Jan | 20,5 | ||
| PRUŽINA Vladislav | 21300216 | Klub přátel golfu | 22,6 |
| KAPLAN Vlastimil | 09805314 | Český Golfový Klub | 22,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BLECHA Petr | 14800104 | Golf Club Step | 11,5 |
| GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | Klub přátel golfu | 15,5 |
| KNAIFL Tomáš | 21300007 | Klub přátel golfu | 23,8 |
| ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | Loreta Golf Club Pyšely | 3,8 |
| DLASK Marek | 09810359 | Český Golfový Klub | 20,4 |
| JIROTKA Jaroslav | 21300006 | Klub přátel golfu | 29,5 |
| NAVRÁTIL Jan | 20,5 | ||
| PRUŽINA Vladislav | 21300216 | Klub přátel golfu | 22,6 |
| KAPLAN Vlastimil | 09805314 | Český Golfový Klub | 22,9 |





















