Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| MEN TOUR || společná 0-18 Stableford | Ne |
7 | |
| MEN TOUR || společná 18,1-36 Stableford | Ne |
3 | |
| MEN TOUR || společná 37-54 Stableford | Ne |
0 | |
| MEN TOUR || společná 0-18 Brutto na rány | Ne |
7 | |
| MEN TOUR || HCP 0-54 s limitem HCP do 36 pro výpočet bodů do žebříčků + k určení absol. vítěze turnaje a postupujícího do Poháru Mistrů MEN TOUR | Ne |
10 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 10 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SPOUSTA Tomáš | 08900755 | Golf Club Hořehledy | 1,8 |
| KOMISARENKO Tatjana | 11200986 | Barbora GC | 13,7 |
| SALÁK Michal | 11200822 | Barbora GC | 9,0 |
| ČÍŽ Přemysl | 16300725 | Golf Club Bitozeves | 5,5 |
| KNOTEK Dušan | 16300584 | Golf Club Bitozeves | 11,7 |
| ČERNÍK Miroslav | 07200698 | Golf Club Grabštejn | 11,5 |
| BIČOVSKÝ Přemysl | 11200862 | Barbora GC | 12,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | Barbora GC | 27,4 |
| PREIS Tomáš | 09812521 | Český Golfový Klub | 27,3 |
| JECH Michal | 11200929 | Barbora GC | 19,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SPOUSTA Tomáš | 08900755 | Golf Club Hořehledy | 1,8 |
| KOMISARENKO Tatjana | 11200986 | Barbora GC | 13,7 |
| SALÁK Michal | 11200822 | Barbora GC | 9,0 |
| ČÍŽ Přemysl | 16300725 | Golf Club Bitozeves | 5,5 |
| KNOTEK Dušan | 16300584 | Golf Club Bitozeves | 11,7 |
| ČERNÍK Miroslav | 07200698 | Golf Club Grabštejn | 11,5 |
| BIČOVSKÝ Přemysl | 11200862 | Barbora GC | 12,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SPOUSTA Tomáš | 08900755 | Golf Club Hořehledy | 1,8 |
| KOMISARENKO Tatjana | 11200986 | Barbora GC | 13,7 |
| SALÁK Michal | 11200822 | Barbora GC | 9,0 |
| ČÍŽ Přemysl | 16300725 | Golf Club Bitozeves | 5,5 |
| KNOTEK Dušan | 16300584 | Golf Club Bitozeves | 11,7 |
| ČERNÍK Miroslav | 07200698 | Golf Club Grabštejn | 11,5 |
| PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | Barbora GC | 27,4 |
| PREIS Tomáš | 09812521 | Český Golfový Klub | 27,3 |
| BIČOVSKÝ Přemysl | 11200862 | Barbora GC | 12,6 |
| JECH Michal | 11200929 | Barbora GC | 19,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SPOUSTA Tomáš | 08900755 | Golf Club Hořehledy | 1,8 |
| KOMISARENKO Tatjana | 11200986 | Barbora GC | 13,7 |
| SALÁK Michal | 11200822 | Barbora GC | 9,0 |
| ČÍŽ Přemysl | 16300725 | Golf Club Bitozeves | 5,5 |
| KNOTEK Dušan | 16300584 | Golf Club Bitozeves | 11,7 |
| ČERNÍK Miroslav | 07200698 | Golf Club Grabštejn | 11,5 |
| PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | Barbora GC | 27,4 |
| PREIS Tomáš | 09812521 | Český Golfový Klub | 27,3 |
| BIČOVSKÝ Přemysl | 11200862 | Barbora GC | 12,6 |
| JECH Michal | 11200929 | Barbora GC | 19,6 |






















