Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Strokeplay Gross | Ne |
4 | |
| Strokeplay Nett | Ne |
16 | |
| Stableford | Ne |
26 | |
| Czech National Strokeplay Champion | Ne |
28 | |
| Czech International Strokeplay Champion | Ne |
46 | |
| Open Stableford +5 - 18,4 | Ne |
27 | |
| Open Stableford 18,5 - 36 | Ne |
29 | |
| Open Stableford 36,1 - 54 | Ne |
11 | |
| Best Arm | Ne |
7 | |
| Best Leg | Ne |
15 | |
| Best Wheelchair | Ne |
6 | |
| Best Other | Ne |
18 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 67 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANDA Jiří | 01400036 | Golf Club Semily | PRO |
| ŠALAVÁRY Jaroslav | 12331 | 2,0 | |
| KAZAN Mehmet | 0,8 | ||
| SIIKONEN Johannes | 6,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PROUZA Tomáš | 17100228 | Golf Club Grosshof | 18,1 |
| RATAJ Filip | 22400023 | RGA Greensgate | 7,6 |
| STRAKOŠ Ivan | 06602950 | Královský Golf Club Malevil | 15,6 |
| ŠNOBL Lukáš | 12400747 | Golf Club Kunětická Hora | 10,4 |
| JIRÁSEK Stanislav | 11301981 | Park Golf Club Hradec Králové | 17,9 |
| TRUHLÁŘ Pavel | 23200001 | Golfový klub České golfové asociace hendikepovaných | 16,1 |
| SRŠŇOVÁ Tereza | 09807206 | Český Golfový Klub | 14,4 |
| COUMOU Jeroen | 15,9 | ||
| VAN ELVEN Hans | 15,4 | ||
| KOTEK Zbyněk | 05700326 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,5 |
| WOLF Pavel | 17100025 | Golf Club Grosshof | 16,2 |
| NOVOTNÝ Tomáš | 12502280 | Prague City Golf Club | 17,2 |
| LIDINSKÝ Miroslav | 05700671 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,7 |
| GAVEZ Marjan | 13,1 | ||
| SÜSSER Aleš | 04700764 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 16,2 |
| SIVEN Tony | 7,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOVÁČ Maxim | 14711 | 33,1 | |
| VERL Jan | 08601108 | Golf Club Ještěd | 21,1 |
| STARÝ Jakub | 00801582 | Golf Club Poděbrady | 53,2 |
| ZELENKA Vladimír | 09200336 | Greensgate Golf Club | 34,1 |
| PŠENIČKOVÁ Hana | 07800141 | Golf Club Hostivař | 28,2 |
| FABIÁNEK Lukáš | 20001502 | Central Golf Club | 26,8 |
| KAMÍR Pavel | 06300572 | Golf Club Mnich | 24,7 |
| KMEŤOVÁ Anna | 23200003 | Golfový klub České golfové asociace hendikepovaných | 54,0 |
| FRINTA Vladimír | 18004340 | Loreta Golf Club Pyšely | 30,5 |
| VALANDS Rihards | 34,8 | ||
| VALANDE Indra | 31,8 | ||
| HALMO František | 21304 | 44,6 | |
| ĎURČEK Adrián | 19175 | 41,7 | |
| ZAŤKO Peter | 19174 | 40,3 | |
| HALMO Miroslav | 18945 | 23,1 | |
| PLISKAT Jorg | 30,6 | ||
| SVRČEK Josef | 23200002 | Golfový klub České golfové asociace hendikepovaných | 39,7 |
| ŠIPOŠ Ján | 22629 | 41,9 | |
| GABLOVIČ Petr | 18002803 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,2 |
| PROCHÁZKA Jan | 05702005 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 24,3 |
| TUREK Milan | 14000725 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 25,9 |
| MRÁZ Václav | 10101100 | Golf Club Český Krumlov | 25,5 |
| BICAN František | 05701409 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 23,8 |
| SELLNER David | 18004769 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,5 |
| JANDKE Thomas | 23,8 | ||
| LENČÉŠ Peter | 10605 | 34,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANDA Jiří | 01400036 | Golf Club Semily | PRO |
| PROUZA Tomáš | 17100228 | Golf Club Grosshof | 18,1 |
| RATAJ Filip | 22400023 | RGA Greensgate | 7,6 |
| VERL Jan | 08601108 | Golf Club Ještěd | 21,1 |
| STRAKOŠ Ivan | 06602950 | Královský Golf Club Malevil | 15,6 |
| STARÝ Jakub | 00801582 | Golf Club Poděbrady | 53,2 |
| ŠNOBL Lukáš | 12400747 | Golf Club Kunětická Hora | 10,4 |
| JIRÁSEK Stanislav | 11301981 | Park Golf Club Hradec Králové | 17,9 |
| ZELENKA Vladimír | 09200336 | Greensgate Golf Club | 34,1 |
| PŠENIČKOVÁ Hana | 07800141 | Golf Club Hostivař | 28,2 |
| FABIÁNEK Lukáš | 20001502 | Central Golf Club | 26,8 |
| TRUHLÁŘ Pavel | 23200001 | Golfový klub České golfové asociace hendikepovaných | 16,1 |
| SRŠŇOVÁ Tereza | 09807206 | Český Golfový Klub | 14,4 |
| KAMÍR Pavel | 06300572 | Golf Club Mnich | 24,7 |
| KMEŤOVÁ Anna | 23200003 | Golfový klub České golfové asociace hendikepovaných | 54,0 |
| FRINTA Vladimír | 18004340 | Loreta Golf Club Pyšely | 30,5 |
| SVRČEK Josef | 23200002 | Golfový klub České golfové asociace hendikepovaných | 39,7 |
| GABLOVIČ Petr | 18002803 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,2 |
| PROCHÁZKA Jan | 05702005 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 24,3 |
| TUREK Milan | 14000725 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 25,9 |
| KOTEK Zbyněk | 05700326 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,5 |
| MRÁZ Václav | 10101100 | Golf Club Český Krumlov | 25,5 |
| WOLF Pavel | 17100025 | Golf Club Grosshof | 16,2 |
| NOVOTNÝ Tomáš | 12502280 | Prague City Golf Club | 17,2 |
| BICAN František | 05701409 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 23,8 |
| SELLNER David | 18004769 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,5 |
| LIDINSKÝ Miroslav | 05700671 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,7 |
| SÜSSER Aleš | 04700764 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 16,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOVÁČ Maxim | 14711 | 33,1 | |
| JANDA Jiří | 01400036 | Golf Club Semily | PRO |
| PROUZA Tomáš | 17100228 | Golf Club Grosshof | 18,1 |
| RATAJ Filip | 22400023 | RGA Greensgate | 7,6 |
| VERL Jan | 08601108 | Golf Club Ještěd | 21,1 |
| STRAKOŠ Ivan | 06602950 | Královský Golf Club Malevil | 15,6 |
| STARÝ Jakub | 00801582 | Golf Club Poděbrady | 53,2 |
| ŠNOBL Lukáš | 12400747 | Golf Club Kunětická Hora | 10,4 |
| JIRÁSEK Stanislav | 11301981 | Park Golf Club Hradec Králové | 17,9 |
| ZELENKA Vladimír | 09200336 | Greensgate Golf Club | 34,1 |
| PŠENIČKOVÁ Hana | 07800141 | Golf Club Hostivař | 28,2 |
| FABIÁNEK Lukáš | 20001502 | Central Golf Club | 26,8 |
| TRUHLÁŘ Pavel | 23200001 | Golfový klub České golfové asociace hendikepovaných | 16,1 |
| SRŠŇOVÁ Tereza | 09807206 | Český Golfový Klub | 14,4 |
| KAMÍR Pavel | 06300572 | Golf Club Mnich | 24,7 |
| KMEŤOVÁ Anna | 23200003 | Golfový klub České golfové asociace hendikepovaných | 54,0 |
| FRINTA Vladimír | 18004340 | Loreta Golf Club Pyšely | 30,5 |
| VALANDS Rihards | 34,8 | ||
| VALANDE Indra | 31,8 | ||
| COUMOU Jeroen | 15,9 | ||
| VAN ELVEN Hans | 15,4 | ||
| HALMO František | 21304 | 44,6 | |
| ĎURČEK Adrián | 19175 | 41,7 | |
| ZAŤKO Peter | 19174 | 40,3 | |
| HALMO Miroslav | 18945 | 23,1 | |
| ŠALAVÁRY Jaroslav | 12331 | 2,0 | |
| KAZAN Mehmet | 0,8 | ||
| PLISKAT Jorg | 30,6 | ||
| SVRČEK Josef | 23200002 | Golfový klub České golfové asociace hendikepovaných | 39,7 |
| ŠIPOŠ Ján | 22629 | 41,9 | |
| GABLOVIČ Petr | 18002803 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,2 |
| PROCHÁZKA Jan | 05702005 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 24,3 |
| TUREK Milan | 14000725 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 25,9 |
| KOTEK Zbyněk | 05700326 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,5 |
| MRÁZ Václav | 10101100 | Golf Club Český Krumlov | 25,5 |
| WOLF Pavel | 17100025 | Golf Club Grosshof | 16,2 |
| NOVOTNÝ Tomáš | 12502280 | Prague City Golf Club | 17,2 |
| BICAN František | 05701409 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 23,8 |
| SELLNER David | 18004769 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,5 |
| JANDKE Thomas | 23,8 | ||
| LENČÉŠ Peter | 10605 | 34,4 | |
| LIDINSKÝ Miroslav | 05700671 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,7 |
| GAVEZ Marjan | 13,1 | ||
| SÜSSER Aleš | 04700764 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 16,2 |
| SIIKONEN Johannes | 6,3 | ||
| SIVEN Tony | 7,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANDA Jiří | 01400036 | Golf Club Semily | PRO |
| PROUZA Tomáš | 17100228 | Golf Club Grosshof | 18,1 |
| ZAVADIL Milan | 05702024 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 17,9 |
| RATAJ Filip | 22400023 | RGA Greensgate | 7,6 |
| STRAKOŠ Ivan | 06602950 | Královský Golf Club Malevil | 15,6 |
| ŠNOBL Lukáš | 12400747 | Golf Club Kunětická Hora | 10,4 |
| JIRÁSEK Stanislav | 11301981 | Park Golf Club Hradec Králové | 17,9 |
| TRUHLÁŘ Pavel | 23200001 | Golfový klub České golfové asociace hendikepovaných | 16,1 |
| SRŠŇOVÁ Tereza | 09807206 | Český Golfový Klub | 14,4 |
| NOVOTNÝ Pavel | 06300567 | Golf Club Mnich | 14,3 |
| COUMOU Jeroen | 15,9 | ||
| VAN ELVEN Hans | 15,4 | ||
| ŠALAVÁRY Jaroslav | 12331 | 2,0 | |
| KAZAN Mehmet | 0,8 | ||
| KOTEK Zbyněk | 05700326 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,5 |
| WOLF Pavel | 17100025 | Golf Club Grosshof | 16,2 |
| NOVOTNÝ Tomáš | 12502280 | Prague City Golf Club | 17,2 |
| LIDINSKÝ Miroslav | 05700671 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,7 |
| SAVARA Martin | 09805396 | Český Golfový Klub | 13,9 |
| GAVEZ Marjan | 13,1 | ||
| ŠKODA Vladimír | 05700213 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 0,1 |
| ČERMÁKOVÁ Barbora | 05300739 | Golf Club Liberec | 6,3 |
| SÜSSER Aleš | 04700764 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 16,2 |
| SIIKONEN Johannes | 6,3 | ||
| SIVEN Tony | 7,7 | ||
| SOLFRONK Ivan | 10000015 | Golf Club Česká Lípa | 8,0 |
| MORAVČÍK Marián | 10000430 | Golf Club Česká Lípa | 17,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOVÁČ Maxim | 14711 | 33,1 | |
| RATAJ Milan | 09200876 | Greensgate Golf Club | 22,1 |
| RATAJ Adam | 22400024 | RGA Greensgate | 22,0 |
| VERL Jan | 08601108 | Golf Club Ještěd | 21,1 |
| ZELENKA Vladimír | 09200336 | Greensgate Golf Club | 34,1 |
| PŠENIČKOVÁ Hana | 07800141 | Golf Club Hostivař | 28,2 |
| FABIÁNEK Lukáš | 20001502 | Central Golf Club | 26,8 |
| KAMÍR Pavel | 06300572 | Golf Club Mnich | 24,7 |
| FRINTA Vladimír | 18004340 | Loreta Golf Club Pyšely | 30,5 |
| VALANDS Rihards | 34,8 | ||
| VALANDE Indra | 31,8 | ||
| HALMO Miroslav | 18945 | 23,1 | |
| VYDROVÁ Zuzana | 00401219 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 30,7 |
| PLISKAT Jorg | 30,6 | ||
| GABLOVIČ Petr | 18002803 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,2 |
| PROCHÁZKA Jan | 05702005 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 24,3 |
| TUREK Milan | 14000725 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 25,9 |
| NOVOTNÝ Roman | 06300839 | Golf Club Mnich | 20,9 |
| KOTKOVÁ Martina | 05701743 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 18,6 |
| MRÁZ Václav | 10101100 | Golf Club Český Krumlov | 25,5 |
| BICAN František | 05701409 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 23,8 |
| SELLNER David | 18004769 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,5 |
| JANDKE Thomas | 23,8 | ||
| LENČÉŠ Peter | 10605 | 34,4 | |
| KOLMAN Ivo | 12400602 | Golf Club Kunětická Hora | 21,2 |
| KOLMANOVÁ Ilona | 12400603 | Golf Club Kunětická Hora | 33,3 |
| SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | Golf Club Česká Lípa | 22,2 |
| JANEČEK Roman | 05701735 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 24,4 |
| NOVOTNÝ Mark | 12503458 | Prague City Golf Club | 28,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STARÝ Jakub | 00801582 | Golf Club Poděbrady | 53,2 |
| DOČKÁLEK Robert | 12502700 | Prague City Golf Club | 43,1 |
| MAYEROVÁ Květoslava | 05000151 | Golf Club Beřovice | 38,3 |
| KMEŤOVÁ Anna | 23200003 | Golfový klub České golfové asociace hendikepovaných | 54,0 |
| HALMO František | 21304 | 44,6 | |
| ĎURČEK Adrián | 19175 | 41,7 | |
| ZAŤKO Peter | 19174 | 40,3 | |
| SVRČEK Josef | 23200002 | Golfový klub České golfové asociace hendikepovaných | 39,7 |
| ŠIPOŠ Ján | 22629 | 41,9 | |
| HEBELKOVÁ Lucie | 19900483 | Golf Club Kšírovka | 50,3 |
| SAVARA Zuzana | 09806102 | Český Golfový Klub | 40,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| RATAJ Filip | 22400023 | RGA Greensgate | 7,6 |
| SRŠŇOVÁ Tereza | 09807206 | Český Golfový Klub | 14,4 |
| VALANDS Rihards | 34,8 | ||
| ŠALAVÁRY Jaroslav | 12331 | 2,0 | |
| PROCHÁZKA Jan | 05702005 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 24,3 |
| KOTEK Zbyněk | 05700326 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,5 |
| MRÁZ Václav | 10101100 | Golf Club Český Krumlov | 25,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANDA Jiří | 01400036 | Golf Club Semily | PRO |
| STRAKOŠ Ivan | 06602950 | Královský Golf Club Malevil | 15,6 |
| ZELENKA Vladimír | 09200336 | Greensgate Golf Club | 34,1 |
| FABIÁNEK Lukáš | 20001502 | Central Golf Club | 26,8 |
| COUMOU Jeroen | 15,9 | ||
| VAN ELVEN Hans | 15,4 | ||
| HALMO Miroslav | 18945 | 23,1 | |
| PLISKAT Jorg | 30,6 | ||
| SVRČEK Josef | 23200002 | Golfový klub České golfové asociace hendikepovaných | 39,7 |
| NOVOTNÝ Tomáš | 12502280 | Prague City Golf Club | 17,2 |
| BICAN František | 05701409 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 23,8 |
| LENČÉŠ Peter | 10605 | 34,4 | |
| LIDINSKÝ Miroslav | 05700671 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,7 |
| GAVEZ Marjan | 13,1 | ||
| SIVEN Tony | 7,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KMEŤOVÁ Anna | 23200003 | Golfový klub České golfové asociace hendikepovaných | 54,0 |
| HALMO František | 21304 | 44,6 | |
| ĎURČEK Adrián | 19175 | 41,7 | |
| ZAŤKO Peter | 19174 | 40,3 | |
| ŠIPOŠ Ján | 22629 | 41,9 | |
| TUREK Milan | 14000725 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 25,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOVÁČ Maxim | 14711 | 33,1 | |
| PROUZA Tomáš | 17100228 | Golf Club Grosshof | 18,1 |
| VERL Jan | 08601108 | Golf Club Ještěd | 21,1 |
| STARÝ Jakub | 00801582 | Golf Club Poděbrady | 53,2 |
| ŠNOBL Lukáš | 12400747 | Golf Club Kunětická Hora | 10,4 |
| JIRÁSEK Stanislav | 11301981 | Park Golf Club Hradec Králové | 17,9 |
| PŠENIČKOVÁ Hana | 07800141 | Golf Club Hostivař | 28,2 |
| TRUHLÁŘ Pavel | 23200001 | Golfový klub České golfové asociace hendikepovaných | 16,1 |
| KAMÍR Pavel | 06300572 | Golf Club Mnich | 24,7 |
| FRINTA Vladimír | 18004340 | Loreta Golf Club Pyšely | 30,5 |
| VALANDE Indra | 31,8 | ||
| KAZAN Mehmet | 0,8 | ||
| GABLOVIČ Petr | 18002803 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,2 |
| WOLF Pavel | 17100025 | Golf Club Grosshof | 16,2 |
| SELLNER David | 18004769 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,5 |
| JANDKE Thomas | 23,8 | ||
| SÜSSER Aleš | 04700764 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 16,2 |
| SIIKONEN Johannes | 6,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOVÁČ Maxim | 14711 | 33,1 | |
| JANDA Jiří | 01400036 | Golf Club Semily | PRO |
| PROUZA Tomáš | 17100228 | Golf Club Grosshof | 18,1 |
| ZAVADIL Milan | 05702024 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 17,9 |
| RATAJ Milan | 09200876 | Greensgate Golf Club | 22,1 |
| RATAJ Filip | 22400023 | RGA Greensgate | 7,6 |
| RATAJ Adam | 22400024 | RGA Greensgate | 22,0 |
| VERL Jan | 08601108 | Golf Club Ještěd | 21,1 |
| STRAKOŠ Ivan | 06602950 | Královský Golf Club Malevil | 15,6 |
| STARÝ Jakub | 00801582 | Golf Club Poděbrady | 53,2 |
| DOČKÁLEK Robert | 12502700 | Prague City Golf Club | 43,1 |
| ŠNOBL Lukáš | 12400747 | Golf Club Kunětická Hora | 10,4 |
| JIRÁSEK Stanislav | 11301981 | Park Golf Club Hradec Králové | 17,9 |
| ZELENKA Vladimír | 09200336 | Greensgate Golf Club | 34,1 |
| PŠENIČKOVÁ Hana | 07800141 | Golf Club Hostivař | 28,2 |
| MAYEROVÁ Květoslava | 05000151 | Golf Club Beřovice | 38,3 |
| FABIÁNEK Lukáš | 20001502 | Central Golf Club | 26,8 |
| TRUHLÁŘ Pavel | 23200001 | Golfový klub České golfové asociace hendikepovaných | 16,1 |
| SRŠŇOVÁ Tereza | 09807206 | Český Golfový Klub | 14,4 |
| KAMÍR Pavel | 06300572 | Golf Club Mnich | 24,7 |
| NOVOTNÝ Pavel | 06300567 | Golf Club Mnich | 14,3 |
| KMEŤOVÁ Anna | 23200003 | Golfový klub České golfové asociace hendikepovaných | 54,0 |
| FRINTA Vladimír | 18004340 | Loreta Golf Club Pyšely | 30,5 |
| VALANDS Rihards | 34,8 | ||
| VALANDE Indra | 31,8 | ||
| COUMOU Jeroen | 15,9 | ||
| VAN ELVEN Hans | 15,4 | ||
| HALMO František | 21304 | 44,6 | |
| ĎURČEK Adrián | 19175 | 41,7 | |
| ZAŤKO Peter | 19174 | 40,3 | |
| HALMO Miroslav | 18945 | 23,1 | |
| ŠALAVÁRY Jaroslav | 12331 | 2,0 | |
| KAZAN Mehmet | 0,8 | ||
| VYDROVÁ Zuzana | 00401219 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 30,7 |
| PLISKAT Jorg | 30,6 | ||
| SVRČEK Josef | 23200002 | Golfový klub České golfové asociace hendikepovaných | 39,7 |
| ŠIPOŠ Ján | 22629 | 41,9 | |
| GABLOVIČ Petr | 18002803 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,2 |
| PROCHÁZKA Jan | 05702005 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 24,3 |
| TUREK Milan | 14000725 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 25,9 |
| NOVOTNÝ Roman | 06300839 | Golf Club Mnich | 20,9 |
| KOTEK Zbyněk | 05700326 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,5 |
| KOTKOVÁ Martina | 05701743 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 18,6 |
| MRÁZ Václav | 10101100 | Golf Club Český Krumlov | 25,5 |
| WOLF Pavel | 17100025 | Golf Club Grosshof | 16,2 |
| NOVOTNÝ Tomáš | 12502280 | Prague City Golf Club | 17,2 |
| BICAN František | 05701409 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 23,8 |
| SELLNER David | 18004769 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,5 |
| JANDKE Thomas | 23,8 | ||
| LENČÉŠ Peter | 10605 | 34,4 | |
| LIDINSKÝ Miroslav | 05700671 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,7 |
| SAVARA Martin | 09805396 | Český Golfový Klub | 13,9 |
| KOLMAN Ivo | 12400602 | Golf Club Kunětická Hora | 21,2 |
| KOLMANOVÁ Ilona | 12400603 | Golf Club Kunětická Hora | 33,3 |
| GAVEZ Marjan | 13,1 | ||
| ŠKODA Vladimír | 05700213 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 0,1 |
| ČERMÁKOVÁ Barbora | 05300739 | Golf Club Liberec | 6,3 |
| SÜSSER Aleš | 04700764 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 16,2 |
| SIIKONEN Johannes | 6,3 | ||
| SIVEN Tony | 7,7 | ||
| SOLFRONK Ivan | 10000015 | Golf Club Česká Lípa | 8,0 |
| SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | Golf Club Česká Lípa | 22,2 |
| JANEČEK Roman | 05701735 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 24,4 |
| HEBELKOVÁ Lucie | 19900483 | Golf Club Kšírovka | 50,3 |
| MORAVČÍK Marián | 10000430 | Golf Club Česká Lípa | 17,5 |
| SAVARA Zuzana | 09806102 | Český Golfový Klub | 40,8 |
| NOVOTNÝ Mark | 12503458 | Prague City Golf Club | 28,5 |






















