Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Muži TT&TB Trophy | Ne |
67 | |
| Ženy TT&TB Trophy | Ne |
31 | |
| Muži brutto | Ne |
67 | |
| Muži stableford | Ne |
67 | |
| Ženy brutto | Ne |
31 | |
| Ženy stableford | Ne |
31 | |
| Členové ČSGA | Ne |
76 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 98 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠULC František | 13600130 | Golf Club Mladá Boleslav | 27,5 |
| BOROVIČKA Pavel | 13600042 | Golf Club Mladá Boleslav | 28,4 |
| RAIS Hanuš | 18000314 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,3 |
| MARŠÁLEK Otakar | 09802665 | Český Golfový Klub | 11,0 |
| AKSAMIT Radim | 09801109 | Český Golfový Klub | 20,5 |
| PREISINGER Josef | 15400342 | Royal Beroun Golf Club | 13,6 |
| TESAŘ Petr | 06800391 | AGEL Golf Mstětice | 5,8 |
| SLANINA Ivo | 06800522 | AGEL Golf Mstětice | 5,5 |
| KLUS Libor | 09803277 | Český Golfový Klub | 23,9 |
| KÁRNÍK Martin | 14100171 | Golf Klub Botanika | 14,4 |
| PICH Otakar | 06800700 | AGEL Golf Mstětice | 9,0 |
| TEISSING Michal | 00800867 | Golf Club Poděbrady | 20,9 |
| POPELÁK Augustin | 10300135 | Golf Club Molitorov u Prahy | 14,8 |
| RYTZKO Jiří | 02100238 | Golf & Country Club Krásný Dvůr | 20,6 |
| REDEK Radomír | 00900883 | Golf Club Praha | 15,5 |
| PODRACKÝ Luboš | 14100490 | Golf Klub Botanika | 19,5 |
| FIALA Vladimír | 06801703 | AGEL Golf Mstětice | 11,3 |
| SCHNIERER Marek | 09806625 | Český Golfový Klub | 7,3 |
| RABA Michal | 09805825 | Český Golfový Klub | 5,0 |
| PETERKA Michal | 18003333 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,0 |
| PLUHAŘ Zbyněk | 18003459 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,1 |
| TEISSING Tomáš | 01007104 | Golf Club Hodkovičky | 23,0 |
| KŘENEK Jan | 05000434 | Golf Club Beřovice | 8,8 |
| TYLE Ladislav | 05000050 | Golf Club Beřovice | 18,0 |
| VILÍM Robert | 15400402 | Royal Beroun Golf Club | 9,7 |
| MANDULA Miroslav | 18002247 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,8 |
| VAŇÁSEK Petr | 01200556 | Golfový Klub Líšnice | 13,5 |
| BURIAN Vladimír | 09000124 | Golf Club Stará Boleslav | 12,1 |
| JUŘIČEK Milan | 04700266 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 15,5 |
| PÄTOPRSTÝ Vlastimil | 09804246 | Český Golfový Klub | 11,0 |
| BACULÁK Zbyněk | 03501703 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 24,7 |
| BOHUSLAV Jaroslav | 09000882 | Golf Club Stará Boleslav | 23,2 |
| KLEPAL Vladimír | 14300092 | Albatross golf club Praha | 14,0 |
| ČEPILA Josef | 18001221 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,0 |
| FRANK Vladimír | 05002378 | Golf Club Beřovice | 13,6 |
| KARABEC Jan | 09811638 | Český Golfový Klub | 19,3 |
| LACINA Vladimír | 18600018 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 27,8 |
| RŮŽIČKA Pavel | 05000731 | Golf Club Beřovice | 10,9 |
| TUHÁČEK Martin | 06801128 | AGEL Golf Mstětice | 9,8 |
| GABOR Michal | 05000564 | Golf Club Beřovice | 6,4 |
| KARÁSEK Pavel | 06800566 | AGEL Golf Mstětice | 25,3 |
| HULÍNSKÝ Boris | 09000002 | Golf Club Stará Boleslav | 22,8 |
| FEJT Roman | 22000013 | PGA National Czech Republic | 11,5 |
| JASANSKÝ Pavel | 06602757 | Královský Golf Club Malevil | 12,6 |
| FIDLER František | 06700701 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 17,8 |
| ŠKARDA Radek | 18001642 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,2 |
| ROUS Filip | 05000394 | Golf Club Beřovice | 4,4 |
| KALENDA Karel | 18000904 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,3 |
| KRATOCHVÍL Petr ST. | 09802517 | Český Golfový Klub | 18,1 |
| ŠUMNÝ Milan | 05001066 | Golf Club Beřovice | 14,8 |
| ŠKOLOUT Václav | 12504099 | Prague City Golf Club | 32,3 |
| MCKENZIE Grant | 09200645 | Greensgate Golf Club | 7,0 |
| HÜBL Petr | 01901317 | Golf Club Karlštejn | 19,2 |
| MATĚJKA Ctirad | 05100087 | Golf Club Nová Bystřice | 10,5 |
| BARTOŠ Martin | 01201444 | Golfový Klub Líšnice | 24,2 |
| SVATOŇ Pavel | 02300067 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 14,4 |
| STREJČEK Jiří | 09000054 | Golf Club Stará Boleslav | 21,5 |
| SMRŽ Martin | 09806130 | Český Golfový Klub | 6,1 |
| HAVLÍČEK Karel | 01007711 | Golf Club Hodkovičky | 28,0 |
| ŠKODA Tomáš | 01005355 | Golf Club Hodkovičky | 12,8 |
| TŘÍLETÝ Zdeněk | 11400101 | První Golfový Club Znojmo | 31,0 |
| FILIP Vladimír | 18005327 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,6 |
| SMRT Josef | 01000051 | Golf Club Hodkovičky | 35,4 |
| RYANT Jiří | 12502019 | Prague City Golf Club | 26,3 |
| ROKOS Karel | 04101409 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 15,9 |
| PŠENIČKA Josef | 07800140 | Golf Club Hostivař | 27,4 |
| OLIVA Vladimír | 18001635 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CEJNAROVÁ Miroslava | 22000108 | PGA National Czech Republic | 10,8 |
| PŠENIČKOVÁ Hana | 07800141 | Golf Club Hostivař | 28,6 |
| TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | AGEL Golf Mstětice | 14,2 |
| REDKOVÁ Natálie | 00900884 | Golf Club Praha | 20,1 |
| MAYEROVÁ Květoslava | 05000151 | Golf Club Beřovice | 35,3 |
| HOFMANNOVÁ Štěpánka | 18600019 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 15,6 |
| MANDULOVÁ Ivona | 18004617 | Loreta Golf Club Pyšely | 31,9 |
| WEISSHÄUTELOVÁ Šárka | 09000301 | Golf Club Stará Boleslav | 28,6 |
| HERNADY Michaela | 22600092 | Boby Fleisch Golf Club | 21,9 |
| KRŇANSKÁ Jana | 10301706 | Golf Club Molitorov u Prahy | 6,0 |
| KUCHAŘOVÁ Marie | 03501958 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 31,7 |
| BOHUSLAVOVÁ Lea | 09000883 | Golf Club Stará Boleslav | 30,0 |
| JANDOVÁ Olga | 09808515 | Český Golfový Klub | 13,1 |
| TRUNEČKOVÁ Zuzana | 18000077 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,2 |
| MEJDRECHOVÁ Jana | 01002243 | Golf Club Hodkovičky | 24,7 |
| CERNY Jana | 18000122 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,4 |
| VILIMOVSKÁ Daniela | 20500261 | Panorama Golf Club | 14,5 |
| ANDRYSOVÁ Jitka | 12400405 | Golf Club Kunětická Hora | 13,4 |
| VOVSOVÁ Zdena | 00900150 | Golf Club Praha | 23,0 |
| KADAVÁ Ivana | 18003596 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,0 |
| FEJTOVÁ Jaroslava | 22000014 | PGA National Czech Republic | 14,9 |
| SCHOVÁNKOVÁ Eva | 01004098 | Golf Club Hodkovičky | 13,0 |
| SIKOROVÁ Jarmila | 22000060 | PGA National Czech Republic | 17,5 |
| JANKŮ Miroslava | 18004060 | Loreta Golf Club Pyšely | 29,4 |
| HŮLOVÁ Jaroslava | 04700045 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 19,7 |
| SMRTOVÁ Renata | 01000052 | Golf Club Hodkovičky | 33,1 |
| ROKOSOVÁ Blanka | 18004272 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,7 |
| HÁLKOVÁ Marcela | 07809815 | Golf Club Hostivař | 23,2 |
| OLIVOVÁ Vladislava | 18001636 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,6 |
| REIFOVÁ Andrea | 01007173 | Golf Club Hodkovičky | 26,1 |
| VÍZKOVÁ Jarmila | 01000751 | Golf Club Hodkovičky | 34,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠULC František | 13600130 | Golf Club Mladá Boleslav | 27,5 |
| BOROVIČKA Pavel | 13600042 | Golf Club Mladá Boleslav | 28,4 |
| RAIS Hanuš | 18000314 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,3 |
| MARŠÁLEK Otakar | 09802665 | Český Golfový Klub | 11,0 |
| AKSAMIT Radim | 09801109 | Český Golfový Klub | 20,5 |
| PREISINGER Josef | 15400342 | Royal Beroun Golf Club | 13,6 |
| TESAŘ Petr | 06800391 | AGEL Golf Mstětice | 5,8 |
| SLANINA Ivo | 06800522 | AGEL Golf Mstětice | 5,5 |
| KLUS Libor | 09803277 | Český Golfový Klub | 23,9 |
| KÁRNÍK Martin | 14100171 | Golf Klub Botanika | 14,4 |
| PICH Otakar | 06800700 | AGEL Golf Mstětice | 9,0 |
| TEISSING Michal | 00800867 | Golf Club Poděbrady | 20,9 |
| POPELÁK Augustin | 10300135 | Golf Club Molitorov u Prahy | 14,8 |
| RYTZKO Jiří | 02100238 | Golf & Country Club Krásný Dvůr | 20,6 |
| REDEK Radomír | 00900883 | Golf Club Praha | 15,5 |
| PODRACKÝ Luboš | 14100490 | Golf Klub Botanika | 19,5 |
| FIALA Vladimír | 06801703 | AGEL Golf Mstětice | 11,3 |
| SCHNIERER Marek | 09806625 | Český Golfový Klub | 7,3 |
| RABA Michal | 09805825 | Český Golfový Klub | 5,0 |
| PETERKA Michal | 18003333 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,0 |
| PLUHAŘ Zbyněk | 18003459 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,1 |
| TEISSING Tomáš | 01007104 | Golf Club Hodkovičky | 23,0 |
| KŘENEK Jan | 05000434 | Golf Club Beřovice | 8,8 |
| TYLE Ladislav | 05000050 | Golf Club Beřovice | 18,0 |
| VILÍM Robert | 15400402 | Royal Beroun Golf Club | 9,7 |
| MANDULA Miroslav | 18002247 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,8 |
| VAŇÁSEK Petr | 01200556 | Golfový Klub Líšnice | 13,5 |
| BURIAN Vladimír | 09000124 | Golf Club Stará Boleslav | 12,1 |
| JUŘIČEK Milan | 04700266 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 15,5 |
| PÄTOPRSTÝ Vlastimil | 09804246 | Český Golfový Klub | 11,0 |
| BACULÁK Zbyněk | 03501703 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 24,7 |
| BOHUSLAV Jaroslav | 09000882 | Golf Club Stará Boleslav | 23,2 |
| KLEPAL Vladimír | 14300092 | Albatross golf club Praha | 14,0 |
| ČEPILA Josef | 18001221 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,0 |
| FRANK Vladimír | 05002378 | Golf Club Beřovice | 13,6 |
| KARABEC Jan | 09811638 | Český Golfový Klub | 19,3 |
| LACINA Vladimír | 18600018 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 27,8 |
| RŮŽIČKA Pavel | 05000731 | Golf Club Beřovice | 10,9 |
| TUHÁČEK Martin | 06801128 | AGEL Golf Mstětice | 9,8 |
| GABOR Michal | 05000564 | Golf Club Beřovice | 6,4 |
| KARÁSEK Pavel | 06800566 | AGEL Golf Mstětice | 25,3 |
| HULÍNSKÝ Boris | 09000002 | Golf Club Stará Boleslav | 22,8 |
| FEJT Roman | 22000013 | PGA National Czech Republic | 11,5 |
| JASANSKÝ Pavel | 06602757 | Královský Golf Club Malevil | 12,6 |
| FIDLER František | 06700701 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 17,8 |
| ŠKARDA Radek | 18001642 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,2 |
| ROUS Filip | 05000394 | Golf Club Beřovice | 4,4 |
| KALENDA Karel | 18000904 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,3 |
| KRATOCHVÍL Petr ST. | 09802517 | Český Golfový Klub | 18,1 |
| ŠUMNÝ Milan | 05001066 | Golf Club Beřovice | 14,8 |
| ŠKOLOUT Václav | 12504099 | Prague City Golf Club | 32,3 |
| MCKENZIE Grant | 09200645 | Greensgate Golf Club | 7,0 |
| HÜBL Petr | 01901317 | Golf Club Karlštejn | 19,2 |
| MATĚJKA Ctirad | 05100087 | Golf Club Nová Bystřice | 10,5 |
| BARTOŠ Martin | 01201444 | Golfový Klub Líšnice | 24,2 |
| SVATOŇ Pavel | 02300067 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 14,4 |
| STREJČEK Jiří | 09000054 | Golf Club Stará Boleslav | 21,5 |
| SMRŽ Martin | 09806130 | Český Golfový Klub | 6,1 |
| HAVLÍČEK Karel | 01007711 | Golf Club Hodkovičky | 28,0 |
| ŠKODA Tomáš | 01005355 | Golf Club Hodkovičky | 12,8 |
| TŘÍLETÝ Zdeněk | 11400101 | První Golfový Club Znojmo | 31,0 |
| FILIP Vladimír | 18005327 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,6 |
| SMRT Josef | 01000051 | Golf Club Hodkovičky | 35,4 |
| RYANT Jiří | 12502019 | Prague City Golf Club | 26,3 |
| ROKOS Karel | 04101409 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 15,9 |
| PŠENIČKA Josef | 07800140 | Golf Club Hostivař | 27,4 |
| OLIVA Vladimír | 18001635 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠULC František | 13600130 | Golf Club Mladá Boleslav | 27,5 |
| BOROVIČKA Pavel | 13600042 | Golf Club Mladá Boleslav | 28,4 |
| RAIS Hanuš | 18000314 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,3 |
| MARŠÁLEK Otakar | 09802665 | Český Golfový Klub | 11,0 |
| AKSAMIT Radim | 09801109 | Český Golfový Klub | 20,5 |
| PREISINGER Josef | 15400342 | Royal Beroun Golf Club | 13,6 |
| TESAŘ Petr | 06800391 | AGEL Golf Mstětice | 5,8 |
| SLANINA Ivo | 06800522 | AGEL Golf Mstětice | 5,5 |
| KLUS Libor | 09803277 | Český Golfový Klub | 23,9 |
| KÁRNÍK Martin | 14100171 | Golf Klub Botanika | 14,4 |
| PICH Otakar | 06800700 | AGEL Golf Mstětice | 9,0 |
| TEISSING Michal | 00800867 | Golf Club Poděbrady | 20,9 |
| POPELÁK Augustin | 10300135 | Golf Club Molitorov u Prahy | 14,8 |
| RYTZKO Jiří | 02100238 | Golf & Country Club Krásný Dvůr | 20,6 |
| REDEK Radomír | 00900883 | Golf Club Praha | 15,5 |
| PODRACKÝ Luboš | 14100490 | Golf Klub Botanika | 19,5 |
| FIALA Vladimír | 06801703 | AGEL Golf Mstětice | 11,3 |
| SCHNIERER Marek | 09806625 | Český Golfový Klub | 7,3 |
| RABA Michal | 09805825 | Český Golfový Klub | 5,0 |
| PETERKA Michal | 18003333 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,0 |
| PLUHAŘ Zbyněk | 18003459 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,1 |
| TEISSING Tomáš | 01007104 | Golf Club Hodkovičky | 23,0 |
| KŘENEK Jan | 05000434 | Golf Club Beřovice | 8,8 |
| TYLE Ladislav | 05000050 | Golf Club Beřovice | 18,0 |
| VILÍM Robert | 15400402 | Royal Beroun Golf Club | 9,7 |
| MANDULA Miroslav | 18002247 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,8 |
| VAŇÁSEK Petr | 01200556 | Golfový Klub Líšnice | 13,5 |
| BURIAN Vladimír | 09000124 | Golf Club Stará Boleslav | 12,1 |
| JUŘIČEK Milan | 04700266 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 15,5 |
| PÄTOPRSTÝ Vlastimil | 09804246 | Český Golfový Klub | 11,0 |
| BACULÁK Zbyněk | 03501703 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 24,7 |
| BOHUSLAV Jaroslav | 09000882 | Golf Club Stará Boleslav | 23,2 |
| KLEPAL Vladimír | 14300092 | Albatross golf club Praha | 14,0 |
| ČEPILA Josef | 18001221 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,0 |
| FRANK Vladimír | 05002378 | Golf Club Beřovice | 13,6 |
| KARABEC Jan | 09811638 | Český Golfový Klub | 19,3 |
| LACINA Vladimír | 18600018 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 27,8 |
| RŮŽIČKA Pavel | 05000731 | Golf Club Beřovice | 10,9 |
| TUHÁČEK Martin | 06801128 | AGEL Golf Mstětice | 9,8 |
| GABOR Michal | 05000564 | Golf Club Beřovice | 6,4 |
| KARÁSEK Pavel | 06800566 | AGEL Golf Mstětice | 25,3 |
| HULÍNSKÝ Boris | 09000002 | Golf Club Stará Boleslav | 22,8 |
| FEJT Roman | 22000013 | PGA National Czech Republic | 11,5 |
| JASANSKÝ Pavel | 06602757 | Královský Golf Club Malevil | 12,6 |
| FIDLER František | 06700701 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 17,8 |
| ŠKARDA Radek | 18001642 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,2 |
| ROUS Filip | 05000394 | Golf Club Beřovice | 4,4 |
| KALENDA Karel | 18000904 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,3 |
| KRATOCHVÍL Petr ST. | 09802517 | Český Golfový Klub | 18,1 |
| ŠUMNÝ Milan | 05001066 | Golf Club Beřovice | 14,8 |
| ŠKOLOUT Václav | 12504099 | Prague City Golf Club | 32,3 |
| MCKENZIE Grant | 09200645 | Greensgate Golf Club | 7,0 |
| HÜBL Petr | 01901317 | Golf Club Karlštejn | 19,2 |
| MATĚJKA Ctirad | 05100087 | Golf Club Nová Bystřice | 10,5 |
| BARTOŠ Martin | 01201444 | Golfový Klub Líšnice | 24,2 |
| SVATOŇ Pavel | 02300067 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 14,4 |
| STREJČEK Jiří | 09000054 | Golf Club Stará Boleslav | 21,5 |
| SMRŽ Martin | 09806130 | Český Golfový Klub | 6,1 |
| HAVLÍČEK Karel | 01007711 | Golf Club Hodkovičky | 28,0 |
| ŠKODA Tomáš | 01005355 | Golf Club Hodkovičky | 12,8 |
| TŘÍLETÝ Zdeněk | 11400101 | První Golfový Club Znojmo | 31,0 |
| FILIP Vladimír | 18005327 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,6 |
| SMRT Josef | 01000051 | Golf Club Hodkovičky | 35,4 |
| RYANT Jiří | 12502019 | Prague City Golf Club | 26,3 |
| ROKOS Karel | 04101409 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 15,9 |
| PŠENIČKA Josef | 07800140 | Golf Club Hostivař | 27,4 |
| OLIVA Vladimír | 18001635 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CEJNAROVÁ Miroslava | 22000108 | PGA National Czech Republic | 10,8 |
| PŠENIČKOVÁ Hana | 07800141 | Golf Club Hostivař | 28,6 |
| TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | AGEL Golf Mstětice | 14,2 |
| REDKOVÁ Natálie | 00900884 | Golf Club Praha | 20,1 |
| MAYEROVÁ Květoslava | 05000151 | Golf Club Beřovice | 35,3 |
| HOFMANNOVÁ Štěpánka | 18600019 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 15,6 |
| MANDULOVÁ Ivona | 18004617 | Loreta Golf Club Pyšely | 31,9 |
| WEISSHÄUTELOVÁ Šárka | 09000301 | Golf Club Stará Boleslav | 28,6 |
| HERNADY Michaela | 22600092 | Boby Fleisch Golf Club | 21,9 |
| KRŇANSKÁ Jana | 10301706 | Golf Club Molitorov u Prahy | 6,0 |
| KUCHAŘOVÁ Marie | 03501958 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 31,7 |
| BOHUSLAVOVÁ Lea | 09000883 | Golf Club Stará Boleslav | 30,0 |
| JANDOVÁ Olga | 09808515 | Český Golfový Klub | 13,1 |
| TRUNEČKOVÁ Zuzana | 18000077 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,2 |
| MEJDRECHOVÁ Jana | 01002243 | Golf Club Hodkovičky | 24,7 |
| CERNY Jana | 18000122 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,4 |
| VILIMOVSKÁ Daniela | 20500261 | Panorama Golf Club | 14,5 |
| ANDRYSOVÁ Jitka | 12400405 | Golf Club Kunětická Hora | 13,4 |
| VOVSOVÁ Zdena | 00900150 | Golf Club Praha | 23,0 |
| KADAVÁ Ivana | 18003596 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,0 |
| FEJTOVÁ Jaroslava | 22000014 | PGA National Czech Republic | 14,9 |
| SCHOVÁNKOVÁ Eva | 01004098 | Golf Club Hodkovičky | 13,0 |
| SIKOROVÁ Jarmila | 22000060 | PGA National Czech Republic | 17,5 |
| JANKŮ Miroslava | 18004060 | Loreta Golf Club Pyšely | 29,4 |
| HŮLOVÁ Jaroslava | 04700045 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 19,7 |
| SMRTOVÁ Renata | 01000052 | Golf Club Hodkovičky | 33,1 |
| ROKOSOVÁ Blanka | 18004272 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,7 |
| HÁLKOVÁ Marcela | 07809815 | Golf Club Hostivař | 23,2 |
| OLIVOVÁ Vladislava | 18001636 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,6 |
| REIFOVÁ Andrea | 01007173 | Golf Club Hodkovičky | 26,1 |
| VÍZKOVÁ Jarmila | 01000751 | Golf Club Hodkovičky | 34,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CEJNAROVÁ Miroslava | 22000108 | PGA National Czech Republic | 10,8 |
| PŠENIČKOVÁ Hana | 07800141 | Golf Club Hostivař | 28,6 |
| TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | AGEL Golf Mstětice | 14,2 |
| REDKOVÁ Natálie | 00900884 | Golf Club Praha | 20,1 |
| MAYEROVÁ Květoslava | 05000151 | Golf Club Beřovice | 35,3 |
| HOFMANNOVÁ Štěpánka | 18600019 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 15,6 |
| MANDULOVÁ Ivona | 18004617 | Loreta Golf Club Pyšely | 31,9 |
| WEISSHÄUTELOVÁ Šárka | 09000301 | Golf Club Stará Boleslav | 28,6 |
| HERNADY Michaela | 22600092 | Boby Fleisch Golf Club | 21,9 |
| KRŇANSKÁ Jana | 10301706 | Golf Club Molitorov u Prahy | 6,0 |
| KUCHAŘOVÁ Marie | 03501958 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 31,7 |
| BOHUSLAVOVÁ Lea | 09000883 | Golf Club Stará Boleslav | 30,0 |
| JANDOVÁ Olga | 09808515 | Český Golfový Klub | 13,1 |
| TRUNEČKOVÁ Zuzana | 18000077 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,2 |
| MEJDRECHOVÁ Jana | 01002243 | Golf Club Hodkovičky | 24,7 |
| CERNY Jana | 18000122 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,4 |
| VILIMOVSKÁ Daniela | 20500261 | Panorama Golf Club | 14,5 |
| ANDRYSOVÁ Jitka | 12400405 | Golf Club Kunětická Hora | 13,4 |
| VOVSOVÁ Zdena | 00900150 | Golf Club Praha | 23,0 |
| KADAVÁ Ivana | 18003596 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,0 |
| FEJTOVÁ Jaroslava | 22000014 | PGA National Czech Republic | 14,9 |
| SCHOVÁNKOVÁ Eva | 01004098 | Golf Club Hodkovičky | 13,0 |
| SIKOROVÁ Jarmila | 22000060 | PGA National Czech Republic | 17,5 |
| JANKŮ Miroslava | 18004060 | Loreta Golf Club Pyšely | 29,4 |
| HŮLOVÁ Jaroslava | 04700045 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 19,7 |
| SMRTOVÁ Renata | 01000052 | Golf Club Hodkovičky | 33,1 |
| ROKOSOVÁ Blanka | 18004272 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,7 |
| HÁLKOVÁ Marcela | 07809815 | Golf Club Hostivař | 23,2 |
| OLIVOVÁ Vladislava | 18001636 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,6 |
| REIFOVÁ Andrea | 01007173 | Golf Club Hodkovičky | 26,1 |
| VÍZKOVÁ Jarmila | 01000751 | Golf Club Hodkovičky | 34,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠULC František | 13600130 | Golf Club Mladá Boleslav | 27,5 |
| BOROVIČKA Pavel | 13600042 | Golf Club Mladá Boleslav | 28,4 |
| RAIS Hanuš | 18000314 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,3 |
| CEJNAROVÁ Miroslava | 22000108 | PGA National Czech Republic | 10,8 |
| MARŠÁLEK Otakar | 09802665 | Český Golfový Klub | 11,0 |
| PREISINGER Josef | 15400342 | Royal Beroun Golf Club | 13,6 |
| PŠENIČKOVÁ Hana | 07800141 | Golf Club Hostivař | 28,6 |
| TESAŘ Petr | 06800391 | AGEL Golf Mstětice | 5,8 |
| TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | AGEL Golf Mstětice | 14,2 |
| SLANINA Ivo | 06800522 | AGEL Golf Mstětice | 5,5 |
| PICH Otakar | 06800700 | AGEL Golf Mstětice | 9,0 |
| TEISSING Michal | 00800867 | Golf Club Poděbrady | 20,9 |
| POPELÁK Augustin | 10300135 | Golf Club Molitorov u Prahy | 14,8 |
| RYTZKO Jiří | 02100238 | Golf & Country Club Krásný Dvůr | 20,6 |
| REDEK Radomír | 00900883 | Golf Club Praha | 15,5 |
| REDKOVÁ Natálie | 00900884 | Golf Club Praha | 20,1 |
| FIALA Vladimír | 06801703 | AGEL Golf Mstětice | 11,3 |
| SCHNIERER Marek | 09806625 | Český Golfový Klub | 7,3 |
| RABA Michal | 09805825 | Český Golfový Klub | 5,0 |
| MAYEROVÁ Květoslava | 05000151 | Golf Club Beřovice | 35,3 |
| PETERKA Michal | 18003333 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,0 |
| PLUHAŘ Zbyněk | 18003459 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,1 |
| TEISSING Tomáš | 01007104 | Golf Club Hodkovičky | 23,0 |
| KŘENEK Jan | 05000434 | Golf Club Beřovice | 8,8 |
| TYLE Ladislav | 05000050 | Golf Club Beřovice | 18,0 |
| VILÍM Robert | 15400402 | Royal Beroun Golf Club | 9,7 |
| VAŇÁSEK Petr | 01200556 | Golfový Klub Líšnice | 13,5 |
| WEISSHÄUTELOVÁ Šárka | 09000301 | Golf Club Stará Boleslav | 28,6 |
| BURIAN Vladimír | 09000124 | Golf Club Stará Boleslav | 12,1 |
| JUŘIČEK Milan | 04700266 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 15,5 |
| HERNADY Michaela | 22600092 | Boby Fleisch Golf Club | 21,9 |
| KRŇANSKÁ Jana | 10301706 | Golf Club Molitorov u Prahy | 6,0 |
| BACULÁK Zbyněk | 03501703 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 24,7 |
| KUCHAŘOVÁ Marie | 03501958 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 31,7 |
| BOHUSLAV Jaroslav | 09000882 | Golf Club Stará Boleslav | 23,2 |
| BOHUSLAVOVÁ Lea | 09000883 | Golf Club Stará Boleslav | 30,0 |
| KLEPAL Vladimír | 14300092 | Albatross golf club Praha | 14,0 |
| TRUNEČKOVÁ Zuzana | 18000077 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,2 |
| FRANK Vladimír | 05002378 | Golf Club Beřovice | 13,6 |
| MEJDRECHOVÁ Jana | 01002243 | Golf Club Hodkovičky | 24,7 |
| KARABEC Jan | 09811638 | Český Golfový Klub | 19,3 |
| VILIMOVSKÁ Daniela | 20500261 | Panorama Golf Club | 14,5 |
| LACINA Vladimír | 18600018 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 27,8 |
| RŮŽIČKA Pavel | 05000731 | Golf Club Beřovice | 10,9 |
| ANDRYSOVÁ Jitka | 12400405 | Golf Club Kunětická Hora | 13,4 |
| VOVSOVÁ Zdena | 00900150 | Golf Club Praha | 23,0 |
| GABOR Michal | 05000564 | Golf Club Beřovice | 6,4 |
| HULÍNSKÝ Boris | 09000002 | Golf Club Stará Boleslav | 22,8 |
| KADAVÁ Ivana | 18003596 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,0 |
