Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| smíšená PRO - 54 | Ne |
26 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 26 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BOZDĚCH Karel | 09800943 | Český Golfový Klub | 7,2 |
| RAKOVÁ Silvia | 09801226 | Český Golfový Klub | 29,7 |
| ZENKL Aleš | 09809426 | Český Golfový Klub | 16,3 |
| SILBRNÍK Vilém | 00801339 | Golf Club Poděbrady | 22,8 |
| SILBRNÍKOVÁ Adéla | 00801175 | Golf Club Poděbrady | 8,1 |
| SEMRÁD Lukáš | 09812626 | Český Golfový Klub | 52,4 |
| VESELÝ Jan | 05301125 | Golf Club Liberec | 23,6 |
| ZENKL Petr | 00801580 | Golf Club Poděbrady | 24,0 |
| KOVAŘÍKOVÁ Marcela | 09000384 | Golf Club Stará Boleslav | 20,5 |
| KOVAŘÍK Pavel | 09000383 | Golf Club Stará Boleslav | 11,2 |
| PELINKA Marek | 12503676 | Prague City Golf Club | 35,9 |
| PELINKA Jakub | 12503662 | Prague City Golf Club | 54,0 |
| BENEŠ Ondřej | 07804350 | Golf Club Hostivař | 8,2 |
| BENEŠOVÁ Zdeňka | 07803275 | Golf Club Hostivař | 33,4 |
| PLECITÝ Roman | 00801136 | Golf Club Poděbrady | 9,8 |
| NOVOTNÁ Jana | 00801422 | Golf Club Poděbrady | 21,3 |
| ZEZULKA Matěj | 09404117 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 12,9 |
| HERYÁNOVÁ Mia | 00801452 | Golf Club Poděbrady | 20,8 |
| KRATOCHVÍL Martin | 09802276 | Český Golfový Klub | 9,1 |
| KRATOCHVÍL Matyáš | 09811868 | Český Golfový Klub | 6,2 |
| BOSÁKOVÁ Gabriela | 09812085 | Český Golfový Klub | 23,6 |
| SPUDICH Jiří | 09800407 | Český Golfový Klub | 8,0 |
| MAXA Michal | 10301446 | Golf Club Molitorov u Prahy | 16,6 |
| MAXOVÁ Michaela | 10301579 | Golf Club Molitorov u Prahy | 29,9 |
| NÁPRAVNÍKOVÁ Ivana | 05401756 | Golf Club Pardubice | 54,0 |
| NÁPRAVNÍK Ondřej | 05401826 | Golf Club Pardubice | 24,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BOZDĚCH Karel | 09800943 | Český Golfový Klub | 7,2 |
| RAKOVÁ Silvia | 09801226 | Český Golfový Klub | 29,7 |
| ZENKL Aleš | 09809426 | Český Golfový Klub | 16,3 |
| SILBRNÍK Vilém | 00801339 | Golf Club Poděbrady | 22,8 |
| SILBRNÍKOVÁ Adéla | 00801175 | Golf Club Poděbrady | 8,1 |
| SEMRÁD Lukáš | 09812626 | Český Golfový Klub | 52,4 |
| VESELÝ Jan | 05301125 | Golf Club Liberec | 23,6 |
| ZENKL Petr | 00801580 | Golf Club Poděbrady | 24,0 |
| KOVAŘÍKOVÁ Marcela | 09000384 | Golf Club Stará Boleslav | 20,5 |
| KOVAŘÍK Pavel | 09000383 | Golf Club Stará Boleslav | 11,2 |
| PELINKA Marek | 12503676 | Prague City Golf Club | 35,9 |
| PELINKA Jakub | 12503662 | Prague City Golf Club | 54,0 |
| BENEŠ Ondřej | 07804350 | Golf Club Hostivař | 8,2 |
| BENEŠOVÁ Zdeňka | 07803275 | Golf Club Hostivař | 33,4 |
| PLECITÝ Roman | 00801136 | Golf Club Poděbrady | 9,8 |
| NOVOTNÁ Jana | 00801422 | Golf Club Poděbrady | 21,3 |
| ZEZULKA Matěj | 09404117 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 12,9 |
| HERYÁNOVÁ Mia | 00801452 | Golf Club Poděbrady | 20,8 |
| KRATOCHVÍL Martin | 09802276 | Český Golfový Klub | 9,1 |
| KRATOCHVÍL Matyáš | 09811868 | Český Golfový Klub | 6,2 |
| BOSÁKOVÁ Gabriela | 09812085 | Český Golfový Klub | 23,6 |
| SPUDICH Jiří | 09800407 | Český Golfový Klub | 8,0 |
| MAXA Michal | 10301446 | Golf Club Molitorov u Prahy | 16,6 |
| MAXOVÁ Michaela | 10301579 | Golf Club Molitorov u Prahy | 29,9 |
| NÁPRAVNÍKOVÁ Ivana | 05401756 | Golf Club Pardubice | 54,0 |
| NÁPRAVNÍK Ondřej | 05401826 | Golf Club Pardubice | 24,4 |





















