Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Rožnov | Ne |
34 | |
| Ostravice | Ne |
13 | |
| Ostatní | Ne |
2 | |
| Olomouc | Ne |
8 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 57 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SASÁK Pavel | 06501156 | Valašský Golfový Klub | 19,0 |
| SASÁKOVÁ Radmila | 06501155 | Valašský Golfový Klub | 30,3 |
| STANOVSKÁ Monika | 01701746 | Golf Club Třinec | 13,6 |
| VALCHÁŘ Zdeněk | 06500993 | Valašský Golfový Klub | 15,3 |
| VALCHÁŘ Jaroslav | 06500994 | Valašský Golfový Klub | 17,4 |
| KOTAS Tomáš | 13200007 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 24,1 |
| FRYDRYCH Milan | 06500989 | Valašský Golfový Klub | 23,1 |
| HAVLÍK Miroslav | 06501290 | Valašský Golfový Klub | 22,4 |
| RAUSCH Günter | 06500338 | Valašský Golfový Klub | 18,1 |
| RAUSCH Iva | 06500143 | Valašský Golfový Klub | 12,6 |
| ŠTURSA Petr | 06500623 | Valašský Golfový Klub | 11,0 |
| MAČEK Pavel | 02800927 | Golf Club Austerlitz | 13,4 |
| MAČKOVÁ Renata | 02801002 | Golf Club Austerlitz | 38,0 |
| SLEZÁČKOVÁ Hana | 06500654 | Valašský Golfový Klub | 20,6 |
| GRZEGORZ Marian | 19200021 | Golf Club HEIpark | 9,5 |
| PERNA Vlastimír | 06500932 | Valašský Golfový Klub | 24,6 |
| PRŮŠA Zbyněk | 06500009 | Valašský Golfový Klub | 17,7 |
| BRETŠNAJDR Tomáš | 05600651 | Golf Club Podbořánky | 22,2 |
| JANÍKOVÁ Alena | 00600696 | Park Golf Club Ostrava | 26,5 |
| JANÍK Josef | 00600695 | Park Golf Club Ostrava | 14,0 |
| BOREK Adam | 23300004 | Golf Klub Komárno | 9,2 |
| KRČMÁŘ Michal | 06500739 | Valašský Golfový Klub | 6,8 |
| KRČMÁŘ Zdeněk | 06500738 | Valašský Golfový Klub | 20,4 |
| ŠNAJDR Jiří | 06501078 | Valašský Golfový Klub | 16,0 |
| ŠNAJDROVÁ Anna | 06501077 | Valašský Golfový Klub | 26,5 |
| ZAHRADNÍK Jaroslav | 06500822 | Valašský Golfový Klub | 12,0 |
| HASSALL Richard | 06501256 | Valašský Golfový Klub | 1,8 |
| ČÁSTEČKOVÁ Marcela | 06501339 | Valašský Golfový Klub | 54,0 |
| ČÁSTEČKA Jiří | 06501338 | Valašský Golfový Klub | 52,9 |
| ŠTOLFA Svatopluk | 06501238 | Valašský Golfový Klub | 37,7 |
| ŠTOLFA Dalibor | 06501227 | Valašský Golfový Klub | 54,0 |
| MIKUŠ Radek | 06501253 | Valašský Golfový Klub | 17,5 |
| JOKEŠOVÁ Vladimíra | 06500972 | Valašský Golfový Klub | 25,9 |
| JANOTKOVÁ Božena | 06500396 | Valašský Golfový Klub | 26,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MERTOVÁ Martina | 13700299 | Golf Club Ostravice | 20,4 |
| KUBEČKA Martin | 13700303 | Golf Club Ostravice | 12,6 |
| BEZDĚK František | 13700344 | Golf Club Ostravice | 11,7 |
| NOVÁK Tomáš | 13700145 | Golf Club Ostravice | 22,7 |
| RŮŽIČKA Marek | 13700405 | Golf Club Ostravice | 19,1 |
| FIORELLINO Robert Domenic | 13700751 | Golf Club Ostravice | 12,8 |
| BEDRUNKA Ivan | 13700484 | Golf Club Ostravice | 22,4 |
| KRAYZLOVÁ Anna | 20001592 | Central Golf Club | 54,0 |
| MUŽÍK Jaroslav | 20001349 | Central Golf Club | 14,7 |
| RICHTER Ivo | 13700059 | Golf Club Ostravice | 10,9 |
| KOCOUREK Ladislav | 13700210 | Golf Club Ostravice | 16,0 |
| ŠINAGL Radim | 13700619 | Golf Club Ostravice | 18,9 |
| ONDŘEJ Jáchym | 13700771 | Golf Club Ostravice | 20,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BUREŠ Alexandr | 07900467 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 4,2 |
| MUŽÍK Martin | 01701729 | Golf Club Třinec | 9,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MOŠA Josef | 02401249 | Golf Club Olomouc | 19,2 |
| VOSÁDKA Jaroslav | 02401624 | Golf Club Olomouc | 11,3 |
| ČERMÁK Bedřich | 02400535 | Golf Club Olomouc | 19,1 |
| KOUTNÝ Marek | 02401775 | Golf Club Olomouc | 42,7 |
| BĚHAL Jeroným | 02401774 | Golf Club Olomouc | 46,8 |
| RYJÁČKOVÁ Hana | 02401288 | Golf Club Olomouc | 19,1 |
| MARŠÁLEK Nikolas | 02401665 | Golf Club Olomouc | 19,2 |
| NĚMČIC Tomáš | 02401701 | Golf Club Olomouc | 25,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SASÁK Pavel | 06501156 | Valašský Golfový Klub | 19,0 |
| SASÁKOVÁ Radmila | 06501155 | Valašský Golfový Klub | 30,3 |
| STANOVSKÁ Monika | 01701746 | Golf Club Třinec | 13,6 |
| VALCHÁŘ Zdeněk | 06500993 | Valašský Golfový Klub | 15,3 |
| VALCHÁŘ Jaroslav | 06500994 | Valašský Golfový Klub | 17,4 |
| KOTAS Tomáš | 13200007 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 24,1 |
| FRYDRYCH Milan | 06500989 | Valašský Golfový Klub | 23,1 |
| HAVLÍK Miroslav | 06501290 | Valašský Golfový Klub | 22,4 |
| RAUSCH Günter | 06500338 | Valašský Golfový Klub | 18,1 |
| RAUSCH Iva | 06500143 | Valašský Golfový Klub | 12,6 |
| ŠTURSA Petr | 06500623 | Valašský Golfový Klub | 11,0 |
| MERTOVÁ Martina | 13700299 | Golf Club Ostravice | 20,4 |
| KUBEČKA Martin | 13700303 | Golf Club Ostravice | 12,6 |
| MAČEK Pavel | 02800927 | Golf Club Austerlitz | 13,4 |
| MAČKOVÁ Renata | 02801002 | Golf Club Austerlitz | 38,0 |
| BEZDĚK František | 13700344 | Golf Club Ostravice | 11,7 |
| SLEZÁČKOVÁ Hana | 06500654 | Valašský Golfový Klub | 20,6 |
| NOVÁK Tomáš | 13700145 | Golf Club Ostravice | 22,7 |
| GRZEGORZ Marian | 19200021 | Golf Club HEIpark | 9,5 |
| PERNA Vlastimír | 06500932 | Valašský Golfový Klub | 24,6 |
| PRŮŠA Zbyněk | 06500009 | Valašský Golfový Klub | 17,7 |
| BRETŠNAJDR Tomáš | 05600651 | Golf Club Podbořánky | 22,2 |
| MOŠA Josef | 02401249 | Golf Club Olomouc | 19,2 |
| RŮŽIČKA Marek | 13700405 | Golf Club Ostravice | 19,1 |
| BUREŠ Alexandr | 07900467 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 4,2 |
| JANÍKOVÁ Alena | 00600696 | Park Golf Club Ostrava | 26,5 |
| FIORELLINO Robert Domenic | 13700751 | Golf Club Ostravice | 12,8 |
| VOSÁDKA Jaroslav | 02401624 | Golf Club Olomouc | 11,3 |
| ČERMÁK Bedřich | 02400535 | Golf Club Olomouc | 19,1 |
| KOUTNÝ Marek | 02401775 | Golf Club Olomouc | 42,7 |
| BĚHAL Jeroným | 02401774 | Golf Club Olomouc | 46,8 |
| JANÍK Josef | 00600695 | Park Golf Club Ostrava | 14,0 |
| RYJÁČKOVÁ Hana | 02401288 | Golf Club Olomouc | 19,1 |
| BEDRUNKA Ivan | 13700484 | Golf Club Ostravice | 22,4 |
| BOREK Adam | 23300004 | Golf Klub Komárno | 9,2 |
| KRAYZLOVÁ Anna | 20001592 | Central Golf Club | 54,0 |
| KRČMÁŘ Michal | 06500739 | Valašský Golfový Klub | 6,8 |
| KRČMÁŘ Zdeněk | 06500738 | Valašský Golfový Klub | 20,4 |
| MARŠÁLEK Nikolas | 02401665 | Golf Club Olomouc | 19,2 |
| ŠNAJDR Jiří | 06501078 | Valašský Golfový Klub | 16,0 |
| ŠNAJDROVÁ Anna | 06501077 | Valašský Golfový Klub | 26,5 |
| ZAHRADNÍK Jaroslav | 06500822 | Valašský Golfový Klub | 12,0 |
| HASSALL Richard | 06501256 | Valašský Golfový Klub | 1,8 |
| ČÁSTEČKOVÁ Marcela | 06501339 | Valašský Golfový Klub | 54,0 |
| ČÁSTEČKA Jiří | 06501338 | Valašský Golfový Klub | 52,9 |
| MUŽÍK Jaroslav | 20001349 | Central Golf Club | 14,7 |
| MUŽÍK Martin | 01701729 | Golf Club Třinec | 9,9 |
| ŠTOLFA Svatopluk | 06501238 | Valašský Golfový Klub | 37,7 |
| ŠTOLFA Dalibor | 06501227 | Valašský Golfový Klub | 54,0 |
| RICHTER Ivo | 13700059 | Golf Club Ostravice | 10,9 |
| NĚMČIC Tomáš | 02401701 | Golf Club Olomouc | 25,4 |
| KOCOUREK Ladislav | 13700210 | Golf Club Ostravice | 16,0 |
| MIKUŠ Radek | 06501253 | Valašský Golfový Klub | 17,5 |
| JOKEŠOVÁ Vladimíra | 06500972 | Valašský Golfový Klub | 25,9 |
| JANOTKOVÁ Božena | 06500396 | Valašský Golfový Klub | 26,1 |
| ŠINAGL Radim | 13700619 | Golf Club Ostravice | 18,9 |
| ONDŘEJ Jáchym | 13700771 | Golf Club Ostravice | 20,7 |






















