Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Maxx & Masters A (0 - 9,9) | Ne |
23 | |
| Maxx & Masters B (10 - 19,9) | Ne |
47 | |
| Maxx & Masters C (20 - 54) | Ne |
23 | |
| BRUTTO STABLE ( 0 - 54 ) | Ne |
93 | |
| NETTO RÁNY ( 0 - 54 ) | Ne |
93 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 93 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SEIBT Romain | 07200294 | Golf Club Grabštejn | 9,8 |
| KRATOCHVÍL Matyáš | 09811868 | Český Golfový Klub | 4,7 |
| KULIG Jan | 20000911 | Central Golf Club | 5,6 |
| FOJTÍK David | 14300532 | Albatross golf club Praha | 9,9 |
| KUNA Václav | 09200319 | Greensgate Golf Club | 2,3 |
| SPOZDIL Jaroslav | 18003721 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,5 |
| MAŠEK Robert | 04700469 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 1,9 |
| ŠMOLÍK Stanislav | 09809244 | Český Golfový Klub | 8,5 |
| DRCHAL Karel | 14300479 | Albatross golf club Praha | 4,4 |
| ŠVEHLA Karel | 09700204 | Golf Club Ypsilon | 9,2 |
| ŠTANGL Jiří | 02802032 | Golf Club Austerlitz | 9,6 |
| KIMMER Daniel | 05600060 | Golf Club Podbořánky | 7,6 |
| VYMĚTAL František | 07802539 | Golf Club Hostivař | 5,1 |
| PIKNA Karel | 23300023 | Golf Klub Komárno | 4,4 |
| CEROVSKÝ Jozef | 13900001 | Golfový Klub StredaInak | 9,7 |
| BERAN Aleš | 09200490 | Greensgate Golf Club | 3,6 |
| BIL Tomáš | 09801635 | Český Golfový Klub | 5,5 |
| POČ František | 18002167 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,0 |
| KLEMENT Jiří | 22100065 | Golf Dobrouč | 7,3 |
| RŮŽIČKA Ivo | 16402700 | Golf Club Black Bridge | 9,6 |
| ŘEZNÍČEK Michal | 15400289 | Royal Beroun Golf Club | 7,9 |
| FORMÁNKOVÁ Karolína | 00901268 | Golf Club Praha | 0,3 |
| KAABI Faouzi | 22000028 | PGA National Czech Republic | 7,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SÁGNER Roman | 20500312 | Panorama Golf Club | 12,6 |
| BÁČOVÁ Drahomíra | 05400944 | Golf Club Pardubice | 18,7 |
| VOKŘÁL Patrik | 16401902 | Golf Club Black Bridge | 14,8 |
| JERNEK Petr | 16100299 | 1. Slovanský golfový club | 11,6 |
| MENČÍK Jan | 09806181 | Český Golfový Klub | 14,0 |
| FÖLDEŠ Tomáš | 10600794 | Golf Club Sokolov | 14,1 |
| JOHANNOVÁ Vendulka | 05300053 | Golf Club Liberec | 11,7 |
| KRATOCHVÍL Martin | 09802276 | Český Golfový Klub | 11,9 |
| KAMENÍČEK Jan | 18000448 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,3 |
| KAMENÍČKOVÁ Lenka | 18002117 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,1 |
| ZAHÁLKA Tomáš | 12400294 | Golf Club Kunětická Hora | 11,6 |
| HAVLÍČEK Tomáš | 07801819 | Golf Club Hostivař | 11,4 |
| KOŠEK Roman | 09700194 | Golf Club Ypsilon | 10,2 |
| SLOBODA Alexander | 10301819 | Golf Club Molitorov u Prahy | 19,1 |
| TOMEŠ Radim | 06801640 | AGEL Golf Mstětice | 17,4 |
| MATOUŠEK Radek | 09801670 | Český Golfový Klub | 17,5 |
| KOPECKÝ Karel | 07802711 | Golf Club Hostivař | 19,0 |
| WOJEWODA Martin | 20500211 | Panorama Golf Club | 10,7 |
| HOŘEJŠÍ Rudolf | 05701125 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 15,5 |
| ZRCEK Stanislav | 09802510 | Český Golfový Klub | 13,2 |
| BRABEC Dean | 07804614 | Golf Club Hostivař | 17,4 |
| ROZMAJZL David | 19600004 | Golf Club Příbram | 14,9 |
| SCHÖN Richard | 12400043 | Golf Club Kunětická Hora | 15,4 |
| HLAVÁČ Jan | 20500403 | Panorama Golf Club | 11,1 |
| HEIDENREICH Petr | 11200583 | Barbora GC | 13,1 |
| FILO Martin | 16402699 | Golf Club Black Bridge | 15,0 |
| MATĚJÍČEK Robert | 07601037 | Golf Club Františkovy Lázně | 18,4 |
| PŘIBÁŇ Luboš | 09201047 | Greensgate Golf Club | 18,0 |
| SLAVÍK Vladimír | 07600448 | Golf Club Františkovy Lázně | 17,3 |
| ČECH Josef | 00301448 | Golf Club Karlovy Vary | 14,2 |
| MALICH Lukáš | 14401093 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 12,0 |
| POČ Marek | 04400562 | Golfový Club Konopiště | 10,6 |
| BORN Petr | 18003006 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,7 |
| NĚMEC Ondřej | 05400592 | Golf Club Pardubice | 16,9 |
| MIKULEC Petr | 09805263 | Český Golfový Klub | 16,2 |
| DOLNÍK Božetěch | 09806441 | Český Golfový Klub | 15,4 |
| ČERMÁK Rudolf | 16500521 | Golf Club Svatý Jan | 15,5 |
| ZIENTEK Jan | 16402704 | Golf Club Black Bridge | 17,6 |
| Kohout Petr | 16402816 | Golf Club Black Bridge | 14,9 |
| SLIMÁČEK Petr | 09803378 | Český Golfový Klub | 16,4 |
| BÍLEK David | 16402711 | Golf Club Black Bridge | 16,9 |
| KOHOUT Luděk | 18006365 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,1 |
| HAVEL Martin | 10301075 | Golf Club Molitorov u Prahy | 18,1 |
| VOJTEK Michael | 02502116 | Golf Club Brno | 12,8 |
| MÜLLER Michal | 18004237 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,5 |
| HLUBOCKÝ Jaroslav | 00902356 | Golf Club Praha | 11,4 |
| ČÍŽEK Petr | 05400297 | Golf Club Pardubice | 17,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SABADOŠ Jan | 12400547 | Golf Club Kunětická Hora | 20,0 |
| FUČÍK Ivan | 15400333 | Royal Beroun Golf Club | 25,5 |
| ŠMOLÍKOVÁ Petra | 07802510 | Golf Club Hostivař | 20,6 |
| KOŠKOVÁ Ilona | 09700195 | Golf Club Ypsilon | 22,5 |
| ŠVEHLOVÁ Marcela | 09700288 | Golf Club Ypsilon | 28,9 |
| MATĚJOVSKÁ Lucie | 10301818 | Golf Club Molitorov u Prahy | 23,2 |
| LEJKA Miroslav | 01700759 | Golf Club Třinec | 23,2 |
| KOZLOVÁ Jana | 22600034 | Boby Fleisch Golf Club | 23,6 |
| DATEL Jan | 09805257 | Český Golfový Klub | 20,9 |
| KONDERLA Luboš | 01005674 | Golf Club Hodkovičky | 23,4 |
| JEŘÁBEK Michal | 06800867 | AGEL Golf Mstětice | 33,5 |
| ŠIK Michal | 09807643 | Český Golfový Klub | 20,1 |
| KŘÍŽ Michal | 16402696 | Golf Club Black Bridge | 21,7 |
| KONÁŠ David | 09805705 | Český Golfový Klub | 23,4 |
| WASSERBURGER Tomáš | 09807614 | Český Golfový Klub | 23,6 |
| PAVLIŠTA Jan | 01005310 | Golf Club Hodkovičky | 29,1 |
| ZEMÁNEK Roman | 10301393 | Golf Club Molitorov u Prahy | 25,7 |
| PILNÝ Jiří | 11501022 | Ringhoffer Golf Club | 24,6 |
| OBLUK Antonín | 18001855 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,7 |
| TOMAN Zdeněk | 09807885 | Český Golfový Klub | 21,3 |
| HYPŠMAN Martin | 09810927 | Český Golfový Klub | 27,9 |
| KRÁMSKÝ Pavel | 09810143 | Český Golfový Klub | 35,4 |
| JAROMĚŘSKÝ Radek | 05400175 | Golf Club Pardubice | 27,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SEIBT Romain | 07200294 | Golf Club Grabštejn | 9,8 |
| SÁGNER Roman | 20500312 | Panorama Golf Club | 12,6 |
| BÁČOVÁ Drahomíra | 05400944 | Golf Club Pardubice | 18,7 |
| KRATOCHVÍL Matyáš | 09811868 | Český Golfový Klub | 4,7 |
| KULIG Jan | 20000911 | Central Golf Club | 5,6 |
| VOKŘÁL Patrik | 16401902 | Golf Club Black Bridge | 14,8 |
| FOJTÍK David | 14300532 | Albatross golf club Praha | 9,9 |
| JERNEK Petr | 16100299 | 1. Slovanský golfový club | 11,6 |
| MENČÍK Jan | 09806181 | Český Golfový Klub | 14,0 |
| KUNA Václav | 09200319 | Greensgate Golf Club | 2,3 |
| SPOZDIL Jaroslav | 18003721 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,5 |
| FÖLDEŠ Tomáš | 10600794 | Golf Club Sokolov | 14,1 |
| SABADOŠ Jan | 12400547 | Golf Club Kunětická Hora | 20,0 |
| MAŠEK Robert | 04700469 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 1,9 |
| JOHANNOVÁ Vendulka | 05300053 | Golf Club Liberec | 11,7 |
| KRATOCHVÍL Martin | 09802276 | Český Golfový Klub | 11,9 |
| FUČÍK Ivan | 15400333 | Royal Beroun Golf Club | 25,5 |
| ŠMOLÍK Stanislav | 09809244 | Český Golfový Klub | 8,5 |
| ŠMOLÍKOVÁ Petra | 07802510 | Golf Club Hostivař | 20,6 |
| KAMENÍČEK Jan | 18000448 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,3 |
| KAMENÍČKOVÁ Lenka | 18002117 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,1 |
| ZAHÁLKA Tomáš | 12400294 | Golf Club Kunětická Hora | 11,6 |
| DRCHAL Karel | 14300479 | Albatross golf club Praha | 4,4 |
| HAVLÍČEK Tomáš | 07801819 | Golf Club Hostivař | 11,4 |
| KOŠEK Roman | 09700194 | Golf Club Ypsilon | 10,2 |
| KOŠKOVÁ Ilona | 09700195 | Golf Club Ypsilon | 22,5 |
| ŠVEHLA Karel | 09700204 | Golf Club Ypsilon | 9,2 |
| ŠVEHLOVÁ Marcela | 09700288 | Golf Club Ypsilon | 28,9 |
| SLOBODA Alexander | 10301819 | Golf Club Molitorov u Prahy | 19,1 |
| MATĚJOVSKÁ Lucie | 10301818 | Golf Club Molitorov u Prahy | 23,2 |
| TOMEŠ Radim | 06801640 | AGEL Golf Mstětice | 17,4 |
| MATOUŠEK Radek | 09801670 | Český Golfový Klub | 17,5 |
| KOPECKÝ Karel | 07802711 | Golf Club Hostivař | 19,0 |
| WOJEWODA Martin | 20500211 | Panorama Golf Club | 10,7 |
| HOŘEJŠÍ Rudolf | 05701125 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 15,5 |
| ŠTANGL Jiří | 02802032 | Golf Club Austerlitz | 9,6 |
| LEJKA Miroslav | 01700759 | Golf Club Třinec | 23,2 |
| ZRCEK Stanislav | 09802510 | Český Golfový Klub | 13,2 |
| KIMMER Daniel | 05600060 | Golf Club Podbořánky | 7,6 |
| VYMĚTAL František | 07802539 | Golf Club Hostivař | 5,1 |
| PIKNA Karel | 23300023 | Golf Klub Komárno | 4,4 |
| KOZLOVÁ Jana | 22600034 | Boby Fleisch Golf Club | 23,6 |
| BRABEC Dean | 07804614 | Golf Club Hostivař | 17,4 |
| CEROVSKÝ Jozef | 13900001 | Golfový Klub StredaInak | 9,7 |
| DATEL Jan | 09805257 | Český Golfový Klub | 20,9 |
| ROZMAJZL David | 19600004 | Golf Club Příbram | 14,9 |
| KONDERLA Luboš | 01005674 | Golf Club Hodkovičky | 23,4 |
| SCHÖN Richard | 12400043 | Golf Club Kunětická Hora | 15,4 |
| HLAVÁČ Jan | 20500403 | Panorama Golf Club | 11,1 |
| JEŘÁBEK Michal | 06800867 | AGEL Golf Mstětice | 33,5 |
| ŠIK Michal | 09807643 | Český Golfový Klub | 20,1 |
| HEIDENREICH Petr | 11200583 | Barbora GC | 13,1 |
| BERAN Aleš | 09200490 | Greensgate Golf Club | 3,6 |
| BIL Tomáš | 09801635 | Český Golfový Klub | 5,5 |
| KŘÍŽ Michal | 16402696 | Golf Club Black Bridge | 21,7 |
| FILO Martin | 16402699 | Golf Club Black Bridge | 15,0 |
| KONÁŠ David | 09805705 | Český Golfový Klub | 23,4 |
| MATĚJÍČEK Robert | 07601037 | Golf Club Františkovy Lázně | 18,4 |
| PŘIBÁŇ Luboš | 09201047 | Greensgate Golf Club | 18,0 |
| SLAVÍK Vladimír | 07600448 | Golf Club Františkovy Lázně | 17,3 |
| ČECH Josef | 00301448 | Golf Club Karlovy Vary | 14,2 |
| WASSERBURGER Tomáš | 09807614 | Český Golfový Klub | 23,6 |
| MALICH Lukáš | 14401093 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 12,0 |
| PAVLIŠTA Jan | 01005310 | Golf Club Hodkovičky | 29,1 |
| ZEMÁNEK Roman | 10301393 | Golf Club Molitorov u Prahy | 25,7 |
| PILNÝ Jiří | 11501022 | Ringhoffer Golf Club | 24,6 |
| POČ Marek | 04400562 | Golfový Club Konopiště | 10,6 |
| POČ František | 18002167 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,0 |
| OBLUK Antonín | 18001855 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,7 |
| BORN Petr | 18003006 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,7 |
| NĚMEC Ondřej | 05400592 | Golf Club Pardubice | 16,9 |
| MIKULEC Petr | 09805263 | Český Golfový Klub | 16,2 |
| TOMAN Zdeněk | 09807885 | Český Golfový Klub | 21,3 |
| KLEMENT Jiří | 22100065 | Golf Dobrouč | 7,3 |
| DOLNÍK Božetěch | 09806441 | Český Golfový Klub | 15,4 |
| RŮŽIČKA Ivo | 16402700 | Golf Club Black Bridge | 9,6 |
| ČERMÁK Rudolf | 16500521 | Golf Club Svatý Jan | 15,5 |
| HYPŠMAN Martin | 09810927 | Český Golfový Klub | 27,9 |
| KRÁMSKÝ Pavel | 09810143 | Český Golfový Klub | 35,4 |
| ZIENTEK Jan | 16402704 | Golf Club Black Bridge | 17,6 |
| Kohout Petr | 16402816 | Golf Club Black Bridge | 14,9 |
| SLIMÁČEK Petr | 09803378 | Český Golfový Klub | 16,4 |
| BÍLEK David | 16402711 | Golf Club Black Bridge | 16,9 |
| KOHOUT Luděk | 18006365 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,1 |
| JAROMĚŘSKÝ Radek | 05400175 | Golf Club Pardubice | 27,0 |
| ŘEZNÍČEK Michal | 15400289 | Royal Beroun Golf Club | 7,9 |
| HAVEL Martin | 10301075 | Golf Club Molitorov u Prahy | 18,1 |
| FORMÁNKOVÁ Karolína | 00901268 | Golf Club Praha | 0,3 |
| VOJTEK Michael | 02502116 | Golf Club Brno | 12,8 |
| MÜLLER Michal | 18004237 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,5 |
| HLUBOCKÝ Jaroslav | 00902356 | Golf Club Praha | 11,4 |
| KAABI Faouzi | 22000028 | PGA National Czech Republic | 7,1 |
| ČÍŽEK Petr | 05400297 | Golf Club Pardubice | 17,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SEIBT Romain | 07200294 | Golf Club Grabštejn | 9,8 |
| SÁGNER Roman | 20500312 | Panorama Golf Club | 12,6 |
| BÁČOVÁ Drahomíra | 05400944 | Golf Club Pardubice | 18,7 |
| KRATOCHVÍL Matyáš | 09811868 | Český Golfový Klub | 4,7 |
| KULIG Jan | 20000911 | Central Golf Club | 5,6 |
| VOKŘÁL Patrik | 16401902 | Golf Club Black Bridge | 14,8 |
| FOJTÍK David | 14300532 | Albatross golf club Praha | 9,9 |
| JERNEK Petr | 16100299 | 1. Slovanský golfový club | 11,6 |
| MENČÍK Jan | 09806181 | Český Golfový Klub | 14,0 |
| KUNA Václav | 09200319 | Greensgate Golf Club | 2,3 |
| SPOZDIL Jaroslav | 18003721 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,5 |
| FÖLDEŠ Tomáš | 10600794 | Golf Club Sokolov | 14,1 |
| SABADOŠ Jan | 12400547 | Golf Club Kunětická Hora | 20,0 |
| MAŠEK Robert | 04700469 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 1,9 |
| JOHANNOVÁ Vendulka | 05300053 | Golf Club Liberec | 11,7 |
| KRATOCHVÍL Martin | 09802276 | Český Golfový Klub | 11,9 |
| FUČÍK Ivan | 15400333 | Royal Beroun Golf Club | 25,5 |
| ŠMOLÍK Stanislav | 09809244 | Český Golfový Klub | 8,5 |
| ŠMOLÍKOVÁ Petra | 07802510 | Golf Club Hostivař | 20,6 |
| KAMENÍČEK Jan | 18000448 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,3 |
| KAMENÍČKOVÁ Lenka | 18002117 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,1 |
| ZAHÁLKA Tomáš | 12400294 | Golf Club Kunětická Hora | 11,6 |
| DRCHAL Karel | 14300479 | Albatross golf club Praha | 4,4 |
| HAVLÍČEK Tomáš | 07801819 | Golf Club Hostivař | 11,4 |
| KOŠEK Roman | 09700194 | Golf Club Ypsilon | 10,2 |
| KOŠKOVÁ Ilona | 09700195 | Golf Club Ypsilon | 22,5 |
| ŠVEHLA Karel | 09700204 | Golf Club Ypsilon | 9,2 |
| ŠVEHLOVÁ Marcela | 09700288 | Golf Club Ypsilon | 28,9 |
| SLOBODA Alexander | 10301819 | Golf Club Molitorov u Prahy | 19,1 |
| MATĚJOVSKÁ Lucie | 10301818 | Golf Club Molitorov u Prahy | 23,2 |
| TOMEŠ Radim | 06801640 | AGEL Golf Mstětice | 17,4 |
| MATOUŠEK Radek | 09801670 | Český Golfový Klub | 17,5 |
| KOPECKÝ Karel | 07802711 | Golf Club Hostivař | 19,0 |
| WOJEWODA Martin | 20500211 | Panorama Golf Club | 10,7 |
| HOŘEJŠÍ Rudolf | 05701125 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 15,5 |
| ŠTANGL Jiří | 02802032 | Golf Club Austerlitz | 9,6 |
| LEJKA Miroslav | 01700759 | Golf Club Třinec | 23,2 |
| ZRCEK Stanislav | 09802510 | Český Golfový Klub | 13,2 |
| KIMMER Daniel | 05600060 | Golf Club Podbořánky | 7,6 |
| VYMĚTAL František | 07802539 | Golf Club Hostivař | 5,1 |
| PIKNA Karel | 23300023 | Golf Klub Komárno | 4,4 |
| KOZLOVÁ Jana | 22600034 | Boby Fleisch Golf Club | 23,6 |
| BRABEC Dean | 07804614 | Golf Club Hostivař | 17,4 |
| CEROVSKÝ Jozef | 13900001 | Golfový Klub StredaInak | 9,7 |
| DATEL Jan | 09805257 | Český Golfový Klub | 20,9 |
| ROZMAJZL David | 19600004 | Golf Club Příbram | 14,9 |
| KONDERLA Luboš | 01005674 | Golf Club Hodkovičky | 23,4 |
| SCHÖN Richard | 12400043 | Golf Club Kunětická Hora | 15,4 |
| HLAVÁČ Jan | 20500403 | Panorama Golf Club | 11,1 |
| JEŘÁBEK Michal | 06800867 | AGEL Golf Mstětice | 33,5 |
| ŠIK Michal | 09807643 | Český Golfový Klub | 20,1 |
| HEIDENREICH Petr | 11200583 | Barbora GC | 13,1 |
| BERAN Aleš | 09200490 | Greensgate Golf Club | 3,6 |
| BIL Tomáš | 09801635 | Český Golfový Klub | 5,5 |
| KŘÍŽ Michal | 16402696 | Golf Club Black Bridge | 21,7 |
| FILO Martin | 16402699 | Golf Club Black Bridge | 15,0 |
| KONÁŠ David | 09805705 | Český Golfový Klub | 23,4 |
| MATĚJÍČEK Robert | 07601037 | Golf Club Františkovy Lázně | 18,4 |
| PŘIBÁŇ Luboš | 09201047 | Greensgate Golf Club | 18,0 |
| SLAVÍK Vladimír | 07600448 | Golf Club Františkovy Lázně | 17,3 |
| ČECH Josef | 00301448 | Golf Club Karlovy Vary | 14,2 |
| WASSERBURGER Tomáš | 09807614 | Český Golfový Klub | 23,6 |
| MALICH Lukáš | 14401093 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 12,0 |
| PAVLIŠTA Jan | 01005310 | Golf Club Hodkovičky | 29,1 |
| ZEMÁNEK Roman | 10301393 | Golf Club Molitorov u Prahy | 25,7 |
| PILNÝ Jiří | 11501022 | Ringhoffer Golf Club | 24,6 |
| POČ Marek | 04400562 | Golfový Club Konopiště | 10,6 |
| POČ František | 18002167 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,0 |
| OBLUK Antonín | 18001855 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,7 |
| BORN Petr | 18003006 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,7 |
| NĚMEC Ondřej | 05400592 | Golf Club Pardubice | 16,9 |
| MIKULEC Petr | 09805263 | Český Golfový Klub | 16,2 |
| TOMAN Zdeněk | 09807885 | Český Golfový Klub | 21,3 |
| KLEMENT Jiří | 22100065 | Golf Dobrouč | 7,3 |
| DOLNÍK Božetěch | 09806441 | Český Golfový Klub | 15,4 |
| RŮŽIČKA Ivo | 16402700 | Golf Club Black Bridge | 9,6 |
| ČERMÁK Rudolf | 16500521 | Golf Club Svatý Jan | 15,5 |
| HYPŠMAN Martin | 09810927 | Český Golfový Klub | 27,9 |
| KRÁMSKÝ Pavel | 09810143 | Český Golfový Klub | 35,4 |
| ZIENTEK Jan | 16402704 | Golf Club Black Bridge | 17,6 |
| Kohout Petr | 16402816 | Golf Club Black Bridge | 14,9 |
| SLIMÁČEK Petr | 09803378 | Český Golfový Klub | 16,4 |
| BÍLEK David | 16402711 | Golf Club Black Bridge | 16,9 |
| KOHOUT Luděk | 18006365 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,1 |
| JAROMĚŘSKÝ Radek | 05400175 | Golf Club Pardubice | 27,0 |
| ŘEZNÍČEK Michal | 15400289 | Royal Beroun Golf Club | 7,9 |
| HAVEL Martin | 10301075 | Golf Club Molitorov u Prahy | 18,1 |
| FORMÁNKOVÁ Karolína | 00901268 | Golf Club Praha | 0,3 |
| VOJTEK Michael | 02502116 | Golf Club Brno | 12,8 |
| MÜLLER Michal | 18004237 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,5 |
| HLUBOCKÝ Jaroslav | 00902356 | Golf Club Praha | 11,4 |
| KAABI Faouzi | 22000028 | PGA National Czech Republic | 7,1 |
| ČÍŽEK Petr | 05400297 | Golf Club Pardubice | 17,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SEIBT Romain | 07200294 | Golf Club Grabštejn | 9,8 |
| SÁGNER Roman | 20500312 | Panorama Golf Club | 12,6 |
| BÁČOVÁ Drahomíra | 05400944 | Golf Club Pardubice | 18,7 |
| KRATOCHVÍL Matyáš | 09811868 | Český Golfový Klub | 4,7 |
| KULIG Jan | 20000911 | Central Golf Club | 5,6 |
| VOKŘÁL Patrik | 16401902 | Golf Club Black Bridge | 14,8 |
| FOJTÍK David | 14300532 | Albatross golf club Praha | 9,9 |
| JERNEK Petr | 16100299 | 1. Slovanský golfový club | 11,6 |
| MENČÍK Jan | 09806181 | Český Golfový Klub | 14,0 |
| KUNA Václav | 09200319 | Greensgate Golf Club | 2,3 |
| SPOZDIL Jaroslav | 18003721 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,5 |
| FÖLDEŠ Tomáš | 10600794 | Golf Club Sokolov | 14,1 |
| SABADOŠ Jan | 12400547 | Golf Club Kunětická Hora | 20,0 |
| MAŠEK Robert | 04700469 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 1,9 |
| JOHANNOVÁ Vendulka | 05300053 | Golf Club Liberec | 11,7 |
| KRATOCHVÍL Martin | 09802276 | Český Golfový Klub | 11,9 |
| FUČÍK Ivan | 15400333 | Royal Beroun Golf Club | 25,5 |
| ŠMOLÍK Stanislav | 09809244 | Český Golfový Klub | 8,5 |
| ŠMOLÍKOVÁ Petra | 07802510 | Golf Club Hostivař | 20,6 |
| KAMENÍČEK Jan | 18000448 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,3 |
| KAMENÍČKOVÁ Lenka | 18002117 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,1 |
| ZAHÁLKA Tomáš | 12400294 | Golf Club Kunětická Hora | 11,6 |
| DRCHAL Karel | 14300479 | Albatross golf club Praha | 4,4 |
| HAVLÍČEK Tomáš | 07801819 | Golf Club Hostivař | 11,4 |
| KOŠEK Roman | 09700194 | Golf Club Ypsilon | 10,2 |
| KOŠKOVÁ Ilona | 09700195 | Golf Club Ypsilon | 22,5 |
| ŠVEHLA Karel | 09700204 | Golf Club Ypsilon | 9,2 |
| ŠVEHLOVÁ Marcela | 09700288 | Golf Club Ypsilon | 28,9 |
| SLOBODA Alexander | 10301819 | Golf Club Molitorov u Prahy | 19,1 |
| MATĚJOVSKÁ Lucie | 10301818 | Golf Club Molitorov u Prahy | 23,2 |
| TOMEŠ Radim | 06801640 | AGEL Golf Mstětice | 17,4 |
| MATOUŠEK Radek | 09801670 | Český Golfový Klub | 17,5 |
| KOPECKÝ Karel | 07802711 | Golf Club Hostivař | 19,0 |
| WOJEWODA Martin | 20500211 | Panorama Golf Club | 10,7 |
| HOŘEJŠÍ Rudolf | 05701125 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 15,5 |
| ŠTANGL Jiří | 02802032 | Golf Club Austerlitz | 9,6 |
| LEJKA Miroslav | 01700759 | Golf Club Třinec | 23,2 |
| ZRCEK Stanislav | 09802510 | Český Golfový Klub | 13,2 |
| KIMMER Daniel | 05600060 | Golf Club Podbořánky | 7,6 |
| VYMĚTAL František | 07802539 | Golf Club Hostivař | 5,1 |
| PIKNA Karel | 23300023 | Golf Klub Komárno | 4,4 |
| KOZLOVÁ Jana | 22600034 | Boby Fleisch Golf Club | 23,6 |
| BRABEC Dean | 07804614 | Golf Club Hostivař | 17,4 |
| CEROVSKÝ Jozef | 13900001 | Golfový Klub StredaInak | 9,7 |
| DATEL Jan | 09805257 | Český Golfový Klub | 20,9 |
| ROZMAJZL David | 19600004 | Golf Club Příbram | 14,9 |
| KONDERLA Luboš | 01005674 | Golf Club Hodkovičky | 23,4 |
| SCHÖN Richard | 12400043 | Golf Club Kunětická Hora | 15,4 |
| HLAVÁČ Jan | 20500403 | Panorama Golf Club | 11,1 |
| JEŘÁBEK Michal | 06800867 | AGEL Golf Mstětice | 33,5 |
| ŠIK Michal | 09807643 | Český Golfový Klub | 20,1 |
| HEIDENREICH Petr | 11200583 | Barbora GC | 13,1 |
| BERAN Aleš | 09200490 | Greensgate Golf Club | 3,6 |
| BIL Tomáš | 09801635 | Český Golfový Klub | 5,5 |
| KŘÍŽ Michal | 16402696 | Golf Club Black Bridge | 21,7 |
| FILO Martin | 16402699 | Golf Club Black Bridge | 15,0 |
| KONÁŠ David | 09805705 | Český Golfový Klub | 23,4 |
| MATĚJÍČEK Robert | 07601037 | Golf Club Františkovy Lázně | 18,4 |
| PŘIBÁŇ Luboš | 09201047 | Greensgate Golf Club | 18,0 |
| SLAVÍK Vladimír | 07600448 | Golf Club Františkovy Lázně | 17,3 |
| ČECH Josef | 00301448 | Golf Club Karlovy Vary | 14,2 |
| WASSERBURGER Tomáš | 09807614 | Český Golfový Klub | 23,6 |
| MALICH Lukáš | 14401093 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 12,0 |
| PAVLIŠTA Jan | 01005310 | Golf Club Hodkovičky | 29,1 |
| ZEMÁNEK Roman | 10301393 | Golf Club Molitorov u Prahy | 25,7 |
| PILNÝ Jiří | 11501022 | Ringhoffer Golf Club | 24,6 |
| POČ Marek | 04400562 | Golfový Club Konopiště | 10,6 |
| POČ František | 18002167 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,0 |
| OBLUK Antonín | 18001855 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,7 |
| BORN Petr | 18003006 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,7 |
| NĚMEC Ondřej | 05400592 | Golf Club Pardubice | 16,9 |
