Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| dívky a chlapci | Ne |
73 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 73 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Austerlitz | ROŽNOVSKÁ Tereza | 02802822 | Golf Club Austerlitz | 19,9 |
| Golf Club Austerlitz | ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 10,2 |
| Golf Club Austerlitz | ROŽNOVSKÝ Martin | 02802821 | Golf Club Austerlitz | 21,7 |
| Golf Club Brno B | HERYNKOVÁ Anita | 02503355 | Golf Club Brno | 8,4 |
| Golf Club Brno B | FILIPENSKÝ Petr | 02503059 | Golf Club Brno | 26,5 |
| Golf Club Brno | BREINHÖLDER Shania Valentina | 02503335 | Golf Club Brno | 3,2 |
| Golf Club Brno | HERYNKOVÁ Nela | 02503356 | Golf Club Brno | 0,6 |
| Golf Club Brno | MOUČKA Eduard | 02502525 | Golf Club Brno | 2,1 |
| Golf Club Brno | VINKLER Pavel | 02503252 | Golf Club Brno | 3,0 |
| Golf Club Brno B | ŠPAČKOVÁ Christina | 02503267 | Golf Club Brno | 10,2 |
| Golf Club Hradec Králové Na Vrších | BARVÍŘOVÁ Evelína | 03501354 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15,2 |
| Golf Club Hradec Králové Na Vrších | SETTLE Andrew | 03501696 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 14,5 |
| Golf Club Kšírovka B | PETERKOVÁ Tina | 19900498 | Golf Club Kšírovka | 27,9 |
| Golf Club Kšírovka B | HARANT Filip | 19900473 | Golf Club Kšírovka | 21,3 |
| Golf Club Kšírovka | PETERKOVÁ Sofie | 19900424 | Golf Club Kšírovka | 20,9 |
| Golf Club Kšírovka | BULIKOVÁ Noemi | 19900475 | Golf Club Kšírovka | 14,8 |
| Golf Club Kšírovka | KLIMEŠOVÁ Adéla | 19900618 | Golf Club Kšírovka | 3,1 |
| Golf Club Kšírovka | HLOŽÁNEK Lukáš | 19900441 | Golf Club Kšírovka | 8,4 |
| Golf Club Kšírovka B | JANÁ Sofie | 19900669 | Golf Club Kšírovka | 17,8 |
| Golf Club Kunětická Hora | VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 19,7 |
| Golf Club Kunětická Hora | KLIMEŠ Vincent | 12400519 | Golf Club Kunětická Hora | 22,2 |
| Golf Club Kunětická Hora | VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 23,5 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | SÝKORA Kryštof | 07901158 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 27,4 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | PATINKA David | 07901122 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 19,1 |
| Golf Club Lipiny | VAŠKO Sebastian | 17600626 | Golf Club Lipiny | 11,4 |
| Golf Club Lipiny | PAVERA Hynek | 17600698 | Golf Club Lipiny | 7,8 |
| Golf Club Lipiny | VAŠKO Valerie | 17600680 | Golf Club Lipiny | 17,3 |
| Golf Club Olomouc | ŠÍMA Šimon | 02401481 | Golf Club Olomouc | 26,3 |
| Golf Club Olomouc | BORTL Radim | 02401679 | Golf Club Olomouc | 31,8 |
| Golf Club Poděbrady | VRBA Tomáš | 00801728 | Golf Club Poděbrady | 35,9 |
| Golf Club Poděbrady | KOŘÍNEK Matyáš | 00801617 | Golf Club Poděbrady | 31,1 |
| Golf Club Rapotín | LENZOVÁ Inna | 22700128 | Golf Club Rapotín | 21,4 |
| Golf Club Rapotín | ŠULÁK Kryštof | 22700014 | Golf Club Rapotín | 12,0 |
| Golf Club Rapotín | SZALAY Michal | 22700140 | Golf Club Rapotín | 17,2 |
| Golf Club Třinec | ONDRÚŠEK Max | 01701953 | Golf Club Třinec | 6,9 |
| Golf Club Třinec | BARTULEC Max | 01701969 | Golf Club Třinec | 5,1 |
| Golf Club Třinec | HELLEROVÁ Valerie | 01701585 | Golf Club Třinec | 7,8 |
| Golf Club Uherské Hradiště | BORÝSKOVÁ Ellin | 12800901 | Golf Club Uherské Hradiště | 18,7 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | NOVOSÁDOVÁ Sofie | 07900885 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 34,7 |
| Královský Golf Club Malevil | BRÁZDIL Sebastián | 06603817 | Královský Golf Club Malevil | 16,7 |
| Královský Golf Club Malevil | STRNAD Vojtěch | 06603965 | Královský Golf Club Malevil | 14,8 |
| Královský Golf Club Malevil | MINNERS Jan Collin | 06603834 | Královský Golf Club Malevil | 15,3 |
| Královský Golf Club Malevil | ZACH Petr | 06603867 | Královský Golf Club Malevil | 27,1 |
| Golf Club Třinec | HRADECKÝ Zdeněk | 01702103 | Golf Club Třinec | 3,7 |
| Golf Club Brno B | HEMZAL Samuel | 02503034 | Golf Club Brno | 9,4 |
| Golf Club Austerlitz | FRÉLICH David | 02802932 | Golf Club Austerlitz | 10,5 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | BAJÁK Ondřej | 04301938 | Zámecký Golf Club Kravaře | 6,0 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | PAŤAVOVÁ Lucie | 04301626 | Zámecký Golf Club Kravaře | 6,0 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KUPKOVÁ Eliška | 04301691 | Zámecký Golf Club Kravaře | 5,8 |
| Golf Club Uherské Hradiště | SILÁKOVÁ Kateřina | 12800923 | Golf Club Uherské Hradiště | 25,7 |
| Golf Club Uherské Hradiště | ZLOMKOVÁ Karolína | 12801147 | Golf Club Uherské Hradiště | 33,4 |
| Golf Club Uherské Hradiště | KRULIŠ David | 12801148 | Golf Club Uherské Hradiště | 25,5 |
| Golf Club Hradec Králové Na Vrších | KLAUDY Amelia Li | 05702108 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 6,9 |
| Golf Club Hradec Králové Na Vrších | ŠAFAŘÍK Štěpán | 03501560 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 20,0 |
| Golf Club Kšírovka B | ADÁMEK Filip | 19900585 | Golf Club Kšírovka | 19,3 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | BISSELL Ryan Connor | 04301800 | Zámecký Golf Club Kravaře | 19,5 |
| Park Golf Club Ostrava | STRNADOVÁ Lucie | 00602428 | Park Golf Club Ostrava | 4,3 |
| Park Golf Club Ostrava | FILIPOVÁ Dominika | 06501109 | Valašský Golfový Klub | 10,6 |
| Park Golf Club Ostrava | KAČMAŘOVÁ Sandra | 00601945 | Park Golf Club Ostrava | 14,1 |
| Park Golf Club Ostrava | CIGÁNEK Adam | 00602398 | Park Golf Club Ostrava | 8,3 |
| Golf Club Ypsilon | NOVÝ David | 09700562 | Golf Club Ypsilon | 18,5 |
| Golf Club Ypsilon | BASLER Lukáš | 05301186 | Golf Club Liberec | 20,4 |
| Golf Club Ypsilon | KRÁMSKÝ Vojtěch | 09700542 | Golf Club Ypsilon | 24,7 |
| Golf Club Ypsilon | VAŇOUSEK Tomáš | 09700361 | Golf Club Ypsilon | 33,5 |
| Golf Club Ypsilon B | KOSTAN Kevin | 09700482 | Golf Club Ypsilon | 31,1 |
| Golf Club Ypsilon B | KŘEPEL Antonín | 09700365 | Golf Club Ypsilon | 29,9 |
| Golf Club Ypsilon B | SPÁLENKA Tobiáš | 09700467 | Golf Club Ypsilon | 33,3 |
| Golf Club Ypsilon B | RAGÍN Bruno | 09700344 | Golf Club Ypsilon | 30,9 |
| Golf Club Lipiny | VALOŠEK Oliver | 17600649 | Golf Club Lipiny | 18,4 |
| Golf Club Poděbrady | PÍTA Daniel | 00801626 | Golf Club Poděbrady | 14,3 |
| Golf Club Kunětická Hora | KLIMEŠ Kristian | 12400518 | Golf Club Kunětická Hora | 13,3 |
| Golf Club Rapotín | BÁRTA Nicolas | 22700150 | Golf Club Rapotín | 34,6 |
| Golf Club Olomouc | SLOŽIL Albert | 02401524 | Golf Club Olomouc | 27,6 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Austerlitz | ROŽNOVSKÁ Tereza | 02802822 | Golf Club Austerlitz | 19,9 |
| Golf Club Austerlitz | ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 10,2 |
| Golf Club Austerlitz | ROŽNOVSKÝ Martin | 02802821 | Golf Club Austerlitz | 21,7 |
| Golf Club Brno B | HERYNKOVÁ Anita | 02503355 | Golf Club Brno | 8,4 |
| Golf Club Brno B | FILIPENSKÝ Petr | 02503059 | Golf Club Brno | 26,5 |
| Golf Club Brno | BREINHÖLDER Shania Valentina | 02503335 | Golf Club Brno | 3,2 |
| Golf Club Brno | HERYNKOVÁ Nela | 02503356 | Golf Club Brno | 0,6 |
| Golf Club Brno | MOUČKA Eduard | 02502525 | Golf Club Brno | 2,1 |
| Golf Club Brno | VINKLER Pavel | 02503252 | Golf Club Brno | 3,0 |
| Golf Club Brno B | ŠPAČKOVÁ Christina | 02503267 | Golf Club Brno | 10,2 |
| Golf Club Hradec Králové Na Vrších | BARVÍŘOVÁ Evelína | 03501354 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15,2 |
| Golf Club Hradec Králové Na Vrších | SETTLE Andrew | 03501696 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 14,5 |
| Golf Club Kšírovka B | PETERKOVÁ Tina | 19900498 | Golf Club Kšírovka | 27,9 |
| Golf Club Kšírovka B | HARANT Filip | 19900473 | Golf Club Kšírovka | 21,3 |
| Golf Club Kšírovka | PETERKOVÁ Sofie | 19900424 | Golf Club Kšírovka | 20,9 |
| Golf Club Kšírovka | BULIKOVÁ Noemi | 19900475 | Golf Club Kšírovka | 14,8 |
| Golf Club Kšírovka | KLIMEŠOVÁ Adéla | 19900618 | Golf Club Kšírovka | 3,1 |
| Golf Club Kšírovka | HLOŽÁNEK Lukáš | 19900441 | Golf Club Kšírovka | 8,4 |
| Golf Club Kšírovka B | JANÁ Sofie | 19900669 | Golf Club Kšírovka | 17,8 |
| Golf Club Kunětická Hora | VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 19,7 |
| Golf Club Kunětická Hora | KLIMEŠ Vincent | 12400519 | Golf Club Kunětická Hora | 22,2 |
| Golf Club Kunětická Hora | VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 23,5 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | SÝKORA Kryštof | 07901158 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 27,4 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | PATINKA David | 07901122 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 19,1 |
| Golf Club Lipiny | VAŠKO Sebastian | 17600626 | Golf Club Lipiny | 11,4 |
| Golf Club Lipiny | PAVERA Hynek | 17600698 | Golf Club Lipiny | 7,8 |
| Golf Club Lipiny | VAŠKO Valerie | 17600680 | Golf Club Lipiny | 17,3 |
| Golf Club Olomouc | ŠÍMA Šimon | 02401481 | Golf Club Olomouc | 26,3 |
| Golf Club Olomouc | BORTL Radim | 02401679 | Golf Club Olomouc | 31,8 |
| Golf Club Poděbrady | VRBA Tomáš | 00801728 | Golf Club Poděbrady | 35,9 |
| Golf Club Poděbrady | KOŘÍNEK Matyáš | 00801617 | Golf Club Poděbrady | 31,1 |
| Golf Club Rapotín | LENZOVÁ Inna | 22700128 | Golf Club Rapotín | 21,4 |
| Golf Club Rapotín | ŠULÁK Kryštof | 22700014 | Golf Club Rapotín | 12,0 |
| Golf Club Rapotín | SZALAY Michal | 22700140 | Golf Club Rapotín | 17,2 |
| Golf Club Třinec | ONDRÚŠEK Max | 01701953 | Golf Club Třinec | 6,9 |
| Golf Club Třinec | BARTULEC Max | 01701969 | Golf Club Třinec | 5,1 |
| Golf Club Třinec | HELLEROVÁ Valerie | 01701585 | Golf Club Třinec | 7,8 |
| Golf Club Uherské Hradiště | BORÝSKOVÁ Ellin | 12800901 | Golf Club Uherské Hradiště | 18,7 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | NOVOSÁDOVÁ Sofie | 07900885 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 34,7 |
| Královský Golf Club Malevil | BRÁZDIL Sebastián | 06603817 | Královský Golf Club Malevil | 16,7 |
| Královský Golf Club Malevil | STRNAD Vojtěch | 06603965 | Královský Golf Club Malevil | 14,8 |
| Královský Golf Club Malevil | MINNERS Jan Collin | 06603834 | Královský Golf Club Malevil | 15,3 |
| Královský Golf Club Malevil | ZACH Petr | 06603867 | Královský Golf Club Malevil | 27,1 |
| Golf Club Třinec | HRADECKÝ Zdeněk | 01702103 | Golf Club Třinec | 3,7 |
| Golf Club Brno B | HEMZAL Samuel | 02503034 | Golf Club Brno | 9,4 |
| Golf Club Austerlitz | FRÉLICH David | 02802932 | Golf Club Austerlitz | 10,5 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | BAJÁK Ondřej | 04301938 | Zámecký Golf Club Kravaře | 6,0 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | PAŤAVOVÁ Lucie | 04301626 | Zámecký Golf Club Kravaře | 6,0 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KUPKOVÁ Eliška | 04301691 | Zámecký Golf Club Kravaře | 5,8 |
| Golf Club Uherské Hradiště | SILÁKOVÁ Kateřina | 12800923 | Golf Club Uherské Hradiště | 25,7 |
| Golf Club Uherské Hradiště | ZLOMKOVÁ Karolína | 12801147 | Golf Club Uherské Hradiště | 33,4 |
| Golf Club Uherské Hradiště | KRULIŠ David | 12801148 | Golf Club Uherské Hradiště | 25,5 |
| Golf Club Hradec Králové Na Vrších | KLAUDY Amelia Li | 05702108 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 6,9 |
| Golf Club Hradec Králové Na Vrších | ŠAFAŘÍK Štěpán | 03501560 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 20,0 |
| Golf Club Kšírovka B | ADÁMEK Filip | 19900585 | Golf Club Kšírovka | 19,3 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | BISSELL Ryan Connor | 04301800 | Zámecký Golf Club Kravaře | 19,5 |
| Park Golf Club Ostrava | STRNADOVÁ Lucie | 00602428 | Park Golf Club Ostrava | 4,3 |
| Park Golf Club Ostrava | FILIPOVÁ Dominika | 06501109 | Valašský Golfový Klub | 10,6 |
| Park Golf Club Ostrava | KAČMAŘOVÁ Sandra | 00601945 | Park Golf Club Ostrava | 14,1 |
| Park Golf Club Ostrava | CIGÁNEK Adam | 00602398 | Park Golf Club Ostrava | 8,3 |
| Golf Club Ypsilon | NOVÝ David | 09700562 | Golf Club Ypsilon | 18,5 |
| Golf Club Ypsilon | BASLER Lukáš | 05301186 | Golf Club Liberec | 20,4 |
| Golf Club Ypsilon | KRÁMSKÝ Vojtěch | 09700542 | Golf Club Ypsilon | 24,7 |
| Golf Club Ypsilon | VAŇOUSEK Tomáš | 09700361 | Golf Club Ypsilon | 33,5 |
| Golf Club Ypsilon B | KOSTAN Kevin | 09700482 | Golf Club Ypsilon | 31,1 |
| Golf Club Ypsilon B | KŘEPEL Antonín | 09700365 | Golf Club Ypsilon | 29,9 |
| Golf Club Ypsilon B | SPÁLENKA Tobiáš | 09700467 | Golf Club Ypsilon | 33,3 |
| Golf Club Ypsilon B | RAGÍN Bruno | 09700344 | Golf Club Ypsilon | 30,9 |
| Golf Club Lipiny | VALOŠEK Oliver | 17600649 | Golf Club Lipiny | 18,4 |
| Golf Club Poděbrady | PÍTA Daniel | 00801626 | Golf Club Poděbrady | 14,3 |
| Golf Club Kunětická Hora | KLIMEŠ Kristian | 12400518 | Golf Club Kunětická Hora | 13,3 |
| Golf Club Rapotín | BÁRTA Nicolas | 22700150 | Golf Club Rapotín | 34,6 |
| Golf Club Olomouc | SLOŽIL Albert | 02401524 | Golf Club Olomouc | 27,6 |





















