Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BINAR Vítězslav | 03501659 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 32,0 |
| MELICHAR Pavel | 11302057 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,8 |
| Klčo Vladimír | 11301960 | Park Golf Club Hradec Králové | 29,1 |
| JANÁK Filip | 11302106 | Park Golf Club Hradec Králové | 48,7 |
| DOLEŽAL Tomáš | 11301296 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,5 |
| KADANÍK Jiří | 11301753 | Park Golf Club Hradec Králové | 27,1 |
| RAITER Pavel | 11301999 | Park Golf Club Hradec Králové | 13,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SVOBODOVÁ Iveta | 11301499 | Park Golf Club Hradec Králové | 48,7 |
| DOLEŽALOVÁ Eva | 11301297 | Park Golf Club Hradec Králové | 35,2 |
| VOLENCOVÁ Nicol | 11301267 | Park Golf Club Hradec Králové | 54,0 |
| ZELENKOVÁ Lenka | 11300674 | Park Golf Club Hradec Králové | 22,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SVOBODOVÁ Iveta | 11301499 | Park Golf Club Hradec Králové | 48,7 |
| BINAR Vítězslav | 03501659 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 32,0 |
| MELICHAR Pavel | 11302057 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,8 |
| Klčo Vladimír | 11301960 | Park Golf Club Hradec Králové | 29,1 |
| JANÁK Filip | 11302106 | Park Golf Club Hradec Králové | 48,7 |
| DOLEŽALOVÁ Eva | 11301297 | Park Golf Club Hradec Králové | 35,2 |
| DOLEŽAL Tomáš | 11301296 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,5 |
| VOLENCOVÁ Nicol | 11301267 | Park Golf Club Hradec Králové | 54,0 |
| KADANÍK Jiří | 11301753 | Park Golf Club Hradec Králové | 27,1 |
| RAITER Pavel | 11301999 | Park Golf Club Hradec Králové | 13,2 |
| ZELENKOVÁ Lenka | 11300674 | Park Golf Club Hradec Králové | 22,9 |
























