Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná HCP 0-17 | Ne |
18 | |
| Společná HCP 17,1-54 | Ne |
22 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 40 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PIKSA Jan | 09811508 | Český Golfový Klub | 12,7 |
| JAHN Michal | 09807338 | Český Golfový Klub | 8,2 |
| KAVKA Martin | 09806865 | Český Golfový Klub | 15,3 |
| HERMANN Aleš | 08500096 | Maria Theresia Golf Club | 13,3 |
| MOUKA Jaroslav | 08500060 | Maria Theresia Golf Club | 11,9 |
| MOUKA Jan Josef | 14000948 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 3,3 |
| SAMBORSKYJ Evžen | 05002276 | Golf Club Beřovice | 15,6 |
| REJNA Václav | 10301821 | Golf Club Molitorov u Prahy | 13,3 |
| CHYTIL Jan | 05002250 | Golf Club Beřovice | 17,0 |
| TUČEK Ladislav | 02500906 | Golf Club Brno | 14,2 |
| UREŠ František | 06801661 | AGEL Golf Mstětice | 13,3 |
| HOZÁK Dušan | 10301578 | Golf Club Molitorov u Prahy | 5,0 |
| JANIUREK Martin | 04901134 | Golf Club Alfrédov | 16,3 |
| BERÁNEK Pavel | 09812322 | Český Golfový Klub | 14,2 |
| RUBEŠ Jaroslav | 00601223 | Park Golf Club Ostrava | 15,0 |
| ČERMOCH Petr | 10600471 | Golf Club Sokolov | 14,2 |
| KUČERA Pavel | 16100031 | 1. Slovanský golfový club | 13,1 |
| ŽATKULIAK Alois | 01004573 | Golf Club Hodkovičky | 12,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLEZÁK Josef | 09500054 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 22,2 |
| TŘÍLETÝ Zdeněk | 11400101 | První Golfový Club Znojmo | 31,7 |
| DOLEJŠÍ Alena | 09812480 | Český Golfový Klub | 31,8 |
| LANGER Ivo | 02502937 | Golf Club Brno | 25,3 |
| MUŽÍKOVÁ VRBOVÁ Diana | 07809306 | Golf Club Hostivař | 24,1 |
| VRBA Zdeněk | 07808106 | Golf Club Hostivař | 34,8 |
| KOZEL Miroslav | 16401710 | Golf Club Black Bridge | 29,6 |
| KOZLOVÁ Iva | 16401711 | Golf Club Black Bridge | 42,0 |
| STRACHOTA Jiří | 08300125 | Golf Klub Šumava | 17,7 |
| VRŠECKÝ Karel | 01003835 | Golf Club Hodkovičky | 19,7 |
| BERÁNEK Petr | 07802600 | Golf Club Hostivař | 25,5 |
| BERÁNKOVÁ Dana | 07810311 | Golf Club Hostivař | 42,9 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 20,4 |
| PEČÁRKA Marek | 07601089 | Golf Club Františkovy Lázně | 24,1 |
| LUPÍNEK Miroslav | 09808327 | Český Golfový Klub | 26,0 |
| KONKOLSKI Stanislav | 00600963 | Park Golf Club Ostrava | 20,0 |
| MARTAN Petr | 09200913 | Greensgate Golf Club | 18,1 |
| KOLÁŘ Zdeněk | 09809418 | Český Golfový Klub | 40,7 |
| LEGNER Jaroslav | 09802650 | Český Golfový Klub | 18,0 |
| ROUTA Pavel | 09809124 | Český Golfový Klub | 29,5 |
| HOANG Ngoc Khanh | 07601091 | Golf Club Františkovy Lázně | 20,4 |
| GOTTWALD Tomáš | 16300962 | Golf Club Bitozeves | 22,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLEZÁK Josef | 09500054 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 22,2 |
| PIKSA Jan | 09811508 | Český Golfový Klub | 12,7 |
| JAHN Michal | 09807338 | Český Golfový Klub | 8,2 |
| KAVKA Martin | 09806865 | Český Golfový Klub | 15,3 |
| TŘÍLETÝ Zdeněk | 11400101 | První Golfový Club Znojmo | 31,7 |
| HERMANN Aleš | 08500096 | Maria Theresia Golf Club | 13,3 |
| MOUKA Jaroslav | 08500060 | Maria Theresia Golf Club | 11,9 |
| MOUKA Jan Josef | 14000948 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 3,3 |
| SAMBORSKYJ Evžen | 05002276 | Golf Club Beřovice | 15,6 |
| DOLEJŠÍ Alena | 09812480 | Český Golfový Klub | 31,8 |
| REJNA Václav | 10301821 | Golf Club Molitorov u Prahy | 13,3 |
| CHYTIL Jan | 05002250 | Golf Club Beřovice | 17,0 |
| LANGER Ivo | 02502937 | Golf Club Brno | 25,3 |
| TUČEK Ladislav | 02500906 | Golf Club Brno | 14,2 |
| MUŽÍKOVÁ VRBOVÁ Diana | 07809306 | Golf Club Hostivař | 24,1 |
| VRBA Zdeněk | 07808106 | Golf Club Hostivař | 34,8 |
| UREŠ František | 06801661 | AGEL Golf Mstětice | 13,3 |
| HOZÁK Dušan | 10301578 | Golf Club Molitorov u Prahy | 5,0 |
| KOZEL Miroslav | 16401710 | Golf Club Black Bridge | 29,6 |
| KOZLOVÁ Iva | 16401711 | Golf Club Black Bridge | 42,0 |
| JANIUREK Martin | 04901134 | Golf Club Alfrédov | 16,3 |
| STRACHOTA Jiří | 08300125 | Golf Klub Šumava | 17,7 |
| VRŠECKÝ Karel | 01003835 | Golf Club Hodkovičky | 19,7 |
| BERÁNEK Petr | 07802600 | Golf Club Hostivař | 25,5 |
| BERÁNKOVÁ Dana | 07810311 | Golf Club Hostivař | 42,9 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 20,4 |
| BERÁNEK Pavel | 09812322 | Český Golfový Klub | 14,2 |
| PEČÁRKA Marek | 07601089 | Golf Club Františkovy Lázně | 24,1 |
| RUBEŠ Jaroslav | 00601223 | Park Golf Club Ostrava | 15,0 |
| ČERMOCH Petr | 10600471 | Golf Club Sokolov | 14,2 |
| KUČERA Pavel | 16100031 | 1. Slovanský golfový club | 13,1 |
| LUPÍNEK Miroslav | 09808327 | Český Golfový Klub | 26,0 |
| KONKOLSKI Stanislav | 00600963 | Park Golf Club Ostrava | 20,0 |
| MARTAN Petr | 09200913 | Greensgate Golf Club | 18,1 |
| KOLÁŘ Zdeněk | 09809418 | Český Golfový Klub | 40,7 |
| LEGNER Jaroslav | 09802650 | Český Golfový Klub | 18,0 |
| ŽATKULIAK Alois | 01004573 | Golf Club Hodkovičky | 12,2 |
| ROUTA Pavel | 09809124 | Český Golfový Klub | 29,5 |
| HOANG Ngoc Khanh | 07601091 | Golf Club Františkovy Lázně | 20,4 |
| GOTTWALD Tomáš | 16300962 | Golf Club Bitozeves | 22,3 |





















