Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 0-15 | 30 | Ne |
6 |
| 15,1 - 54 | 30 | Ne |
15 |
| BRUTTO | 40 | Ne |
21 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 21 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠPAČEK Dan | 09801890 | Český Golfový Klub | 5,5 |
| FIALA Kamil | 09804248 | Český Golfový Klub | 11,0 |
| ŠÍMA Milan | 04700394 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 13,6 |
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 0,8 |
| GESSLER Thomas | 09201035 | Greensgate Golf Club | 8,4 |
| HEFR Tomáš | 14101060 | Golf Klub Botanika | 13,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DLUHOŠOVÁ Hana | 20001354 | Central Golf Club | 22,5 |
| KOČOVÁ Jana | 09804424 | Český Golfový Klub | 17,8 |
| LEGNER Jaroslav | 09802650 | Český Golfový Klub | 17,2 |
| EPPINGEROVÁ Nela | 09800181 | Český Golfový Klub | 29,7 |
| KLEPSA Milan | 09809452 | Český Golfový Klub | 22,3 |
| OPLETAL Robert | 09802144 | Český Golfový Klub | 16,3 |
| OPLETALOVÁ Jana | 09805923 | Český Golfový Klub | 53,7 |
| ŠÍMOVÁ Naďa | 01901561 | Golf Club Karlštejn | 29,7 |
| BALŠÁNKOVÁ Petra | 05702068 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 32,1 |
| KSANDROVÁ Kateřina | 06700032 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 29,6 |
| MAREŠ Martin | 09801931 | Český Golfový Klub | 27,8 |
| MATOUŠEK Martin | 04700822 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 28,7 |
| VOKOUN Jan | 12201624 | Pražský Golfový Klub | 23,4 |
| SÁBLÍK Michael | 09801271 | Český Golfový Klub | 18,5 |
| BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | Golf Club Karlštejn | 15,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DLUHOŠOVÁ Hana | 20001354 | Central Golf Club | 22,5 |
| ŠPAČEK Dan | 09801890 | Český Golfový Klub | 5,5 |
| KOČOVÁ Jana | 09804424 | Český Golfový Klub | 17,8 |
| LEGNER Jaroslav | 09802650 | Český Golfový Klub | 17,2 |
| EPPINGEROVÁ Nela | 09800181 | Český Golfový Klub | 29,7 |
| KLEPSA Milan | 09809452 | Český Golfový Klub | 22,3 |
| FIALA Kamil | 09804248 | Český Golfový Klub | 11,0 |
| OPLETAL Robert | 09802144 | Český Golfový Klub | 16,3 |
| OPLETALOVÁ Jana | 09805923 | Český Golfový Klub | 53,7 |
| ŠÍMA Milan | 04700394 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 13,6 |
| ŠÍMOVÁ Naďa | 01901561 | Golf Club Karlštejn | 29,7 |
| BALŠÁNKOVÁ Petra | 05702068 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 32,1 |
| KSANDROVÁ Kateřina | 06700032 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 29,6 |
| MAREŠ Martin | 09801931 | Český Golfový Klub | 27,8 |
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 0,8 |
| GESSLER Thomas | 09201035 | Greensgate Golf Club | 8,4 |
| HEFR Tomáš | 14101060 | Golf Klub Botanika | 13,5 |
| MATOUŠEK Martin | 04700822 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 28,7 |
| VOKOUN Jan | 12201624 | Pražský Golfový Klub | 23,4 |
| SÁBLÍK Michael | 09801271 | Český Golfový Klub | 18,5 |
| BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | Golf Club Karlštejn | 15,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DLUHOŠOVÁ Hana | 20001354 | Central Golf Club | 22,5 |
| ŠPAČEK Dan | 09801890 | Český Golfový Klub | 5,5 |
| KOČOVÁ Jana | 09804424 | Český Golfový Klub | 17,8 |
| LEGNER Jaroslav | 09802650 | Český Golfový Klub | 17,2 |
| EPPINGEROVÁ Nela | 09800181 | Český Golfový Klub | 29,7 |
| KLEPSA Milan | 09809452 | Český Golfový Klub | 22,3 |
| FIALA Kamil | 09804248 | Český Golfový Klub | 11,0 |
| OPLETAL Robert | 09802144 | Český Golfový Klub | 16,3 |
| OPLETALOVÁ Jana | 09805923 | Český Golfový Klub | 53,7 |
| ŠÍMA Milan | 04700394 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 13,6 |
| ŠÍMOVÁ Naďa | 01901561 | Golf Club Karlštejn | 29,7 |
| BALŠÁNKOVÁ Petra | 05702068 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 32,1 |
| KSANDROVÁ Kateřina | 06700032 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 29,6 |
| MAREŠ Martin | 09801931 | Český Golfový Klub | 27,8 |
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 0,8 |
| GESSLER Thomas | 09201035 | Greensgate Golf Club | 8,4 |
| HEFR Tomáš | 14101060 | Golf Klub Botanika | 13,5 |
| MATOUŠEK Martin | 04700822 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 28,7 |
| VOKOUN Jan | 12201624 | Pražský Golfový Klub | 23,4 |
| SÁBLÍK Michael | 09801271 | Český Golfový Klub | 18,5 |
| BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | Golf Club Karlštejn | 15,9 |
























