Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Muži 50 + na rány brutto | Ne |
67 | |
| Ženy 50+ na rány brutto | Ne |
18 | |
| Super senioři 65+ brutto | Ne |
18 | |
| Super senioři 65 + netto | Ne |
18 | |
| Master seniorky 65 + brutto | Ne |
6 | |
| Master seniorky 65 + netto | Ne |
6 | |
| Master senioři 75 + netto | Ne |
13 | |
| Master senioři 75 + brutto | Ne |
13 | |
| Nečlenové ČSGA | Ne |
4 | |
| Hosté | Ne |
0 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 85 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FEJT Roman | 22000013 | PGA National Czech Republic | 14,1 |
| ŠPAČEK Rudolf | 10801242 | Golf Club Telč | 17,9 |
| PETERKA Michal | 18003333 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,0 |
| KLEPAL Vladimír | 14300092 | Albatross golf club Praha | 14,3 |
| MATĚJKA Ctirad | 05100087 | Golf Club Nová Bystřice | 9,4 |
| HURTA Pavel | 12201413 | Pražský Golfový Klub | 26,5 |
| BŘEZINA Karel | 20500299 | Panorama Golf Club | 13,6 |
| VEJLUPEK Pavel | 09000308 | Golf Club Stará Boleslav | 7,5 |
| VEJLUPEK Pavel | 09000109 | Golf Club Stará Boleslav | 16,0 |
| SLANINA Ivo | 06800522 | AGEL Golf Mstětice | 5,8 |
| POLAVKA Zdeněk | 01200839 | Golfový Klub Líšnice | 4,7 |
| TESAŘ Petr | 06800391 | AGEL Golf Mstětice | 6,3 |
| NOSKY Miroslav | 05000493 | Golf Club Beřovice | 12,5 |
| DAVÍDEK Vladislav | 10300185 | Golf Club Molitorov u Prahy | 5,4 |
| KUNFT Václav | 14100053 | Golf Klub Botanika | 32,5 |
| FRANK Vladimír | 05002378 | Golf Club Beřovice | 14,0 |
| SMRŽ Martin | 09806130 | Český Golfový Klub | 9,1 |
| UHER Oldřich | 00900079 | Golf Club Praha | 8,8 |
| MÜNSTER František | 00900043 | Golf Club Praha | 15,5 |
| NEVRLA Jindřich | 14300030 | Albatross golf club Praha | 32,0 |
| PANÁČEK Petr | 05102074 | Golf Club Nová Bystřice | 5,1 |
| HOLUBEC Bohumil | 03500015 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,3 |
| NÝČ Pavel | 01200310 | Golfový Klub Líšnice | 13,7 |
| VILIMOVSKÝ František | 20500150 | Panorama Golf Club | 9,0 |
| TREGNER Vladislav | 18004141 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,4 |
| BERNAT Roman | 05000355 | Golf Club Beřovice | 11,9 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 7,2 |
| PŘIBEK Roman | 12600407 | Prácheňský Golfový Klub | 13,6 |
| TEISSING Michal | 00800867 | Golf Club Poděbrady | 21,4 |
| BAŠE Vladimír | 05400622 | Golf Club Pardubice | 9,8 |
| ŠVEHLA Pavel | 16400001 | Golf Club Black Bridge | 3,7 |
| TRSEK Jan | 10100002 | Golf Club Český Krumlov | 10,8 |
| GABOR Michal | 05000564 | Golf Club Beřovice | 7,1 |
| KONÝVKA Ivan | 05001855 | Golf Club Beřovice | 33,5 |
| HORA Tomáš | 05102016 | Golf Club Nová Bystřice | 8,5 |
| ZONYGA Ludvík | 04400205 | Golfový Club Konopiště | 11,8 |
| ZVĚŘINA Pavel | 01006190 | Golf Club Hodkovičky | 11,1 |
| MOTALÍK Zdeněk | 00902713 | Golf Club Praha | 30,3 |
| POBUDA Zdeněk | 16300492 | Golf Club Bitozeves | 9,0 |
| SCHNIERER Marek | 09806625 | Český Golfový Klub | 10,1 |
| STREJČEK Jiří | 09000054 | Golf Club Stará Boleslav | 21,2 |
| ŠTEFFEL Luděk | 06800144 | AGEL Golf Mstětice | 8,8 |
| SCHOVÁNEK Jan sen. | 01002650 | Golf Club Hodkovičky | 8,3 |
| MALÝ Miloslav | 09403834 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 19,1 |
| KNAP Pavel | 05102029 | Golf Club Nová Bystřice | 30,3 |
| HULÍNSKÝ Boris | 09000002 | Golf Club Stará Boleslav | 21,4 |
| PÁVEK Petr | 00901501 | Golf Club Praha | 7,2 |
| RABA Michal | 09805825 | Český Golfový Klub | 5,2 |
| RIEGL Ivan | 04900814 | Golf Club Alfrédov | 16,0 |
| THEODOR Pavel | 05400950 | Golf Club Pardubice | 13,5 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 19,4 |
| REDEK Radomír | 00900883 | Golf Club Praha | 12,5 |
| STOR Jan | 09808588 | Český Golfový Klub | 21,6 |
| DUTKEVIČ Petr | 09000558 | Golf Club Stará Boleslav | 14,6 |
| KRYLL Jiří | 18004395 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,2 |
| ZAJÍC Antonín | 10301081 | Golf Club Molitorov u Prahy | 13,9 |
| KULICH Petr | 12502996 | Prague City Golf Club | 12,5 |
| HÁROVNÍK Jaromír | 10300138 | Golf Club Molitorov u Prahy | 9,7 |
| TAUSCH František | 05102106 | Golf Club Nová Bystřice | 5,6 |
| POPENKO Petr | 00302396 | Golf Club Karlovy Vary | 15,4 |
| PREISINGER Josef | 15400342 | Royal Beroun Golf Club | 15,2 |
| SEQUENS Richard | 12500088 | Prague City Golf Club | 10,8 |
| VILIMOVSKÝ Pavel | 20500260 | Panorama Golf Club | +0,9 |
| RŮŽIČKA Pavel | 05000731 | Golf Club Beřovice | 11,0 |
| PAVLÍK Josef | 16300313 | Golf Club Bitozeves | 18,5 |
| KRCH Josef | 04400163 | Golfový Club Konopiště | 24,7 |
| NOVOTNÝ Lubor | 10301705 | Golf Club Molitorov u Prahy | 8,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BUDINOVÁ Lenka | 05000631 | Golf Club Beřovice | 12,7 |
| FEJTOVÁ Jaroslava | 22000014 | PGA National Czech Republic | 13,9 |
| VILIMOVSKÁ Daniela | 20500261 | Panorama Golf Club | 13,7 |
| MEJDRECHOVÁ Jana | 01002243 | Golf Club Hodkovičky | 25,4 |
| POLAVKOVÁ Anna | 01200838 | Golfový Klub Líšnice | 14,0 |
| TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | AGEL Golf Mstětice | 12,3 |
| DĚDKOVÁ Renáta | 00801549 | Golf Club Poděbrady | 9,0 |
| ŠPILLEROVÁ Jitka | 06800054 | AGEL Golf Mstětice | 14,9 |
| MELICHAROVÁ Lucie | 01005475 | Golf Club Hodkovičky | 11,3 |
| SCHOVÁNKOVÁ Eva | 01004098 | Golf Club Hodkovičky | 13,3 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 12,7 |
| KOSTKOVÁ Daniela | 06800924 | AGEL Golf Mstětice | 17,2 |
| STÁRKOVÁ Barbora | 22000265 | PGA National Czech Republic | 8,2 |
| FOLDINOVÁ Marcela | 16401494 | Golf Club Black Bridge | 10,0 |
| KRŇANSKÁ Jana | 10301706 | Golf Club Molitorov u Prahy | 4,3 |
| CHRPOVÁ Marcela | 15400348 | Royal Beroun Golf Club | 28,2 |
| CEJNAROVÁ Miroslava | 22000108 | PGA National Czech Republic | 10,3 |
| REDKOVÁ Natálie | 00900884 | Golf Club Praha | 19,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠPAČEK Rudolf | 10801242 | Golf Club Telč | 17,9 |
| PETERKA Michal | 18003333 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,0 |
| KLEPAL Vladimír | 14300092 | Albatross golf club Praha | 14,3 |
| MATĚJKA Ctirad | 05100087 | Golf Club Nová Bystřice | 9,4 |
| FRANK Vladimír | 05002378 | Golf Club Beřovice | 14,0 |
| UHER Oldřich | 00900079 | Golf Club Praha | 8,8 |
| VILIMOVSKÝ František | 20500150 | Panorama Golf Club | 9,0 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 7,2 |
| POBUDA Zdeněk | 16300492 | Golf Club Bitozeves | 9,0 |
| MALÝ Miloslav | 09403834 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 19,1 |
| KNAP Pavel | 05102029 | Golf Club Nová Bystřice | 30,3 |
| HULÍNSKÝ Boris | 09000002 | Golf Club Stará Boleslav | 21,4 |
| RIEGL Ivan | 04900814 | Golf Club Alfrédov | 16,0 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 19,4 |
| REDEK Radomír | 00900883 | Golf Club Praha | 12,5 |
| HÁROVNÍK Jaromír | 10300138 | Golf Club Molitorov u Prahy | 9,7 |
| PREISINGER Josef | 15400342 | Royal Beroun Golf Club | 15,2 |
| SEQUENS Richard | 12500088 | Prague City Golf Club | 10,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠPAČEK Rudolf | 10801242 | Golf Club Telč | 17,9 |
| PETERKA Michal | 18003333 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,0 |
| KLEPAL Vladimír | 14300092 | Albatross golf club Praha | 14,3 |
| MATĚJKA Ctirad | 05100087 | Golf Club Nová Bystřice | 9,4 |
| FRANK Vladimír | 05002378 | Golf Club Beřovice | 14,0 |
| UHER Oldřich | 00900079 | Golf Club Praha | 8,8 |
| VILIMOVSKÝ František | 20500150 | Panorama Golf Club | 9,0 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 7,2 |
| POBUDA Zdeněk | 16300492 | Golf Club Bitozeves | 9,0 |
| MALÝ Miloslav | 09403834 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 19,1 |
| KNAP Pavel | 05102029 | Golf Club Nová Bystřice | 30,3 |
| HULÍNSKÝ Boris | 09000002 | Golf Club Stará Boleslav | 21,4 |
| RIEGL Ivan | 04900814 | Golf Club Alfrédov | 16,0 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 19,4 |
| REDEK Radomír | 00900883 | Golf Club Praha | 12,5 |
| HÁROVNÍK Jaromír | 10300138 | Golf Club Molitorov u Prahy | 9,7 |
| PREISINGER Josef | 15400342 | Royal Beroun Golf Club | 15,2 |
| SEQUENS Richard | 12500088 | Prague City Golf Club | 10,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BUDINOVÁ Lenka | 05000631 | Golf Club Beřovice | 12,7 |
| POLAVKOVÁ Anna | 01200838 | Golfový Klub Líšnice | 14,0 |
| SCHOVÁNKOVÁ Eva | 01004098 | Golf Club Hodkovičky | 13,3 |
| KOSTKOVÁ Daniela | 06800924 | AGEL Golf Mstětice | 17,2 |
| CHRPOVÁ Marcela | 15400348 | Royal Beroun Golf Club | 28,2 |
| REDKOVÁ Natálie | 00900884 | Golf Club Praha | 19,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BUDINOVÁ Lenka | 05000631 | Golf Club Beřovice | 12,7 |
| POLAVKOVÁ Anna | 01200838 | Golfový Klub Líšnice | 14,0 |
| SCHOVÁNKOVÁ Eva | 01004098 | Golf Club Hodkovičky | 13,3 |
| KOSTKOVÁ Daniela | 06800924 | AGEL Golf Mstětice | 17,2 |
| CHRPOVÁ Marcela | 15400348 | Royal Beroun Golf Club | 28,2 |
| REDKOVÁ Natálie | 00900884 | Golf Club Praha | 19,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VEJLUPEK Pavel | 09000109 | Golf Club Stará Boleslav | 16,0 |
| KUNFT Václav | 14100053 | Golf Klub Botanika | 32,5 |
| MÜNSTER František | 00900043 | Golf Club Praha | 15,5 |
| NEVRLA Jindřich | 14300030 | Albatross golf club Praha | 32,0 |
| HOLUBEC Bohumil | 03500015 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,3 |
| TEISSING Michal | 00800867 | Golf Club Poděbrady | 21,4 |
| KONÝVKA Ivan | 05001855 | Golf Club Beřovice | 33,5 |
| MOTALÍK Zdeněk | 00902713 | Golf Club Praha | 30,3 |
| STREJČEK Jiří | 09000054 | Golf Club Stará Boleslav | 21,2 |
| SCHOVÁNEK Jan sen. | 01002650 | Golf Club Hodkovičky | 8,3 |
| POPENKO Petr | 00302396 | Golf Club Karlovy Vary | 15,4 |
| PAVLÍK Josef | 16300313 | Golf Club Bitozeves | 18,5 |
| KRCH Josef | 04400163 | Golfový Club Konopiště | 24,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VEJLUPEK Pavel | 09000109 | Golf Club Stará Boleslav | 16,0 |
| KUNFT Václav | 14100053 | Golf Klub Botanika | 32,5 |
| MÜNSTER František | 00900043 | Golf Club Praha | 15,5 |
| NEVRLA Jindřich | 14300030 | Albatross golf club Praha | 32,0 |
| HOLUBEC Bohumil | 03500015 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,3 |
| TEISSING Michal | 00800867 | Golf Club Poděbrady | 21,4 |
| KONÝVKA Ivan | 05001855 | Golf Club Beřovice | 33,5 |
| MOTALÍK Zdeněk | 00902713 | Golf Club Praha | 30,3 |
| STREJČEK Jiří | 09000054 | Golf Club Stará Boleslav | 21,2 |
| SCHOVÁNEK Jan sen. | 01002650 | Golf Club Hodkovičky | 8,3 |
| POPENKO Petr | 00302396 | Golf Club Karlovy Vary | 15,4 |
| PAVLÍK Josef | 16300313 | Golf Club Bitozeves | 18,5 |
| KRCH Josef | 04400163 | Golfový Club Konopiště | 24,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZVĚŘINA Pavel | 01006190 | Golf Club Hodkovičky | 11,1 |
| STREJČEK Jiří | 09000054 | Golf Club Stará Boleslav | 21,2 |
| MALÝ Miloslav | 09403834 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 19,1 |
| STOR Jan | 09808588 | Český Golfový Klub | 21,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BUDINOVÁ Lenka | 05000631 | Golf Club Beřovice | 12,7 |
| FEJT Roman | 22000013 | PGA National Czech Republic | 14,1 |
| FEJTOVÁ Jaroslava | 22000014 | PGA National Czech Republic | 13,9 |
| VILIMOVSKÁ Daniela | 20500261 | Panorama Golf Club | 13,7 |
| ŠPAČEK Rudolf | 10801242 | Golf Club Telč | 17,9 |
| PETERKA Michal | 18003333 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,0 |
| MEJDRECHOVÁ Jana | 01002243 | Golf Club Hodkovičky | 25,4 |
| KLEPAL Vladimír | 14300092 | Albatross golf club Praha | 14,3 |
| MATĚJKA Ctirad | 05100087 | Golf Club Nová Bystřice | 9,4 |
| HURTA Pavel | 12201413 | Pražský Golfový Klub | 26,5 |
| BŘEZINA Karel | 20500299 | Panorama Golf Club | 13,6 |
| VEJLUPEK Pavel | 09000308 | Golf Club Stará Boleslav | 7,5 |
| VEJLUPEK Pavel | 09000109 | Golf Club Stará Boleslav | 16,0 |
| SLANINA Ivo | 06800522 | AGEL Golf Mstětice | 5,8 |
| POLAVKOVÁ Anna | 01200838 | Golfový Klub Líšnice | 14,0 |
| POLAVKA Zdeněk | 01200839 | Golfový Klub Líšnice | 4,7 |
| TESAŘ Petr | 06800391 | AGEL Golf Mstětice | 6,3 |
| NOSKY Miroslav | 05000493 | Golf Club Beřovice | 12,5 |
| DAVÍDEK Vladislav | 10300185 | Golf Club Molitorov u Prahy | 5,4 |
| KUNFT Václav | 14100053 | Golf Klub Botanika | 32,5 |
| TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | AGEL Golf Mstětice | 12,3 |
| DĚDKOVÁ Renáta | 00801549 | Golf Club Poděbrady | 9,0 |
| FRANK Vladimír | 05002378 | Golf Club Beřovice | 14,0 |
| ŠPILLEROVÁ Jitka | 06800054 | AGEL Golf Mstětice | 14,9 |
| MELICHAROVÁ Lucie | 01005475 | Golf Club Hodkovičky | 11,3 |
| SMRŽ Martin | 09806130 | Český Golfový Klub | 9,1 |
| UHER Oldřich | 00900079 | Golf Club Praha | 8,8 |
| MÜNSTER František | 00900043 | Golf Club Praha | 15,5 |
| NEVRLA Jindřich | 14300030 | Albatross golf club Praha | 32,0 |
| PANÁČEK Petr | 05102074 | Golf Club Nová Bystřice | 5,1 |
| HOLUBEC Bohumil | 03500015 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,3 |
| SCHOVÁNKOVÁ Eva | 01004098 | Golf Club Hodkovičky | 13,3 |
| NÝČ Pavel | 01200310 | Golfový Klub Líšnice | 13,7 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 12,7 |
| VILIMOVSKÝ František | 20500150 | Panorama Golf Club | 9,0 |
| TREGNER Vladislav | 18004141 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,4 |
| BERNAT Roman | 05000355 | Golf Club Beřovice | 11,9 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 7,2 |
| PŘIBEK Roman | 12600407 | Prácheňský Golfový Klub | 13,6 |
| TEISSING Michal | 00800867 | Golf Club Poděbrady | 21,4 |
| KOSTKOVÁ Daniela | 06800924 | AGEL Golf Mstětice | 17,2 |
| BAŠE Vladimír | 05400622 | Golf Club Pardubice | 9,8 |
| ŠVEHLA Pavel | 16400001 | Golf Club Black Bridge | 3,7 |
| TRSEK Jan | 10100002 | Golf Club Český Krumlov | 10,8 |
| GABOR Michal | 05000564 | Golf Club Beřovice | 7,1 |
| KONÝVKA Ivan | 05001855 | Golf Club Beřovice | 33,5 |
| STÁRKOVÁ Barbora | 22000265 | PGA National Czech Republic | 8,2 |
| HORA Tomáš | 05102016 | Golf Club Nová Bystřice | 8,5 |
| ZONYGA Ludvík | 04400205 | Golfový Club Konopiště | 11,8 |
| ZVĚŘINA Pavel | 01006190 | Golf Club Hodkovičky | 11,1 |
| MOTALÍK Zdeněk | 00902713 | Golf Club Praha | 30,3 |
| POBUDA Zdeněk | 16300492 | Golf Club Bitozeves | 9,0 |
| SCHNIERER Marek | 09806625 | Český Golfový Klub | 10,1 |
| FOLDINOVÁ Marcela | 16401494 | Golf Club Black Bridge | 10,0 |
| STREJČEK Jiří | 09000054 | Golf Club Stará Boleslav | 21,2 |
| ŠTEFFEL Luděk | 06800144 | AGEL Golf Mstětice | 8,8 |
| KRŇANSKÁ Jana | 10301706 | Golf Club Molitorov u Prahy | 4,3 |
| SCHOVÁNEK Jan sen. | 01002650 | Golf Club Hodkovičky | 8,3 |
| MALÝ Miloslav | 09403834 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 19,1 |
| CHRPOVÁ Marcela | 15400348 | Royal Beroun Golf Club | 28,2 |
| KNAP Pavel | 05102029 | Golf Club Nová Bystřice | 30,3 |
| HULÍNSKÝ Boris | 09000002 | Golf Club Stará Boleslav | 21,4 |
| PÁVEK Petr | 00901501 | Golf Club Praha | 7,2 |
| RABA Michal | 09805825 | Český Golfový Klub | 5,2 |
| RIEGL Ivan | 04900814 | Golf Club Alfrédov | 16,0 |
| THEODOR Pavel | 05400950 | Golf Club Pardubice | 13,5 |
| CEJNAROVÁ Miroslava | 22000108 | PGA National Czech Republic | 10,3 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 19,4 |
| REDKOVÁ Natálie | 00900884 | Golf Club Praha | 19,5 |
| REDEK Radomír | 00900883 | Golf Club Praha | 12,5 |
| STOR Jan | 09808588 | Český Golfový Klub | 21,6 |
| DUTKEVIČ Petr | 09000558 | Golf Club Stará Boleslav | 14,6 |
| KRYLL Jiří | 18004395 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,2 |
| ZAJÍC Antonín | 10301081 | Golf Club Molitorov u Prahy | 13,9 |
| KULICH Petr | 12502996 | Prague City Golf Club | 12,5 |
| HÁROVNÍK Jaromír | 10300138 | Golf Club Molitorov u Prahy | 9,7 |
| TAUSCH František | 05102106 | Golf Club Nová Bystřice | 5,6 |
| POPENKO Petr | 00302396 | Golf Club Karlovy Vary | 15,4 |
| PREISINGER Josef | 15400342 | Royal Beroun Golf Club | 15,2 |
| SEQUENS Richard | 12500088 | Prague City Golf Club | 10,8 |
| VILIMOVSKÝ Pavel | 20500260 | Panorama Golf Club | +0,9 |
| RŮŽIČKA Pavel | 05000731 | Golf Club Beřovice | 11,0 |
| PAVLÍK Josef | 16300313 | Golf Club Bitozeves | 18,5 |
| KRCH Josef | 04400163 | Golfový Club Konopiště | 24,7 |
| NOVOTNÝ Lubor | 10301705 | Golf Club Molitorov u Prahy | 8,2 |
























