Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Brutto ženy | Ne |
9 | |
| Kategorie C 22,1-54 | Ne |
30 | |
| Kategorie B 12,1-22 | Ne |
35 | |
| Kategorie A 0-12 | Ne |
17 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 82 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CHALIVOPULOSOVÁ Alžběta | 02503182 | Golf Club Brno | 42,8 |
| VYSTRČILOVÁ Eva | 02503002 | Golf Club Brno | 16,4 |
| TREPEŠOVÁ Pavlína | 19900046 | Golf Club Kšírovka | 19,8 |
| RADOVÁ Simona | 18003303 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,8 |
| MAŠKOVÁ Jana | 05701812 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 23,8 |
| SASÁKOVÁ Radmila | 06501155 | Valašský Golfový Klub | 31,1 |
| LELKOVÁ Silvie | 20001368 | Central Golf Club | 29,7 |
| HNILICOVÁ Eva | 20,2 | ||
| MAŇASOVÁ Adéla | 06501276 | Valašský Golfový Klub | 28,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PAPÍREK Tomáš | 02800201 | Golf Club Austerlitz | 28,3 |
| POLÁK Petr | 02801868 | Golf Club Austerlitz | 27,6 |
| BURIAN Zdeněk | 02503006 | Golf Club Brno | 25,1 |
| HANÁK Petr | 02502287 | Golf Club Brno | 32,7 |
| CHALIVOPULOSOVÁ Alžběta | 02503182 | Golf Club Brno | 42,8 |
| TONCR Eduard | 02502759 | Golf Club Brno | 32,3 |
| POSPÍŠIL Martin | 02502767 | Golf Club Brno | 26,1 |
| SKLENÁŘ Zdeněk | 02502279 | Golf Club Brno | 24,3 |
| KILIAN Pavel | 02502266 | Golf Club Brno | 35,7 |
| BARTŮNĚK Luboš | 19900364 | Golf Club Kšírovka | 26,1 |
| ŠMÍD Marek | 12800164 | Golf Club Uherské Hradiště | 29,2 |
| RADOVÁ Simona | 18003303 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,8 |
| HOŠTICKÝ Radek | 18400019 | Valtický Golfový Klub | 27,2 |
| MAŠKOVÁ Jana | 05701812 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 23,8 |
| KASKA František | 05701916 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 44,6 |
| HUCEK Václav | 10100951 | Golf Club Český Krumlov | 22,1 |
| HLINECKÝ Tomáš | 18100106 | Castle Golf Club Prštice | 36,3 |
| WITTEK Ondřej | 04300881 | Zámecký Golf Club Kravaře | 22,9 |
| SASÁKOVÁ Radmila | 06501155 | Valašský Golfový Klub | 31,1 |
| VACHUTKA Karel | 06501277 | Valašský Golfový Klub | 37,9 |
| KARIDIS Petros | 09501537 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 24,8 |
| ŠINDELKA Jiří | 09810910 | Český Golfový Klub | 33,9 |
| ANSCHLAG Ivo | 02503044 | Golf Club Brno | 23,7 |
| CERMAN Milan | 11301535 | Park Golf Club Hradec Králové | 27,7 |
| VLČEK Jan | 11301531 | Park Golf Club Hradec Králové | 22,1 |
| KARGER Jan | 11301536 | Park Golf Club Hradec Králové | 35,3 |
| SMOLÍK Michal | 18400084 | Valtický Golfový Klub | 23,2 |
| WYBITUL Pavel | 17600272 | Golf Club Lipiny | 25,3 |
| LELKOVÁ Silvie | 20001368 | Central Golf Club | 29,7 |
| MAŇASOVÁ Adéla | 06501276 | Valašský Golfový Klub | 28,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GEITLER Pavel | 20001344 | Central Golf Club | 13,3 |
| LENFELD Lukáš | 02802987 | Golf Club Austerlitz | 19,3 |
| URUBEK Pavel | 02802191 | Golf Club Austerlitz | 17,2 |
| KOBZA Miroslav | 02500355 | Golf Club Brno | 16,4 |
| ŠTEFL Jiří | 02502388 | Golf Club Brno | 20,2 |
| ŠUHÁJEK Michal | 02501252 | Golf Club Brno | 19,9 |
| KLANICA Jaromír | 02500924 | Golf Club Brno | 20,2 |
| BEZDĚK Martin | 02502746 | Golf Club Brno | 14,8 |
| UHER Jiří | 02501396 | Golf Club Brno | 21,6 |
| MALÁSEK Michal | 02502643 | Golf Club Brno | 16,3 |
| HLADÍK Pavel | 02501271 | Golf Club Brno | 15,2 |
| WEINBERGER Tomáš | 02501975 | Golf Club Brno | 12,2 |
| CHALIVOPULOS Paris | 02501691 | Golf Club Brno | 14,2 |
| KOLAŘÍK Roman | 02502941 | Golf Club Brno | 13,8 |
| RŮŽIČKA Zdeněk | 02502796 | Golf Club Brno | 14,5 |
| VYSTRČILOVÁ Eva | 02503002 | Golf Club Brno | 16,4 |
| TREPEŠOVÁ Pavlína | 19900046 | Golf Club Kšírovka | 19,8 |
| TREPEŠ Jaroslav | 19900155 | Golf Club Kšírovka | 20,0 |
| ZEMAN Pavel Patec | 19900490 | Golf Club Kšírovka | 12,7 |
| TIKAL Jiří | 05000990 | Golf Club Beřovice | 14,2 |
| LELEK Alexandr | 19900303 | Golf Club Kšírovka | 13,6 |
| ŠTĚPÁNEK Radim | 18400057 | Valtický Golfový Klub | 20,9 |
| RADA Pavel | 04400167 | Golfový Club Konopiště | 14,4 |
| BRUNER Josef | 02300764 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 14,9 |
| HOLÝ Dušan | 13700506 | Golf Club Ostravice | 16,9 |
| SASÁK Pavel | 06501156 | Valašský Golfový Klub | 20,4 |
| KUKA Pavel | 14401272 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 20,9 |
| HÁJEK Jaromír | 14300343 | Albatross golf club Praha | 20,1 |
| BEDNAŘÍK Radek | 12800305 | Golf Club Uherské Hradiště | 19,2 |
| DOČEK Jiří | 12800389 | Golf Club Uherské Hradiště | 18,9 |
| LELEK René | 07100086 | Queens Park Golf Club Myštěves | 19,2 |
| ROD Kamil | 18002689 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,6 |
| DUCHOŇ Miroslav | 22702 | 14,6 | |
| MAŇAS Dalibor | 22704 | 15,4 | |
| HNILICOVÁ Eva | 20,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠINDELKA Roman | 02502594 | Golf Club Brno | 8,8 |
| KLEMENT Pavel | 02501227 | Golf Club Brno | 9,6 |
| NEPUSTIL Jiří | 02501657 | Golf Club Brno | 9,3 |
| SEDLÁK Zdeněk | 02502913 | Golf Club Brno | 11,6 |
| BEZDĚK David | 02502747 | Golf Club Brno | 10,9 |
| ŠIMBERA Marek | 02502743 | Golf Club Brno | 7,2 |
| STANĚK Ivo | 02502852 | Golf Club Brno | 8,7 |
| KAFKA Martin | 05301215 | Golf Club Liberec | 3,8 |
| POKORNÝ Martin | 02801993 | Golf Club Austerlitz | 10,0 |
| ROIK Dalibor | 06801485 | AGEL Golf Mstětice | 6,1 |
| MAIER Ladislav | 05300388 | Golf Club Liberec | 11,3 |
| LANDA Pavel | 01901265 | Golf Club Karlštejn | 6,4 |
| HALLA Jan | 08100049 | Golf Club Radíkov | 11,8 |
| BUMBALA Radomír | 06500062 | Valašský Golfový Klub | 8,9 |
| ŠMACH Petr | 12800461 | Golf Club Uherské Hradiště | 5,8 |
| ŠTĚPÁNEK Petr | 00801518 | Golf Club Poděbrady | 9,7 |
| SLOVÁČEK Jaromír | 02401075 | Golf Club Olomouc | 7,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GEITLER Pavel | 20001344 | Central Golf Club | 13,3 |
| LENFELD Lukáš | 02802987 | Golf Club Austerlitz | 19,3 |
| PAPÍREK Tomáš | 02800201 | Golf Club Austerlitz | 28,3 |
| POLÁK Petr | 02801868 | Golf Club Austerlitz | 27,6 |
| URUBEK Pavel | 02802191 | Golf Club Austerlitz | 17,2 |
| KOBZA Miroslav | 02500355 | Golf Club Brno | 16,4 |
| ŠINDELKA Roman | 02502594 | Golf Club Brno | 8,8 |
| ŠTEFL Jiří | 02502388 | Golf Club Brno | 20,2 |
| ŠUHÁJEK Michal | 02501252 | Golf Club Brno | 19,9 |
| KLEMENT Pavel | 02501227 | Golf Club Brno | 9,6 |
| KLANICA Jaromír | 02500924 | Golf Club Brno | 20,2 |
| NEPUSTIL Jiří | 02501657 | Golf Club Brno | 9,3 |
| SEDLÁK Zdeněk | 02502913 | Golf Club Brno | 11,6 |
| BEZDĚK David | 02502747 | Golf Club Brno | 10,9 |
| BEZDĚK Martin | 02502746 | Golf Club Brno | 14,8 |
| BURIAN Zdeněk | 02503006 | Golf Club Brno | 25,1 |
| UHER Jiří | 02501396 | Golf Club Brno | 21,6 |
| MALÁSEK Michal | 02502643 | Golf Club Brno | 16,3 |
| ŠIMBERA Marek | 02502743 | Golf Club Brno | 7,2 |
| STANĚK Ivo | 02502852 | Golf Club Brno | 8,7 |
| HLADÍK Pavel | 02501271 | Golf Club Brno | 15,2 |
| HANÁK Petr | 02502287 | Golf Club Brno | 32,7 |
| WEINBERGER Tomáš | 02501975 | Golf Club Brno | 12,2 |
| CHALIVOPULOSOVÁ Alžběta | 02503182 | Golf Club Brno | 42,8 |
| TONCR Eduard | 02502759 | Golf Club Brno | 32,3 |
| POSPÍŠIL Martin | 02502767 | Golf Club Brno | 26,1 |
| SKLENÁŘ Zdeněk | 02502279 | Golf Club Brno | 24,3 |
| CHALIVOPULOS Paris | 02501691 | Golf Club Brno | 14,2 |
| KOLAŘÍK Roman | 02502941 | Golf Club Brno | 13,8 |
| RŮŽIČKA Zdeněk | 02502796 | Golf Club Brno | 14,5 |
| VYSTRČILOVÁ Eva | 02503002 | Golf Club Brno | 16,4 |
| KILIAN Pavel | 02502266 | Golf Club Brno | 35,7 |
| TREPEŠOVÁ Pavlína | 19900046 | Golf Club Kšírovka | 19,8 |
| BARTŮNĚK Luboš | 19900364 | Golf Club Kšírovka | 26,1 |
| TREPEŠ Jaroslav | 19900155 | Golf Club Kšírovka | 20,0 |
| ZEMAN Pavel Patec | 19900490 | Golf Club Kšírovka | 12,7 |
| KAFKA Martin | 05301215 | Golf Club Liberec | 3,8 |
| ŠMÍD Marek | 12800164 | Golf Club Uherské Hradiště | 29,2 |
| RADOVÁ Simona | 18003303 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,8 |
| TIKAL Jiří | 05000990 | Golf Club Beřovice | 14,2 |
| LELEK Alexandr | 19900303 | Golf Club Kšírovka | 13,6 |
| HOŠTICKÝ Radek | 18400019 | Valtický Golfový Klub | 27,2 |
| ŠTĚPÁNEK Radim | 18400057 | Valtický Golfový Klub | 20,9 |
| RADA Pavel | 04400167 | Golfový Club Konopiště | 14,4 |
| BRUNER Josef | 02300764 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 14,9 |
| POKORNÝ Martin | 02801993 | Golf Club Austerlitz | 10,0 |
| MAŠKOVÁ Jana | 05701812 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 23,8 |
| KASKA František | 05701916 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 44,6 |
| ROIK Dalibor | 06801485 | AGEL Golf Mstětice | 6,1 |
| HUCEK Václav | 10100951 | Golf Club Český Krumlov | 22,1 |
| HOLÝ Dušan | 13700506 | Golf Club Ostravice | 16,9 |
| HLINECKÝ Tomáš | 18100106 | Castle Golf Club Prštice | 36,3 |
| WITTEK Ondřej | 04300881 | Zámecký Golf Club Kravaře | 22,9 |
| SASÁKOVÁ Radmila | 06501155 | Valašský Golfový Klub | 31,1 |
| SASÁK Pavel | 06501156 | Valašský Golfový Klub | 20,4 |
| VACHUTKA Karel | 06501277 | Valašský Golfový Klub | 37,9 |
| KARIDIS Petros | 09501537 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 24,8 |
| KUKA Pavel | 14401272 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 20,9 |
| MAIER Ladislav | 05300388 | Golf Club Liberec | 11,3 |
| ŠINDELKA Jiří | 09810910 | Český Golfový Klub | 33,9 |
| ANSCHLAG Ivo | 02503044 | Golf Club Brno | 23,7 |
| HÁJEK Jaromír | 14300343 | Albatross golf club Praha | 20,1 |
| LANDA Pavel | 01901265 | Golf Club Karlštejn | 6,4 |
| HALLA Jan | 08100049 | Golf Club Radíkov | 11,8 |
| CERMAN Milan | 11301535 | Park Golf Club Hradec Králové | 27,7 |
| VLČEK Jan | 11301531 | Park Golf Club Hradec Králové | 22,1 |
| BUMBALA Radomír | 06500062 | Valašský Golfový Klub | 8,9 |
| KARGER Jan | 11301536 | Park Golf Club Hradec Králové | 35,3 |
| ŠMACH Petr | 12800461 | Golf Club Uherské Hradiště | 5,8 |
| BEDNAŘÍK Radek | 12800305 | Golf Club Uherské Hradiště | 19,2 |
| SMOLÍK Michal | 18400084 | Valtický Golfový Klub | 23,2 |
| WYBITUL Pavel | 17600272 | Golf Club Lipiny | 25,3 |
| DOČEK Jiří | 12800389 | Golf Club Uherské Hradiště | 18,9 |
| LELEK René | 07100086 | Queens Park Golf Club Myštěves | 19,2 |
| ROD Kamil | 18002689 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,6 |
| LELKOVÁ Silvie | 20001368 | Central Golf Club | 29,7 |
| DUCHOŇ Miroslav | 22702 | 14,6 | |
| MAŇAS Dalibor | 22704 | 15,4 | |
| ŠTĚPÁNEK Petr | 00801518 | Golf Club Poděbrady | 9,7 |
| HNILICOVÁ Eva | 20,2 | ||
| SLOVÁČEK Jaromír | 02401075 | Golf Club Olomouc | 7,2 |
| MAŇASOVÁ Adéla | 06501276 | Valašský Golfový Klub | 28,5 |





















