Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná - Stableford BRUTTO - 0-54 | 40 | Ne |
18 |
| Společná - Stableford NETTO - 0-54 | 44 | Ne |
18 |
| SENIORKY 0-54 | 44 | Ne |
0 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 18 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KRAMPERA Tomáš | 04100418 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 12,0 |
| RICHTEROVÁ Marcela | 07600058 | Golf Club Františkovy Lázně | 23,8 |
| VOLNÁ Renata | 00200665 | Golf Club Svratka 1932 | 22,8 |
| KUZL Jan | 14900116 | Golf Klub Osyčina | 29,3 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,5 |
| MOHR Jiří | 20300004 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 13,3 |
| BENEŠOVÁ Hana | 11301182 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,1 |
| JERLINGOVÁ Marie | 05401499 | Golf Club Pardubice | 42,7 |
| VOTRUBOVÁ Jiřinka | 05401406 | Golf Club Pardubice | 54,0 |
| JEHLIČKA Josef | 20300001 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 27,9 |
| FIALA Jan | 03500958 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 29,6 |
| NEVŘALOVÁ Jana | 05401482 | Golf Club Pardubice | 25,9 |
| MIČÁNEK Lubomír | 00200690 | Golf Club Svratka 1932 | 18,8 |
| LAŠTŮVKA Radek | 05401793 | Golf Club Pardubice | 18,2 |
| NOVOTNÝ Jiří | 00200470 | Golf Club Svratka 1932 | 13,9 |
| MOHR Josef | 20300043 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 36,4 |
| HÁJEK Karel | 08200352 | Golf Club UNO | 26,4 |
| ANDĚL Bronislav | 20300009 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 28,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KRAMPERA Tomáš | 04100418 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 12,0 |
| RICHTEROVÁ Marcela | 07600058 | Golf Club Františkovy Lázně | 23,8 |
| VOLNÁ Renata | 00200665 | Golf Club Svratka 1932 | 22,8 |
| KUZL Jan | 14900116 | Golf Klub Osyčina | 29,3 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,5 |
| MOHR Jiří | 20300004 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 13,3 |
| BENEŠOVÁ Hana | 11301182 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,1 |
| JERLINGOVÁ Marie | 05401499 | Golf Club Pardubice | 42,7 |
| VOTRUBOVÁ Jiřinka | 05401406 | Golf Club Pardubice | 54,0 |
| JEHLIČKA Josef | 20300001 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 27,9 |
| FIALA Jan | 03500958 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 29,6 |
| NEVŘALOVÁ Jana | 05401482 | Golf Club Pardubice | 25,9 |
| MIČÁNEK Lubomír | 00200690 | Golf Club Svratka 1932 | 18,8 |
| LAŠTŮVKA Radek | 05401793 | Golf Club Pardubice | 18,2 |
| NOVOTNÝ Jiří | 00200470 | Golf Club Svratka 1932 | 13,9 |
| MOHR Josef | 20300043 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 36,4 |
| HÁJEK Karel | 08200352 | Golf Club UNO | 26,4 |
| ANDĚL Bronislav | 20300009 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 28,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KRAMPERA Tomáš | 04100418 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 12,0 |
| RICHTEROVÁ Marcela | 07600058 | Golf Club Františkovy Lázně | 23,8 |
| VOLNÁ Renata | 00200665 | Golf Club Svratka 1932 | 22,8 |
| KUZL Jan | 14900116 | Golf Klub Osyčina | 29,3 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,5 |
| MOHR Jiří | 20300004 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 13,3 |
| BENEŠOVÁ Hana | 11301182 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,1 |
| JERLINGOVÁ Marie | 05401499 | Golf Club Pardubice | 42,7 |
| VOTRUBOVÁ Jiřinka | 05401406 | Golf Club Pardubice | 54,0 |
| JEHLIČKA Josef | 20300001 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 27,9 |
| FIALA Jan | 03500958 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 29,6 |
| NEVŘALOVÁ Jana | 05401482 | Golf Club Pardubice | 25,9 |
| MIČÁNEK Lubomír | 00200690 | Golf Club Svratka 1932 | 18,8 |
| LAŠTŮVKA Radek | 05401793 | Golf Club Pardubice | 18,2 |
| NOVOTNÝ Jiří | 00200470 | Golf Club Svratka 1932 | 13,9 |
| MOHR Josef | 20300043 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 36,4 |
| HÁJEK Karel | 08200352 | Golf Club UNO | 26,4 |
| ANDĚL Bronislav | 20300009 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 28,7 |






















