Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Ženy brutto PRO - 32,0 | Ne |
13 | |
| Muži brutto PRO - 28,0 | Ne |
39 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 52 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KONEČNÁ Martina | 07800235 | Golf Club Hostivař | 20,0 |
| MARCHAL Dita | 16401020 | Golf Club Black Bridge | 12,8 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 07810270 | Golf Club Hostivař | 8,2 |
| FRÝBERTOVÁ Linda | 07807201 | Golf Club Hostivař | 4,3 |
| YEON Kkot Nim | 07810284 | Golf Club Hostivař | 10,1 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 5,3 |
| ŠŤOVÍČKOVÁ Barbora | 07802541 | Golf Club Hostivař | 20,1 |
| KULOVÁ Klára | 07807773 | Golf Club Hostivař | 20,8 |
| KULOVÁ Kateřina | 07800150 | Golf Club Hostivař | 7,0 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 07810617 | Golf Club Hostivař | +0,5 |
| STROSS Veroniki | 07804924 | Golf Club Hostivař | 19,0 |
| FIAL Erika | 07800199 | Golf Club Hostivař | 7,0 |
| PFLEGER Natalie | 07806878 | Golf Club Hostivař | 6,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | +1,2 |
| ŠŮS Martin | 07802305 | Golf Club Hostivař | 7,1 |
| ABRAHAM Tomáš | 07808215 | Golf Club Hostivař | 9,6 |
| TOMČO Jaroslav | 07808428 | Golf Club Hostivař | 18,0 |
| SPACEK Libor | 07807598 | Golf Club Hostivař | 12,9 |
| VESELÝ Pavel | 07802842 | Golf Club Hostivař | 6,7 |
| ČERVENKA Jan | 07810450 | Golf Club Hostivař | 3,0 |
| PEKÁREK Martin | 07809788 | Golf Club Hostivař | 15,2 |
| MELICHAR Ondřej | 07802204 | Golf Club Hostivař | 0,8 |
| PAŤHA Tomáš | 07803011 | Golf Club Hostivař | 11,3 |
| GAJDOŠÍK Jan | 07807480 | Golf Club Hostivař | 5,8 |
| KOTEK Tomáš | 22000030 | PGA National Czech Republic | 1,3 |
| VALA Tomáš | 07807438 | Golf Club Hostivař | 15,1 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 3,6 |
| ČECH Ondřej | 07803740 | Golf Club Hostivař | 11,8 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 15,8 |
| OPOČENSKÝ Rudolf | 07804273 | Golf Club Hostivař | 27,5 |
| SKÁLA Ondřej | 07809935 | Golf Club Hostivař | 13,8 |
| BRODA Lukáš | 07801978 | Golf Club Hostivař | +0,1 |
| LOŠEK Michal | 07800041 | Golf Club Hostivař | 20,7 |
| GUTH Filip | 07809789 | Golf Club Hostivař | 15,1 |
| VOLF Lukáš | 07802450 | Golf Club Hostivař | 9,1 |
| LONGA Sebastien | 07808888 | Golf Club Hostivař | 13,4 |
| KREPINSKY Jan | 07804918 | Golf Club Hostivař | 12,7 |
| HORÁČEK Filip | 07803258 | Golf Club Hostivař | 1,1 |
| MANDERA Petr | 07802083 | Golf Club Hostivař | 5,5 |
| GUTH Adam | 07809473 | Golf Club Hostivař | 11,5 |
| MACURA Milan | 07810134 | Golf Club Hostivař | 13,9 |
| NÁDVORNÍK Václav | 07800182 | Golf Club Hostivař | 13,9 |
| REISCHIG Josef | 07803566 | Golf Club Hostivař | 0,5 |
| ŘEHOŘ Zdeněk | 07808036 | Golf Club Hostivař | 18,6 |
| SKOŘEPA Štěpán | 07809251 | Golf Club Hostivař | 11,8 |
| BROTÁNEK Tomáš | 07810088 | Golf Club Hostivař | 17,3 |
| SRB David | 07801270 | Golf Club Hostivař | 3,5 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | +0,2 |
| MOROZOVIČ David | 07804003 | Golf Club Hostivař | 6,1 |
| ŠTROUF David | 07806784 | Golf Club Hostivař | +0,1 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 0,7 |
| KULA David | 07800149 | Golf Club Hostivař | 5,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | +1,2 |
| KONEČNÁ Martina | 07800235 | Golf Club Hostivař | 20,0 |
| ŠŮS Martin | 07802305 | Golf Club Hostivař | 7,1 |
| ABRAHAM Tomáš | 07808215 | Golf Club Hostivař | 9,6 |
| TOMČO Jaroslav | 07808428 | Golf Club Hostivař | 18,0 |
| SPACEK Libor | 07807598 | Golf Club Hostivař | 12,9 |
| MARCHAL Dita | 16401020 | Golf Club Black Bridge | 12,8 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 07810270 | Golf Club Hostivař | 8,2 |
| FRÝBERTOVÁ Linda | 07807201 | Golf Club Hostivař | 4,3 |
| VESELÝ Pavel | 07802842 | Golf Club Hostivař | 6,7 |
| ČERVENKA Jan | 07810450 | Golf Club Hostivař | 3,0 |
| PEKÁREK Martin | 07809788 | Golf Club Hostivař | 15,2 |
| MELICHAR Ondřej | 07802204 | Golf Club Hostivař | 0,8 |
| PAŤHA Tomáš | 07803011 | Golf Club Hostivař | 11,3 |
| GAJDOŠÍK Jan | 07807480 | Golf Club Hostivař | 5,8 |
| KOTEK Tomáš | 22000030 | PGA National Czech Republic | 1,3 |
| VALA Tomáš | 07807438 | Golf Club Hostivař | 15,1 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 3,6 |
| YEON Kkot Nim | 07810284 | Golf Club Hostivař | 10,1 |
| ČECH Ondřej | 07803740 | Golf Club Hostivař | 11,8 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 5,3 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 15,8 |
| OPOČENSKÝ Rudolf | 07804273 | Golf Club Hostivař | 27,5 |
| SKÁLA Ondřej | 07809935 | Golf Club Hostivař | 13,8 |
| BRODA Lukáš | 07801978 | Golf Club Hostivař | +0,1 |
| ŠŤOVÍČKOVÁ Barbora | 07802541 | Golf Club Hostivař | 20,1 |
| LOŠEK Michal | 07800041 | Golf Club Hostivař | 20,7 |
| GUTH Filip | 07809789 | Golf Club Hostivař | 15,1 |
| VOLF Lukáš | 07802450 | Golf Club Hostivař | 9,1 |
| LONGA Sebastien | 07808888 | Golf Club Hostivař | 13,4 |
| KREPINSKY Jan | 07804918 | Golf Club Hostivař | 12,7 |
| HORÁČEK Filip | 07803258 | Golf Club Hostivař | 1,1 |
| KULOVÁ Klára | 07807773 | Golf Club Hostivař | 20,8 |
| KULOVÁ Kateřina | 07800150 | Golf Club Hostivař | 7,0 |
| MANDERA Petr | 07802083 | Golf Club Hostivař | 5,5 |
| GUTH Adam | 07809473 | Golf Club Hostivař | 11,5 |
| MACURA Milan | 07810134 | Golf Club Hostivař | 13,9 |
| NÁDVORNÍK Václav | 07800182 | Golf Club Hostivař | 13,9 |
| REISCHIG Josef | 07803566 | Golf Club Hostivař | 0,5 |
| ŘEHOŘ Zdeněk | 07808036 | Golf Club Hostivař | 18,6 |
| SKOŘEPA Štěpán | 07809251 | Golf Club Hostivař | 11,8 |
| BROTÁNEK Tomáš | 07810088 | Golf Club Hostivař | 17,3 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 07810617 | Golf Club Hostivař | +0,5 |
| SRB David | 07801270 | Golf Club Hostivař | 3,5 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | +0,2 |
| STROSS Veroniki | 07804924 | Golf Club Hostivař | 19,0 |
| MOROZOVIČ David | 07804003 | Golf Club Hostivař | 6,1 |
| ŠTROUF David | 07806784 | Golf Club Hostivař | +0,1 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 0,7 |
| FIAL Erika | 07800199 | Golf Club Hostivař | 7,0 |
| PFLEGER Natalie | 07806878 | Golf Club Hostivař | 6,5 |
| KULA David | 07800149 | Golf Club Hostivař | 5,7 |






















