Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Epic A (0 – 12,9) | Ne |
10 | |
| Epic B (13 – 54) | Ne |
13 | |
| Brutto Stbl (0 – 54) | Ne |
23 | |
| Netto rány (0 – 54) | Ne |
23 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 23 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TATÍČEK Petr | 14300277 | Albatross golf club Praha | 5,8 |
| SÁGNER Roman | 20500312 | Panorama Golf Club | 12,4 |
| SPUDICH Jiří | 09800407 | Český Golfový Klub | 7,5 |
| ŠEDIVÝ Richard | 20500246 | Panorama Golf Club | 6,8 |
| OLIVA Jakub | 10301585 | Golf Club Molitorov u Prahy | 6,2 |
| SKLENÁŘ Martin | 06800944 | AGEL Golf Mstětice | 8,6 |
| KRATOCHVÍL Jaroslav | 01400237 | Golf Club Semily | 4,6 |
| MAKOVSKÝ Petr | 01004938 | Golf Club Hodkovičky | 2,0 |
| ŠTEFFEL Luděk | 06800144 | AGEL Golf Mstětice | 7,6 |
| ROSÁK Michal | 02500669 | Golf Club Brno | 11,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STRÁNSKÝ Petr | 18003574 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,3 |
| FILIP Jiří | 10300365 | Golf Club Molitorov u Prahy | 13,4 |
| KOLBEK Martin | 09801295 | Český Golfový Klub | 14,7 |
| NOVÁK Pavel | 20500347 | Panorama Golf Club | 15,2 |
| PATROCH Tomáš | 09803298 | Český Golfový Klub | 20,7 |
| VLACH Pavel | 09803582 | Český Golfový Klub | 22,4 |
| OBLUK Antonín | 18001855 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,2 |
| GREPLOVÁ Jitka | 07810301 | Golf Club Hostivař | 32,7 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 19,4 |
| STUCHLÍK Jiří | 06801186 | AGEL Golf Mstětice | 15,2 |
| JELÍNEK Tomáš | 06700695 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 30,5 |
| NEPALA Anatol | 06800296 | AGEL Golf Mstětice | 19,6 |
| PÍCHA David | 18000297 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STRÁNSKÝ Petr | 18003574 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,3 |
| TATÍČEK Petr | 14300277 | Albatross golf club Praha | 5,8 |
| SÁGNER Roman | 20500312 | Panorama Golf Club | 12,4 |
| FILIP Jiří | 10300365 | Golf Club Molitorov u Prahy | 13,4 |
| KOLBEK Martin | 09801295 | Český Golfový Klub | 14,7 |
| NOVÁK Pavel | 20500347 | Panorama Golf Club | 15,2 |
| PATROCH Tomáš | 09803298 | Český Golfový Klub | 20,7 |
| VLACH Pavel | 09803582 | Český Golfový Klub | 22,4 |
| OBLUK Antonín | 18001855 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,2 |
| GREPLOVÁ Jitka | 07810301 | Golf Club Hostivař | 32,7 |
| SPUDICH Jiří | 09800407 | Český Golfový Klub | 7,5 |
| ŠEDIVÝ Richard | 20500246 | Panorama Golf Club | 6,8 |
| OLIVA Jakub | 10301585 | Golf Club Molitorov u Prahy | 6,2 |
| SKLENÁŘ Martin | 06800944 | AGEL Golf Mstětice | 8,6 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 19,4 |
| STUCHLÍK Jiří | 06801186 | AGEL Golf Mstětice | 15,2 |
| JELÍNEK Tomáš | 06700695 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 30,5 |
| KRATOCHVÍL Jaroslav | 01400237 | Golf Club Semily | 4,6 |
| MAKOVSKÝ Petr | 01004938 | Golf Club Hodkovičky | 2,0 |
| ŠTEFFEL Luděk | 06800144 | AGEL Golf Mstětice | 7,6 |
| ROSÁK Michal | 02500669 | Golf Club Brno | 11,7 |
| NEPALA Anatol | 06800296 | AGEL Golf Mstětice | 19,6 |
| PÍCHA David | 18000297 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STRÁNSKÝ Petr | 18003574 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,3 |
| TATÍČEK Petr | 14300277 | Albatross golf club Praha | 5,8 |
| SÁGNER Roman | 20500312 | Panorama Golf Club | 12,4 |
| FILIP Jiří | 10300365 | Golf Club Molitorov u Prahy | 13,4 |
| KOLBEK Martin | 09801295 | Český Golfový Klub | 14,7 |
| NOVÁK Pavel | 20500347 | Panorama Golf Club | 15,2 |
| PATROCH Tomáš | 09803298 | Český Golfový Klub | 20,7 |
| VLACH Pavel | 09803582 | Český Golfový Klub | 22,4 |
| OBLUK Antonín | 18001855 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,2 |
| GREPLOVÁ Jitka | 07810301 | Golf Club Hostivař | 32,7 |
| SPUDICH Jiří | 09800407 | Český Golfový Klub | 7,5 |
| ŠEDIVÝ Richard | 20500246 | Panorama Golf Club | 6,8 |
| OLIVA Jakub | 10301585 | Golf Club Molitorov u Prahy | 6,2 |
| SKLENÁŘ Martin | 06800944 | AGEL Golf Mstětice | 8,6 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 19,4 |
| STUCHLÍK Jiří | 06801186 | AGEL Golf Mstětice | 15,2 |
| JELÍNEK Tomáš | 06700695 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 30,5 |
| KRATOCHVÍL Jaroslav | 01400237 | Golf Club Semily | 4,6 |
| MAKOVSKÝ Petr | 01004938 | Golf Club Hodkovičky | 2,0 |
| ŠTEFFEL Luděk | 06800144 | AGEL Golf Mstětice | 7,6 |
| ROSÁK Michal | 02500669 | Golf Club Brno | 11,7 |
| NEPALA Anatol | 06800296 | AGEL Golf Mstětice | 19,6 |
| PÍCHA David | 18000297 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STRÁNSKÝ Petr | 18003574 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,3 |
| TATÍČEK Petr | 14300277 | Albatross golf club Praha | 5,8 |
| SÁGNER Roman | 20500312 | Panorama Golf Club | 12,4 |
| FILIP Jiří | 10300365 | Golf Club Molitorov u Prahy | 13,4 |
| KOLBEK Martin | 09801295 | Český Golfový Klub | 14,7 |
| NOVÁK Pavel | 20500347 | Panorama Golf Club | 15,2 |
| PATROCH Tomáš | 09803298 | Český Golfový Klub | 20,7 |
| VLACH Pavel | 09803582 | Český Golfový Klub | 22,4 |
| OBLUK Antonín | 18001855 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,2 |
| GREPLOVÁ Jitka | 07810301 | Golf Club Hostivař | 32,7 |
| SPUDICH Jiří | 09800407 | Český Golfový Klub | 7,5 |
| ŠEDIVÝ Richard | 20500246 | Panorama Golf Club | 6,8 |
| OLIVA Jakub | 10301585 | Golf Club Molitorov u Prahy | 6,2 |
| SKLENÁŘ Martin | 06800944 | AGEL Golf Mstětice | 8,6 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 19,4 |
| STUCHLÍK Jiří | 06801186 | AGEL Golf Mstětice | 15,2 |
| JELÍNEK Tomáš | 06700695 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 30,5 |
| KRATOCHVÍL Jaroslav | 01400237 | Golf Club Semily | 4,6 |
| MAKOVSKÝ Petr | 01004938 | Golf Club Hodkovičky | 2,0 |
| ŠTEFFEL Luděk | 06800144 | AGEL Golf Mstětice | 7,6 |
| ROSÁK Michal | 02500669 | Golf Club Brno | 11,7 |
| NEPALA Anatol | 06800296 | AGEL Golf Mstětice | 19,6 |
| PÍCHA David | 18000297 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,0 |





















