Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 0 - 14 Brutto stableford | Ne |
14 | |
| 0 - 14,0 Netto stableford | Ne |
14 | |
| 14,1 - 36 Brutto stableford | Ne |
24 | |
| 14,1 - 36 Netto stableford | Ne |
24 | |
| Bez vyhodnocení - HCP od 36,1 a muži 50-54 let | Ne |
3 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 41 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | AGEL Golf Mstětice | 13,7 |
| TESAŘ Petr | 06800391 | AGEL Golf Mstětice | 7,4 |
| FOLDINOVÁ Marcela | 16401494 | Golf Club Black Bridge | 13,5 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 13,5 |
| BARCUS John | 07810322 | Golf Club Hostivař | 10,0 |
| RAKUŠAN Michal | 09803387 | Český Golfový Klub | 11,7 |
| PÄTOPRSTÝ Vlastimil | 09804246 | Český Golfový Klub | 10,2 |
| SCHNIERER Marek | 09806625 | Český Golfový Klub | 7,7 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 8,6 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 11,4 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 6,5 |
| KULICH Petr | 12502996 | Prague City Golf Club | 12,9 |
| POSPÍCHAL Karel | 06800379 | AGEL Golf Mstětice | 13,6 |
| VLASÁK Václav | 10300374 | Golf Club Molitorov u Prahy | 11,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | AGEL Golf Mstětice | 13,7 |
| TESAŘ Petr | 06800391 | AGEL Golf Mstětice | 7,4 |
| FOLDINOVÁ Marcela | 16401494 | Golf Club Black Bridge | 13,5 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 13,5 |
| BARCUS John | 07810322 | Golf Club Hostivař | 10,0 |
| RAKUŠAN Michal | 09803387 | Český Golfový Klub | 11,7 |
| PÄTOPRSTÝ Vlastimil | 09804246 | Český Golfový Klub | 10,2 |
| SCHNIERER Marek | 09806625 | Český Golfový Klub | 7,7 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 8,6 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 11,4 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 6,5 |
| KULICH Petr | 12502996 | Prague City Golf Club | 12,9 |
| POSPÍCHAL Karel | 06800379 | AGEL Golf Mstětice | 13,6 |
| VLASÁK Václav | 10300374 | Golf Club Molitorov u Prahy | 11,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HUŠEK Michal | 16402292 | Golf Club Black Bridge | 14,5 |
| KLIŠTINEC Peter | 05002364 | Golf Club Beřovice | 22,4 |
| VRŠECKÝ Karel | 01003835 | Golf Club Hodkovičky | 19,5 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 23,4 |
| KATUŠČÁK Ludovít | 12201337 | Pražský Golfový Klub | 24,2 |
| SOUČKOVÁ Alena | 06801045 | AGEL Golf Mstětice | 21,2 |
| CHOTĚBORSKÝ Jiří | 16400139 | Golf Club Black Bridge | 28,7 |
| ROŽNOVSKÁ Zuzana | 16400140 | Golf Club Black Bridge | 29,5 |
| VANĚČEK Ondřej | 16400199 | Golf Club Black Bridge | 19,7 |
| URBAN Radek | 08600848 | Golf Club Ještěd | 16,1 |
| MIFKA Ivan | 09000050 | Golf Club Stará Boleslav | 15,9 |
| LACINA Vladimír | 18600018 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 26,3 |
| KOSTKOVÁ Daniela | 06800924 | AGEL Golf Mstětice | 16,5 |
| RYBÁŘ Pavel | 09807440 | Český Golfový Klub | 20,6 |
| DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | Golf Club Black Bridge | 23,9 |
| HLISTA Petr | 18003359 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,9 |
| DENKOVÁ Jana | 01200615 | Golfový Klub Líšnice | 21,1 |
| JUNEK Luboš | 12200932 | Pražský Golfový Klub | 20,2 |
| HEMMEROVÁ Kateřina | 16400681 | Golf Club Black Bridge | 20,6 |
| VYSTYDOVÁ Dana | 16400019 | Golf Club Black Bridge | 27,2 |
| CORENO Thomas | 00902502 | Golf Club Praha | 22,9 |
| JIROUNEK Václav | 09808347 | Český Golfový Klub | 18,9 |
| JEŽDÍK Václav | 13900089 | Golfový Klub StredaInak | 14,6 |
| MACHOŇ Miloslav | 10600812 | Golf Club Sokolov | 24,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HUŠEK Michal | 16402292 | Golf Club Black Bridge | 14,5 |
| KLIŠTINEC Peter | 05002364 | Golf Club Beřovice | 22,4 |
| VRŠECKÝ Karel | 01003835 | Golf Club Hodkovičky | 19,5 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 23,4 |
| KATUŠČÁK Ludovít | 12201337 | Pražský Golfový Klub | 24,2 |
| SOUČKOVÁ Alena | 06801045 | AGEL Golf Mstětice | 21,2 |
| CHOTĚBORSKÝ Jiří | 16400139 | Golf Club Black Bridge | 28,7 |
| ROŽNOVSKÁ Zuzana | 16400140 | Golf Club Black Bridge | 29,5 |
| VANĚČEK Ondřej | 16400199 | Golf Club Black Bridge | 19,7 |
| URBAN Radek | 08600848 | Golf Club Ještěd | 16,1 |
| MIFKA Ivan | 09000050 | Golf Club Stará Boleslav | 15,9 |
| LACINA Vladimír | 18600018 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 26,3 |
| KOSTKOVÁ Daniela | 06800924 | AGEL Golf Mstětice | 16,5 |
| RYBÁŘ Pavel | 09807440 | Český Golfový Klub | 20,6 |
| DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | Golf Club Black Bridge | 23,9 |
| HLISTA Petr | 18003359 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,9 |
| DENKOVÁ Jana | 01200615 | Golfový Klub Líšnice | 21,1 |
| JUNEK Luboš | 12200932 | Pražský Golfový Klub | 20,2 |
| HEMMEROVÁ Kateřina | 16400681 | Golf Club Black Bridge | 20,6 |
| VYSTYDOVÁ Dana | 16400019 | Golf Club Black Bridge | 27,2 |
| CORENO Thomas | 00902502 | Golf Club Praha | 22,9 |
| JIROUNEK Václav | 09808347 | Český Golfový Klub | 18,9 |
| JEŽDÍK Václav | 13900089 | Golfový Klub StredaInak | 14,6 |
| MACHOŇ Miloslav | 10600812 | Golf Club Sokolov | 24,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CAJTHAMLOVÁ Daniela | 16400621 | Golf Club Black Bridge | 39,6 |
| ROUTA Pavel | 09809124 | Český Golfový Klub | 28,5 |
| JURACZKOVÁ Gabriela | 16401428 | Golf Club Black Bridge | 44,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HUŠEK Michal | 16402292 | Golf Club Black Bridge | 14,5 |
| KLIŠTINEC Peter | 05002364 | Golf Club Beřovice | 22,4 |
| TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | AGEL Golf Mstětice | 13,7 |
| TESAŘ Petr | 06800391 | AGEL Golf Mstětice | 7,4 |
| VRŠECKÝ Karel | 01003835 | Golf Club Hodkovičky | 19,5 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 23,4 |
| FOLDINOVÁ Marcela | 16401494 | Golf Club Black Bridge | 13,5 |
| KATUŠČÁK Ludovít | 12201337 | Pražský Golfový Klub | 24,2 |
| SOUČKOVÁ Alena | 06801045 | AGEL Golf Mstětice | 21,2 |
| CHOTĚBORSKÝ Jiří | 16400139 | Golf Club Black Bridge | 28,7 |
| ROŽNOVSKÁ Zuzana | 16400140 | Golf Club Black Bridge | 29,5 |
| CAJTHAMLOVÁ Daniela | 16400621 | Golf Club Black Bridge | 39,6 |
| VANĚČEK Ondřej | 16400199 | Golf Club Black Bridge | 19,7 |
| URBAN Radek | 08600848 | Golf Club Ještěd | 16,1 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 13,5 |
| MIFKA Ivan | 09000050 | Golf Club Stará Boleslav | 15,9 |
| BARCUS John | 07810322 | Golf Club Hostivař | 10,0 |
| RAKUŠAN Michal | 09803387 | Český Golfový Klub | 11,7 |
| LACINA Vladimír | 18600018 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 26,3 |
| KOSTKOVÁ Daniela | 06800924 | AGEL Golf Mstětice | 16,5 |
| PÄTOPRSTÝ Vlastimil | 09804246 | Český Golfový Klub | 10,2 |
| RYBÁŘ Pavel | 09807440 | Český Golfový Klub | 20,6 |
| SCHNIERER Marek | 09806625 | Český Golfový Klub | 7,7 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 8,6 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 11,4 |
| DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | Golf Club Black Bridge | 23,9 |
| HLISTA Petr | 18003359 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,9 |
| DENKOVÁ Jana | 01200615 | Golfový Klub Líšnice | 21,1 |
| JUNEK Luboš | 12200932 | Pražský Golfový Klub | 20,2 |
| HEMMEROVÁ Kateřina | 16400681 | Golf Club Black Bridge | 20,6 |
| VYSTYDOVÁ Dana | 16400019 | Golf Club Black Bridge | 27,2 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 6,5 |
| KULICH Petr | 12502996 | Prague City Golf Club | 12,9 |
| CORENO Thomas | 00902502 | Golf Club Praha | 22,9 |
| JIROUNEK Václav | 09808347 | Český Golfový Klub | 18,9 |
| ROUTA Pavel | 09809124 | Český Golfový Klub | 28,5 |
| POSPÍCHAL Karel | 06800379 | AGEL Golf Mstětice | 13,6 |
| VLASÁK Václav | 10300374 | Golf Club Molitorov u Prahy | 11,7 |
| JEŽDÍK Václav | 13900089 | Golfový Klub StredaInak | 14,6 |
| MACHOŇ Miloslav | 10600812 | Golf Club Sokolov | 24,4 |
| JURACZKOVÁ Gabriela | 16401428 | Golf Club Black Bridge | 44,5 |























