Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Netto A | Ne |
26 | |
| Netto B | Ne |
26 | |
| Netto C | Ne |
22 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 74 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BIL Tomáš | 09801635 | Český Golfový Klub | 9,3 |
| FREMUT Aleš | 16500449 | Golf Club Svatý Jan | 6,9 |
| FRIEB Kamil | 22000099 | PGA National Czech Republic | 11,6 |
| GAJDA Ivan | 00401071 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,3 |
| GAJDA Marian | 00401068 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,0 |
| HOLBA Peter | 12853 | 13,2 | |
| CHALOUPEK Zdeněk | 09806226 | Český Golfový Klub | 14,7 |
| KLIMENT Michal | 18900071 | World Elite Golf Club | 14,5 |
| KLIVICKÝ Michal | 10000211 | Golf Club Česká Lípa | 11,7 |
| KLOR Filip | 18000894 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,4 |
| KURFÜRST Marcel | 00301865 | Golf Club Karlovy Vary | 9,2 |
| LITVAN Petr | 05001872 | Golf Club Beřovice | 13,7 |
| LOUKOTOVÁ Pavla | 18002928 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,5 |
| PEŠÍK Lubomír | 05301177 | Golf Club Liberec | 14,3 |
| MEŠTELLÉR Tomáš | 18003704 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,6 |
| NĚMEC Alan | 09802740 | Český Golfový Klub | 15,5 |
| NĚMEC Petr | 06800834 | AGEL Golf Mstětice | 12,5 |
| SALUS Lukáš | 10801465 | Golf Club Telč | 13,5 |
| SATKE David | 09803159 | Český Golfový Klub | 10,3 |
| SCHERTLER Vladimír | 05301110 | Golf Club Liberec | 13,6 |
| ŠKVÁRA Roman | 09804625 | Český Golfový Klub | 12,1 |
| VÁŇA Martin | 18005827 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,0 |
| ZICHÁČKOVÁ Lucie | 15300331 | Prague Diamond Golf Club | 9,2 |
| NĚMEČEK Jaroslav | 00401226 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,5 |
| TALAJKA Robert | 14500169 | Vinland Golf Club | 14,8 |
| PASTYŘÍK Martin | 16500805 | Golf Club Svatý Jan | 13,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ABT Jaroslav | 07809845 | Golf Club Hostivař | 16,7 |
| BAREŠ Miroslav | 16401841 | Golf Club Black Bridge | 20,8 |
| ČERNÝ Přemysl | 07804780 | Golf Club Hostivař | 21,6 |
| DATEL Jan | 09805257 | Český Golfový Klub | 22,5 |
| DLUHOŠOVÁ Hana | 13700606 | Golf Club Ostravice | 22,1 |
| KALLUS Otto | 18003903 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,2 |
| KOPECKÝ Karel | 07802711 | Golf Club Hostivař | 16,7 |
| KOVÁCS Radim | 16402277 | Golf Club Black Bridge | 22,8 |
| LETOCHA Petr | 18001540 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,9 |
| MERY Vladimír | 11500890 | Ringhoffer Golf Club | 16,0 |
| FURDÍK Michal | 12502479 | Prague City Golf Club | 19,4 |
| ČERVINKA Miloš | 00801058 | Golf Club Poděbrady | 22,6 |
| NESRSTA Vojtěch | 01007336 | Golf Club Hodkovičky | 24,0 |
| POTŮČEK Jan | 07808822 | Golf Club Hostivař | 16,3 |
| POTŮČEK Martin | 07806494 | Golf Club Hostivař | 16,2 |
| POTŮČEK Martin | 07808824 | Golf Club Hostivař | 19,0 |
| SAGÁL Ivan | 01004898 | Golf Club Hodkovičky | 15,6 |
| SRB Radek | 18003752 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,4 |
| ŠTENGL Petr | 09809535 | Český Golfový Klub | 18,2 |
| TOPINKA Miloslav | 16402544 | Golf Club Black Bridge | 19,8 |
| TOPINKOVÁ Jana | 16402545 | Golf Club Black Bridge | 21,8 |
| VACHOUŠKOVÁ Vilma | 07806938 | Golf Club Hostivař | 23,8 |
| ZICHÁČEK Mirek | 15300327 | Prague Diamond Golf Club | 19,9 |
| KAPOUN Roman | 10301552 | Golf Club Molitorov u Prahy | 19,9 |
| KASKOUNOVÁ Martina | 15300311 | Prague Diamond Golf Club | 19,9 |
| BRŤKA Peter | 06800839 | AGEL Golf Mstětice | 16,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BAREŠOVÁ Eva | 16401840 | Golf Club Black Bridge | 31,7 |
| BIJÁK Pavol | 09001342 | Golf Club Stará Boleslav | 54,0 |
| BOBER Marek | 18005177 | Loreta Golf Club Pyšely | 29,9 |
| BOKLOHANIČ David | 13503037 | Golf Club Marina Praha | 31,8 |
| BULOVÁ Jana | 07807125 | Golf Club Hostivař | 54,0 |
| ČERNÁ Jana | 07806399 | Golf Club Hostivař | 39,9 |
| HRUBÝ Ondřej | 07810256 | Golf Club Hostivař | 30,3 |
| CHALOUPKOVÁ Katarína | 09806227 | Český Golfový Klub | 29,6 |
| ČERVINKOVÁ Jitka | 00801463 | Golf Club Poděbrady | 29,4 |
| PEŠÍKOVÁ Jitka | 05301178 | Golf Club Liberec | 36,0 |
| RAMPÁČEK Josef | 09806842 | Český Golfový Klub | 27,7 |
| KLÁŠTERSKÝ Lukáš | 15400341 | Royal Beroun Golf Club | 28,1 |
| NĚMCOVÁ Romana | 09809067 | Český Golfový Klub | 54,0 |
| NESRSTA Radovan | 01007185 | Golf Club Hodkovičky | 26,3 |
| NESRSTA Zdeněk | 11500912 | Ringhoffer Golf Club | 32,4 |
| POTŮČKOVÁ Vladimíra | 07808823 | Golf Club Hostivař | 40,3 |
| PRŮCHOVÁ Marie | 07806941 | Golf Club Hostivař | 26,2 |
| OBENBERGEROVÁ Renáta | 07805789 | Golf Club Hostivař | 43,9 |
| SCHERTLEROVÁ Tereza | 05301109 | Golf Club Liberec | 29,3 |
| VÁŇA Aleš | 08900551 | Golf Club Hořehledy | 27,8 |
| VINTROVÁ Lucie | 13900004 | Golfový Klub StredaInak | 26,2 |
| MATOŠKA Pavel | 07807697 | Golf Club Hostivař | 36,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ABT Jaroslav | 07809845 | Golf Club Hostivař | 16,7 |
| BAREŠ Miroslav | 16401841 | Golf Club Black Bridge | 20,8 |
| BAREŠOVÁ Eva | 16401840 | Golf Club Black Bridge | 31,7 |
| BIJÁK Pavol | 09001342 | Golf Club Stará Boleslav | 54,0 |
| BIL Tomáš | 09801635 | Český Golfový Klub | 9,3 |
| BOBER Marek | 18005177 | Loreta Golf Club Pyšely | 29,9 |
| BOKLOHANIČ David | 13503037 | Golf Club Marina Praha | 31,8 |
| BULOVÁ Jana | 07807125 | Golf Club Hostivař | 54,0 |
| ČERNÁ Jana | 07806399 | Golf Club Hostivař | 39,9 |
| ČERNÝ Přemysl | 07804780 | Golf Club Hostivař | 21,6 |
| DATEL Jan | 09805257 | Český Golfový Klub | 22,5 |
| DLUHOŠOVÁ Hana | 13700606 | Golf Club Ostravice | 22,1 |
| FREMUT Aleš | 16500449 | Golf Club Svatý Jan | 6,9 |
| FRIEB Kamil | 22000099 | PGA National Czech Republic | 11,6 |
| GAJDA Ivan | 00401071 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,3 |
| GAJDA Marian | 00401068 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,0 |
| HOLBA Peter | 12853 | 13,2 | |
| HRUBÝ Ondřej | 07810256 | Golf Club Hostivař | 30,3 |
| CHALOUPEK Zdeněk | 09806226 | Český Golfový Klub | 14,7 |
| CHALOUPKOVÁ Katarína | 09806227 | Český Golfový Klub | 29,6 |
| ČERVINKOVÁ Jitka | 00801463 | Golf Club Poděbrady | 29,4 |
| PEŠÍKOVÁ Jitka | 05301178 | Golf Club Liberec | 36,0 |
| RAMPÁČEK Josef | 09806842 | Český Golfový Klub | 27,7 |
| KALLUS Otto | 18003903 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,2 |
| KLÁŠTERSKÝ Lukáš | 15400341 | Royal Beroun Golf Club | 28,1 |
| KLIMENT Michal | 18900071 | World Elite Golf Club | 14,5 |
| KLIVICKÝ Michal | 10000211 | Golf Club Česká Lípa | 11,7 |
| KLOR Filip | 18000894 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,4 |
| KOPECKÝ Karel | 07802711 | Golf Club Hostivař | 16,7 |
| KOVÁCS Radim | 16402277 | Golf Club Black Bridge | 22,8 |
| KURFÜRST Marcel | 00301865 | Golf Club Karlovy Vary | 9,2 |
| LETOCHA Petr | 18001540 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,9 |
| LITVAN Petr | 05001872 | Golf Club Beřovice | 13,7 |
| LOUKOTOVÁ Pavla | 18002928 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,5 |
| PEŠÍK Lubomír | 05301177 | Golf Club Liberec | 14,3 |
| MERY Vladimír | 11500890 | Ringhoffer Golf Club | 16,0 |
| MEŠTELLÉR Tomáš | 18003704 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,6 |
| FURDÍK Michal | 12502479 | Prague City Golf Club | 19,4 |
| ČERVINKA Miloš | 00801058 | Golf Club Poděbrady | 22,6 |
| NĚMCOVÁ Romana | 09809067 | Český Golfový Klub | 54,0 |
| NĚMEC Alan | 09802740 | Český Golfový Klub | 15,5 |
| NĚMEC Petr | 06800834 | AGEL Golf Mstětice | 12,5 |
| NESRSTA Radovan | 01007185 | Golf Club Hodkovičky | 26,3 |
| NESRSTA Vojtěch | 01007336 | Golf Club Hodkovičky | 24,0 |
| NESRSTA Zdeněk | 11500912 | Ringhoffer Golf Club | 32,4 |
| POTŮČEK Jan | 07808822 | Golf Club Hostivař | 16,3 |
| POTŮČEK Martin | 07806494 | Golf Club Hostivař | 16,2 |
| POTŮČEK Martin | 07808824 | Golf Club Hostivař | 19,0 |
| POTŮČKOVÁ Vladimíra | 07808823 | Golf Club Hostivař | 40,3 |
| PRŮCHOVÁ Marie | 07806941 | Golf Club Hostivař | 26,2 |
| OBENBERGEROVÁ Renáta | 07805789 | Golf Club Hostivař | 43,9 |
| SAGÁL Ivan | 01004898 | Golf Club Hodkovičky | 15,6 |
| SALUS Lukáš | 10801465 | Golf Club Telč | 13,5 |
| SATKE David | 09803159 | Český Golfový Klub | 10,3 |
| SCHERTLER Vladimír | 05301110 | Golf Club Liberec | 13,6 |
| SCHERTLEROVÁ Tereza | 05301109 | Golf Club Liberec | 29,3 |
| SRB Radek | 18003752 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,4 |
| ŠKVÁRA Roman | 09804625 | Český Golfový Klub | 12,1 |
| ŠTENGL Petr | 09809535 | Český Golfový Klub | 18,2 |
| TOPINKA Miloslav | 16402544 | Golf Club Black Bridge | 19,8 |
| TOPINKOVÁ Jana | 16402545 | Golf Club Black Bridge | 21,8 |
| VACHOUŠKOVÁ Vilma | 07806938 | Golf Club Hostivař | 23,8 |
| VÁŇA Aleš | 08900551 | Golf Club Hořehledy | 27,8 |
| VÁŇA Martin | 18005827 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,0 |
| VINTROVÁ Lucie | 13900004 | Golfový Klub StredaInak | 26,2 |
| ZICHÁČEK Mirek | 15300327 | Prague Diamond Golf Club | 19,9 |
| ZICHÁČKOVÁ Lucie | 15300331 | Prague Diamond Golf Club | 9,2 |
| NĚMEČEK Jaroslav | 00401226 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,5 |
| KAPOUN Roman | 10301552 | Golf Club Molitorov u Prahy | 19,9 |
| KASKOUNOVÁ Martina | 15300311 | Prague Diamond Golf Club | 19,9 |
| TALAJKA Robert | 14500169 | Vinland Golf Club | 14,8 |
| PASTYŘÍK Martin | 16500805 | Golf Club Svatý Jan | 13,3 |
| MATOŠKA Pavel | 07807697 | Golf Club Hostivař | 36,1 |
| BRŤKA Peter | 06800839 | AGEL Golf Mstětice | 16,6 |





















