Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| EPIC A | 40 | Ne |
16 |
| EPIC B | 40 | Ne |
19 |
| EPIC C | 40 | Ne |
12 |
| STBL brutto | Ne |
47 | |
| Na rány Netto | Ne |
47 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 47 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| RIEDICH David | 00601741 | Park Golf Club Ostrava | 11,8 |
| TUHÁČEK Martin | 06801128 | AGEL Golf Mstětice | 9,7 |
| REGA Yevhen | 06800844 | AGEL Golf Mstětice | 8,2 |
| VU Van Kim | 09000947 | Golf Club Stará Boleslav | 7,0 |
| SPUDICH Jiří | 16402657 | Golf Club Black Bridge | 10,3 |
| ŠEDIVÝ Richard | 20500246 | Panorama Golf Club | 8,1 |
| SKLENÁŘ Martin | 06800944 | AGEL Golf Mstětice | 9,1 |
| KADAVÝ Oto | 18004422 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,6 |
| WOJEWODA Martin | 20500211 | Panorama Golf Club | 9,8 |
| ŠTANGL Jiří | 02802032 | Golf Club Austerlitz | 10,6 |
| POČ Marek | 04400562 | Golfový Club Konopiště | 8,3 |
| ZEMAN Dominik | 09200455 | Greensgate Golf Club | 6,8 |
| BĚLA Filip | 13100412 | Golf Club Eden Beroun | 6,9 |
| HOZÁK Dušan | 10301578 | Golf Club Molitorov u Prahy | 5,2 |
| POČ František | 18002167 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,5 |
| NEPALA Tomáš | 06800598 | AGEL Golf Mstětice | 11,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SÁGNER Roman | 20500312 | Panorama Golf Club | 12,8 |
| FONIOK Tomáš | 00602388 | Park Golf Club Ostrava | 12,9 |
| JANČA Richard | 00602054 | Park Golf Club Ostrava | 17,9 |
| ČECH Oldřich | 16400497 | Golf Club Black Bridge | 16,7 |
| KOLPAK Kamil | 00602048 | Park Golf Club Ostrava | 14,0 |
| BREBURDA Petr | 07800088 | Golf Club Hostivař | 18,9 |
| MARINČ Milan | 05300797 | Golf Club Liberec | 13,9 |
| DRÁŠIL Roman | 12400069 | Golf Club Kunětická Hora | 16,3 |
| KARANSKÝ Ivo | 12400202 | Golf Club Kunětická Hora | 14,7 |
| MATOUŠEK Radek | 09801670 | Český Golfový Klub | 17,3 |
| NĚMEC Petr | 06800834 | AGEL Golf Mstětice | 12,5 |
| CHARVÁT Martin | 09803065 | Český Golfový Klub | 16,3 |
| NĚMEC Robert | 15400159 | Royal Beroun Golf Club | 12,8 |
| ČÁP Petr | 01200533 | Golfový Klub Líšnice | 19,9 |
| HLUCHÝ Jiří | 22000133 | PGA National Czech Republic | 12,7 |
| LIŠKA Tomáš | 06800701 | AGEL Golf Mstětice | 17,2 |
| HOŘEJŠÍ Rudolf | 05701125 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 19,5 |
| NEPALA Anatol | 06800296 | AGEL Golf Mstětice | 18,5 |
| TOMEŠ Jiří | 12400450 | Golf Club Kunětická Hora | 14,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MARIÁNEK Michal | 00601742 | Park Golf Club Ostrava | 25,2 |
| DZIUBA David | 00602341 | Park Golf Club Ostrava | 25,9 |
| ČÍŽEK Michal | 16401486 | Golf Club Black Bridge | 20,5 |
| HLAVÁČ Jiří | 09806737 | Český Golfový Klub | 21,7 |
| ZEMAN Miloslav | 09200007 | Greensgate Golf Club | 25,3 |
| LÉBLOVÁ Marcela | 09801669 | Český Golfový Klub | 25,6 |
| PLATZER Radek | 09806839 | Český Golfový Klub | 33,3 |
| OBLUK Antonín | 18001855 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,2 |
| HARTMAN Jaroslav | 09807537 | Český Golfový Klub | 26,2 |
| LEJKA Miroslav | 01700759 | Golf Club Třinec | 21,5 |
| SEYČEK Jan | 09808533 | Český Golfový Klub | 26,5 |
| KAŠPAR Jaroslav | 09808139 | Český Golfový Klub | 20,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SÁGNER Roman | 20500312 | Panorama Golf Club | 12,8 |
| RIEDICH David | 00601741 | Park Golf Club Ostrava | 11,8 |
| MARIÁNEK Michal | 00601742 | Park Golf Club Ostrava | 25,2 |
| DZIUBA David | 00602341 | Park Golf Club Ostrava | 25,9 |
| FONIOK Tomáš | 00602388 | Park Golf Club Ostrava | 12,9 |
| JANČA Richard | 00602054 | Park Golf Club Ostrava | 17,9 |
| ČÍŽEK Michal | 16401486 | Golf Club Black Bridge | 20,5 |
| ČECH Oldřich | 16400497 | Golf Club Black Bridge | 16,7 |
| KOLPAK Kamil | 00602048 | Park Golf Club Ostrava | 14,0 |
| HLAVÁČ Jiří | 09806737 | Český Golfový Klub | 21,7 |
| BREBURDA Petr | 07800088 | Golf Club Hostivař | 18,9 |
| MARINČ Milan | 05300797 | Golf Club Liberec | 13,9 |
| TUHÁČEK Martin | 06801128 | AGEL Golf Mstětice | 9,7 |
| DRÁŠIL Roman | 12400069 | Golf Club Kunětická Hora | 16,3 |
| KARANSKÝ Ivo | 12400202 | Golf Club Kunětická Hora | 14,7 |
| REGA Yevhen | 06800844 | AGEL Golf Mstětice | 8,2 |
| VU Van Kim | 09000947 | Golf Club Stará Boleslav | 7,0 |
| SPUDICH Jiří | 16402657 | Golf Club Black Bridge | 10,3 |
| ŠEDIVÝ Richard | 20500246 | Panorama Golf Club | 8,1 |
| ZEMAN Miloslav | 09200007 | Greensgate Golf Club | 25,3 |
| MATOUŠEK Radek | 09801670 | Český Golfový Klub | 17,3 |
| LÉBLOVÁ Marcela | 09801669 | Český Golfový Klub | 25,6 |
| NĚMEC Petr | 06800834 | AGEL Golf Mstětice | 12,5 |
| PLATZER Radek | 09806839 | Český Golfový Klub | 33,3 |
| CHARVÁT Martin | 09803065 | Český Golfový Klub | 16,3 |
| OBLUK Antonín | 18001855 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,2 |
| NĚMEC Robert | 15400159 | Royal Beroun Golf Club | 12,8 |
| ČÁP Petr | 01200533 | Golfový Klub Líšnice | 19,9 |
| SKLENÁŘ Martin | 06800944 | AGEL Golf Mstětice | 9,1 |
| KADAVÝ Oto | 18004422 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,6 |
| HLUCHÝ Jiří | 22000133 | PGA National Czech Republic | 12,7 |
| HARTMAN Jaroslav | 09807537 | Český Golfový Klub | 26,2 |
| WOJEWODA Martin | 20500211 | Panorama Golf Club | 9,8 |
| LIŠKA Tomáš | 06800701 | AGEL Golf Mstětice | 17,2 |
| HOŘEJŠÍ Rudolf | 05701125 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 19,5 |
| ŠTANGL Jiří | 02802032 | Golf Club Austerlitz | 10,6 |
| LEJKA Miroslav | 01700759 | Golf Club Třinec | 21,5 |
| NEPALA Anatol | 06800296 | AGEL Golf Mstětice | 18,5 |
| POČ Marek | 04400562 | Golfový Club Konopiště | 8,3 |
| SEYČEK Jan | 09808533 | Český Golfový Klub | 26,5 |
| KAŠPAR Jaroslav | 09808139 | Český Golfový Klub | 20,4 |
| ZEMAN Dominik | 09200455 | Greensgate Golf Club | 6,8 |
| BĚLA Filip | 13100412 | Golf Club Eden Beroun | 6,9 |
| HOZÁK Dušan | 10301578 | Golf Club Molitorov u Prahy | 5,2 |
| TOMEŠ Jiří | 12400450 | Golf Club Kunětická Hora | 14,3 |
| POČ František | 18002167 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,5 |
| NEPALA Tomáš | 06800598 | AGEL Golf Mstětice | 11,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SÁGNER Roman | 20500312 | Panorama Golf Club | 12,8 |
| RIEDICH David | 00601741 | Park Golf Club Ostrava | 11,8 |
| MARIÁNEK Michal | 00601742 | Park Golf Club Ostrava | 25,2 |
| DZIUBA David | 00602341 | Park Golf Club Ostrava | 25,9 |
| FONIOK Tomáš | 00602388 | Park Golf Club Ostrava | 12,9 |
| JANČA Richard | 00602054 | Park Golf Club Ostrava | 17,9 |
| ČÍŽEK Michal | 16401486 | Golf Club Black Bridge | 20,5 |
| ČECH Oldřich | 16400497 | Golf Club Black Bridge | 16,7 |
| KOLPAK Kamil | 00602048 | Park Golf Club Ostrava | 14,0 |
| HLAVÁČ Jiří | 09806737 | Český Golfový Klub | 21,7 |
| BREBURDA Petr | 07800088 | Golf Club Hostivař | 18,9 |
| MARINČ Milan | 05300797 | Golf Club Liberec | 13,9 |
| TUHÁČEK Martin | 06801128 | AGEL Golf Mstětice | 9,7 |
| DRÁŠIL Roman | 12400069 | Golf Club Kunětická Hora | 16,3 |
| KARANSKÝ Ivo | 12400202 | Golf Club Kunětická Hora | 14,7 |
| REGA Yevhen | 06800844 | AGEL Golf Mstětice | 8,2 |
| VU Van Kim | 09000947 | Golf Club Stará Boleslav | 7,0 |
| SPUDICH Jiří | 16402657 | Golf Club Black Bridge | 10,3 |
| ŠEDIVÝ Richard | 20500246 | Panorama Golf Club | 8,1 |
| ZEMAN Miloslav | 09200007 | Greensgate Golf Club | 25,3 |
| MATOUŠEK Radek | 09801670 | Český Golfový Klub | 17,3 |
| LÉBLOVÁ Marcela | 09801669 | Český Golfový Klub | 25,6 |
| NĚMEC Petr | 06800834 | AGEL Golf Mstětice | 12,5 |
| PLATZER Radek | 09806839 | Český Golfový Klub | 33,3 |
| CHARVÁT Martin | 09803065 | Český Golfový Klub | 16,3 |
| OBLUK Antonín | 18001855 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,2 |
| NĚMEC Robert | 15400159 | Royal Beroun Golf Club | 12,8 |
| ČÁP Petr | 01200533 | Golfový Klub Líšnice | 19,9 |
| SKLENÁŘ Martin | 06800944 | AGEL Golf Mstětice | 9,1 |
| KADAVÝ Oto | 18004422 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,6 |
| HLUCHÝ Jiří | 22000133 | PGA National Czech Republic | 12,7 |
| HARTMAN Jaroslav | 09807537 | Český Golfový Klub | 26,2 |
| WOJEWODA Martin | 20500211 | Panorama Golf Club | 9,8 |
| LIŠKA Tomáš | 06800701 | AGEL Golf Mstětice | 17,2 |
| HOŘEJŠÍ Rudolf | 05701125 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 19,5 |
| ŠTANGL Jiří | 02802032 | Golf Club Austerlitz | 10,6 |
| LEJKA Miroslav | 01700759 | Golf Club Třinec | 21,5 |
| NEPALA Anatol | 06800296 | AGEL Golf Mstětice | 18,5 |
| POČ Marek | 04400562 | Golfový Club Konopiště | 8,3 |
| SEYČEK Jan | 09808533 | Český Golfový Klub | 26,5 |
| KAŠPAR Jaroslav | 09808139 | Český Golfový Klub | 20,4 |
| ZEMAN Dominik | 09200455 | Greensgate Golf Club | 6,8 |
| BĚLA Filip | 13100412 | Golf Club Eden Beroun | 6,9 |
| HOZÁK Dušan | 10301578 | Golf Club Molitorov u Prahy | 5,2 |
| TOMEŠ Jiří | 12400450 | Golf Club Kunětická Hora | 14,3 |
| POČ František | 18002167 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,5 |
| NEPALA Tomáš | 06800598 | AGEL Golf Mstětice | 11,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SÁGNER Roman | 20500312 | Panorama Golf Club | 12,8 |
| RIEDICH David | 00601741 | Park Golf Club Ostrava | 11,8 |
| MARIÁNEK Michal | 00601742 | Park Golf Club Ostrava | 25,2 |
| DZIUBA David | 00602341 | Park Golf Club Ostrava | 25,9 |
| FONIOK Tomáš | 00602388 | Park Golf Club Ostrava | 12,9 |
| JANČA Richard | 00602054 | Park Golf Club Ostrava | 17,9 |
| ČÍŽEK Michal | 16401486 | Golf Club Black Bridge | 20,5 |
| ČECH Oldřich | 16400497 | Golf Club Black Bridge | 16,7 |
| KOLPAK Kamil | 00602048 | Park Golf Club Ostrava | 14,0 |
| HLAVÁČ Jiří | 09806737 | Český Golfový Klub | 21,7 |
| BREBURDA Petr | 07800088 | Golf Club Hostivař | 18,9 |
| MARINČ Milan | 05300797 | Golf Club Liberec | 13,9 |
| TUHÁČEK Martin | 06801128 | AGEL Golf Mstětice | 9,7 |
| DRÁŠIL Roman | 12400069 | Golf Club Kunětická Hora | 16,3 |
| KARANSKÝ Ivo | 12400202 | Golf Club Kunětická Hora | 14,7 |
| REGA Yevhen | 06800844 | AGEL Golf Mstětice | 8,2 |
| VU Van Kim | 09000947 | Golf Club Stará Boleslav | 7,0 |
| SPUDICH Jiří | 16402657 | Golf Club Black Bridge | 10,3 |
| ŠEDIVÝ Richard | 20500246 | Panorama Golf Club | 8,1 |
| ZEMAN Miloslav | 09200007 | Greensgate Golf Club | 25,3 |
| MATOUŠEK Radek | 09801670 | Český Golfový Klub | 17,3 |
| LÉBLOVÁ Marcela | 09801669 | Český Golfový Klub | 25,6 |
| NĚMEC Petr | 06800834 | AGEL Golf Mstětice | 12,5 |
| PLATZER Radek | 09806839 | Český Golfový Klub | 33,3 |
| CHARVÁT Martin | 09803065 | Český Golfový Klub | 16,3 |
| OBLUK Antonín | 18001855 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,2 |
| NĚMEC Robert | 15400159 | Royal Beroun Golf Club | 12,8 |
| ČÁP Petr | 01200533 | Golfový Klub Líšnice | 19,9 |
| SKLENÁŘ Martin | 06800944 | AGEL Golf Mstětice | 9,1 |
| KADAVÝ Oto | 18004422 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,6 |
| HLUCHÝ Jiří | 22000133 | PGA National Czech Republic | 12,7 |
| HARTMAN Jaroslav | 09807537 | Český Golfový Klub | 26,2 |
| WOJEWODA Martin | 20500211 | Panorama Golf Club | 9,8 |
| LIŠKA Tomáš | 06800701 | AGEL Golf Mstětice | 17,2 |
| HOŘEJŠÍ Rudolf | 05701125 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 19,5 |
| ŠTANGL Jiří | 02802032 | Golf Club Austerlitz | 10,6 |
| LEJKA Miroslav | 01700759 | Golf Club Třinec | 21,5 |
| NEPALA Anatol | 06800296 | AGEL Golf Mstětice | 18,5 |
| POČ Marek | 04400562 | Golfový Club Konopiště | 8,3 |
| SEYČEK Jan | 09808533 | Český Golfový Klub | 26,5 |
| KAŠPAR Jaroslav | 09808139 | Český Golfový Klub | 20,4 |
| ZEMAN Dominik | 09200455 | Greensgate Golf Club | 6,8 |
| BĚLA Filip | 13100412 | Golf Club Eden Beroun | 6,9 |
| HOZÁK Dušan | 10301578 | Golf Club Molitorov u Prahy | 5,2 |
| TOMEŠ Jiří | 12400450 | Golf Club Kunětická Hora | 14,3 |
| POČ František | 18002167 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,5 |
| NEPALA Tomáš | 06800598 | AGEL Golf Mstětice | 11,3 |






















