Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Ženy 0–54 do žebříčku tour | Ne |
3 | |
| Muži 0–54 do žebříčku tour | Ne |
6 | |
| Všichni do žebříčku Order of Merit | Ne |
9 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KRAUSOVÁ Lucie | 16500924 | Golf Club Svatý Jan | 54,0 |
| DOBROVSKÁ Iva | 13501711 | Golf Club Marina Praha | 36,5 |
| PARÁKOVÁ Marie | 09808957 | Český Golfový Klub | 30,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALCÁREK Jiří | 21300146 | Klub přátel golfu | 11,8 |
| GADLINA Aleš | 18002378 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,9 |
| LAKNER Ján | 18004127 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,3 |
| JINDRA Jiří | 09402674 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 24,6 |
| NĚMEC Jaroslav | 09808958 | Český Golfový Klub | 25,1 |
| SVOBODA Martin | 08500081 | Maria Theresia Golf Club | 20,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALCÁREK Jiří | 21300146 | Klub přátel golfu | 11,8 |
| GADLINA Aleš | 18002378 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,9 |
| LAKNER Ján | 18004127 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,3 |
| JINDRA Jiří | 09402674 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 24,6 |
| KRAUSOVÁ Lucie | 16500924 | Golf Club Svatý Jan | 54,0 |
| DOBROVSKÁ Iva | 13501711 | Golf Club Marina Praha | 36,5 |
| NĚMEC Jaroslav | 09808958 | Český Golfový Klub | 25,1 |
| PARÁKOVÁ Marie | 09808957 | Český Golfový Klub | 30,5 |
| SVOBODA Martin | 08500081 | Maria Theresia Golf Club | 20,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALCÁREK Jiří | 21300146 | Klub přátel golfu | 11,8 |
| GADLINA Aleš | 18002378 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,9 |
| LAKNER Ján | 18004127 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,3 |
| JINDRA Jiří | 09402674 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 24,6 |
| KRAUSOVÁ Lucie | 16500924 | Golf Club Svatý Jan | 54,0 |
| DOBROVSKÁ Iva | 13501711 | Golf Club Marina Praha | 36,5 |
| NĚMEC Jaroslav | 09808958 | Český Golfový Klub | 25,1 |
| PARÁKOVÁ Marie | 09808957 | Český Golfový Klub | 30,5 |
| SVOBODA Martin | 08500081 | Maria Theresia Golf Club | 20,8 |






















