Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Zlatá kategorie 0-10 | Ne |
11 | |
| Stříbrná kategorie 10,1-17 | Ne |
10 | |
| Bronzová kategorie 17,1-54 | Ne |
10 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 31 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SUCHAN Petr | 12500097 | Prague City Golf Club | 9,5 |
| PLETICHA Tomáš | 09805224 | Český Golfový Klub | 3,8 |
| SPOZDIL Jaroslav | 18003721 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,7 |
| ZAJÍČEK Albert | 01200753 | Golfový Klub Líšnice | 5,2 |
| HOFMANOVÁ Kim | 01200241 | Golfový Klub Líšnice | 8,5 |
| SOUKAL Josef | 09807966 | Český Golfový Klub | 6,1 |
| SKÁLA Tomáš | 05700620 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 4,1 |
| KRUPIČKA Lukáš | 09807805 | Český Golfový Klub | 8,8 |
| OLIVA Jakub | 10301585 | Golf Club Molitorov u Prahy | 3,4 |
| GREINER Jaroslav | 09806484 | Český Golfový Klub | 6,2 |
| SPOZDILOVÁ Karolina | 18003720 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ROKOS Karel | 04101409 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 15,0 |
| HERNADY Robert | 13900398 | Golfový Klub StredaInak | 14,7 |
| KREJČÍ Radovan | 20500328 | Panorama Golf Club | 17,0 |
| KOLBEK Martin | 09801295 | Český Golfový Klub | 16,3 |
| KAREL Libor | 09802578 | Český Golfový Klub | 10,1 |
| OUŘEDNÍČEK Jaroslav | 06700293 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 12,2 |
| PĚTIVLASOVÁ Renata | 06700291 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 13,2 |
| VIMR Matěj | 09807407 | Český Golfový Klub | 14,8 |
| ZAJÍČEK Karel | 01200723 | Golfový Klub Líšnice | 11,7 |
| KEPKA Lukáš | 19700016 | Golf Driving Šárka Praha | 14,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ROKOSOVÁ Blanka | 18004272 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,6 |
| HERNADY Michaela | 09801008 | Český Golfový Klub | 19,6 |
| KREJČÍ Andrea | 20500329 | Panorama Golf Club | 17,4 |
| FEIST Petr | 18000411 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,1 |
| FEISTOVÁ Jana | 18000413 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,3 |
| NIMČ Petr | 08600073 | Golf Club Ještěd | 20,8 |
| STRNAD Jan | 18004275 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,0 |
| STRNADOVÁ Pavlína | 18004274 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,1 |
| MARYŠKO Zdeněk | 09807236 | Český Golfový Klub | 24,5 |
| PRAŽÁK Karel | 05701397 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 24,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SUCHAN Petr | 12500097 | Prague City Golf Club | 9,5 |
| ROKOSOVÁ Blanka | 18004272 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,6 |
| ROKOS Karel | 04101409 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 15,0 |
| PLETICHA Tomáš | 09805224 | Český Golfový Klub | 3,8 |
| HERNADY Robert | 13900398 | Golfový Klub StredaInak | 14,7 |
| HERNADY Michaela | 09801008 | Český Golfový Klub | 19,6 |
| KREJČÍ Radovan | 20500328 | Panorama Golf Club | 17,0 |
| KREJČÍ Andrea | 20500329 | Panorama Golf Club | 17,4 |
| FEIST Petr | 18000411 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,1 |
| FEISTOVÁ Jana | 18000413 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,3 |
| KOLBEK Martin | 09801295 | Český Golfový Klub | 16,3 |
| SPOZDIL Jaroslav | 18003721 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,7 |
| KAREL Libor | 09802578 | Český Golfový Klub | 10,1 |
| OUŘEDNÍČEK Jaroslav | 06700293 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 12,2 |
| PĚTIVLASOVÁ Renata | 06700291 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 13,2 |
| ZAJÍČEK Albert | 01200753 | Golfový Klub Líšnice | 5,2 |
| HOFMANOVÁ Kim | 01200241 | Golfový Klub Líšnice | 8,5 |
| SOUKAL Josef | 09807966 | Český Golfový Klub | 6,1 |
| VIMR Matěj | 09807407 | Český Golfový Klub | 14,8 |
| ZAJÍČEK Karel | 01200723 | Golfový Klub Líšnice | 11,7 |
| KEPKA Lukáš | 19700016 | Golf Driving Šárka Praha | 14,7 |
| NIMČ Petr | 08600073 | Golf Club Ještěd | 20,8 |
| SKÁLA Tomáš | 05700620 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 4,1 |
| KRUPIČKA Lukáš | 09807805 | Český Golfový Klub | 8,8 |
| OLIVA Jakub | 10301585 | Golf Club Molitorov u Prahy | 3,4 |
| STRNAD Jan | 18004275 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,0 |
| STRNADOVÁ Pavlína | 18004274 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,1 |
| MARYŠKO Zdeněk | 09807236 | Český Golfový Klub | 24,5 |
| PRAŽÁK Karel | 05701397 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 24,1 |
| GREINER Jaroslav | 09806484 | Český Golfový Klub | 6,2 |
| SPOZDILOVÁ Karolina | 18003720 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,1 |
























