Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| D - Dorostenci/ky + Junioři/ky | 25 | Ne |
12 |
| C - Kadeti a kadetky | 25 | Ne |
6 |
| B - Starší žáci a žákyně | 25 | Ne |
5 |
| A - Mladší žáci a žákyně | 25 | Ne |
0 |
| E - Smíšená HCP 36,1 - 54 Stableford | 25 | Ne |
6 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 29 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DRBAL Filip | 03501569 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,8 |
| ČERNÝ Vojtěch | 10301356 | Golf Club Molitorov u Prahy | 4,1 |
| VÍRAVA Martin | 11301489 | Park Golf Club Hradec Králové | 9,2 |
| ŠTĚPÁNEK Matěj | 10400274 | Golf Club Na Vrších | 5,6 |
| ŠOLCOVÁ Anna | 03501547 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,8 |
| DOHNAL Martin | 11301519 | Park Golf Club Hradec Králové | 17,1 |
| HOLUBÁŘ Viktor | 11301546 | Park Golf Club Hradec Králové | 8,1 |
| KOLEŠ Michal | 14900365 | Golf Klub Osyčina | 25,5 |
| MATĚJÍČEK Ondřej | 10301600 | Golf Club Molitorov u Prahy | 28,6 |
| SHEJBAL Jakub | 12400483 | Golf Club Kunětická Hora | 0,9 |
| PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | Golf Club Kunětická Hora | 1,0 |
| BENEŠ Jan | 14900245 | Golf Klub Osyčina | 1,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLÁDEK Oto | 12400524 | Golf Club Kunětická Hora | 17,7 |
| ROLEČKOVÁ Iva | 20300132 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 15,1 |
| HORSKÝ Tomasz | 20300038 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 24,2 |
| HORÁKOVÁ Kateřina | 03501509 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,3 |
| HAVEL Matěj | 11301955 | Park Golf Club Hradec Králové | 27,0 |
| NĚMEC Jeroným | 17100187 | Golf Club Grosshof | 20,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DOLEČEK Nicolas | 22100059 | Golf Dobrouč | 20,2 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 16,2 |
| ČOŽÍKOVÁ Nikola | 22100022 | Golf Dobrouč | 19,4 |
| DOUBRAVSKÝ David | 20300141 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 23,8 |
| HŮLKA Samuel | 20300025 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 31,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠTĚPÁN Daniel | 20300094 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 38,7 |
| VOŠVRDA Martin | 06900235 | Golf & Country Club Prosečné | 39,1 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 03501466 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 46,1 |
| SCHMID Radek | 20300140 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 42,1 |
| RIEGER Vojtěch | 12201471 | Pražský Golfový Klub | 47,5 |
| RÜCKER Tomáš | 20300144 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 38,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DRBAL Filip | 03501569 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,8 |
| ŠTĚPÁN Daniel | 20300094 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 38,7 |
| ČERNÝ Vojtěch | 10301356 | Golf Club Molitorov u Prahy | 4,1 |
| VÍRAVA Martin | 11301489 | Park Golf Club Hradec Králové | 9,2 |
| ŠTĚPÁNEK Matěj | 10400274 | Golf Club Na Vrších | 5,6 |
| DOLEČEK Nicolas | 22100059 | Golf Dobrouč | 20,2 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 16,2 |
| SLÁDEK Oto | 12400524 | Golf Club Kunětická Hora | 17,7 |
| ŠOLCOVÁ Anna | 03501547 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,8 |
| ROLEČKOVÁ Iva | 20300132 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 15,1 |
| DOHNAL Martin | 11301519 | Park Golf Club Hradec Králové | 17,1 |
| HOLUBÁŘ Viktor | 11301546 | Park Golf Club Hradec Králové | 8,1 |
| VOŠVRDA Martin | 06900235 | Golf & Country Club Prosečné | 39,1 |
| KOLEŠ Michal | 14900365 | Golf Klub Osyčina | 25,5 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 03501466 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 46,1 |
| SCHMID Radek | 20300140 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 42,1 |
| MATĚJÍČEK Ondřej | 10301600 | Golf Club Molitorov u Prahy | 28,6 |
| SHEJBAL Jakub | 12400483 | Golf Club Kunětická Hora | 0,9 |
| PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | Golf Club Kunětická Hora | 1,0 |
| HORSKÝ Tomasz | 20300038 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 24,2 |
| ČOŽÍKOVÁ Nikola | 22100022 | Golf Dobrouč | 19,4 |
| HORÁKOVÁ Kateřina | 03501509 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,3 |
| DOUBRAVSKÝ David | 20300141 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 23,8 |
| RIEGER Vojtěch | 12201471 | Pražský Golfový Klub | 47,5 |
| HAVEL Matěj | 11301955 | Park Golf Club Hradec Králové | 27,0 |
| HŮLKA Samuel | 20300025 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 31,0 |
| NĚMEC Jeroným | 17100187 | Golf Club Grosshof | 20,3 |
| BENEŠ Jan | 14900245 | Golf Klub Osyčina | 1,5 |
| RÜCKER Tomáš | 20300144 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 38,1 |





















