Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Ženy 0–54 do žebříčku tour | Ne |
2 | |
| Muži 0–54 do žebříčku tour | Ne |
6 | |
| Všichni do žebříčku Order of Merit | Ne |
8 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LÖRINCZY Sandra | 06801571 | AGEL Golf Mstětice | 45,3 |
| VOBOROVÁ Denisa | 06603348 | Královský Golf Club Malevil | 24,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JINDRÁK Karel | 12200669 | Pražský Golfový Klub | 19,1 |
| FLEMMING Zdeněk | 04603239 | Golf Klub Čechie | 24,3 |
| GRUND Zdeněk | 07810042 | Golf Club Hostivař | 23,3 |
| HOSKOVEC Václav | 09802853 | Český Golfový Klub | 37,9 |
| SVOBODA Martin | 08500081 | Maria Theresia Golf Club | 21,9 |
| NYKL Pavel | 06800549 | AGEL Golf Mstětice | 9,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LÖRINCZY Sandra | 06801571 | AGEL Golf Mstětice | 45,3 |
| JINDRÁK Karel | 12200669 | Pražský Golfový Klub | 19,1 |
| VOBOROVÁ Denisa | 06603348 | Královský Golf Club Malevil | 24,6 |
| FLEMMING Zdeněk | 04603239 | Golf Klub Čechie | 24,3 |
| GRUND Zdeněk | 07810042 | Golf Club Hostivař | 23,3 |
| HOSKOVEC Václav | 09802853 | Český Golfový Klub | 37,9 |
| SVOBODA Martin | 08500081 | Maria Theresia Golf Club | 21,9 |
| NYKL Pavel | 06800549 | AGEL Golf Mstětice | 9,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LÖRINCZY Sandra | 06801571 | AGEL Golf Mstětice | 45,3 |
| JINDRÁK Karel | 12200669 | Pražský Golfový Klub | 19,1 |
| VOBOROVÁ Denisa | 06603348 | Královský Golf Club Malevil | 24,6 |
| FLEMMING Zdeněk | 04603239 | Golf Klub Čechie | 24,3 |
| GRUND Zdeněk | 07810042 | Golf Club Hostivař | 23,3 |
| HOSKOVEC Václav | 09802853 | Český Golfový Klub | 37,9 |
| SVOBODA Martin | 08500081 | Maria Theresia Golf Club | 21,9 |
| NYKL Pavel | 06800549 | AGEL Golf Mstětice | 9,5 |






















