Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná HCP 30,8-54 | 50 | Ne |
15 |
| Společná HCP 0 - 30,7 | 44 | Ne |
15 |
| BRUTTO | Ne |
30 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 30 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BARVA Stanislav | 02502066 | Golf Club Brno | 30,8 |
| BOUZEK Jan | 00201544 | Golf Club Svratka 1932 | 54,0 |
| BOUZEK Petr | 1 | 54,0 | |
| KRŠÍKOVÁ Jitka | 07000530 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 32,0 |
| LEFLER Lenka | 00201396 | Golf Club Svratka 1932 | 54,0 |
| LOUTHAN Jan | 08501373 | Maria Theresia Golf Club | 54,0 |
| PIROCHTA Josef | 00200228 | Golf Club Svratka 1932 | 38,1 |
| POMAHAČOVÁ Alena | 2 | 53,4 | |
| ŠPIČÁK Petr | 00201341 | Golf Club Svratka 1932 | 36,6 |
| ŠPIČÁKOVÁ Věra | 00201342 | Golf Club Svratka 1932 | 53,3 |
| TRÁVNÍČEK Jaroslav | 02502839 | Golf Club Brno | 31,3 |
| ZICHA Miroslav | 16402384 | Golf Club Black Bridge | 51,9 |
| VAŠKOVÁ Stanislava | 00200790 | Golf Club Svratka 1932 | 34,3 |
| VAŠKO Marek | 1 | 54,0 | |
| VAŠKO Adam | 3 | 54,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KAMENÍK Petr | 00201417 | Golf Club Svratka 1932 | 18,7 |
| KLEN Martin | 02803069 | Golf Club Austerlitz | 15,7 |
| KRŠÍK Jan | 07000529 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 15,4 |
| MOJŽIŠ Milan | 05001654 | Golf Club Beřovice | 19,0 |
| NEUWIRTH Ivo | 07200451 | Golf Club Grabštejn | 9,5 |
| NEUWIRTH Dagmar | 07200961 | Golf Club Grabštejn | 27,6 |
| OCETNÍK Petr | 00302021 | Golf Club Karlovy Vary | 13,8 |
| PETLACH Martin | 10301624 | Golf Club Molitorov u Prahy | 30,0 |
| ŠČERBA Miroslav | 04301363 | Zámecký Golf Club Kravaře | 17,3 |
| ŠVEC Radim | 02802494 | Golf Club Austerlitz | 8,3 |
| ŠVEC Roman | 09501369 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 18,3 |
| VAŠKO Cyril | 00200697 | Golf Club Svratka 1932 | 17,0 |
| VITÁSEK Pavel | 14800136 | Golf Club Step | 18,2 |
| ŽÁK Libor | 00902787 | Golf Club Praha | 29,2 |
| NOVÁK Libor | 07808551 | Golf Club Hostivař | 24,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BARVA Stanislav | 02502066 | Golf Club Brno | 30,8 |
| BOUZEK Jan | 00201544 | Golf Club Svratka 1932 | 54,0 |
| BOUZEK Petr | 1 | 54,0 | |
| KAMENÍK Petr | 00201417 | Golf Club Svratka 1932 | 18,7 |
| KLEN Martin | 02803069 | Golf Club Austerlitz | 15,7 |
| KRŠÍK Jan | 07000529 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 15,4 |
| KRŠÍKOVÁ Jitka | 07000530 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 32,0 |
| LEFLER Lenka | 00201396 | Golf Club Svratka 1932 | 54,0 |
| LOUTHAN Jan | 08501373 | Maria Theresia Golf Club | 54,0 |
| MOJŽIŠ Milan | 05001654 | Golf Club Beřovice | 19,0 |
| NEUWIRTH Ivo | 07200451 | Golf Club Grabštejn | 9,5 |
| NEUWIRTH Dagmar | 07200961 | Golf Club Grabštejn | 27,6 |
| OCETNÍK Petr | 00302021 | Golf Club Karlovy Vary | 13,8 |
| PETLACH Martin | 10301624 | Golf Club Molitorov u Prahy | 30,0 |
| PIROCHTA Josef | 00200228 | Golf Club Svratka 1932 | 38,1 |
| POMAHAČOVÁ Alena | 2 | 53,4 | |
| ŠČERBA Miroslav | 04301363 | Zámecký Golf Club Kravaře | 17,3 |
| ŠPIČÁK Petr | 00201341 | Golf Club Svratka 1932 | 36,6 |
| ŠPIČÁKOVÁ Věra | 00201342 | Golf Club Svratka 1932 | 53,3 |
| ŠVEC Radim | 02802494 | Golf Club Austerlitz | 8,3 |
| ŠVEC Roman | 09501369 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 18,3 |
| TRÁVNÍČEK Jaroslav | 02502839 | Golf Club Brno | 31,3 |
| VAŠKO Cyril | 00200697 | Golf Club Svratka 1932 | 17,0 |
| VITÁSEK Pavel | 14800136 | Golf Club Step | 18,2 |
| ZICHA Miroslav | 16402384 | Golf Club Black Bridge | 51,9 |
| ŽÁK Libor | 00902787 | Golf Club Praha | 29,2 |
| NOVÁK Libor | 07808551 | Golf Club Hostivař | 24,7 |
| VAŠKOVÁ Stanislava | 00200790 | Golf Club Svratka 1932 | 34,3 |
| VAŠKO Marek | 1 | 54,0 | |
| VAŠKO Adam | 3 | 54,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BARVA Stanislav | 02502066 | Golf Club Brno | 30,8 |
| BOUZEK Jan | 00201544 | Golf Club Svratka 1932 | 54,0 |
| BOUZEK Petr | 1 | 54,0 | |
| KAMENÍK Petr | 00201417 | Golf Club Svratka 1932 | 18,7 |
| KLEN Martin | 02803069 | Golf Club Austerlitz | 15,7 |
| KRŠÍK Jan | 07000529 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 15,4 |
| KRŠÍKOVÁ Jitka | 07000530 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 32,0 |
| LEFLER Lenka | 00201396 | Golf Club Svratka 1932 | 54,0 |
| LOUTHAN Jan | 08501373 | Maria Theresia Golf Club | 54,0 |
| MOJŽIŠ Milan | 05001654 | Golf Club Beřovice | 19,0 |
| NEUWIRTH Ivo | 07200451 | Golf Club Grabštejn | 9,5 |
| NEUWIRTH Dagmar | 07200961 | Golf Club Grabštejn | 27,6 |
| OCETNÍK Petr | 00302021 | Golf Club Karlovy Vary | 13,8 |
| PETLACH Martin | 10301624 | Golf Club Molitorov u Prahy | 30,0 |
| PIROCHTA Josef | 00200228 | Golf Club Svratka 1932 | 38,1 |
| POMAHAČOVÁ Alena | 2 | 53,4 | |
| ŠČERBA Miroslav | 04301363 | Zámecký Golf Club Kravaře | 17,3 |
| ŠPIČÁK Petr | 00201341 | Golf Club Svratka 1932 | 36,6 |
| ŠPIČÁKOVÁ Věra | 00201342 | Golf Club Svratka 1932 | 53,3 |
| ŠVEC Radim | 02802494 | Golf Club Austerlitz | 8,3 |
| ŠVEC Roman | 09501369 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 18,3 |
| TRÁVNÍČEK Jaroslav | 02502839 | Golf Club Brno | 31,3 |
| VAŠKO Cyril | 00200697 | Golf Club Svratka 1932 | 17,0 |
| VITÁSEK Pavel | 14800136 | Golf Club Step | 18,2 |
| ZICHA Miroslav | 16402384 | Golf Club Black Bridge | 51,9 |
| ŽÁK Libor | 00902787 | Golf Club Praha | 29,2 |
| NOVÁK Libor | 07808551 | Golf Club Hostivař | 24,7 |
| VAŠKOVÁ Stanislava | 00200790 | Golf Club Svratka 1932 | 34,3 |
| VAŠKO Marek | 1 | 54,0 | |
| VAŠKO Adam | 3 | 54,0 |






















