Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 2. HCP kategorie | Ne |
15 | |
| 1. HCP kategorie | Ne |
15 | |
| všichni | 100 | Ne |
0 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 30 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LODR Jan | 14900278 | Golf Klub Osyčina | 23,2 |
| SYROVÝ Radim | 14900300 | Golf Klub Osyčina | 22,3 |
| BĚLÍK Aleš | 14900374 | Golf Klub Osyčina | BEZ |
| LIPAVSKÝ Miroslav | 14900337 | Golf Klub Osyčina | 31,4 |
| OTTA Miloslav | 14900252 | Golf Klub Osyčina | 43,6 |
| KOLEŠ Michal | 14900365 | Golf Klub Osyčina | 28,3 |
| BALVÍN Jan | 20300158 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 25,2 |
| BALVÍN Jaroslav | 20300159 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 26,5 |
| ČMELÍK Marcel | 14900283 | Golf Klub Osyčina | 30,4 |
| BACHURA Zdeněk | 20300097 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 20,4 |
| LÍMOVÁ Alena | 14900023 | Golf Klub Osyčina | 25,8 |
| LUKÁŠ Jakub | 12400595 | Golf Club Kunětická Hora | 22,5 |
| ŘEHÁK Pavel | 14900186 | Golf Klub Osyčina | 23,6 |
| TUMPACH Josef | 14900353 | Golf Klub Osyčina | 54,0 |
| TOŠOVSKÝ Miroslav | 14900342 | Golf Klub Osyčina | 22,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KRAUS Zbyněk | 14900001 | Golf Klub Osyčina | 17,9 |
| HÜBNER Ondřej | 12400231 | Golf Club Kunětická Hora | 2,3 |
| TLUSTÝ Ondřej | 14900251 | Golf Klub Osyčina | 18,4 |
| ABSOLON Karel | 14900080 | Golf Klub Osyčina | 18,7 |
| KOLEŠ Michal | 14900110 | Golf Klub Osyčina | 12,4 |
| RYBIŠÁR Miroslav | 20300098 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 17,2 |
| ŠULC Miroslav | 14900109 | Golf Klub Osyčina | 8,5 |
| HANSL Libor | 14900295 | Golf Klub Osyčina | 17,7 |
| ŠŮRA Robert | 10301371 | Golf Club Molitorov u Prahy | 17,1 |
| SHEJBAL Pavel | 14900174 | Golf Klub Osyčina | 16,6 |
| KOLEŠ Ladislav | 14900115 | Golf Klub Osyčina | 19,1 |
| SHEJBAL Jakub | 12400483 | Golf Club Kunětická Hora | 0,7 |
| LÍM Ivan | 14900022 | Golf Klub Osyčina | 14,6 |
| DURDIL Martin | 14900017 | Golf Klub Osyčina | 11,6 |
| ZAVŘEL Aleš | 14900019 | Golf Klub Osyčina | 8,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LODR Jan | 14900278 | Golf Klub Osyčina | 23,2 |
| KRAUS Zbyněk | 14900001 | Golf Klub Osyčina | 17,9 |
| SYROVÝ Radim | 14900300 | Golf Klub Osyčina | 22,3 |
| BĚLÍK Aleš | 14900374 | Golf Klub Osyčina | BEZ |
| LIPAVSKÝ Miroslav | 14900337 | Golf Klub Osyčina | 31,4 |
| HÜBNER Ondřej | 12400231 | Golf Club Kunětická Hora | 2,3 |
| TLUSTÝ Ondřej | 14900251 | Golf Klub Osyčina | 18,4 |
| ABSOLON Karel | 14900080 | Golf Klub Osyčina | 18,7 |
| OTTA Miloslav | 14900252 | Golf Klub Osyčina | 43,6 |
| KOLEŠ Michal | 14900110 | Golf Klub Osyčina | 12,4 |
| KOLEŠ Michal | 14900365 | Golf Klub Osyčina | 28,3 |
| RYBIŠÁR Miroslav | 20300098 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 17,2 |
| BALVÍN Jan | 20300158 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 25,2 |
| BALVÍN Jaroslav | 20300159 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 26,5 |
| ŠULC Miroslav | 14900109 | Golf Klub Osyčina | 8,5 |
| HANSL Libor | 14900295 | Golf Klub Osyčina | 17,7 |
| ČMELÍK Marcel | 14900283 | Golf Klub Osyčina | 30,4 |
| ŠŮRA Robert | 10301371 | Golf Club Molitorov u Prahy | 17,1 |
| SHEJBAL Pavel | 14900174 | Golf Klub Osyčina | 16,6 |
| KOLEŠ Ladislav | 14900115 | Golf Klub Osyčina | 19,1 |
| SHEJBAL Jakub | 12400483 | Golf Club Kunětická Hora | 0,7 |
| BACHURA Zdeněk | 20300097 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 20,4 |
| LÍM Ivan | 14900022 | Golf Klub Osyčina | 14,6 |
| LÍMOVÁ Alena | 14900023 | Golf Klub Osyčina | 25,8 |
| LUKÁŠ Jakub | 12400595 | Golf Club Kunětická Hora | 22,5 |
| DURDIL Martin | 14900017 | Golf Klub Osyčina | 11,6 |
| ZAVŘEL Aleš | 14900019 | Golf Klub Osyčina | 8,5 |
| ŘEHÁK Pavel | 14900186 | Golf Klub Osyčina | 23,6 |
| TUMPACH Josef | 14900353 | Golf Klub Osyčina | 54,0 |
| TOŠOVSKÝ Miroslav | 14900342 | Golf Klub Osyčina | 22,0 |





















