Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| HCP 20,1 - 54 | Ne |
7 | |
| HCP 0 - 20 | Ne |
2 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BREJNÍK Tobias | 09808472 | Český Golfový Klub | 21,8 |
| HOUŠTECKÝ Michal | 06801157 | AGEL Golf Mstětice | 31,1 |
| POKORNÝ Štěpán | 16401028 | Golf Club Black Bridge | 25,4 |
| CERMAN Adam | 16401978 | Golf Club Black Bridge | 28,2 |
| KOZEL Miroslav | 16401710 | Golf Club Black Bridge | 21,3 |
| SVOBODOVÁ Sophie | 18004986 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,5 |
| ČAPKOVÁ Lenka | 16400438 | Golf Club Black Bridge | 22,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BREJNÍK Pavel | 09806637 | Český Golfový Klub | 16,5 |
| CERMAN Lukáš | 16401976 | Golf Club Black Bridge | 15,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BREJNÍK Tobias | 09808472 | Český Golfový Klub | 21,8 |
| BREJNÍK Pavel | 09806637 | Český Golfový Klub | 16,5 |
| HOUŠTECKÝ Michal | 06801157 | AGEL Golf Mstětice | 31,1 |
| POKORNÝ Štěpán | 16401028 | Golf Club Black Bridge | 25,4 |
| CERMAN Adam | 16401978 | Golf Club Black Bridge | 28,2 |
| CERMAN Lukáš | 16401976 | Golf Club Black Bridge | 15,8 |
| KOZEL Miroslav | 16401710 | Golf Club Black Bridge | 21,3 |
| SVOBODOVÁ Sophie | 18004986 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,5 |
| ČAPKOVÁ Lenka | 16400438 | Golf Club Black Bridge | 22,2 |






















