Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 0-54 společná netto | Ne |
7 | |
| 0-54 společná brutto | Ne |
0 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SEMERÁD Ladislav | 03501160 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15,7 |
| MARTINEC Arnošt | 03500017 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 12,1 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,8 |
| HÁJEK Karel | 08200352 | Golf Club UNO | 26,5 |
| FIALA Jan | 03500958 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 25,8 |
| MADER Ivo | 03500408 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 17,4 |
| KOVÁŘ Václav | 11301003 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SEMERÁD Ladislav | 03501160 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15,7 |
| MARTINEC Arnošt | 03500017 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 12,1 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,8 |
| HÁJEK Karel | 08200352 | Golf Club UNO | 26,5 |
| FIALA Jan | 03500958 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 25,8 |
| MADER Ivo | 03500408 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 17,4 |
| KOVÁŘ Václav | 11301003 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,0 |






















