Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| KAT C | Ne |
11 | |
| KAT B | Ne |
13 | |
| KAT A | Ne |
11 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 35 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PEKÁREK Miloš | 06301062 | Golf Club Mnich | 26,3 |
| TAKAČOVÁ Iveta | 04700972 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 24,3 |
| LOUKOTA Václav | 09100906 | Golf Club Teplice | 23,2 |
| BEDNÁŘ Radomír | 13200132 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 27,4 |
| ZÁTKA Petr | 09805415 | Český Golfový Klub | 25,5 |
| KOTRUS Martin | 01006974 | Golf Club Hodkovičky | 54,0 |
| LAITL Milan | 10700025 | Golf Club Spektrum | 23,4 |
| HALAŠ Martin | 11000326 | Golf Klub Měšice | 26,6 |
| TŮMA Miroslav | 01006528 | Golf Club Hodkovičky | 22,9 |
| STEINBACH Karel | 09803449 | Český Golfový Klub | 31,3 |
| VANKO Vladimír | 0000 | 30,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HUSNÍK Stanislav | 06301130 | Golf Club Mnich | 17,5 |
| ZERZAŇ Tomáš | 04700302 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 19,9 |
| HACKL Gerhard | 18001136 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,3 |
| TEPER Michal | 13700229 | Golf Club Ostravice | 20,6 |
| HASEK Gabriela | 18001069 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,7 |
| SEDMÍK Roman | 06300915 | Golf Club Mnich | 20,6 |
| TAKAČ David | 04700901 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 21,5 |
| HRDLIČKA Jakub | 01006519 | Golf Club Hodkovičky | 19,4 |
| BALLON-MIERNY Jindřich | 02502526 | Golf Club Brno | 19,1 |
| MALÝ Libor | 06301170 | Golf Club Mnich | 21,9 |
| HÁJEK Josef | 09100259 | Golf Club Teplice | 21,9 |
| SZOKE Otto | 0000 | 17,4 | |
| SUŠIENKA Peter | 0000 | 19,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LEXA Pavel | 05401556 | Golf Club Pardubice | 10,7 |
| LEXOVÁ Karolína | 05401469 | Golf Club Pardubice | 9,5 |
| EDL Milan | 04700476 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 9,4 |
| KOŘÍNEK Josef | 04700327 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 15,1 |
| DOLEŽAL František | 06200174 | Prosper Golf Club | 8,4 |
| VEJVAR Pavel | 11201030 | Barbora GC | 12,8 |
| ŠRÁMKOVÁ Petra | 09802734 | Český Golfový Klub | 15,7 |
| HOBZA Jan | 01006231 | Golf Club Hodkovičky | 10,8 |
| NOVOTNÝ Richard | 21300014 | Klub přátel golfu | 17,0 |
| ČERNÝ Miloslav | 02501185 | Golf Club Brno | 17,2 |
| KUBAŠ Ivan | 0000 | 16,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LEXA Pavel | 05401556 | Golf Club Pardubice | 10,7 |
| HUSNÍK Stanislav | 06301130 | Golf Club Mnich | 17,5 |
| LEXOVÁ Karolína | 05401469 | Golf Club Pardubice | 9,5 |
| EDL Milan | 04700476 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 9,4 |
| KOŘÍNEK Josef | 04700327 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 15,1 |
| ZERZAŇ Tomáš | 04700302 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 19,9 |
| DOLEŽAL František | 06200174 | Prosper Golf Club | 8,4 |
| HACKL Gerhard | 18001136 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,3 |
| TEPER Michal | 13700229 | Golf Club Ostravice | 20,6 |
| HASEK Gabriela | 18001069 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,7 |
| VEJVAR Pavel | 11201030 | Barbora GC | 12,8 |
| SEDMÍK Roman | 06300915 | Golf Club Mnich | 20,6 |
| PEKÁREK Miloš | 06301062 | Golf Club Mnich | 26,3 |
| TAKAČ David | 04700901 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 21,5 |
| TAKAČOVÁ Iveta | 04700972 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 24,3 |
| LOUKOTA Václav | 09100906 | Golf Club Teplice | 23,2 |
| BEDNÁŘ Radomír | 13200132 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 27,4 |
| ŠRÁMKOVÁ Petra | 09802734 | Český Golfový Klub | 15,7 |
| ZÁTKA Petr | 09805415 | Český Golfový Klub | 25,5 |
| HOBZA Jan | 01006231 | Golf Club Hodkovičky | 10,8 |
| HRDLIČKA Jakub | 01006519 | Golf Club Hodkovičky | 19,4 |
| KOTRUS Martin | 01006974 | Golf Club Hodkovičky | 54,0 |
| LAITL Milan | 10700025 | Golf Club Spektrum | 23,4 |
| BALLON-MIERNY Jindřich | 02502526 | Golf Club Brno | 19,1 |
| HALAŠ Martin | 11000326 | Golf Klub Měšice | 26,6 |
| MALÝ Libor | 06301170 | Golf Club Mnich | 21,9 |
| NOVOTNÝ Richard | 21300014 | Klub přátel golfu | 17,0 |
| HÁJEK Josef | 09100259 | Golf Club Teplice | 21,9 |
| TŮMA Miroslav | 01006528 | Golf Club Hodkovičky | 22,9 |
| STEINBACH Karel | 09803449 | Český Golfový Klub | 31,3 |
| ČERNÝ Miloslav | 02501185 | Golf Club Brno | 17,2 |
| KUBAŠ Ivan | 0000 | 16,2 | |
| VANKO Vladimír | 0000 | 30,8 | |
| SZOKE Otto | 0000 | 17,4 | |
| SUŠIENKA Peter | 0000 | 19,8 |






















