Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná 0 - 25,0 | 50 | Ne |
10 |
| Společná 25,1 - 54 | 50 | Ne |
8 |
| Společná Brutto 0 - 25 | 50 | Ne |
10 |
| Společná Brutto 25,1 - 54 | 50 | Ne |
8 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 18 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MINAŘÍK Michal | 01004489 | Golf Club Hodkovičky | 11,5 |
| LINHART Jan | 09807429 | Český Golfový Klub | 10,4 |
| VRŠECKÝ Karel | 01003835 | Golf Club Hodkovičky | 21,3 |
| CRHA Dominik | 01006208 | Golf Club Hodkovičky | 8,4 |
| MIŠKUF Luboš | 09807333 | Český Golfový Klub | 21,7 |
| NOVÁK Aleš | 00801429 | Golf Club Poděbrady | 15,4 |
| NGO Anh Minh | 12501522 | Prague City Golf Club | 13,0 |
| NÁHLÍK Tomáš | 01006711 | Golf Club Hodkovičky | 15,7 |
| PYSZKO Marek | 09403597 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 17,8 |
| SOLNIČKA Petr | 01004825 | Golf Club Hodkovičky | 23,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BAREŠ Jakub | 09403591 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 32,2 |
| TEJKALOVÁ Lenka | 07808868 | Golf Club Hostivař | 34,9 |
| KOLÁŘ Libor | 01007067 | Golf Club Hodkovičky | 30,0 |
| BEČKA Lucie | 05001493 | Golf Club Beřovice | 47,7 |
| VLČEK Jakub | 01007068 | Golf Club Hodkovičky | 25,4 |
| SUKHANENKO Iryna | 04603095 | Golf Klub Čechie | 37,5 |
| SUKHANENKO Viktor | 04602819 | Golf Klub Čechie | 26,3 |
| ZAMRZLA Jan | 06700423 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 36,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MINAŘÍK Michal | 01004489 | Golf Club Hodkovičky | 11,5 |
| LINHART Jan | 09807429 | Český Golfový Klub | 10,4 |
| VRŠECKÝ Karel | 01003835 | Golf Club Hodkovičky | 21,3 |
| CRHA Dominik | 01006208 | Golf Club Hodkovičky | 8,4 |
| MIŠKUF Luboš | 09807333 | Český Golfový Klub | 21,7 |
| NOVÁK Aleš | 00801429 | Golf Club Poděbrady | 15,4 |
| NGO Anh Minh | 12501522 | Prague City Golf Club | 13,0 |
| NÁHLÍK Tomáš | 01006711 | Golf Club Hodkovičky | 15,7 |
| PYSZKO Marek | 09403597 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 17,8 |
| SOLNIČKA Petr | 01004825 | Golf Club Hodkovičky | 23,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BAREŠ Jakub | 09403591 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 32,2 |
| TEJKALOVÁ Lenka | 07808868 | Golf Club Hostivař | 34,9 |
| KOLÁŘ Libor | 01007067 | Golf Club Hodkovičky | 30,0 |
| BEČKA Lucie | 05001493 | Golf Club Beřovice | 47,7 |
| VLČEK Jakub | 01007068 | Golf Club Hodkovičky | 25,4 |
| SUKHANENKO Iryna | 04603095 | Golf Klub Čechie | 37,5 |
| SUKHANENKO Viktor | 04602819 | Golf Klub Čechie | 26,3 |
| ZAMRZLA Jan | 06700423 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 36,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BAREŠ Jakub | 09403591 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 32,2 |
| MINAŘÍK Michal | 01004489 | Golf Club Hodkovičky | 11,5 |
| LINHART Jan | 09807429 | Český Golfový Klub | 10,4 |
| VRŠECKÝ Karel | 01003835 | Golf Club Hodkovičky | 21,3 |
| CRHA Dominik | 01006208 | Golf Club Hodkovičky | 8,4 |
| TEJKALOVÁ Lenka | 07808868 | Golf Club Hostivař | 34,9 |
| MIŠKUF Luboš | 09807333 | Český Golfový Klub | 21,7 |
| NOVÁK Aleš | 00801429 | Golf Club Poděbrady | 15,4 |
| KOLÁŘ Libor | 01007067 | Golf Club Hodkovičky | 30,0 |
| BEČKA Lucie | 05001493 | Golf Club Beřovice | 47,7 |
| NGO Anh Minh | 12501522 | Prague City Golf Club | 13,0 |
| VLČEK Jakub | 01007068 | Golf Club Hodkovičky | 25,4 |
| NÁHLÍK Tomáš | 01006711 | Golf Club Hodkovičky | 15,7 |
| SUKHANENKO Iryna | 04603095 | Golf Klub Čechie | 37,5 |
| SUKHANENKO Viktor | 04602819 | Golf Klub Čechie | 26,3 |
| PYSZKO Marek | 09403597 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 17,8 |
| SOLNIČKA Petr | 01004825 | Golf Club Hodkovičky | 23,3 |
| ZAMRZLA Jan | 06700423 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 36,0 |























