Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Kategorie C (20 - 54 ) | Ne |
8 | |
| Kategorie B (10 - 19,9 ) | Ne |
17 | |
| Kategorie A ( 0 - 9,9 ) | Ne |
16 | |
| Netto rány (0 – 54) | Ne |
41 | |
| Brutto stableford ( 0 - 54 ) | Ne |
41 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 41 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BOHATÝ Václav | 18002206 | Loreta Golf Club Pyšely | 32,7 |
| BUREŠ Pavel | 12400048 | Golf Club Kunětická Hora | 23,8 |
| FRNKA Pavol | 09806901 | Český Golfový Klub | 34,2 |
| KAŇKA Tomáš | 07808394 | Golf Club Hostivař | 20,1 |
| LÉBLOVÁ Marcela | 09801669 | Český Golfový Klub | 25,2 |
| ŠULC Zdeněk | 22000190 | PGA National Czech Republic | 23,2 |
| TAUFEROVÁ Šárka | 09807380 | Český Golfový Klub | 38,3 |
| ZEMAN Jiří | 09200466 | Greensgate Golf Club | 25,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HAVLÍČEK Tomáš | 07801819 | Golf Club Hostivař | 12,9 |
| HLAVÁČ Jan | 09805840 | Český Golfový Klub | 15,1 |
| JERNEK Petr | 16100299 | 1. Slovanský golfový club | 16,1 |
| KIMMER Daniel | 05600060 | Golf Club Podbořánky | 13,0 |
| MARTÍNEK Petr | 09800550 | Český Golfový Klub | 12,1 |
| MATOUŠEK Radek | 01200982 | Golfový Klub Líšnice | 15,9 |
| MIKULEC Aleš | 16401877 | Golf Club Black Bridge | 17,6 |
| ROSÁK Michal | 02500669 | Golf Club Brno | 11,5 |
| SCHÖN Richard | 12400043 | Golf Club Kunětická Hora | 14,7 |
| STRAKA David | 16401880 | Golf Club Black Bridge | 13,4 |
| SÚKALA Radoslav | 18001898 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,6 |
| ŠTOLCOVÁ Petra | 04400999 | Golfový Club Konopiště | 15,4 |
| ŠTULC Jakub | 07807911 | Golf Club Hostivař | 14,7 |
| VELKOV Pavel | 09804312 | Český Golfový Klub | 15,7 |
| VLK Martin | 09807519 | Český Golfový Klub | 12,2 |
| ZŮBEK Michal | 09803456 | Český Golfový Klub | 15,5 |
| VOLEJNÍK Tomáš | 05400888 | Golf Club Pardubice | 15,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BOŽOVSKÝ Aleš | 22000024 | PGA National Czech Republic | 5,6 |
| HUML Pavel | 05000933 | Golf Club Beřovice | 8,4 |
| JOHANNOVÁ Vendulka | 05300053 | Golf Club Liberec | 7,5 |
| KAPLAN Miroslav | 09804056 | Český Golfový Klub | 6,1 |
| KEMR Zbyněk | 20500217 | Panorama Golf Club | 4,3 |
| KRAINA Lumír | 12700004 | Slezsko-ostravský Golfový Club | 7,1 |
| KRATOCHVÍL Martin | 09802276 | Český Golfový Klub | 9,4 |
| KUNA Václav | 09200319 | Greensgate Golf Club | 2,1 |
| KVĚTOŇ Karel | 09800367 | Český Golfový Klub | 7,2 |
| NOVOTNÝ Aleš | 04400666 | Golfový Club Konopiště | 5,2 |
| SPOZDIL Jaroslav | 18003721 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,0 |
| ŠEDIVÝ Richard | 20500246 | Panorama Golf Club | 8,1 |
| TOPINKA Tomáš | 07806004 | Golf Club Hostivař | 8,8 |
| VALENTA David | 04400909 | Golfový Club Konopiště | 5,7 |
| ZÁVĚRKA Filip | 01400475 | Golf Club Semily | 5,2 |
| BUBRLE Filip | 15400376 | Royal Beroun Golf Club | 9,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BOHATÝ Václav | 18002206 | Loreta Golf Club Pyšely | 32,7 |
| BOŽOVSKÝ Aleš | 22000024 | PGA National Czech Republic | 5,6 |
| BUREŠ Pavel | 12400048 | Golf Club Kunětická Hora | 23,8 |
| FRNKA Pavol | 09806901 | Český Golfový Klub | 34,2 |
| HAVLÍČEK Tomáš | 07801819 | Golf Club Hostivař | 12,9 |
| HLAVÁČ Jan | 09805840 | Český Golfový Klub | 15,1 |
| HUML Pavel | 05000933 | Golf Club Beřovice | 8,4 |
| JERNEK Petr | 16100299 | 1. Slovanský golfový club | 16,1 |
| JOHANNOVÁ Vendulka | 05300053 | Golf Club Liberec | 7,5 |
| KAŇKA Tomáš | 07808394 | Golf Club Hostivař | 20,1 |
| KAPLAN Miroslav | 09804056 | Český Golfový Klub | 6,1 |
| KEMR Zbyněk | 20500217 | Panorama Golf Club | 4,3 |
| KIMMER Daniel | 05600060 | Golf Club Podbořánky | 13,0 |
| KRAINA Lumír | 12700004 | Slezsko-ostravský Golfový Club | 7,1 |
| KRATOCHVÍL Martin | 09802276 | Český Golfový Klub | 9,4 |
| KUNA Václav | 09200319 | Greensgate Golf Club | 2,1 |
| KVĚTOŇ Karel | 09800367 | Český Golfový Klub | 7,2 |
| LÉBLOVÁ Marcela | 09801669 | Český Golfový Klub | 25,2 |
| MARTÍNEK Petr | 09800550 | Český Golfový Klub | 12,1 |
| MATOUŠEK Radek | 01200982 | Golfový Klub Líšnice | 15,9 |
| MIKULEC Aleš | 16401877 | Golf Club Black Bridge | 17,6 |
| NOVOTNÝ Aleš | 04400666 | Golfový Club Konopiště | 5,2 |
| ROSÁK Michal | 02500669 | Golf Club Brno | 11,5 |
| SCHÖN Richard | 12400043 | Golf Club Kunětická Hora | 14,7 |
| SPOZDIL Jaroslav | 18003721 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,0 |
| STRAKA David | 16401880 | Golf Club Black Bridge | 13,4 |
| SÚKALA Radoslav | 18001898 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,6 |
| ŠEDIVÝ Richard | 20500246 | Panorama Golf Club | 8,1 |
| ŠTOLCOVÁ Petra | 04400999 | Golfový Club Konopiště | 15,4 |
| ŠTULC Jakub | 07807911 | Golf Club Hostivař | 14,7 |
| ŠULC Zdeněk | 22000190 | PGA National Czech Republic | 23,2 |
| TAUFEROVÁ Šárka | 09807380 | Český Golfový Klub | 38,3 |
| TOPINKA Tomáš | 07806004 | Golf Club Hostivař | 8,8 |
| VALENTA David | 04400909 | Golfový Club Konopiště | 5,7 |
| VELKOV Pavel | 09804312 | Český Golfový Klub | 15,7 |
| VLK Martin | 09807519 | Český Golfový Klub | 12,2 |
| ZÁVĚRKA Filip | 01400475 | Golf Club Semily | 5,2 |
| ZEMAN Jiří | 09200466 | Greensgate Golf Club | 25,1 |
| ZŮBEK Michal | 09803456 | Český Golfový Klub | 15,5 |
| BUBRLE Filip | 15400376 | Royal Beroun Golf Club | 9,8 |
| VOLEJNÍK Tomáš | 05400888 | Golf Club Pardubice | 15,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BOHATÝ Václav | 18002206 | Loreta Golf Club Pyšely | 32,7 |
| BOŽOVSKÝ Aleš | 22000024 | PGA National Czech Republic | 5,6 |
| BUREŠ Pavel | 12400048 | Golf Club Kunětická Hora | 23,8 |
| FRNKA Pavol | 09806901 | Český Golfový Klub | 34,2 |
| HAVLÍČEK Tomáš | 07801819 | Golf Club Hostivař | 12,9 |
| HLAVÁČ Jan | 09805840 | Český Golfový Klub | 15,1 |
| HUML Pavel | 05000933 | Golf Club Beřovice | 8,4 |
| JERNEK Petr | 16100299 | 1. Slovanský golfový club | 16,1 |
| JOHANNOVÁ Vendulka | 05300053 | Golf Club Liberec | 7,5 |
| KAŇKA Tomáš | 07808394 | Golf Club Hostivař | 20,1 |
| KAPLAN Miroslav | 09804056 | Český Golfový Klub | 6,1 |
| KEMR Zbyněk | 20500217 | Panorama Golf Club | 4,3 |
| KIMMER Daniel | 05600060 | Golf Club Podbořánky | 13,0 |
| KRAINA Lumír | 12700004 | Slezsko-ostravský Golfový Club | 7,1 |
| KRATOCHVÍL Martin | 09802276 | Český Golfový Klub | 9,4 |
| KUNA Václav | 09200319 | Greensgate Golf Club | 2,1 |
| KVĚTOŇ Karel | 09800367 | Český Golfový Klub | 7,2 |
| LÉBLOVÁ Marcela | 09801669 | Český Golfový Klub | 25,2 |
| MARTÍNEK Petr | 09800550 | Český Golfový Klub | 12,1 |
| MATOUŠEK Radek | 01200982 | Golfový Klub Líšnice | 15,9 |
| MIKULEC Aleš | 16401877 | Golf Club Black Bridge | 17,6 |
| NOVOTNÝ Aleš | 04400666 | Golfový Club Konopiště | 5,2 |
| ROSÁK Michal | 02500669 | Golf Club Brno | 11,5 |
| SCHÖN Richard | 12400043 | Golf Club Kunětická Hora | 14,7 |
| SPOZDIL Jaroslav | 18003721 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,0 |
| STRAKA David | 16401880 | Golf Club Black Bridge | 13,4 |
| SÚKALA Radoslav | 18001898 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,6 |
| ŠEDIVÝ Richard | 20500246 | Panorama Golf Club | 8,1 |
| ŠTOLCOVÁ Petra | 04400999 | Golfový Club Konopiště | 15,4 |
| ŠTULC Jakub | 07807911 | Golf Club Hostivař | 14,7 |
| ŠULC Zdeněk | 22000190 | PGA National Czech Republic | 23,2 |
| TAUFEROVÁ Šárka | 09807380 | Český Golfový Klub | 38,3 |
| TOPINKA Tomáš | 07806004 | Golf Club Hostivař | 8,8 |
| VALENTA David | 04400909 | Golfový Club Konopiště | 5,7 |
| VELKOV Pavel | 09804312 | Český Golfový Klub | 15,7 |
| VLK Martin | 09807519 | Český Golfový Klub | 12,2 |
| ZÁVĚRKA Filip | 01400475 | Golf Club Semily | 5,2 |
| ZEMAN Jiří | 09200466 | Greensgate Golf Club | 25,1 |
| ZŮBEK Michal | 09803456 | Český Golfový Klub | 15,5 |
| BUBRLE Filip | 15400376 | Royal Beroun Golf Club | 9,8 |
| VOLEJNÍK Tomáš | 05400888 | Golf Club Pardubice | 15,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BOHATÝ Václav | 18002206 | Loreta Golf Club Pyšely | 32,7 |
| BOŽOVSKÝ Aleš | 22000024 | PGA National Czech Republic | 5,6 |
| BUREŠ Pavel | 12400048 | Golf Club Kunětická Hora | 23,8 |
| FRNKA Pavol | 09806901 | Český Golfový Klub | 34,2 |
| HAVLÍČEK Tomáš | 07801819 | Golf Club Hostivař | 12,9 |
| HLAVÁČ Jan | 09805840 | Český Golfový Klub | 15,1 |
| HUML Pavel | 05000933 | Golf Club Beřovice | 8,4 |
| JERNEK Petr | 16100299 | 1. Slovanský golfový club | 16,1 |
| JOHANNOVÁ Vendulka | 05300053 | Golf Club Liberec | 7,5 |
| KAŇKA Tomáš | 07808394 | Golf Club Hostivař | 20,1 |
| KAPLAN Miroslav | 09804056 | Český Golfový Klub | 6,1 |
| KEMR Zbyněk | 20500217 | Panorama Golf Club | 4,3 |
| KIMMER Daniel | 05600060 | Golf Club Podbořánky | 13,0 |
| KRAINA Lumír | 12700004 | Slezsko-ostravský Golfový Club | 7,1 |
| KRATOCHVÍL Martin | 09802276 | Český Golfový Klub | 9,4 |
| KUNA Václav | 09200319 | Greensgate Golf Club | 2,1 |
| KVĚTOŇ Karel | 09800367 | Český Golfový Klub | 7,2 |
| LÉBLOVÁ Marcela | 09801669 | Český Golfový Klub | 25,2 |
| MARTÍNEK Petr | 09800550 | Český Golfový Klub | 12,1 |
| MATOUŠEK Radek | 01200982 | Golfový Klub Líšnice | 15,9 |
| MIKULEC Aleš | 16401877 | Golf Club Black Bridge | 17,6 |
| NOVOTNÝ Aleš | 04400666 | Golfový Club Konopiště | 5,2 |
| ROSÁK Michal | 02500669 | Golf Club Brno | 11,5 |
| SCHÖN Richard | 12400043 | Golf Club Kunětická Hora | 14,7 |
| SPOZDIL Jaroslav | 18003721 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,0 |
| STRAKA David | 16401880 | Golf Club Black Bridge | 13,4 |
| SÚKALA Radoslav | 18001898 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,6 |
| ŠEDIVÝ Richard | 20500246 | Panorama Golf Club | 8,1 |
| ŠTOLCOVÁ Petra | 04400999 | Golfový Club Konopiště | 15,4 |
| ŠTULC Jakub | 07807911 | Golf Club Hostivař | 14,7 |
| ŠULC Zdeněk | 22000190 | PGA National Czech Republic | 23,2 |
| TAUFEROVÁ Šárka | 09807380 | Český Golfový Klub | 38,3 |
| TOPINKA Tomáš | 07806004 | Golf Club Hostivař | 8,8 |
| VALENTA David | 04400909 | Golfový Club Konopiště | 5,7 |
| VELKOV Pavel | 09804312 | Český Golfový Klub | 15,7 |
| VLK Martin | 09807519 | Český Golfový Klub | 12,2 |
| ZÁVĚRKA Filip | 01400475 | Golf Club Semily | 5,2 |
| ZEMAN Jiří | 09200466 | Greensgate Golf Club | 25,1 |
| ZŮBEK Michal | 09803456 | Český Golfový Klub | 15,5 |
| BUBRLE Filip | 15400376 | Royal Beroun Golf Club | 9,8 |
| VOLEJNÍK Tomáš | 05400888 | Golf Club Pardubice | 15,3 |






















