Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| společná 0-54 (stable brutto) | Ne |
73 | |
| společná 0-54 (stable netto) | Ne |
73 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 73 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VYŠÍN Petr | 00901553 | Golf Club Praha | 18,2 |
| NĚMCOVÁ Pavla | 09800054 | Český Golfový Klub | 22,6 |
| MÜLLER Antonín | 04700519 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 20,1 |
| MÜLLEROVÁ Jaroslava | 04700518 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 21,2 |
| VRŠECKÝ Karel | 01003835 | Golf Club Hodkovičky | 23,6 |
| VRŠECKÁ Nina | 12500479 | Prague City Golf Club | 50,6 |
| VĚTROVSKÝ Jaroslav | 04700216 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 22,4 |
| LEV Rudolf | 04901102 | Golf Club Alfrédov | 26,4 |
| KLEPAL Vladimír | 14300092 | Albatross golf club Praha | 10,5 |
| HRÁDEK Jan | 09200245 | Greensgate Golf Club | 12,7 |
| BORNOVÁ Libuše | 04700060 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 30,0 |
| MARŠÁLEK Otakar | 09802665 | Český Golfový Klub | 10,7 |
| ZVONÍČKOVÁ Zuzana | 09803631 | Český Golfový Klub | 18,7 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 10,9 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 10,3 |
| HRUBÝ Jan | 16500828 | Golf Club Svatý Jan | 12,7 |
| KRATOCHVÍL II. Petr | 09804071 | Český Golfový Klub | 14,4 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Helena | 09806258 | Český Golfový Klub | 39,5 |
| KOENIGSMARK Jan | 09200825 | Greensgate Golf Club | 15,0 |
| KONEČNÝ Pavel | 10600396 | Golf Club Sokolov | 22,3 |
| KONEČNÁ Blanka | 10600397 | Golf Club Sokolov | 23,5 |
| MORAVEC Jan | 01201289 | Golfový Klub Líšnice | 38,2 |
| MORAVCOVÁ Martina | 01201290 | Golfový Klub Líšnice | 27,9 |
| FLORIÁN Ladislav | 00401180 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18,3 |
| ŠTAIF Vladimír | 09200725 | Greensgate Golf Club | 18,9 |
| ŠLAPAL Jan | 09801905 | Český Golfový Klub | 16,1 |
| NOVÁK Vladimír | 09200549 | Greensgate Golf Club | 20,1 |
| MAREŠ Martin | 09801931 | Český Golfový Klub | 31,9 |
| RIEGL Ivan | 04900814 | Golf Club Alfrédov | 15,0 |
| KNAIZLOVÁ Daniela | 09200632 | Greensgate Golf Club | 11,4 |
| PIZINGER Karel | 09200719 | Greensgate Golf Club | 22,0 |
| SVÍTIL Pavel | 00902345 | Golf Club Praha | 21,9 |
| FLOR Pavel | 04900044 | Golf Club Alfrédov | 34,0 |
| SOUKUP Václav | 04901101 | Golf Club Alfrédov | 19,0 |
| ZEMANOVÁ Jana | 04901124 | Golf Club Alfrédov | 47,2 |
| ZEMAN Josef | 04901068 | Golf Club Alfrédov | 18,2 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 11,1 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | Golf Club Black Bridge | 7,1 |
| SCHMIEDT Milan | 09801894 | Český Golfový Klub | 22,5 |
| HODA Ivan | 04700252 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 10,6 |
| ŠORM Stanislav | 04901138 | Golf Club Alfrédov | 25,2 |
| BÍLÝ Václav | 09200122 | Greensgate Golf Club | 7,7 |
| ŠTRUNC Ladislav | 04900133 | Golf Club Alfrédov | 16,2 |
| KRUMER Vladislav | 09808753 | Český Golfový Klub | 30,9 |
| STANĚK Alexandr | 12500035 | Prague City Golf Club | 9,0 |
| NOSEK Antonín | 05001186 | Golf Club Beřovice | 16,3 |
| RINDOŠ Ivo | 04700070 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 6,4 |
| JANATKA Miloš | 04600283 | Golf Klub Čechie | 12,9 |
| LIŠKA Václav | 09200200 | Greensgate Golf Club | 21,5 |
| MATAS Bohumír | 09200679 | Greensgate Golf Club | 20,7 |
| GRIMM Miroslav | 04700150 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 11,8 |
| GRIMMOVÁ Vladimíra | 04700091 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 22,6 |
| SOUKUPOVÁ Renata | 04901100 | Golf Club Alfrédov | 27,3 |
| OLIVOVÁ Vladislava | 18001636 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,6 |
| OLIVA Vladimír | 18001635 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,0 |
| KASAL Jaroslav | 04700574 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 16,3 |
| VEJSKAL Jaroslav | 04900135 | Golf Club Alfrédov | 24,4 |
| HLISTA Petr | 18003359 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,0 |
| BARCUS John | 18004920 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,9 |
| MICHEL Petr | 00302252 | Golf Club Karlovy Vary | 9,0 |
| KLEPSA Josef | 04900581 | Golf Club Alfrédov | 25,9 |
| ZITTERBART Zdeněk | 09200675 | Greensgate Golf Club | 20,4 |
| VOLFOVÁ Jana | 04700439 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 37,6 |
| FICOVÁ ŠEDOVÁ Lenka | 05400436 | Golf Club Pardubice | 27,9 |
| MÜLLEROVÁ Blanka | 02200403 | I. Golf Club Most | 33,7 |
| MÜLLER Bohumil | 02200307 | I. Golf Club Most | 22,4 |
| DAĎAN Jan | 16300031 | Golf Club Bitozeves | 19,8 |
| DAĎANOVÁ Vlasta | 16300030 | Golf Club Bitozeves | 26,1 |
| HOLÝ Pavel | 12600376 | Prácheňský Golfový Klub | 10,4 |
| KLIMEŠ Pavel | 12601009 | Prácheňský Golfový Klub | 11,5 |
| PORZER František | 12600950 | Prácheňský Golfový Klub | 26,0 |
| SOCHŮREK Lubor | 01201171 | Golfový Klub Líšnice | 27,5 |
| TOMÍČEK Ivan | 09200363 | Greensgate Golf Club | 17,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VYŠÍN Petr | 00901553 | Golf Club Praha | 18,2 |
| NĚMCOVÁ Pavla | 09800054 | Český Golfový Klub | 22,6 |
| MÜLLER Antonín | 04700519 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 20,1 |
| MÜLLEROVÁ Jaroslava | 04700518 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 21,2 |
| VRŠECKÝ Karel | 01003835 | Golf Club Hodkovičky | 23,6 |
| VRŠECKÁ Nina | 12500479 | Prague City Golf Club | 50,6 |
| VĚTROVSKÝ Jaroslav | 04700216 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 22,4 |
| LEV Rudolf | 04901102 | Golf Club Alfrédov | 26,4 |
| KLEPAL Vladimír | 14300092 | Albatross golf club Praha | 10,5 |
| HRÁDEK Jan | 09200245 | Greensgate Golf Club | 12,7 |
| BORNOVÁ Libuše | 04700060 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 30,0 |
| MARŠÁLEK Otakar | 09802665 | Český Golfový Klub | 10,7 |
| ZVONÍČKOVÁ Zuzana | 09803631 | Český Golfový Klub | 18,7 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 10,9 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 10,3 |
| HRUBÝ Jan | 16500828 | Golf Club Svatý Jan | 12,7 |
| KRATOCHVÍL II. Petr | 09804071 | Český Golfový Klub | 14,4 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Helena | 09806258 | Český Golfový Klub | 39,5 |
| KOENIGSMARK Jan | 09200825 | Greensgate Golf Club | 15,0 |
| KONEČNÝ Pavel | 10600396 | Golf Club Sokolov | 22,3 |
| KONEČNÁ Blanka | 10600397 | Golf Club Sokolov | 23,5 |
| MORAVEC Jan | 01201289 | Golfový Klub Líšnice | 38,2 |
| MORAVCOVÁ Martina | 01201290 | Golfový Klub Líšnice | 27,9 |
| FLORIÁN Ladislav | 00401180 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18,3 |
| ŠTAIF Vladimír | 09200725 | Greensgate Golf Club | 18,9 |
| ŠLAPAL Jan | 09801905 | Český Golfový Klub | 16,1 |
| NOVÁK Vladimír | 09200549 | Greensgate Golf Club | 20,1 |
| MAREŠ Martin | 09801931 | Český Golfový Klub | 31,9 |
| RIEGL Ivan | 04900814 | Golf Club Alfrédov | 15,0 |
| KNAIZLOVÁ Daniela | 09200632 | Greensgate Golf Club | 11,4 |
| PIZINGER Karel | 09200719 | Greensgate Golf Club | 22,0 |
| SVÍTIL Pavel | 00902345 | Golf Club Praha | 21,9 |
| FLOR Pavel | 04900044 | Golf Club Alfrédov | 34,0 |
| SOUKUP Václav | 04901101 | Golf Club Alfrédov | 19,0 |
| ZEMANOVÁ Jana | 04901124 | Golf Club Alfrédov | 47,2 |
| ZEMAN Josef | 04901068 | Golf Club Alfrédov | 18,2 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 11,1 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | Golf Club Black Bridge | 7,1 |
| SCHMIEDT Milan | 09801894 | Český Golfový Klub | 22,5 |
| HODA Ivan | 04700252 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 10,6 |
| ŠORM Stanislav | 04901138 | Golf Club Alfrédov | 25,2 |
| BÍLÝ Václav | 09200122 | Greensgate Golf Club | 7,7 |
| ŠTRUNC Ladislav | 04900133 | Golf Club Alfrédov | 16,2 |
| KRUMER Vladislav | 09808753 | Český Golfový Klub | 30,9 |
| STANĚK Alexandr | 12500035 | Prague City Golf Club | 9,0 |
| NOSEK Antonín | 05001186 | Golf Club Beřovice | 16,3 |
| RINDOŠ Ivo | 04700070 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 6,4 |
| JANATKA Miloš | 04600283 | Golf Klub Čechie | 12,9 |
| LIŠKA Václav | 09200200 | Greensgate Golf Club | 21,5 |
| MATAS Bohumír | 09200679 | Greensgate Golf Club | 20,7 |
| GRIMM Miroslav | 04700150 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 11,8 |
| GRIMMOVÁ Vladimíra | 04700091 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 22,6 |
| SOUKUPOVÁ Renata | 04901100 | Golf Club Alfrédov | 27,3 |
| OLIVOVÁ Vladislava | 18001636 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,6 |
| OLIVA Vladimír | 18001635 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,0 |
| KASAL Jaroslav | 04700574 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 16,3 |
| VEJSKAL Jaroslav | 04900135 | Golf Club Alfrédov | 24,4 |
| HLISTA Petr | 18003359 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,0 |
| BARCUS John | 18004920 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,9 |
| MICHEL Petr | 00302252 | Golf Club Karlovy Vary | 9,0 |
| KLEPSA Josef | 04900581 | Golf Club Alfrédov | 25,9 |
| ZITTERBART Zdeněk | 09200675 | Greensgate Golf Club | 20,4 |
| VOLFOVÁ Jana | 04700439 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 37,6 |
| FICOVÁ ŠEDOVÁ Lenka | 05400436 | Golf Club Pardubice | 27,9 |
| MÜLLEROVÁ Blanka | 02200403 | I. Golf Club Most | 33,7 |
| MÜLLER Bohumil | 02200307 | I. Golf Club Most | 22,4 |
| DAĎAN Jan | 16300031 | Golf Club Bitozeves | 19,8 |
| DAĎANOVÁ Vlasta | 16300030 | Golf Club Bitozeves | 26,1 |
| HOLÝ Pavel | 12600376 | Prácheňský Golfový Klub | 10,4 |
| KLIMEŠ Pavel | 12601009 | Prácheňský Golfový Klub | 11,5 |
| PORZER František | 12600950 | Prácheňský Golfový Klub | 26,0 |
| SOCHŮREK Lubor | 01201171 | Golfový Klub Líšnice | 27,5 |
| TOMÍČEK Ivan | 09200363 | Greensgate Golf Club | 17,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VYŠÍN Petr | 00901553 | Golf Club Praha | 18,2 |
| NĚMCOVÁ Pavla | 09800054 | Český Golfový Klub | 22,6 |
| MÜLLER Antonín | 04700519 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 20,1 |
| MÜLLEROVÁ Jaroslava | 04700518 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 21,2 |
| VRŠECKÝ Karel | 01003835 | Golf Club Hodkovičky | 23,6 |
| VRŠECKÁ Nina | 12500479 | Prague City Golf Club | 50,6 |
| VĚTROVSKÝ Jaroslav | 04700216 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 22,4 |
| LEV Rudolf | 04901102 | Golf Club Alfrédov | 26,4 |
| KLEPAL Vladimír | 14300092 | Albatross golf club Praha | 10,5 |
| HRÁDEK Jan | 09200245 | Greensgate Golf Club | 12,7 |
| BORNOVÁ Libuše | 04700060 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 30,0 |
| MARŠÁLEK Otakar | 09802665 | Český Golfový Klub | 10,7 |
| ZVONÍČKOVÁ Zuzana | 09803631 | Český Golfový Klub | 18,7 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 10,9 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 10,3 |
| HRUBÝ Jan | 16500828 | Golf Club Svatý Jan | 12,7 |
| KRATOCHVÍL II. Petr | 09804071 | Český Golfový Klub | 14,4 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Helena | 09806258 | Český Golfový Klub | 39,5 |
| KOENIGSMARK Jan | 09200825 | Greensgate Golf Club | 15,0 |
| KONEČNÝ Pavel | 10600396 | Golf Club Sokolov | 22,3 |
| KONEČNÁ Blanka | 10600397 | Golf Club Sokolov | 23,5 |
| MORAVEC Jan | 01201289 | Golfový Klub Líšnice | 38,2 |
| MORAVCOVÁ Martina | 01201290 | Golfový Klub Líšnice | 27,9 |
| FLORIÁN Ladislav | 00401180 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18,3 |
| ŠTAIF Vladimír | 09200725 | Greensgate Golf Club | 18,9 |
| ŠLAPAL Jan | 09801905 | Český Golfový Klub | 16,1 |
| NOVÁK Vladimír | 09200549 | Greensgate Golf Club | 20,1 |
| MAREŠ Martin | 09801931 | Český Golfový Klub | 31,9 |
| RIEGL Ivan | 04900814 | Golf Club Alfrédov | 15,0 |
| KNAIZLOVÁ Daniela | 09200632 | Greensgate Golf Club | 11,4 |
| PIZINGER Karel | 09200719 | Greensgate Golf Club | 22,0 |
| SVÍTIL Pavel | 00902345 | Golf Club Praha | 21,9 |
| FLOR Pavel | 04900044 | Golf Club Alfrédov | 34,0 |
| SOUKUP Václav | 04901101 | Golf Club Alfrédov | 19,0 |
| ZEMANOVÁ Jana | 04901124 | Golf Club Alfrédov | 47,2 |
| ZEMAN Josef | 04901068 | Golf Club Alfrédov | 18,2 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 11,1 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | Golf Club Black Bridge | 7,1 |
| SCHMIEDT Milan | 09801894 | Český Golfový Klub | 22,5 |
| HODA Ivan | 04700252 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 10,6 |
| ŠORM Stanislav | 04901138 | Golf Club Alfrédov | 25,2 |
| BÍLÝ Václav | 09200122 | Greensgate Golf Club | 7,7 |
| ŠTRUNC Ladislav | 04900133 | Golf Club Alfrédov | 16,2 |
| KRUMER Vladislav | 09808753 | Český Golfový Klub | 30,9 |
| STANĚK Alexandr | 12500035 | Prague City Golf Club | 9,0 |
| NOSEK Antonín | 05001186 | Golf Club Beřovice | 16,3 |
| RINDOŠ Ivo | 04700070 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 6,4 |
| JANATKA Miloš | 04600283 | Golf Klub Čechie | 12,9 |
| LIŠKA Václav | 09200200 | Greensgate Golf Club | 21,5 |
| MATAS Bohumír | 09200679 | Greensgate Golf Club | 20,7 |
| GRIMM Miroslav | 04700150 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 11,8 |
| GRIMMOVÁ Vladimíra | 04700091 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 22,6 |
| SOUKUPOVÁ Renata | 04901100 | Golf Club Alfrédov | 27,3 |
| OLIVOVÁ Vladislava | 18001636 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,6 |
| OLIVA Vladimír | 18001635 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,0 |
| KASAL Jaroslav | 04700574 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 16,3 |
| VEJSKAL Jaroslav | 04900135 | Golf Club Alfrédov | 24,4 |
| HLISTA Petr | 18003359 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,0 |
| BARCUS John | 18004920 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,9 |
| MICHEL Petr | 00302252 | Golf Club Karlovy Vary | 9,0 |
| KLEPSA Josef | 04900581 | Golf Club Alfrédov | 25,9 |
| ZITTERBART Zdeněk | 09200675 | Greensgate Golf Club | 20,4 |
| VOLFOVÁ Jana | 04700439 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 37,6 |
| FICOVÁ ŠEDOVÁ Lenka | 05400436 | Golf Club Pardubice | 27,9 |
| MÜLLEROVÁ Blanka | 02200403 | I. Golf Club Most | 33,7 |
| MÜLLER Bohumil | 02200307 | I. Golf Club Most | 22,4 |
| DAĎAN Jan | 16300031 | Golf Club Bitozeves | 19,8 |
| DAĎANOVÁ Vlasta | 16300030 | Golf Club Bitozeves | 26,1 |
| HOLÝ Pavel | 12600376 | Prácheňský Golfový Klub | 10,4 |
| KLIMEŠ Pavel | 12601009 | Prácheňský Golfový Klub | 11,5 |
| PORZER František | 12600950 | Prácheňský Golfový Klub | 26,0 |
| SOCHŮREK Lubor | 01201171 | Golfový Klub Líšnice | 27,5 |
| TOMÍČEK Ivan | 09200363 | Greensgate Golf Club | 17,6 |
























