Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VÁCLAVÍK Petr | 00400793 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,3 |
| SCAURI Fabio | 00400960 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,2 |
| ŠESTÁK Miroslav | 00400902 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,6 |
| ANGENE Sebastian | 00401005 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,5 |
| RŮŽIČKA Michal | 09801253 | Český Golfový Klub | 7,4 |
| POSPÍŠIL Jan | 14300062 | Albatross golf club Praha | 10,7 |
| BLAŽEK Tomáš | 13900114 | Golfový Klub StredaInak | 14,7 |
| ANGENE Claudie | 00401004 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,4 |
| ANGENE Jennifer | 00401003 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,1 |
| VESELÝ Adam | 00400940 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,4 |
| STANĚK David | 00401061 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,1 |
| ŠŤASTNÝ Jakub | 00401138 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16,0 |
| MICHEL Petr | 00302252 | Golf Club Karlovy Vary | 9,7 |
| KODEJŠ Zdeněk | 00401015 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,3 |
| MAJER Roman | 09200446 | Greensgate Golf Club | 13,2 |
| BÁRTA Pavel | 00400700 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 14,8 |
| GAJDA Marian | 00401068 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,7 |
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,4 |
| FOUBÍKOVÁ Paula Marie | 00401000 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,2 |
| CHLADOVÁ Martina | 00401032 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 5,0 |
| ZIKMUND Tomáš | 00401046 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,6 |
| ZIKMUNDOVÁ Martina | 00401044 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,4 |
| BRÜMMEROVÁ Anna | 00401056 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 7,6 |
| ČERNÝ Jonáš | 00401031 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,5 |
| TOBRMAN Oldřich | 00400148 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,9 |
| BRÜMMEROVÁ Barbora | 00401058 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 15,6 |
| VESELÁ Jana | 00400637 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,7 |
| JEŽKOVÁ Michaela | 01901237 | Golf Club Karlštejn | 9,9 |
| FRITSCHOVÁ Marina | 00301342 | Golf Club Karlovy Vary | 6,4 |
| OVSÍK Jaroslav | 00400598 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,6 |
| DVOŘÁKOVÁ Elena | 00400473 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 15,6 |
| KUNŠTA Antonín | 00400090 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 5,2 |
| JANÁČ Jozef | 00301087 | Golf Club Karlovy Vary | 11,9 |
| KAFKA Vladimír | 00400723 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,8 |
| BUDKA Petr | 00400814 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1,6 |
| PETERKOVÁ Vlasta | 00300169 | Golf Club Karlovy Vary | 12,7 |
| OUHRABKA Miroslav | 09804150 | Český Golfový Klub | 13,9 |
| POKLONOVÁ Renata | 00401079 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 14,7 |
| NOVOTNÁ Pavla | 00900105 | Golf Club Praha | 15,8 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KUREČKO Ivan | 00400850 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18,0 |
| LANGÁŠ Petr | 00401089 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,4 |
| ŠTAIF Vladimír | 09200725 | Greensgate Golf Club | 18,2 |
| FISCHEROVÁ Lenka | 00401012 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 17,3 |
| GAJDA Ivan | 00401071 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16,6 |
| BLAŽKOVÁ Pavla | 18004195 | Loreta Golf Club Pyšely | 30,0 |
| ANGENE Růžena | 00400834 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 24,1 |
| POPELÍNSKÝ Daniel | 00401100 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 45,0 |
| Zbránek Jakub | 09804399 | Český Golfový Klub | 29,1 |
| BARTÁK Tomáš | 00401038 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18,8 |
| WAGNEROVÁ Mária | 00401073 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 29,8 |
| WAGNER Richard | 00401077 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 27,0 |
| ZELENKA Vladimír | 09200336 | Greensgate Golf Club | 17,5 |
| VYBÍRAL Jiří | 00302290 | Golf Club Karlovy Vary | 21,5 |
| GAJDA Maxim | 00401125 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 35,8 |
| KURC David | 00302279 | Golf Club Karlovy Vary | 28,6 |
| FLORIÁN Ladislav | 00401180 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18,4 |
| CHLÁDEK Ivo | 00302094 | Golf Club Karlovy Vary | 16,2 |
| ZIKMUNDOVÁ Zdenka | 00401187 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 25,5 |
| KOTSCHY Jan | 00401029 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 19,0 |
| TOBRMANOVÁ Eva | 00400149 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 21,0 |
| VESELÝ Zdeněk | 00400636 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 19,2 |
| HEROVÁ Marie | 15100086 | Golf Club Kynžvart | 31,2 |
| HERA Ivan st. | 15100087 | Golf Club Kynžvart | 23,7 |
| BRYKOVA Tatiana | 00302171 | Golf Club Karlovy Vary | 24,7 |
| JURYŠTA Evžen | 00302302 | Golf Club Karlovy Vary | 26,1 |
| CHARLAMOVA Ludmila | 00301790 | Golf Club Karlovy Vary | 25,4 |
| KALAŠOVÁ Zuzana | 07808838 | Golf Club Hostivař | 29,4 |
| KURČENKOVÁ Maria | 10600592 | Golf Club Sokolov | 20,9 |
| ŠTANGL Marie | 00400227 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16,5 |
| ZIMMEL Jaroslav | 00302172 | Golf Club Karlovy Vary | 16,6 |
| JEŽKOVÁ Zdeňka | 00401176 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 29,9 |
| JEŽEK Jaroslav | 00401189 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 19,1 |
| STRNAD Michal | 00401072 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 30,0 |
| DROBNÝ Jan | 00401188 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 54,0 |
| ŠTĚTKA Petr | 00401085 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 19,9 |
| ČAJ Štěpán | 00400792 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 19,7 |
| DENNISON Andrew | 15100602 | Golf Club Kynžvart | 19,0 |
| VLK Oldřich | 15100481 | Golf Club Kynžvart | 16,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VÁCLAVÍK Petr | 00400793 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,3 |
| SCAURI Fabio | 00400960 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,2 |
| KUREČKO Ivan | 00400850 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18,0 |
| LANGÁŠ Petr | 00401089 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,4 |
| ŠTAIF Vladimír | 09200725 | Greensgate Golf Club | 18,2 |
| ŠESTÁK Miroslav | 00400902 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,6 |
| ANGENE Sebastian | 00401005 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,5 |
| RŮŽIČKA Michal | 09801253 | Český Golfový Klub | 7,4 |
| POSPÍŠIL Jan | 14300062 | Albatross golf club Praha | 10,7 |
| FISCHEROVÁ Lenka | 00401012 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 17,3 |
| GAJDA Ivan | 00401071 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16,6 |
| BLAŽEK Tomáš | 13900114 | Golfový Klub StredaInak | 14,7 |
| BLAŽKOVÁ Pavla | 18004195 | Loreta Golf Club Pyšely | 30,0 |
| ANGENE Claudie | 00401004 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,4 |
| ANGENE Jennifer | 00401003 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,1 |
| ANGENE Růžena | 00400834 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 24,1 |
| VESELÝ Adam | 00400940 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,4 |
| POPELÍNSKÝ Daniel | 00401100 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 45,0 |
| STANĚK David | 00401061 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,1 |
| ŠŤASTNÝ Jakub | 00401138 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16,0 |
| Zbránek Jakub | 09804399 | Český Golfový Klub | 29,1 |
| BARTÁK Tomáš | 00401038 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18,8 |
| MICHEL Petr | 00302252 | Golf Club Karlovy Vary | 9,7 |
| KODEJŠ Zdeněk | 00401015 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,3 |
| WAGNEROVÁ Mária | 00401073 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 29,8 |
| WAGNER Richard | 00401077 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 27,0 |
| ZELENKA Vladimír | 09200336 | Greensgate Golf Club | 17,5 |
| VYBÍRAL Jiří | 00302290 | Golf Club Karlovy Vary | 21,5 |
| GAJDA Maxim | 00401125 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 35,8 |
| MAJER Roman | 09200446 | Greensgate Golf Club | 13,2 |
| BÁRTA Pavel | 00400700 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 14,8 |
| KURC David | 00302279 | Golf Club Karlovy Vary | 28,6 |
| FLORIÁN Ladislav | 00401180 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18,4 |
| GAJDA Marian | 00401068 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,7 |
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,4 |
| FOUBÍKOVÁ Paula Marie | 00401000 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,2 |
| CHLADOVÁ Martina | 00401032 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 5,0 |
| CHLÁDEK Ivo | 00302094 | Golf Club Karlovy Vary | 16,2 |
| ZIKMUND Tomáš | 00401046 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,6 |
| ZIKMUNDOVÁ Zdenka | 00401187 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 25,5 |
| ZIKMUNDOVÁ Martina | 00401044 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,4 |
| KOTSCHY Jan | 00401029 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 19,0 |
| BRÜMMEROVÁ Anna | 00401056 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 7,6 |
| ČERNÝ Jonáš | 00401031 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,5 |
| TOBRMAN Oldřich | 00400148 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,9 |
| TOBRMANOVÁ Eva | 00400149 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 21,0 |
| BRÜMMEROVÁ Barbora | 00401058 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 15,6 |
| VESELÁ Jana | 00400637 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,7 |
| VESELÝ Zdeněk | 00400636 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 19,2 |
| JEŽKOVÁ Michaela | 01901237 | Golf Club Karlštejn | 9,9 |
| FRITSCHOVÁ Marina | 00301342 | Golf Club Karlovy Vary | 6,4 |
| HEROVÁ Marie | 15100086 | Golf Club Kynžvart | 31,2 |
| HERA Ivan st. | 15100087 | Golf Club Kynžvart | 23,7 |
| OVSÍK Jaroslav | 00400598 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,6 |
| BRYKOVA Tatiana | 00302171 | Golf Club Karlovy Vary | 24,7 |
| JURYŠTA Evžen | 00302302 | Golf Club Karlovy Vary | 26,1 |
| CHARLAMOVA Ludmila | 00301790 | Golf Club Karlovy Vary | 25,4 |
| DVOŘÁKOVÁ Elena | 00400473 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 15,6 |
| KALAŠOVÁ Zuzana | 07808838 | Golf Club Hostivař | 29,4 |
| KUNŠTA Antonín | 00400090 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 5,2 |
| JANÁČ Jozef | 00301087 | Golf Club Karlovy Vary | 11,9 |
| KURČENKOVÁ Maria | 10600592 | Golf Club Sokolov | 20,9 |
| ŠTANGL Marie | 00400227 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16,5 |
| ZIMMEL Jaroslav | 00302172 | Golf Club Karlovy Vary | 16,6 |
| JEŽKOVÁ Zdeňka | 00401176 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 29,9 |
| JEŽEK Jaroslav | 00401189 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 19,1 |
| KAFKA Vladimír | 00400723 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,8 |
| BUDKA Petr | 00400814 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1,6 |
| STRNAD Michal | 00401072 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 30,0 |
| PETERKOVÁ Vlasta | 00300169 | Golf Club Karlovy Vary | 12,7 |
| OUHRABKA Miroslav | 09804150 | Český Golfový Klub | 13,9 |
| DROBNÝ Jan | 00401188 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 54,0 |
| POKLONOVÁ Renata | 00401079 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 14,7 |
| ŠTĚTKA Petr | 00401085 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 19,9 |
| ČAJ Štěpán | 00400792 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 19,7 |
| NOVOTNÁ Pavla | 00900105 | Golf Club Praha | 15,8 |
| DENNISON Andrew | 15100602 | Golf Club Kynžvart | 19,0 |
| VLK Oldřich | 15100481 | Golf Club Kynžvart | 16,9 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,2 |






















