Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 1.HCP 0 - 18 STB spol. | Ne |
15 | |
| 2.HCP 18,1 - 26 STB spol. | Ne |
25 | |
| 3.HCP 26,1 - 54 STB spol. | Ne |
27 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 67 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HOFFMANNOVÁ Tereza | 21600052 | Silesia Golf Resort Kravaře | 16,0 |
| GHEORGHE Petr | 16200085 | Golf & Yacht Club 4U | 13,2 |
| REDEK Radomír | 00900883 | Golf Club Praha | 15,7 |
| LIZNA Ota | 04802151 | Sokrates Golf & Country Club | 14,3 |
| HUCL Robert | 06800282 | AGEL Golf Mstětice | 16,0 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 12,1 |
| FRINDT Petr | 14800015 | Golf Club Step | 14,8 |
| DUCHOSLAV Štefan | 09804672 | Český Golfový Klub | 16,8 |
| ŠENKEŘÍK Petr | 01800339 | Golf Sport Club Zlín | 17,5 |
| MARČÍK Miroslav | 12800495 | Golf Club Uherské Hradiště | 13,1 |
| HÜBLOVÁ Martina | 01901318 | Golf Club Karlštejn | 11,2 |
| ZAHÁLKOVÁ Lenka | 10300732 | Golf Club Molitorov u Prahy | 14,0 |
| PROVAZNÍK Jan | 07809414 | Golf Club Hostivař | 10,1 |
| RYS Jaroslav | 09808011 | Český Golfový Klub | 17,6 |
| SLAVÍK Jan | 00901318 | Golf Club Praha | 11,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZAHÁLKA František | 16800006 | Benešovský Golfový Klub | 19,5 |
| ŠTEFL Michal | 04300501 | Zámecký Golf Club Kravaře | 24,8 |
| ŠTORC Vojtěch | 18000680 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,1 |
| REDKOVÁ Natálie | 00900884 | Golf Club Praha | 21,3 |
| LATA Jan | 02501067 | Golf Club Brno | 21,2 |
| PATLICH Ladislav | 14100833 | Golf Klub Botanika | 25,7 |
| LIZNA Ivo | 04802163 | Sokrates Golf & Country Club | 18,6 |
| PROVAZNÍK Luboš | 19900048 | Golf Club Kšírovka | 20,1 |
| DLOUHÝ Vladimír | 15400279 | Royal Beroun Golf Club | 25,3 |
| WOLF Otakar | 14000200 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 24,7 |
| VOSTÁREK Ladislav | 00400103 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 21,9 |
| HÁVA Prokop | 10800888 | Golf Club Telč | 23,7 |
| KUBÍČEK Petr | 10801337 | Golf Club Telč | 20,5 |
| RŮŽIČKA Michal | 05400766 | Golf Club Pardubice | 20,4 |
| NYITRAY Tibor | 02500685 | Golf Club Brno | 19,4 |
| MAJER Miroslav | 14400725 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 20,9 |
| KOFROŇ Petr | 06300195 | Golf Club Mnich | 18,3 |
| MARTAN Alois | 06800806 | AGEL Golf Mstětice | 23,8 |
| STIEFELOVÁ Kristina | 12500996 | Prague City Golf Club | 24,5 |
| PRAŽÁK Pavel | 12500249 | Prague City Golf Club | 25,6 |
| HÜBL Petr | 01901317 | Golf Club Karlštejn | 18,5 |
| ZAJÍČEK Zdeněk | 01004022 | Golf Club Hodkovičky | 23,0 |
| ZAJÍČEK Jonáš | 01005996 | Golf Club Hodkovičky | 22,4 |
| MÜLLER Michal | 18004237 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,8 |
| ABDALLOVÁ Jana | 00401130 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HOLÍKOVÁ Jana | 18002959 | Loreta Golf Club Pyšely | 35,4 |
| LATOVÁ Romana | 02501337 | Golf Club Brno | 37,8 |
| DAVÍDEK Zdeněk | 09802908 | Český Golfový Klub | 34,3 |
| BUZKOVÁ Petra | 07200068 | Golf Club Grabštejn | 35,4 |
| KOTRBA Josef | 07200069 | Golf Club Grabštejn | 41,9 |
| BARTŮNĚK Luboš | 19900364 | Golf Club Kšírovka | 33,8 |
| KOTERA Karel | 05401628 | Golf Club Pardubice | 38,7 |
| MRÁZ Josef | 07807194 | Golf Club Hostivař | 27,5 |
| DITTRICH David | 18100065 | Castle Golf Club Prštice | 26,9 |
| BAKALÁŘ Mojmír | 05400648 | Golf Club Pardubice | 31,0 |
| HÁJEK BAKALÁŘOVÁ Lucie | 05400662 | Golf Club Pardubice | 30,0 |
| DUŠEK Jaromír | 13500151 | Golf Club Marina Praha | 34,3 |
| FRINDTOVÁ Eva | 14800014 | Golf Club Step | 34,1 |
| BEK Mikuláš | 02802437 | Golf Club Austerlitz | 52,0 |
| BEKOVÁ Markéta | 02802796 | Golf Club Austerlitz | 54,0 |
| CHRIŠTOF Jan | 02502434 | Golf Club Brno | 52,5 |
| CHRIŠTOFOVÁ Kateřina | 19900051 | Golf Club Kšírovka | 41,4 |
| MARTANOVÁ Hana | 06800805 | AGEL Golf Mstětice | 38,8 |
| SVADBÍKOVÁ Pavlína | 14101029 | Golf Klub Botanika | 34,1 |
| KUŽEL Petr | 01001221 | Golf Club Hodkovičky | 26,3 |
| PASTRŇÁK Tomáš | 21600056 | Silesia Golf Resort Kravaře | 47,2 |
| PASTRŇÁK Daniel | 21600057 | Silesia Golf Resort Kravaře | 30,7 |
| KOTERA TURBOVÁ Patricie | 04800447 | Sokrates Golf & Country Club | 39,9 |
| VRÁTNÍK Jan | 00400736 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 31,8 |
| KUCHÁR Petr | 03000657 | TIGA Golf Club | 30,4 |
| ADAMEC Martin | 04803062 | Sokrates Golf & Country Club | 37,5 |
| KOTERA Karel | 12400553 | Golf Club Kunětická Hora | 29,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HOFFMANNOVÁ Tereza | 21600052 | Silesia Golf Resort Kravaře | 16,0 |
| ZAHÁLKA František | 16800006 | Benešovský Golfový Klub | 19,5 |
| ŠTEFL Michal | 04300501 | Zámecký Golf Club Kravaře | 24,8 |
| ŠTORC Vojtěch | 18000680 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,1 |
| HOLÍKOVÁ Jana | 18002959 | Loreta Golf Club Pyšely | 35,4 |
| GHEORGHE Petr | 16200085 | Golf & Yacht Club 4U | 13,2 |
| REDKOVÁ Natálie | 00900884 | Golf Club Praha | 21,3 |
| REDEK Radomír | 00900883 | Golf Club Praha | 15,7 |
| LATOVÁ Romana | 02501337 | Golf Club Brno | 37,8 |
| LATA Jan | 02501067 | Golf Club Brno | 21,2 |
| PATLICH Ladislav | 14100833 | Golf Klub Botanika | 25,7 |
| DAVÍDEK Zdeněk | 09802908 | Český Golfový Klub | 34,3 |
| BUZKOVÁ Petra | 07200068 | Golf Club Grabštejn | 35,4 |
| KOTRBA Josef | 07200069 | Golf Club Grabštejn | 41,9 |
| LIZNA Ivo | 04802163 | Sokrates Golf & Country Club | 18,6 |
| LIZNA Ota | 04802151 | Sokrates Golf & Country Club | 14,3 |
| BARTŮNĚK Luboš | 19900364 | Golf Club Kšírovka | 33,8 |
| PROVAZNÍK Luboš | 19900048 | Golf Club Kšírovka | 20,1 |
| KOTERA Karel | 05401628 | Golf Club Pardubice | 38,7 |
| HUCL Robert | 06800282 | AGEL Golf Mstětice | 16,0 |
| MRÁZ Josef | 07807194 | Golf Club Hostivař | 27,5 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 12,1 |
| DITTRICH David | 18100065 | Castle Golf Club Prštice | 26,9 |
| BAKALÁŘ Mojmír | 05400648 | Golf Club Pardubice | 31,0 |
| HÁJEK BAKALÁŘOVÁ Lucie | 05400662 | Golf Club Pardubice | 30,0 |
| DUŠEK Jaromír | 13500151 | Golf Club Marina Praha | 34,3 |
| DLOUHÝ Vladimír | 15400279 | Royal Beroun Golf Club | 25,3 |
| FRINDTOVÁ Eva | 14800014 | Golf Club Step | 34,1 |
| FRINDT Petr | 14800015 | Golf Club Step | 14,8 |
| WOLF Otakar | 14000200 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 24,7 |
| VOSTÁREK Ladislav | 00400103 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 21,9 |
| HÁVA Prokop | 10800888 | Golf Club Telč | 23,7 |
| KUBÍČEK Petr | 10801337 | Golf Club Telč | 20,5 |
| BEK Mikuláš | 02802437 | Golf Club Austerlitz | 52,0 |
| BEKOVÁ Markéta | 02802796 | Golf Club Austerlitz | 54,0 |
| RŮŽIČKA Michal | 05400766 | Golf Club Pardubice | 20,4 |
| NYITRAY Tibor | 02500685 | Golf Club Brno | 19,4 |
| MAJER Miroslav | 14400725 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 20,9 |
| KOFROŇ Petr | 06300195 | Golf Club Mnich | 18,3 |
| CHRIŠTOF Jan | 02502434 | Golf Club Brno | 52,5 |
| CHRIŠTOFOVÁ Kateřina | 19900051 | Golf Club Kšírovka | 41,4 |
| MARTAN Alois | 06800806 | AGEL Golf Mstětice | 23,8 |
| MARTANOVÁ Hana | 06800805 | AGEL Golf Mstětice | 38,8 |
| STIEFELOVÁ Kristina | 12500996 | Prague City Golf Club | 24,5 |
| PRAŽÁK Pavel | 12500249 | Prague City Golf Club | 25,6 |
| DUCHOSLAV Štefan | 09804672 | Český Golfový Klub | 16,8 |
| ŠENKEŘÍK Petr | 01800339 | Golf Sport Club Zlín | 17,5 |
| MARČÍK Miroslav | 12800495 | Golf Club Uherské Hradiště | 13,1 |
| HÜBLOVÁ Martina | 01901318 | Golf Club Karlštejn | 11,2 |
| HÜBL Petr | 01901317 | Golf Club Karlštejn | 18,5 |
| ZAJÍČEK Zdeněk | 01004022 | Golf Club Hodkovičky | 23,0 |
| ZAJÍČEK Jonáš | 01005996 | Golf Club Hodkovičky | 22,4 |
| ZAHÁLKOVÁ Lenka | 10300732 | Golf Club Molitorov u Prahy | 14,0 |
| SVADBÍKOVÁ Pavlína | 14101029 | Golf Klub Botanika | 34,1 |
| PROVAZNÍK Jan | 07809414 | Golf Club Hostivař | 10,1 |
| KUŽEL Petr | 01001221 | Golf Club Hodkovičky | 26,3 |
| RYS Jaroslav | 09808011 | Český Golfový Klub | 17,6 |
| PASTRŇÁK Tomáš | 21600056 | Silesia Golf Resort Kravaře | 47,2 |
| PASTRŇÁK Daniel | 21600057 | Silesia Golf Resort Kravaře | 30,7 |
| SLAVÍK Jan | 00901318 | Golf Club Praha | 11,4 |
| MÜLLER Michal | 18004237 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,8 |
| KOTERA TURBOVÁ Patricie | 04800447 | Sokrates Golf & Country Club | 39,9 |
| ABDALLOVÁ Jana | 00401130 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,0 |
| VRÁTNÍK Jan | 00400736 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 31,8 |
| KUCHÁR Petr | 03000657 | TIGA Golf Club | 30,4 |
| ADAMEC Martin | 04803062 | Sokrates Golf & Country Club | 37,5 |
| KOTERA Karel | 12400553 | Golf Club Kunětická Hora | 29,7 |





















