Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Kat C | Ne |
15 | |
| Kat B | Ne |
16 | |
| Kat A | Ne |
13 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 44 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZEMANOVÁ Lucie | 12600943 | Prácheňský Golfový Klub | 26,1 |
| ŠOUREK Filip | 09700277 | Golf Club Ypsilon | 21,2 |
| JELÍNEK Jan | 09805550 | Český Golfový Klub | 22,2 |
| JELÍNKOVÁ Leona | 09805551 | Český Golfový Klub | 23,7 |
| HOLÝ Roman | 00902313 | Golf Club Praha | 23,8 |
| VACULÍKOVÁ Dana | 05300548 | Golf Club Liberec | 22,2 |
| ČASTORAL Josef | 09200905 | Greensgate Golf Club | 23,8 |
| BORÁKOVÁ Hana | 12800180 | Golf Club Uherské Hradiště | 25,7 |
| ŠMACH Václav | 04301471 | Zámecký Golf Club Kravaře | 23,2 |
| ZÁPLATOVÁ Klára | 12100241 | Golf Club Jičín | 26,6 |
| DEMEKOVÁ Julia | 09806307 | Český Golfový Klub | 31,3 |
| KLÍMA Karel | 12501004 | Prague City Golf Club | 24,2 |
| KLÍMOVÁ Kateřina | 12502254 | Prague City Golf Club | 45,5 |
| BLAŠKO Peter | 20800032 | Golf Club Eagle | 31,3 |
| KLOSOVÁ Markéta | 04603428 | Golf Klub Čechie | 50,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NOSEK Antonín | 05001186 | Golf Club Beřovice | 16,3 |
| NOSKOVÁ Pavla | 05001187 | Golf Club Beřovice | 15,7 |
| PASTRŇÁK Petr | 09700154 | Golf Club Ypsilon | 15,9 |
| VACULÍK Michal | 05300969 | Golf Club Liberec | 14,0 |
| JERNEK Petr | 16100299 | 1. Slovanský golfový club | 16,4 |
| BORÁK Miroslav | 12800131 | Golf Club Uherské Hradiště | 14,9 |
| SOUKUP Vladimír | 09200236 | Greensgate Golf Club | 17,3 |
| BIELKO Jan | 00901866 | Golf Club Praha | 20,8 |
| MLÁDEK Václav | 12100030 | Golf Club Jičín | 15,3 |
| CHOLT Lubomír | 00901126 | Golf Club Praha | 16,9 |
| POULÍČEK Pavel | 00900706 | Golf Club Praha | 15,9 |
| FÖLDEŠ Tomáš | 07600276 | Golf Club Františkovy Lázně | 15,5 |
| ČERNÁ Jitka | 21400179 | Twin Chapels Golf Club Vinoř | 15,3 |
| VESELSKÝ Jakub | 09801791 | Český Golfový Klub | 14,7 |
| VAŠÁK Jiří | 09804381 | Český Golfový Klub | 20,2 |
| KOŘÍNEK Josef | 04700327 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 17,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SEGER Jiří | 09803919 | Český Golfový Klub | 12,0 |
| KUNA Václav | 09200319 | Greensgate Golf Club | 2,3 |
| LEXOVÁ Karolína | 05401469 | Golf Club Pardubice | 9,2 |
| VÁŠA Jiří | 09805183 | Český Golfový Klub | 10,4 |
| KYSELA Martin | 06301059 | Golf Club Mnich | 7,3 |
| KYSELOVÁ Zuzana | 06300191 | Golf Club Mnich | 8,7 |
| ČESKÝ Václav | 12600001 | Prácheňský Golfový Klub | 10,4 |
| ŠEDIVÝ Richard | 20500246 | Panorama Golf Club | 7,9 |
| KROUPA Michal | 09801630 | Český Golfový Klub | 6,5 |
| LUKÁŠ Filip | 01201113 | Golfový Klub Líšnice | 5,9 |
| SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 5,6 |
| EDL Milan | 04700476 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 8,7 |
| BLÁHA Václav | 09000488 | Golf Club Stará Boleslav | 12,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NOSEK Antonín | 05001186 | Golf Club Beřovice | 16,3 |
| NOSKOVÁ Pavla | 05001187 | Golf Club Beřovice | 15,7 |
| ZEMANOVÁ Lucie | 12600943 | Prácheňský Golfový Klub | 26,1 |
| ŠOUREK Filip | 09700277 | Golf Club Ypsilon | 21,2 |
| PASTRŇÁK Petr | 09700154 | Golf Club Ypsilon | 15,9 |
| JELÍNEK Jan | 09805550 | Český Golfový Klub | 22,2 |
| JELÍNKOVÁ Leona | 09805551 | Český Golfový Klub | 23,7 |
| HOLÝ Roman | 00902313 | Golf Club Praha | 23,8 |
| VACULÍKOVÁ Dana | 05300548 | Golf Club Liberec | 22,2 |
| VACULÍK Michal | 05300969 | Golf Club Liberec | 14,0 |
| SEGER Jiří | 09803919 | Český Golfový Klub | 12,0 |
| KUNA Václav | 09200319 | Greensgate Golf Club | 2,3 |
| ČASTORAL Josef | 09200905 | Greensgate Golf Club | 23,8 |
| JERNEK Petr | 16100299 | 1. Slovanský golfový club | 16,4 |
| BORÁK Miroslav | 12800131 | Golf Club Uherské Hradiště | 14,9 |
| BORÁKOVÁ Hana | 12800180 | Golf Club Uherské Hradiště | 25,7 |
| LEXOVÁ Karolína | 05401469 | Golf Club Pardubice | 9,2 |
| SOUKUP Vladimír | 09200236 | Greensgate Golf Club | 17,3 |
| ŠMACH Václav | 04301471 | Zámecký Golf Club Kravaře | 23,2 |
| BIELKO Jan | 00901866 | Golf Club Praha | 20,8 |
| MLÁDEK Václav | 12100030 | Golf Club Jičín | 15,3 |
| ZÁPLATOVÁ Klára | 12100241 | Golf Club Jičín | 26,6 |
| VÁŠA Jiří | 09805183 | Český Golfový Klub | 10,4 |
| DEMEKOVÁ Julia | 09806307 | Český Golfový Klub | 31,3 |
| CHOLT Lubomír | 00901126 | Golf Club Praha | 16,9 |
| KYSELA Martin | 06301059 | Golf Club Mnich | 7,3 |
| KYSELOVÁ Zuzana | 06300191 | Golf Club Mnich | 8,7 |
| KLÍMA Karel | 12501004 | Prague City Golf Club | 24,2 |
| KLÍMOVÁ Kateřina | 12502254 | Prague City Golf Club | 45,5 |
| BLAŠKO Peter | 20800032 | Golf Club Eagle | 31,3 |
| ČESKÝ Václav | 12600001 | Prácheňský Golfový Klub | 10,4 |
| POULÍČEK Pavel | 00900706 | Golf Club Praha | 15,9 |
| KLOSOVÁ Markéta | 04603428 | Golf Klub Čechie | 50,0 |
| FÖLDEŠ Tomáš | 07600276 | Golf Club Františkovy Lázně | 15,5 |
| ČERNÁ Jitka | 21400179 | Twin Chapels Golf Club Vinoř | 15,3 |
| ŠEDIVÝ Richard | 20500246 | Panorama Golf Club | 7,9 |
| KROUPA Michal | 09801630 | Český Golfový Klub | 6,5 |
| VESELSKÝ Jakub | 09801791 | Český Golfový Klub | 14,7 |
| LUKÁŠ Filip | 01201113 | Golfový Klub Líšnice | 5,9 |
| SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 5,6 |
| VAŠÁK Jiří | 09804381 | Český Golfový Klub | 20,2 |
| EDL Milan | 04700476 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 8,7 |
| KOŘÍNEK Josef | 04700327 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 17,5 |
| BLÁHA Václav | 09000488 | Golf Club Stará Boleslav | 12,9 |






















