Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Epic B (17-54) | Ne |
23 | |
| Epic A (0 - 16,9) | Ne |
23 | |
| Netto rány (0 - 54) | Ne |
46 | |
| Brutto Stbl (0 -54) | Ne |
46 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 46 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MUŽÁTKO Radek | 18000070 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,1 |
| NOVÁK Pavel | 06603066 | Královský Golf Club Malevil | 17,6 |
| KOHNOVÁ Kateřina | 22000193 | PGA National Czech Republic | 17,4 |
| SOJKOVÁ Lenka | 16300504 | Golf Club Bitozeves | 29,5 |
| BÖHM Milan | 07807865 | Golf Club Hostivař | 17,6 |
| MOLNÁR Jan | 09805832 | Český Golfový Klub | 22,8 |
| FOJTÍK David | 16300582 | Golf Club Bitozeves | 22,0 |
| ŽDÍMAL Jiří | 09700035 | Golf Club Ypsilon | 18,4 |
| MÜLLEROVÁ Dita | 16800127 | Benešovský Golfový Klub | 24,9 |
| KOLÁŘ Josef | 00902169 | Golf Club Praha | 27,8 |
| FRYČKA Jaroslav | 18003364 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,7 |
| NOVOTNÝ Otto | 18002679 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,2 |
| HORÁK Jiří | 11301222 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,5 |
| DORUF Milan | 03501136 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 35,2 |
| HLADÍK Lukáš | 09802889 | Český Golfový Klub | 31,8 |
| HLAVÁČ Jan | 09805840 | Český Golfový Klub | 17,7 |
| ZEDKOVÁ Romana | 16300255 | Golf Club Bitozeves | 17,7 |
| ZELENKA Jiří | 05600249 | Golf Club Podbořánky | 17,6 |
| VÁCHA Jan | 16400852 | Golf Club Black Bridge | 28,3 |
| KLIŠTINEC Peter | 07806904 | Golf Club Hostivař | 22,5 |
| ADAMIČKO Vladimír | 09803321 | Český Golfový Klub | 19,4 |
| NECHVILKA Jiří | 09806848 | Český Golfový Klub | 27,9 |
| VLÁŠEK Jaromír | 11301554 | Park Golf Club Hradec Králové | 38,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLASÁK Jiří | 18000742 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,8 |
| STRÁNSKÝ Petr | 18003574 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,1 |
| SEDLÁČEK Boris | 18003811 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,5 |
| ŠIMONEK Jiří | 08901460 | Golf Club Hořehledy | 7,7 |
| ACHAC Libor | 09803657 | Český Golfový Klub | 14,4 |
| SÁGNER Roman | 09806562 | Český Golfový Klub | 11,9 |
| KOSNAR Tomáš | 08901409 | Golf Club Hořehledy | 14,4 |
| POLESNÁ Markéta | 07801576 | Golf Club Hostivař | 12,6 |
| SUCHAN Petr | 12500097 | Prague City Golf Club | 10,1 |
| JEŽEK Radek | 05400107 | Golf Club Pardubice | 11,1 |
| SOJKA Pavel | 16300841 | Golf Club Bitozeves | 13,5 |
| ČEPELÁK Josef | 16300636 | Golf Club Bitozeves | 15,4 |
| ŠEDIVÝ Richard | 20500246 | Panorama Golf Club | 8,3 |
| POLCAR Ivan | 16300124 | Golf Club Bitozeves | 8,9 |
| DRDA Antonín | 16300355 | Golf Club Bitozeves | 12,8 |
| NEUBAUER Roman | 03500768 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,9 |
| ZAVAĎÁK Pavel | 04400754 | Golfový Club Konopiště | 7,4 |
| HRŮZA Tomáš | 06800286 | AGEL Golf Mstětice | 6,7 |
| LIŠKA Tomáš | 06800701 | AGEL Golf Mstětice | 16,9 |
| WEINFURT Jan | 01005569 | Golf Club Hodkovičky | 13,1 |
| KRATOCHVÍL Martin | 09802276 | Český Golfový Klub | 9,0 |
| KRATOCHVÍL Matyáš | 00801333 | Golf Club Poděbrady | 10,0 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 6,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLASÁK Jiří | 18000742 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,8 |
| STRÁNSKÝ Petr | 18003574 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,1 |
| SEDLÁČEK Boris | 18003811 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,5 |
| ŠIMONEK Jiří | 08901460 | Golf Club Hořehledy | 7,7 |
| MUŽÁTKO Radek | 18000070 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,1 |
| ACHAC Libor | 09803657 | Český Golfový Klub | 14,4 |
| SÁGNER Roman | 09806562 | Český Golfový Klub | 11,9 |
| NOVÁK Pavel | 06603066 | Královský Golf Club Malevil | 17,6 |
| KOSNAR Tomáš | 08901409 | Golf Club Hořehledy | 14,4 |
| POLESNÁ Markéta | 07801576 | Golf Club Hostivař | 12,6 |
| KOHNOVÁ Kateřina | 22000193 | PGA National Czech Republic | 17,4 |
| SUCHAN Petr | 12500097 | Prague City Golf Club | 10,1 |
| JEŽEK Radek | 05400107 | Golf Club Pardubice | 11,1 |
| SOJKA Pavel | 16300841 | Golf Club Bitozeves | 13,5 |
| SOJKOVÁ Lenka | 16300504 | Golf Club Bitozeves | 29,5 |
| ČEPELÁK Josef | 16300636 | Golf Club Bitozeves | 15,4 |
| ŠEDIVÝ Richard | 20500246 | Panorama Golf Club | 8,3 |
| POLCAR Ivan | 16300124 | Golf Club Bitozeves | 8,9 |
| DRDA Antonín | 16300355 | Golf Club Bitozeves | 12,8 |
| BÖHM Milan | 07807865 | Golf Club Hostivař | 17,6 |
| MOLNÁR Jan | 09805832 | Český Golfový Klub | 22,8 |
| FOJTÍK David | 16300582 | Golf Club Bitozeves | 22,0 |
| NEUBAUER Roman | 03500768 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,9 |
| ŽDÍMAL Jiří | 09700035 | Golf Club Ypsilon | 18,4 |
| ZAVAĎÁK Pavel | 04400754 | Golfový Club Konopiště | 7,4 |
| MÜLLEROVÁ Dita | 16800127 | Benešovský Golfový Klub | 24,9 |
| HRŮZA Tomáš | 06800286 | AGEL Golf Mstětice | 6,7 |
| LIŠKA Tomáš | 06800701 | AGEL Golf Mstětice | 16,9 |
| KOLÁŘ Josef | 00902169 | Golf Club Praha | 27,8 |
| FRYČKA Jaroslav | 18003364 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,7 |
| WEINFURT Jan | 01005569 | Golf Club Hodkovičky | 13,1 |
| NOVOTNÝ Otto | 18002679 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,2 |
| HORÁK Jiří | 11301222 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,5 |
| DORUF Milan | 03501136 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 35,2 |
| HLADÍK Lukáš | 09802889 | Český Golfový Klub | 31,8 |
| HLAVÁČ Jan | 09805840 | Český Golfový Klub | 17,7 |
| KRATOCHVÍL Martin | 09802276 | Český Golfový Klub | 9,0 |
| KRATOCHVÍL Matyáš | 00801333 | Golf Club Poděbrady | 10,0 |
| ZEDKOVÁ Romana | 16300255 | Golf Club Bitozeves | 17,7 |
| ZELENKA Jiří | 05600249 | Golf Club Podbořánky | 17,6 |
| VÁCHA Jan | 16400852 | Golf Club Black Bridge | 28,3 |
| KLIŠTINEC Peter | 07806904 | Golf Club Hostivař | 22,5 |
| ADAMIČKO Vladimír | 09803321 | Český Golfový Klub | 19,4 |
| NECHVILKA Jiří | 09806848 | Český Golfový Klub | 27,9 |
| VLÁŠEK Jaromír | 11301554 | Park Golf Club Hradec Králové | 38,2 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 6,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLASÁK Jiří | 18000742 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,8 |
| STRÁNSKÝ Petr | 18003574 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,1 |
| SEDLÁČEK Boris | 18003811 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,5 |
| ŠIMONEK Jiří | 08901460 | Golf Club Hořehledy | 7,7 |
| MUŽÁTKO Radek | 18000070 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,1 |
| ACHAC Libor | 09803657 | Český Golfový Klub | 14,4 |
| SÁGNER Roman | 09806562 | Český Golfový Klub | 11,9 |
| NOVÁK Pavel | 06603066 | Královský Golf Club Malevil | 17,6 |
| KOSNAR Tomáš | 08901409 | Golf Club Hořehledy | 14,4 |
| POLESNÁ Markéta | 07801576 | Golf Club Hostivař | 12,6 |
| KOHNOVÁ Kateřina | 22000193 | PGA National Czech Republic | 17,4 |
| SUCHAN Petr | 12500097 | Prague City Golf Club | 10,1 |
| JEŽEK Radek | 05400107 | Golf Club Pardubice | 11,1 |
| SOJKA Pavel | 16300841 | Golf Club Bitozeves | 13,5 |
| SOJKOVÁ Lenka | 16300504 | Golf Club Bitozeves | 29,5 |
| ČEPELÁK Josef | 16300636 | Golf Club Bitozeves | 15,4 |
| ŠEDIVÝ Richard | 20500246 | Panorama Golf Club | 8,3 |
| POLCAR Ivan | 16300124 | Golf Club Bitozeves | 8,9 |
| DRDA Antonín | 16300355 | Golf Club Bitozeves | 12,8 |
| BÖHM Milan | 07807865 | Golf Club Hostivař | 17,6 |
| MOLNÁR Jan | 09805832 | Český Golfový Klub | 22,8 |
| FOJTÍK David | 16300582 | Golf Club Bitozeves | 22,0 |
| NEUBAUER Roman | 03500768 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,9 |
| ŽDÍMAL Jiří | 09700035 | Golf Club Ypsilon | 18,4 |
| ZAVAĎÁK Pavel | 04400754 | Golfový Club Konopiště | 7,4 |
| MÜLLEROVÁ Dita | 16800127 | Benešovský Golfový Klub | 24,9 |
| HRŮZA Tomáš | 06800286 | AGEL Golf Mstětice | 6,7 |
| LIŠKA Tomáš | 06800701 | AGEL Golf Mstětice | 16,9 |
| KOLÁŘ Josef | 00902169 | Golf Club Praha | 27,8 |
| FRYČKA Jaroslav | 18003364 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,7 |
| WEINFURT Jan | 01005569 | Golf Club Hodkovičky | 13,1 |
| NOVOTNÝ Otto | 18002679 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,2 |
| HORÁK Jiří | 11301222 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,5 |
| DORUF Milan | 03501136 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 35,2 |
| HLADÍK Lukáš | 09802889 | Český Golfový Klub | 31,8 |
| HLAVÁČ Jan | 09805840 | Český Golfový Klub | 17,7 |
| KRATOCHVÍL Martin | 09802276 | Český Golfový Klub | 9,0 |
| KRATOCHVÍL Matyáš | 00801333 | Golf Club Poděbrady | 10,0 |
| ZEDKOVÁ Romana | 16300255 | Golf Club Bitozeves | 17,7 |
| ZELENKA Jiří | 05600249 | Golf Club Podbořánky | 17,6 |
| VÁCHA Jan | 16400852 | Golf Club Black Bridge | 28,3 |
| KLIŠTINEC Peter | 07806904 | Golf Club Hostivař | 22,5 |
| ADAMIČKO Vladimír | 09803321 | Český Golfový Klub | 19,4 |
| NECHVILKA Jiří | 09806848 | Český Golfový Klub | 27,9 |
| VLÁŠEK Jaromír | 11301554 | Park Golf Club Hradec Králové | 38,2 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 6,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLASÁK Jiří | 18000742 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,8 |
| STRÁNSKÝ Petr | 18003574 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,1 |
| SEDLÁČEK Boris | 18003811 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,5 |
| ŠIMONEK Jiří | 08901460 | Golf Club Hořehledy | 7,7 |
| MUŽÁTKO Radek | 18000070 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,1 |
| ACHAC Libor | 09803657 | Český Golfový Klub | 14,4 |
| SÁGNER Roman | 09806562 | Český Golfový Klub | 11,9 |
| NOVÁK Pavel | 06603066 | Královský Golf Club Malevil | 17,6 |
| KOSNAR Tomáš | 08901409 | Golf Club Hořehledy | 14,4 |
| POLESNÁ Markéta | 07801576 | Golf Club Hostivař | 12,6 |
| KOHNOVÁ Kateřina | 22000193 | PGA National Czech Republic | 17,4 |
| SUCHAN Petr | 12500097 | Prague City Golf Club | 10,1 |
| JEŽEK Radek | 05400107 | Golf Club Pardubice | 11,1 |
| SOJKA Pavel | 16300841 | Golf Club Bitozeves | 13,5 |
| SOJKOVÁ Lenka | 16300504 | Golf Club Bitozeves | 29,5 |
| ČEPELÁK Josef | 16300636 | Golf Club Bitozeves | 15,4 |
| ŠEDIVÝ Richard | 20500246 | Panorama Golf Club | 8,3 |
| POLCAR Ivan | 16300124 | Golf Club Bitozeves | 8,9 |
| DRDA Antonín | 16300355 | Golf Club Bitozeves | 12,8 |
| BÖHM Milan | 07807865 | Golf Club Hostivař | 17,6 |
| MOLNÁR Jan | 09805832 | Český Golfový Klub | 22,8 |
| FOJTÍK David | 16300582 | Golf Club Bitozeves | 22,0 |
| NEUBAUER Roman | 03500768 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,9 |
| ŽDÍMAL Jiří | 09700035 | Golf Club Ypsilon | 18,4 |
| ZAVAĎÁK Pavel | 04400754 | Golfový Club Konopiště | 7,4 |
| MÜLLEROVÁ Dita | 16800127 | Benešovský Golfový Klub | 24,9 |
| HRŮZA Tomáš | 06800286 | AGEL Golf Mstětice | 6,7 |
| LIŠKA Tomáš | 06800701 | AGEL Golf Mstětice | 16,9 |
| KOLÁŘ Josef | 00902169 | Golf Club Praha | 27,8 |
| FRYČKA Jaroslav | 18003364 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,7 |
| WEINFURT Jan | 01005569 | Golf Club Hodkovičky | 13,1 |
| NOVOTNÝ Otto | 18002679 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,2 |
| HORÁK Jiří | 11301222 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,5 |
| DORUF Milan | 03501136 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 35,2 |
| HLADÍK Lukáš | 09802889 | Český Golfový Klub | 31,8 |
| HLAVÁČ Jan | 09805840 | Český Golfový Klub | 17,7 |
| KRATOCHVÍL Martin | 09802276 | Český Golfový Klub | 9,0 |
| KRATOCHVÍL Matyáš | 00801333 | Golf Club Poděbrady | 10,0 |
| ZEDKOVÁ Romana | 16300255 | Golf Club Bitozeves | 17,7 |
| ZELENKA Jiří | 05600249 | Golf Club Podbořánky | 17,6 |
| VÁCHA Jan | 16400852 | Golf Club Black Bridge | 28,3 |
| KLIŠTINEC Peter | 07806904 | Golf Club Hostivař | 22,5 |
| ADAMIČKO Vladimír | 09803321 | Český Golfový Klub | 19,4 |
| NECHVILKA Jiří | 09806848 | Český Golfový Klub | 27,9 |
| VLÁŠEK Jaromír | 11301554 | Park Golf Club Hradec Králové | 38,2 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 6,1 |






















